学科领域 | 类别 | 前沿名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
国家 | 得分 | 国家 | 得分 | 国家 | 得分 |
作物园艺 | 热点 | 作物耐旱耐盐分子机制解析 | 中国 | 1.08 | 印度 | 1.04 | 国际组织/葡萄牙/孟加拉国 | 0.50 |
热点 | 园艺植物体内活性氧和抗氧化防御系统 | 印度 | 1.02 | 沙特阿拉伯 | 0.89 | 中国 | 0.64 |
热点 | 作物重要农艺性状形成的分子机制解析 | 中国 | 2.10 | 澳大利亚 | 0.26 | 英国 | 0.21 |
热点 | 作物氮磷高效利用的分子机理研究 | 中国 | 1.71 | 英国 | 0.65 | 美国 | 0.28 |
前沿 | 设施园艺中光的重塑及其应用 | 中国 | 0.93 | 美国 | 0.92 | 法国 | 0.47 |
热点 | 园艺植物生物活性物质鉴定及其调控机制 | 中国 | 0.72 | 巴西 | 0.37 | 意大利 | 0.35 |
热点 | 园艺植物逆境胁迫响应机制 | 中国 | 2.08 | 沙特阿拉伯 | 0.65 | 巴基斯坦/孟加拉国 | 0.50 |
热点 | 多倍体作物基因组的进化与驯化研究 | 美国 | 1.58 | 中国 | 1.38 | 印度 | 0.39 |
前沿 | 作物精准基因组编辑技术 | 中国 | 1.43 | 美国 | 1.19 | 法国 | 0.25 |
热点 | 园艺植物叶绿体组学研究及其系统进化 | 中国 | 2.48 | 韩国 | 0.61 | 美国 | 0.44 |
植物保护 | 热点 | 入侵害虫的监测预警与可持续治理 | 中国 | 1.00 | 法国 | 0.75 | 意大利 | 0.74 |
热点 | 除草剂的抗性机制及管理 | 美国 | 1.68 | 德国 | 0.73 | 巴西 | 0.55 |
热点 | 新烟碱类杀虫剂的抗性机理与环境风险 | 美国 | 1.05 | 英国 | 0.71 | 中国 | 0.58 |
热点 | 植物线虫抗性利用与生物防治 | 美国 | 0.65 | 西班牙 | 0.43 | 比利时 | 0.41 |
热点 | 根际微生物组调控植物抗病与营养吸收的作用机制 | 美国 | 0.80 | 加拿大 | 0.61 | 德国 | 0.48 |
热点 | 虫传植物病毒的致病与变异机制 | 阿曼 | 0.58 | 美国 | 0.50 | 西班牙 | 0.42 |
热点 | RNA农药及其递送载体的设计、合成和应用 | 美国 | 1.48 | 中国 | 0.87 | 比利时 | 0.36 |
畜牧兽医 | 热点 | 畜禽绿色高效养殖技术与可持续发展 | 美国 | 0.67 | 意大利 | 0.67 | 法国 | 0.54 |
前沿 | 畜禽肠道代谢与营养调控 | 中国 | 1.13 | 美国 | 0.54 | 法国 | 0.42 |
热点 | 非洲猪瘟病毒流行、传播及免疫逃逸机制 | 中国 | 0.76 | 西班牙 | 0.57 | 美国 | 0.51 |
热点 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒的流行、致病与免疫机制 | 中国 | 1.46 | 美国 | 0.75 | 加拿大 | 0.28 |
热点 | 动物源细菌耐药性产生、传播与监测 | 中国 | 0.41 | 加拿大 | 0.37 | 美国 | 0.28 |
前沿 | 畜禽基因编辑新技术及应用 | 中国 | 1.44 | 美国 | 0.98 | 英国 | 0.40 |
热点 | 常见动物病原的流行与诊断 | 中国 | 0.68 | 美国 | 0.62 | 巴西 | 0.42 |
热点 | 畜禽基因组选择技术与应用 | 美国 | 0.88 | 德国 | 0.68 | 中国 | 0.67 |
畜牧兽医 | 热点 | 饲料低蛋白营养和氮高效利用技术 | 中国 | 0.98 | 美国 | 0.90 | 加拿大 | 0.31 |
热点 | 动物流感病毒的流行与致病性 | 美国 | 1.11 | 中国 | 0.65 | 韩国 | 0.51 |
农产品质量 与加工 | 热点 | 食品中真菌毒素高效检测、降解与有效控制技术 | 中国 | 0.71 | 巴基斯坦 | 0.33 | 孟加拉国 | 0.28 |
前沿 | 食品风味物质基础与形成机理 | 中国 | 1.67 | 意大利 | 0.41 | 波兰/新加坡 | 0.28 |
热点 | 食品与肠道微生物的互作及应用研究 | 美国 | 0.67 | 中国 | 0.62 | 比利时/加拿大 | 0.41 |
热点 | 植物基新型肉制品制造与品质调控 | 中国 | 0.73 | 美国 | 0.71 | 澳大利亚 | 0.36 |
热点 | 食品功能因子的微纳米乳液包埋及精准定送研究 | 伊朗 | 0.69 | 美国 | 0.53 | 印度 | 0.41 |
热点 | 食品过敏源及其快检免疫治疗研究 | 美国 | 1.72 | 意大利 | 1.49 | 英国 | 1.37 |
农业资源 与环境 | 热点 | 土壤-作物管理对温室气体排放的影响及调控 | 中国 | 1.57 | 西班牙 | 0.45 | 美国 | 0.36 |
热点 | 土壤和根际微生物对土地利用方式的响应及机理 | 中国 | 1.97 | 美国 | 0.54 | 德国 | 0.26 |
热点 | 新型肥料研发与高效利用 | 中国 | 1.68 | 英国 | 0.48 | 伊朗 | 0.30 |
热点 | 植物固氮机理与调控 | 美国 | 1.03 | 中国 | 0.70 | 英国 | 0.49 |
热点 | 植物有益菌的促生抗逆效应与机理 | 中国 | 1.00 | 美国 | 0.71 | 荷兰 | 0.65 |
热点 | 根系微生物组的组装规律和控制机理 | 中国 | 1.08 | 美国 | 0.62 | 荷兰 | 0.54 |
热点 | 土壤固碳潜力及其调控机理 | 美国 | 0.99 | 中国 | 0.78 | 德国 | 0.64 |
前沿 | 土壤氮转化的微生物机理及其农学环境效应 | 中国 | 1.73 | 澳大利亚 | 0.59 | 美国 | 0.49 |
农业信息 与农业工程 | 热点 | 区块链技术在农产品供应链中的应用 | 印度 | 0.77 | 西班牙 | 0.47 | 丹麦 | 0.32 |
前沿 | 农林渔业废弃生物质定向转化与生物炼制 | 中国 | 1.01 | 西班牙 | 0.47 | 韩国 | 0.20 |
热点 | 机器视觉和图像处理技术在农业中的应用 | 中国 | 1.11 | 西班牙 | 0.22 | 芬兰 | 0.21 |
热点 | 基于深度学习的植物病虫害识别 | 中国 | 0.73 | 印度 | 0.60 | 美国 | 0.48 |
热点 | 生物基功能性食品薄膜包装材料的制备与应用 | 中国 | 1.00 | 巴西 | 0.57 | 墨西哥 | 0.44 |
前沿 | 基于农业废弃物的生物炭材料制备与应用 | 中国 | 2.11 | 美国 | 0.22 | 法国 | 0.11 |
热点 | 基于无人机的作物表型信息获取与解析 | 美国 | 0.84 | 中国 | 0.74 | 捷克共和国 | 0.40 |
热点 | 农业机器人关键技术发展与应用 | 澳大利亚 | 0.91 | 以色列 | 0.53 | 美国 | 0.48 |
热点 | 农业废弃生物质微生物发酵转化与应用 | 中国 | 1.26 | 韩国 | 0.44 | 日本 | 0.38 |
热点 | 农林生物质高效分离与转化机制 | 中国 | 1.49 | 美国 | 0.74 | 马来西亚 | 0.33 |
热点 | 农业生物质基复合材料创制与应用 | 印度 | 1.08 | 中国 | 0.50 | 意大利 | 0.42 |
热点 | 纳米材料的绿色合成及农业应用 | 印度 | 1.14 | 中国 | 0.35 | 伊朗 | 0.31 |
水产渔业 | 热点 | 水产养殖动物肠道微生物区系及其功能 | 中国 | 1.15 | 挪威 | 0.39 | 加拿大 | 0.35 |
热点 | 饲料添加剂对水产养殖动物生长和免疫的调节作用 | 埃及 | 1.30 | 中国 | 0.69 | 伊朗 | 0.60 |
热点 | 水产动物基因组学研究及其在分子育种中的应用 | 中国 | 1.19 | 美国 | 0.78 | 英国 | 0.51 |
热点 | 可持续水产养殖与捕捞渔业对粮食安全的贡献研究 | 美国 | 1.23 | 英国 | 0.61 | 澳大利亚 | 0.53 |
热点 | 基于生态安全的可持续渔业资源管理研究 | 美国 | 1.52 | 加拿大 | 1.28 | 澳大利亚 | 1.00 |
林业 | 前沿 | 小蠹虫对森林的危害及应对策略 | 美国 | 2.04 | 捷克共和国 | 0.77 | 加拿大 | 0.37 |
热点 | 树木应对全球气候变暖诱发干旱胁迫的响应机制 | 中国 | 0.84 | 德国 | 0.62 | 美国 | 0.49 |
热点 | 智能化遥感监测技术在森林资源经营管理中的应用 | 美国 | 1.31 | 德国 | 0.50 | 澳大利亚 | 0.44 |
热点 | 森林生态系统发育、结构重建与功能恢复研究 | 美国 | 0.83 | 德国 | 0.64 | 法国 | 0.44 |
热点 | 特色林木基因资源挖掘、保护与创新利用 | 中国 | 0.88 | 印度 | 0.28 | 法国/土耳其 | 0.22 |
热点 | 森林生物多样性与碳汇功能 | 巴西 | 1.09 | 美国 | 1.02 | 德国 | 0.66 |
热点 | 基于比较基因组学的林木系统发育研究 | 中国 | 1.39 | 美国 | 1.32 | 法国 | 0.65 |
农业农村经济政策 | 前沿 | 农产品供应链韧性及其治理 | 美国 | 0.78 | 意大利 | 0.50 | 西班牙 | 0.26 |
农业农村 经济政策 | 热点 | 现代农业技术采纳及其效果 | 荷兰 | 0.94 | 英国 | 0.66 | 澳大利亚 | 0.56 |
热点 | 居民营养与可持续食物消费 | 德国 | 0.41 | 美国 | 0.38 | 意大利 | 0.35 |
热点 | 小农家庭经营与发展 | 荷兰 | 1.21 | 国际组织 | 0.65 | 澳大利亚 | 0.58 |
热点 | 食物浪费及其干预 | 意大利 | 0.35 | 加拿大 | 0.34 | 英国 | 0.28 |
热点 | 气候及环境变化的农业经济影响及应对 | 美国 | 0.68 | 英国 | 0.41 | 荷兰 | 0.38 |
表1.
2022农业9大学科领域研究热点前沿、各热点前沿TOP 3国家及其表现力指数得分
.