2020全球农业研究热点前沿分析解读
Online: 2020-12-20
本文引用格式
中国农业科学院战略研究中心 中国农业科学院农业信息研究所 中国农业科学院科技管理局科睿唯安.
以文献计量学中的共被引理论为基础,基于科睿唯安Essential Science IndicatorsSM(ESI)数据库中17561个热点前沿基础数据,遴选获得2020年农业8大学科50个研究热点(详见表1~2),其中有8个热点最具前瞻性,被确定为农业研究前沿;总体分析了农业8大学科的研究热点前沿发展趋势,并有重点地进行了内容解读与分析,全面评估了中国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、意大利等10个世界主要国家在农业领域、农业各学科领域以及各热点前沿中的研究活跃程度及表现力,为推动我国科技创新战略发展提供决策支撑。
表1 2020全球农业研究热点及前沿在8个学科中的数量分布
学科 | 研究热点数(包括的研究前沿数)/个 |
---|---|
作物 | 6(1) |
植物保护 | 7(1) |
畜牧兽医 | 7(1) |
农业资源与环境 | 8(1) |
农产品质量与加工 | 6(1) |
农业信息与农业工程 | 9(1) |
林业 | 3(1) |
水产渔业 | 4(1) |
合计 | 50(8) |
表2 农业8大学科领域研究热点及前沿
学科 | 序号 | 类别 | 研究热点或前沿名称 | 核心论文/篇 | 被引频次 | 核心论文平均出版年 |
---|---|---|---|---|---|---|
作物 | 1 | 重点前沿 | 作物单碱基编辑技术及其在分子精准育种中的应用 | 10 | 659 | 2018.2 |
2 | 热点 | 植物基因转录与选择性剪切机制 | 5 | 305 | 2017.2 | |
3 | 热点 | 作物对重金属的耐受及解毒措施 | 18 | 2196 | 2017.1 | |
4 | 热点 | 水稻粒型的分子调控机制 | 21 | 1746 | 2016.9 | |
5 | 热点 | 基于多组学和功能基因研究解析茶叶品质的形成机理 | 12 | 957 | 2016.9 | |
6 | 热点 | 根系解剖结构和根系构型精准优化机制 | 5 | 552 | 2014.6 | |
植物保护 | 1 | 前沿 | 分子对接等技术在新农药设计及活性结构改造中的应用 | 8 | 287 | 2018.3 |
2 | 热点 | 柑橘黄龙病菌的传播途径及其对果树的危害 | 12 | 427 | 2017.8 | |
3 | 热点 | 疫霉病菌对主要园林植物的危害及其防治 | 5 | 256 | 2017.4 | |
4 | 重点热点 | 番茄潜叶蛾的传播及综合治理 | 17 | 1306 | 2016.8 | |
5 | 热点 | 植物双生病毒的分类、传播机理及综合防治 | 6 | 1062 | 2016.5 | |
6 | 热点 | 入侵害虫斑翅果蝇的生物学特征及其防治 | 26 | 2442 | 2016.2 | |
7 | 热点 | 新烟碱杀虫剂的环境污染与健康危害 | 11 | 2925 | 2014.7 | |
畜牧兽医 | 1 | 热点 | 畜禽生长和繁殖性状的分子机制 | 5 | 124 | 2019 |
2 | 热点 | 猪圆环病毒3型流行病学及遗传进化 | 20 | 1239 | 2017.7 | |
3 | 前沿 | 可转移多粘菌素耐药基因的发现及传播机制 | 9 | 3351 | 2017.2 | |
4 | 热点 | 高致病性禽流感病毒流行病学、遗传进化与致病机理 | 23 | 2827 | 2016.3 | |
5 | 重点热点 | 动物源性人兽共患病病原学及传播特征 | 9 | 1319 | 2015.8 | |
6 | 热点 | 兽用抗生素应用及其抗药性的全球应对 | 7 | 2233 | 2015 | |
7 | 热点 | 猪流行性腹泻病毒新毒株流行病学、遗传进化及致病机理 | 6 | 899 | 2014.3 | |
资源与环境 | 1 | 热点 | 堆肥腐殖化过程与调控 | 5 | 160 | 2019 |
2 | 热点 | 根际沉积过程及其对土壤碳氮循环的影响 | 6 | 309 | 2018 | |
3 | 热点 | 生物炭对受污染农田土壤的修复及其效应 | 15 | 1353 | 2017.4 | |
4 | 热点 | 土壤植物间反馈机制研究 | 6 | 562 | 2017 | |
5 | 前沿 | 土壤光谱学及其在土壤性质预测中的应用 | 7 | 852 | 2015.9 | |
6 | 热点 | 沼气发酵微生物群落结构及功能 | 6 | 751 | 2015.5 | |
7 | 重点热点 | 农田系统抗生素与抗性基因研究 | 13 | 2857 | 2015.5 | |
8 | 热点 | 生物炭对农田土壤生物学过程及温室气体排放的影响 | 6 | 1048 | 2014.8 | |
农产品质量与加工 | 1 | 热点 | 天然食品中生物胺的质谱分析技术研究 | 7 | 317 | 2018.4 |
2 | 热点 | 智能食品包装膜制备技术研究与应用 | 22 | 1553 | 2017.6 | |
3 | 重点前沿 | 食品级颗粒的乳化机制及其应用研究 | 16 | 1151 | 2017.4 | |
4 | 热点 | 智能感官在食品品质评价中的应用 | 11 | 1065 | 2016.9 | |
5 | 热点 | 食品中多酚类物质抗氧化活性研究 | 5 | 468 | 2015.6 | |
6 | 热点 | 食源性致病菌快速检测技术研究 | 5 | 1056 | 2015.2 | |
农业信息与 农业工程 | 1 | 前沿 | 纳米材料制备及其在重金属吸附中的应用 | 5 | 275 | 2019.6 |
2 | 热点 | 天然纤维聚合物复合材料制备与表征 | 6 | 548 | 2018.5 | |
3 | 热点 | 混合生物柴油转化技术及其利用 | 12 | 916 | 2017.8 | |
4 | 热点 | 基于卫星监测与毫米波传输的土壤水分与营养含量反演技术 | 16 | 1626 | 2017.1 | |
5 | 热点 | 基于激光传感器地面覆盖生物量评估技术 | 9 | 929 | 2016.6 | |
6 | 热点 | 秸秆燃料乙醇转化关键技术 | 5 | 769 | 2016.4 | |
7 | 重点热点 | 农用无人机近地作物表型信息获取技术及其应用 | 36 | 3987 | 2016.3 | |
8 | 热点 | 生物基平台化合物炼制技术及应用 | 6 | 1093 | 2015 | |
9 | 热点 | 土壤重金属生物修复关键技术及应用 | 5 | 1242 | 2014.6 | |
林业 | 1 | 重点前沿 | 基于长时间序列遥感影像的森林干扰、恢复及分类研究 | 5 | 504 | 2016 |
2 | 热点 | 气候变化对红树林生态系统的影响 | 15 | 2492 | 2015.7 | |
3 | 热点 | 林火对森林生态系统的影响及应对 | 5 | 690 | 2015.4 | |
水产渔业 | 1 | 重点热点 | 珊瑚礁生态系统的结构与功能研究 | 10 | 335 | 2018.8 |
2 | 热点 | 微塑料对海洋生物的生态毒理学效应 | 5 | 295 | 2018.8 | |
3 | 热点 | 饲料添加剂对水产养殖动物免疫和抗病性的影响 | 17 | 898 | 2017.8 | |
4 | 前沿 | 基于基因组学的软体动物适应性进化解析 | 6 | 457 | 2017 |
1 分析结果
1.1 中国在农业研究热点前沿领域的总体表现最突出
中国的农业热点前沿国家总体表现力得分(100.81)居世界之首,总体贡献度、影响度和引领度均位居全球第一,这说明中国农业热点前沿研究的积极主动性及活跃度较高,目前应着重将活跃转变为重大突破,将巨大投入变成巨大产出,将研究成果转化成现实生产力。
1.2 部分农业学科中,中国的热点前沿发展布局与全球长期战略目标存在错位
8大学科中,中国在作物、畜牧兽医、农产品质量与加工、农业资源与环境和农业信息与工程5个学科领域表现最突出,学科层面跟跑甚至开始领跑世界。植物保护、水产渔业和林业3个学科领域总体实力稍有逊色,分别排名第二、第三和第四,相比去年,排名有所提升,仍存短板。个别学科整体活跃度与世界热点前沿接轨的紧密度不够,需提升学科热点前沿领域的成果产出,强化国际合作研究。
1.3 中国在多数学科领域中均有表现突出的热点和前沿
50个研究热点中,中国表现力排名第一的热点有22个(占比44%),其中5个是热点中的前沿。除林业学科领域以外,中国在各学科均有全球表现力排名第一的热点;中国在作物、植物保护、畜牧兽医、农产品质量与加工以及农业信息与农业工程5个学科中前瞻性研究表现相对活跃。尽管如此,中国仍在多个热点前沿中显现了较弱的基础贡献力、基础引领力和基础影响力,支撑核心关键技术的基础研究综合实力仍有待提升。
2 各学科领域热点前沿国家表现概括
(1)作物学科领域Top6热点前沿中,中美表现力俱佳,远超巴基斯坦、德国和韩国。
(2)植物保护学科领域Top7热点前沿中,美国表现最为活跃,中国位列第二成果产出及影响力有待提升。
(3)畜牧兽医学科领域Top7热点前沿中,中美齐驱并驾优势显著,美国实力更均衡。
(4)农业资源与环境学科领域Top8热点前沿中,中国总体表现力俱佳,美、澳、德整体活跃度相当。
(5)农产品质量与加工学科领域Top6热点前沿中,中国活跃度居首,美加其次实力相当。
(6)农业信息与工程学科领域Top9热点前沿中,中国表现力全面领先,美国优势热点前沿数量最多。
(7)林业学科领域Top3热点前沿中,美国高居榜首,中国位列第四综合实力有待提升。
(8)水产渔业学科领域Top4热点前沿中,美国、意大利优势显著,中国排名第三,个别热点前沿表现突出。