学科 | 中国 | 美国 | 意大利 | 英国 | 澳大利亚 | 德国 | 荷兰 | 加拿大 | 法国 | 西班牙 | 瑞士 | 挪威 | 丹麦 | 瑞典 | 比利时 | 巴西 | 以色列 | 印度 | 韩国 | 日本 | 波兰 | 墨西哥 |
农艺学 | 10.00 | 8.42 | 4.96 | 4.63 | 4.81 | 4.47 | 4.09 | 3.33 | 4.50 | 4.50 | 3.35 | 2.89 | 3.75 | 3.39 | 3.44 | 4.16 | 3.33 | 3.23 | 2.33 | 2.58 | 2.90 | 2.66 |
环境科学 | 10.00 | 8.66 | 4.48 | 5.51 | 5.40 | 5.49 | 5.03 | 4.25 | 4.69 | 4.25 | 4.65 | 4.31 | 4.13 | 4.27 | 3.93 | 3.23 | 2.90 | 3.25 | 3.75 | 2.97 | 2.64 | 2.39 |
园艺学 | 10.00 | 5.70 | 5.08 | 3.10 | 3.68 | 2.83 | 3.45 | 3.36 | 2.21 | 3.46 | 3.30 | 2.45 | 3.63 | 2.56 | 2.40 | 2.25 | 3.51 | 2.32 | 2.28 | 2.09 | 1.92 | 1.62 |
兽医学 | 10.00 | 6.75 | 5.52 | 4.57 | 4.16 | 3.72 | 3.99 | 3.72 | 4.42 | 3.77 | 4.01 | 3.97 | 4.16 | 3.67 | 3.85 | 2.58 | 2.48 | 3.42 | 2.69 | 3.16 | 2.65 | 2.20 |
农业乳品与动物科学 | 7.31 | 10.00 | 6.26 | 4.76 | 4.53 | 3.92 | 4.51 | 5.47 | 3.92 | 4.01 | 3.76 | 3.46 | 3.71 | 3.38 | 3.60 | 3.73 | 3.65 | 2.33 | 3.27 | 2.21 | 2.55 | 2.02 |
渔业学 | 10.00 | 9.19 | 5.83 | 6.96 | 6.51 | 4.52 | 4.69 | 5.06 | 4.67 | 4.97 | 3.39 | 6.49 | 4.99 | 4.22 | 4.08 | 4.03 | 2.93 | 3.31 | 2.93 | 3.70 | 2.88 | 2.23 |
林业学 | 7.94 | 10.00 | 5.49 | 5.37 | 4.67 | 6.38 | 4.46 | 4.74 | 5.46 | 5.20 | 5.29 | 3.68 | 4.24 | 4.37 | 4.29 | 3.53 | 2.81 | 2.26 | 2.84 | 2.81 | 3.26 | 1.95 |
基因与遗传学 | 10.00 | 7.63 | 4.73 | 5.27 | 5.24 | 4.74 | 4.22 | 4.15 | 5.10 | 3.96 | 4.98 | 3.35 | 3.34 | 3.58 | 3.80 | 3.22 | 4.08 | 2.42 | 2.52 | 2.99 | 2.31 | 3.73 |
生物学 | 10.00 | 7.16 | 3.96 | 4.58 | 3.79 | 4.57 | 4.46 | 3.41 | 3.85 | 3.90 | 4.81 | 4.07 | 4.24 | 3.19 | 3.42 | 2.64 | 2.40 | 2.74 | 2.21 | 3.12 | 2.28 | 2.34 |
生物技术与应用微生物学 | 10.00 | 7.66 | 3.70 | 4.69 | 3.89 | 4.22 | 4.03 | 3.96 | 3.77 | 3.15 | 3.85 | 4.02 | 4.48 | 3.39 | 3.12 | 2.53 | 2.63 | 2.80 | 2.73 | 2.50 | 2.73 | 2.25 |
食品科学与技术 | 10.00 | 6.38 | 4.67 | 3.83 | 4.12 | 3.44 | 4.08 | 4.11 | 3.72 | 3.96 | 3.16 | 3.82 | 3.25 | 3.48 | 3.72 | 3.23 | 3.69 | 2.75 | 2.69 | 2.25 | 2.57 | 2.15 |
农业工程 | 10.00 | 5.02 | 3.23 | 3.71 | 3.62 | 3.30 | 3.25 | 2.96 | 3.34 | 3.33 | 3.72 | 3.15 | 3.36 | 3.23 | 3.04 | 2.40 | 2.59 | 3.70 | 3.77 | 2.40 | 2.79 | 2.57 |
分析化学与 应用化学 | 10.00 | 4.63 | 3.55 | 3.19 | 3.75 | 2.78 | 2.90 | 3.34 | 2.75 | 3.22 | 2.41 | 3.52 | 2.74 | 2.95 | 2.49 | 2.79 | 2.27 | 2.56 | 3.20 | 2.24 | 2.54 | 1.98 |
农业交叉学科 | 10.00 | 9.43 | 4.38 | 6.33 | 5.26 | 5.48 | 5.27 | 4.71 | 5.03 | 4.13 | 4.82 | 4.95 | 4.36 | 4.94 | 4.28 | 3.13 | 3.94 | 2.35 | 2.22 | 3.53 | 2.80 | 2.11 |
农业经济政策学 | 5.91 | 10.00 | 5.12 | 5.04 | 3.63 | 4.31 | 5.11 | 5.02 | 3.75 | 2.97 | 3.84 | 3.56 | 3.24 | 3.86 | 3.40 | 1.45 | 1.70 | 2.33 | 1.67 | 1.97 | 2.09 | 2.06 |
农业信息技术 | 10.00 | 9.29 | 5.25 | 4.47 | 5.61 | 4.94 | 4.65 | 4.58 | 4.98 | 4.86 | 4.25 | 3.47 | 3.45 | 3.81 | 3.34 | 3.52 | 3.01 | 3.74 | 4.17 | 3.16 | 2.35 | 2.80 |
表1.
22国16个学科领域国家科技论文竞争力分析
.