学科领域名称 | 类别 | 前沿名称 | 第一名 | | 第二名 | | 第三名 |
国家 | 得分 | | 国家 | 得分 | | 国家 | 得分 |
作物科学 | 前沿 | 作物泛基因组图谱绘制及应用 | 中国 | 2.66 | | 澳大利亚 | 1.50 | | 美国 | 1.25 |
前沿 | 园艺作物关键代谢物合成调控通路的多组学解析 | 中国 | 4.69 | | 美国 | 1.35 | | 德国 | 0.41 |
热点 | 作物水分生理研究与节水 | 美国 | 2.18 | | 中国 | 0.93 | | 德国 | 0.76 |
热点 | 作物驯化与品种改良 | 美国 | 2.30 | | 中国 | 1.84 | | 澳大利亚 | 0.60 |
热点 | 多倍体作物及祖先种结构、进化与基因挖掘 | 中国 | 3.01 | | 美国 | 1.55 | | 英国 | 1.15 |
热点 | 作物抗重金属生理、遗传与栽培管理 | 巴基斯坦 | 3.20 | | 中国 | 1.49 | | 德国 | 0.57 |
重点热点 | 作物基因编辑技术及其应用 | 中国 | 1.78 | | 美国 | 1.74 | | 英国 | 0.35 |
植物保护 | 热点 | 水杨酸诱导植物抗病性的调控机制 | 加拿大 | 1.72 | | 德国 | 1.59 | | 中国 | 1.39 |
热点 | 新型杀菌剂的设计、合成及生物活性 | 中国 | 5.38 | | 美国 | 0.79 | | 埃及 | 0.03 |
热点 | 杂草对除草剂抗性的分子机制 | 美国 | 3.33 | | 澳大利亚 | 1.01 | | 英国 | 0.64 |
热点 | 小麦抗病基因的作用机制 | 中国 | 1.79 | | 美国 | 1.20 | | 澳大利亚 | 0.85 |
重点热点 | 外来入侵害虫的监测预警与防控 | 美国 | 2.23 | | 意大利 | 0.84 | | 法国 | 0.74 |
热点 | 媒介昆虫传播植物病毒的机制 | 美国 | 2.66 | | 巴西 | 1.71 | | 西班牙 | 1.63 |
前沿 | 作物抗病性的基因编辑技术研究 | 中国 | 1.89 | | 美国 | 1.51 | | 英国 | 0.46 |
热点 | 新烟碱杀虫剂的环境污染与健康危害 | 英国 | 1.61 | | 美国 | 1.28 | | 加拿大 | 0.99 |
畜牧兽医 | 热点 | 营养干预减缓家畜气体排放对气候变化的影响 | 意大利 | 1.24 | | 西班牙 | 0.79 | | 英国 | 0.58 |
重点热点 | 非洲猪瘟的流行与防控 | 英国 | 1.10 | | 西班牙 | 1.09 | | 中国 | 1.08 |
重点热点 | 畜禽肠道微生物功能挖掘及靶向调控 | 美国 | 1.28 | | 中国 | 0.84 | | 意大利 | 0.79 |
热点 | 猪圆环病毒3型病原学、流行病学及致病机理 | 中国 | 2.15 | | 美国 | 0.75 | | 意大利 | 0.55 |
热点 | 动物源食品抗生素残留检测方法研究与应用 | 中国 | 3.94 | | 伊朗 | 0.62 | | 俄罗斯/巴西 | 0.25 |
热点 | 细菌耐药性的扩散与防控 | 美国 | 1.86 | | 中国 | 1.60 | | 英国 | 1.02 |
热点 | 快大型白羽肉鸡异质肉成因 | 意大利 | 2.21 | | 美国 | 1.77 | | 西班牙 | 0.49 |
热点 | 畜禽代谢能测定技术 | 加拿大 | 1.34 | | 英国 | 0.66 | | 丹麦 | 0.63 |
农业资源与环境 | 前沿 | 根际生态坏境缓解干旱胁迫的机理 | 巴基斯坦 | 3.38 | | 捷克 | 1.64 | | 美国 | 1.19 |
热点 | 土壤环境微塑料污染特征和生态风险研究 | 中国 | 2.36 | | 德国 | 0.85 | | 荷兰 | 0.58 |
热点 | 土壤抗侵蚀退化机制及其应用 | 西班牙 | 2.41 | | 荷兰 | 2.22 | | 澳大利亚 | 1.69 |
前沿 | 根际微生物组学及其与植物互作机制 | 美国 | 2.12 | | 德国 | 0.92 | | 中国 | 0.84 |
重点前沿 | 土壤有机质转化的分子机制 | 美国 | 3.35 | | 中国 | 1.80 | | 德国 | 0.93 |
热点 | 生物炭对土壤物理性质及功能的影响 | 中国/美国 | 1.45 | | | | | 波兰 | 0.62 |
农产品质量与加工 | 重点前沿 | 细胞培养肉消费者接受度与制造技术研究 | 英国 | 1.58 | | 德国 | 0.54 | | 意大利 | 0.53 |
热点 | 生物大分子膜在鲜活农产品保鲜中的应用 | 中国 | 2.52 | | 巴西 | 0.55 | | 英国 | 0.27 |
热点 | 农产品中生物毒素的健康风险评估 | 巴西 | 4.02 | | 伊朗 | 2.97 | | 中国 | 0.41 |
热点 | 高内相皮克林乳液的制备及应用 | 中国 | 3.52 | | 美国 | 1.26 | | 英国 | 0.32 |
热点 | 基于分子感官技术的农产品品质鉴定与评价 | 中国 | 1.99 | | 意大利 | 1.08 | | 西班牙 | 0.85 |
热点 | 肉品蛋白性质对其品质形成机制研究 | 西班牙 | 2.62 | | 美国 | 0.95 | | 中国 | 0.73 |
热点 | 农产品营养功能与个性化膳食设计 | 美国 | 3.03 | | 加拿大 | 1.05 | | 英国 | 0.95 |
农业信息 | 重点热点 | 区块链和物联网技术在农业生产及供应链中的应用 | 西班牙 | 1.45 | | 马来西亚 | 0.93 | | 英国 | 0.66 |
热点 | 高光谱成像技术在农产品品质评价中的应用 | 中国 | 5.04 | | 爱尔兰 | 3.89 | | 意大利 | 0.16 |
前沿 | 基于深度学习的植物病害检测与识别 | 中国 | 1.63 | | 美国 | 1.04 | | 澳大利亚 | 0.47 |
热点 | 卫星遥感技术在智慧农业中的应用 | 美国 | 2.33 | | 中国 | 1.29 | | 澳大利亚 | 0.53 |
热点 | 无人机农业信息获取技术及应用 | 中国 | 1.72 | | 美国 | 1.01 | | 德国 | 0.46 |
前沿 | 基于深度学习的植物表型信息提取 | 美国 | 2.36 | | 加拿大 | 1.01 | | 英国 | 0.71 |
农业工程 | 热点 | 蓝水农业安全利用原理及技术 | 中国 | 1.47 | | 西班牙 | 1.11 | | 意大利 | 0.83 |
热点 | 木质纤维素类绿色预处理方法及工艺 | 中国 | 2.38 | | 爱尔兰 | 0.67 | | 西班牙 | 0.60 |
重点热点 | 新型材料制备及其在农业生产中的应用 | 中国 | 2.97 | | 美国 | 0.64 | | 印度 | 0.36 |
热点 | 堆肥污染物消降及钝化原理及技术 | 中国 | 3.37 | | 马来西亚 | 0.77 | | 西班牙 | 0.63 |
热点 | 3D打印技术在食品领域的应用 | 中国 | 1.94 | | 澳大利亚 | 1.39 | | 意大利 | 0.55 |
前沿 | 农业有机废弃物厌氧发酵产氢性能的影响研究 | 中国 | 1.78 | | 意大利 | 0.81 | | 美国 | 0.46 |
水产渔业 | 热点 | 新型饲料及营养添加剂在可持续水产养殖业发展中的应用 | 埃及 | 3.59 | | 伊朗 | 1.30 | | 泰国 | 0.75 |
热点 | 渔业增殖设施对资源及生态的影响 | 英国 | 1.86 | | 美国 | 1.48 | | 澳大利亚 | 1.27 |
热点 | 有益微生物群落与珊瑚礁的共生机制及利用 | 美国 | 2.74 | | 澳大利亚 | 1.42 | | 英国 | 0.55 |
热点 | 鱼类肠道微生物群落研究 | 挪威 | 1.58 | | 英国 | 1.55 | | 中国 | 1.48 |
热点 | 鱼类的氧需求、代谢机理及环境应对机制 | 加拿大 | 1.34 | | 英国 | 0.66 | | 丹麦 | 0.63 |
重点热点 | 海水鱼体内微塑料分布富集及其毒性效应研究 | 意大利 | 0.96 | | 德国 | 0.88 | | 法国 | 0.84 |
表1.
2021农业8个学科领域研究热点前沿、各热点前沿Top 3国家及其表现力指数得分
.