学科 | 中国 | 美国 | 英国 | 德国 | 澳大 利亚 | 荷兰 | 意大利 | 西班牙 | 法国 | 瑞士 | 加拿大 | 印度 | 瑞典 | 丹麦 | 比利时 | 以色列 | 挪威 | 韩国 | 巴西 | 日本 | 波兰 | 墨西哥 |
农业总体 | 10.00 | 7.41 | 4.64 | 4.46 | 4.34 | 4.29 | 4.05 | 3.99 | 3.97 | 3.95 | 3.74 | 3.65 | 3.58 | 3.55 | 3.49 | 3.31 | 3.25 | 3.11 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 2.20 |
作物 | 10.00 | 7.41 | 4.74 | 4.90 | 4.61 | 4.30 | 3.36 | 3.50 | 4.10 | 4.16 | 3.37 | 3.25 | 3.24 | 3.45 | 3.85 | 3.98 | 3.65 | 2.71 | 2.12 | 3.31 | 2.13 | 2.12 |
园艺 | 10.00 | 5.26 | 3.88 | 3.68 | 3.42 | 3.97 | 4.01 | 3.63 | 3.53 | 3.35 | 3.26 | 3.30 | 3.21 | 3.38 | 3.18 | 3.55 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.82 | 2.76 | 1.81 |
畜牧 | 8.61 | 10.00 | 5.42 | 5.00 | 4.60 | 4.66 | 4.64 | 3.79 | 4.52 | 4.33 | 4.40 | 2.55 | 3.95 | 3.96 | 3.53 | 3.72 | 3.53 | 2.91 | 3.22 | 3.25 | 2.71 | 2.20 |
兽医 | 7.35 | 10.00 | 5.65 | 4.86 | 4.18 | 4.72 | 3.96 | 4.25 | 4.35 | 4.07 | 3.96 | 2.77 | 4.15 | 4.25 | 3.76 | 2.93 | 3.59 | 3.06 | 3.09 | 3.16 | 2.85 | 2.30 |
植物保护 | 10.00 | 8.89 | 4.76 | 4.98 | 3.89 | 4.87 | 4.12 | 3.84 | 4.36 | 4.20 | 3.51 | 3.46 | 3.01 | 3.68 | 3.31 | 3.07 | 2.80 | 2.60 | 3.37 | 2.95 | 2.21 | 1.99 |
农业资源与环境 | 10.00 | 7.02 | 4.79 | 4.95 | 4.59 | 4.59 | 3.96 | 3.81 | 3.88 | 4.31 | 3.61 | 3.84 | 3.99 | 3.36 | 3.43 | 2.76 | 3.10 | 3.27 | 2.95 | 2.62 | 2.40 | 1.97 |
农业机械与工程 | 10.00 | 4.80 | 3.60 | 2.89 | 4.12 | 3.15 | 3.47 | 3.46 | 2.99 | 3.02 | 3.46 | 4.94 | 3.44 | 3.56 | 2.93 | 2.82 | 2.56 | 3.99 | 3.06 | 2.33 | 2.28 | 2.22 |
农产品质量与加工 | 10.00 | 6.17 | 4.32 | 3.51 | 4.11 | 3.72 | 4.31 | 4.28 | 3.53 | 3.75 | 3.81 | 3.85 | 3.11 | 3.59 | 3.38 | 3.27 | 3.13 | 3.36 | 3.60 | 2.55 | 2.92 | 2.53 |
农业信息 | 10.00 | 8.21 | 4.81 | 4.27 | 4.64 | 4.75 | 4.34 | 4.31 | 4.13 | 4.22 | 3.75 | 3.89 | 3.00 | 2.96 | 3.78 | 2.68 | 3.03 | 3.06 | 2.90 | 2.39 | 2.22 | 2.19 |
农业农村经济政策 | 8.35 | 10.00 | 6.91 | 4.88 | 4.86 | 5.78 | 4.88 | 3.92 | 4.46 | 4.50 | 4.57 | 3.75 | 4.14 | 4.39 | 3.66 | 2.89 | 3.83 | 2.68 | 2.60 | 2.82 | 2.19 | 3.15 |
林业 | 7.97 | 10.00 | 5.19 | 5.78 | 4.86 | 4.73 | 4.10 | 4.86 | 4.89 | 5.08 | 4.77 | 2.47 | 4.48 | 3.97 | 4.15 | 2.81 | 3.47 | 2.39 | 3.95 | 2.70 | 2.70 | 2.19 |
水产渔业 | 10.00 | 7.47 | 4.89 | 4.15 | 4.46 | 4.27 | 4.74 | 3.94 | 3.78 | 3.60 | 4.22 | 3.48 | 3.97 | 3.52 | 3.26 | 3.52 | 4.91 | 3.19 | 3.23 | 3.14 | 2.56 | 2.29 |
表1.
22国农业总体和12个学科领域国家科技论文竞争力指数
.