学科领域 | 热点前沿名称 | 类别 | 第一名 | 得分 | 第二名 | 得分 | 第三名 | 得分 |
作物园艺 | 园艺植物可持续栽培技术 | 前沿 | 中国 | 1.86 | 沙特阿拉伯 | 0.76 | 印度 | 0.73 |
作物水肥资源的高效利用 | 热点 | 中国 | 1.30 | 美国 | 0.38 | 伊朗 | 0.28 |
园艺植物代谢物质分析及其调控机制 | 热点 | 中国 | 2.30 | 德国 | 0.45 | 保加利亚 | 0.21 |
作物适应气候变化的分子机理研究 | 热点 | 美国 | 0.85 | 中国 | 0.79 | 西班牙 | 0.62 |
园艺植物活性氧清除与利用 | 热点 | 中国 | 1.93 | 孟加拉国 | 0.44 | 印度 | 0.40 |
作物重要性状形成的基因表达调控网络解析 | 热点 | 中国 | 1.49 | 美国 | 0.61 | 西班牙 | 0.23 |
园艺植物高效省力株型调控机制 | 热点 | 中国 | 1.56 | 美国 | 0.34 | 印度 | 0.31 |
作物碳氮平衡及高产的分子机理 | 前沿 | 中国 | 1.06 | 美国 | 0.97 | 英国 | 0.39 |
设施园艺中光对植物生长发育的影响及其应用 | 热点 | 中国 | 0.69 | 荷兰 | 0.58 | 意大利 | 0.53 |
植物保护 | 安全高效的病虫害综合治理体系与可持续农业发展 | 热点 | 美国 | 1.08 | 印度 | 0.58 | 意大利 | 0.56 |
作物全基因组选择的抗病分子设计 | 热点 | 中国 | 2.00 | 美国 | 0.98 | 加拿大 | 0.29 |
气候变化对植物与病虫互作关系的影响 | 热点 | 中国 | 1.12 | 美国 | 0.70 | 德国 | 0.56 |
植物与病原物互作的分子机制研究 | 热点 | 中国 | 1.57 | 美国 | 1.13 | 德国 | 0.70 |
RNAi技术在植物保护中的应用 | 热点 | 美国 | 1.63 | 中国 | 1.20 | 德国 | 0.46 |
植物间化学通讯与气传性免疫机制 | 前沿 | 中国 | 1.14 | 德国 | 1.02 | 美国 | 0.39 |
入侵物种的可持续治理与有效防治 | 热点 | 美国 | 1.40 | 意大利 | 0.95 | 中国 | 0.42 |
畜牧兽医 | 高致病性禽流感病毒病原学、流行病学及致病机理 | 热点 | 英国 | 1.02 | 荷兰 | 0.82 | 德国 | 0.63 |
非洲猪瘟灵敏高效诊断技术 | 热点 | 中国 | 2.08 | 美国 | 0.48 | 韩国 | 0.33 |
主要畜禽的绿色低碳养殖 | 热点 | 荷兰 | 0.79 | 美国 | 0.71 | 中国 | 0.59 |
畜禽功能基因组学研究及关键性状解析 | 热点 | 中国 | 1.63 | 丹麦 | 0.72 | 瑞典 | 0.63 |
重要猪病毒病的免疫调控、致病机制及综合防控 | 热点 | 中国 | 1.49 | 意大利 | 0.44 | 西班牙 | 0.42 |
畜禽饲料资源开发及高效利用 | 热点 | 中国 | 0.87 | 美国 | 0.81 | 意大利 | 0.53 |
动物源细菌耐药性的扩散与防控 | 热点 | 美国 | 0.42 | 意大利 | 0.39 | 中国 | 0.30 |
畜禽肠道微生物的结构、代谢与功能 | 热点 | 中国 | 1.44 | 美国 | 1.00 | 挪威 | 0.24 |
农业资源与环境 | 农田温室气体减排及实现途径 | 前沿 | 中国 | 1.72 | 美国 | 0.68 | 巴基斯坦 | 0.38 |
农林废弃物厌氧发酵处理及其应用效应 | 热点 | 中国 | 1.42 | 韩国 | 0.37 | 美国 | 0.36 |
农业资源与环境 | 丛枝菌根的功能效应与调控策略 | 前沿 | 中国 | 0.72 | 印度 | 0.57 | 美国 | 0.33 |
植物-土壤系统微生物群落组装机制与功能调控 | 热点 | 中国 | 1.76 | 美国 | 0.66 | 德国 | 0.47 |
植物促生菌的抗逆效应及其调控途径 | 热点 | 印度 | 1.02 | 巴基斯坦 | 0.48 | 美国 | 0.46 |
环境胁迫下植物抗逆与适应性策略 | 热点 | 中国 | 1.21 | 印度 | 0.54 | 土耳其 | 0.45 |
气候变化对粮食安全的危害评估与缓解策略 | 热点 | 美国 | 1.03 | 中国 | 0.83 | 法国 | 0.57 |
土壤有机碳降解机理与固碳途径 | 热点 | 中国 | 0.93 | 德国 | 0.53 | 英国 | 0.42 |
农产品质量与加工 | 农产品功能组分的肠道健康调控机理 | 热点 | 中国 | 0.99 | 巴西 | 0.50 | 美国 | 0.27 |
植物肉与细胞培养肉等未来食品研究 | 前沿 | 中国 | 1.04 | 美国 | 0.80 | 意大利 | 0.70 |
农产品加工副产物高质化利用 | 热点 | 中国 | 1.07 | 美国 | 0.50 | 荷兰 | 0.46 |
农产品质量安全中的生物传感技术 | 热点 | 中国 | 0.99 | 法国 | 0.36 | 卢森堡 | 0.32 |
食品级乳液体系构建与应用 | 热点 | 中国 | 0.98 | 美国 | 0.36 | 伊朗 | 0.29 |
食品特征风味形成机理 | 热点 | 中国 | 0.58 | 美国 | 0.47 | 英国 | 0.43 |
农业信息与农业工程 | 食品供应链中的区块链技术研究 | 热点 | 英国 | 0.96 | 印度 | 0.89 | 西班牙 | 0.69 |
活性智能食品薄膜包装材料制备及应用 | 热点 | 中国 | 2.07 | 印度 | 0.25 | 韩国 | 0.21 |
机器视觉在农业生产中的应用 | 热点 | 美国 | 0.81 | 中国 | 0.73 | 加拿大 | 0.29 |
多源遥感技术在作物产量估测中的应用 | 热点 | 中国 | 1.90 | 美国 | 0.23 | 德国 | 0.15 |
无人机遥感技术在农业监测中的应用研究 | 前沿 | 中国 | 1.03 | 美国 | 0.58 | 希腊 | 0.46 |
智慧农业决策支持系统及应用 | 热点 | 荷兰 | 1.26 | 英国 | 0.83 | 法国 | 0.69 |
绿色纳米材料合成与可持续农业应用 | 热点 | 中国 | 1.44 | 美国 | 1.17 | 沙特阿拉伯 | 0.53 |
植物蛋白基生物材料的制备工艺研制及应用 | 前沿 | 中国 | 1.34 | 印度 | 0.36 | 瑞典 | 0.33 |
基于深度学习的作物病害自动识别 | 热点 | 中国 | 1.25 | 印度 | 0.44 | 美国 | 0.19 |
农业废弃物定向生物转化与高值化利用 | 前沿 | 中国 | 1.79 | 印度 | 0.35 | 美国 | 0.33 |
水产渔业 | 水产动物饲料鱼油鱼粉替代研究 | 热点 | 西班牙 | 0.80 | 意大利 | 0.58 | 韩国 | 0.50 |
水产动物特异性免疫机理及其在疫病防控中的应用 | 热点 | 中国 | 1.30 | 埃及 | 0.57 | 印度 | 0.43 |
水产养殖蓝色转型策略及技术途径 | 前沿 | 美国 | 1.26 | 中国 | 0.59 | 挪威 | 0.59 |
基因组选择育种技术在水产动物遗传改良中的应用 | 热点 | 中国 | 0.87 | 英国 | 0.57 | 澳大利亚 | 0.39 |
林业 | 气候变化下植物功能性状的调控策略 | 热点 | 美国 | 0.91 | 德国 | 0.73 | 法国 | 0.65 |
土壤养分对森林生态系统碳储量的调控机制 | 热点 | 美国 | 1.43 | 加拿大 | 0.73 | 英国 | 0.60 |
特色林木基因资源挖掘与高效利用 | 热点 | 中国 | 1.07 | 墨西哥 | 0.30 | 印度 | 0.28 |
多树种混交提高森林生产力的作用机制 | 热点 | 中国 | 1.33 | 德国 | 1.09 | 美国 | 1.06 |
松材线虫病预警监测及防控 | 前沿 | 中国 | 1.38 | 韩国 | 0.59 | 葡萄牙 | 0.32 |
农业经济与政策 | 现代技术应用创新与采纳 | 热点 | 荷兰 | 1.76 | 澳大利亚 | 1.03 | 法国 | 0.83 |
粮食安全与农业可持续发展 | 热点 | 英国 | 0.73 | 美国 | 0.45 | 肯尼亚 | 0.38 |
食物供应链韧性及其优化 | 前沿 | 英国 | 0.73 | 美国 | 0.52 | 加拿大 | 0.44 |
气候变化对农业经济的影响 | 热点 | 美国 | 1.21 | 荷兰 | 0.87 | 英国 | 0.84 |
食物消费方式转型及其调控 | 热点 | 英国 | 0.61 | 澳大利亚 | 0.52 | 葡萄牙 | 0.47 |
表1.
2023农业9大学科领域62个研究热点前沿、各热点前沿TOP3国家及其表现力指数得分
.