Please wait a minute...
欢迎访问《农学学报》,

图/表

  • 图/表 详细信息
    石羊河流域气候变化及其对植被指数的影响
    王鹤龄, 丁文魁, 李兴宇, 杨晓玲, 郭丽梅, 张金秀
    农学学报    2024, 14 (4): 83-92.   DOI:10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0134
    摘要 +   (26)   HTML (2PDF (2293KB) (36)    

    研究气候变化对植被覆盖的影响,对干旱区生态环境保护具有重要意义。以石羊河流域2000—2020年逐月气温、降水、日照、蒸发和NASA GIMMS归一化植被指数(NDVI)资料为基础,首先运用线性趋势法分析了气温、降水量、日照时数、蒸发量与NDVI的年、季节变化趋势,然后采用相关系数法研究了气候要素对NDVI的影响。结果表明:石羊河流域及各地年气温呈明显上升趋势,春、夏、秋季气温呈上升趋势,冬季(除民勤外)呈下降趋势;全流域及永昌、古浪、天祝年降水量呈增多趋势,民勤、凉州呈减少趋势,各季节降水量变化趋势不太一致;年日照时数除古浪呈增多趋势外,全流域及其他各地呈减少趋势,各季节日照时数变化趋势很不一致;年蒸发量除凉州呈减少趋势外,全流域及其他各地呈增多趋势,各季节蒸发量变化趋势也不太一致。石羊河流域及各地年NDVI呈显著增长趋势,除凉州春季外,各季节也呈增长趋势。年、季气温和降水量与NDVI基本呈正相关,气温、降水量对NDVI具有正贡献。年、季日照时数和蒸发量与NDVI相关性的正负差异较大,总体来看,日照时数对NDVI具有负贡献,蒸发量对NDVI具有正贡献。研究结果将为石羊河流域提高气候资源的利用率、调整种植结构和改善生态环境提供科学的参考依据。


    气候因素 季节 项目 全流域 永昌 民勤 凉州 古浪 天祝
    气温 春季 趋势斜率/(℃/10a) 0.697 0.529 0.836 0.658 0.816 0.534
    趋势系数 0.4565* 0.3694** 0.4667* 0.4441* 0.5036* 0.3606***
    夏季 趋势斜率/(℃/10a) 0.471 0.453 0.669 0.456 0.565 0.141
    趋势系数 0.4626* 0.4222** 0.5830* 0.4693* 0.4681* 0.1562
    秋季 趋势斜率/(℃/10a) 0.456 0.269 0.680 0.391 0.586 0.294
    趋势系数 0.5097* 0.2395 0.5752* 0.3981** 0.5113* 0.3071***
    冬季 趋势斜率/(℃/10a) -0.113 -0.239 0.053 -0.161 -0.040 -0.154
    趋势系数 -0.0556 -0.1192 0.0224 -0.0794 -0.0200 -0.0894
    降水量 春季 趋势斜率/(mm/10a) 3.665 7.969 3.082 -0.052 5.049 5.979
    趋势系数 0.1261 0.3114*** 0.1473 0.0024 0.0985 0.1921
    夏季 趋势斜率/(mm/10a) 16.515 15.068 -1.700 4.894 13.062 51.455
    趋势系数 0.3002 0.2322 -0.0424 0.0872 0.1903 0.4955*
    秋季 趋势斜率/(mm/10a) -12.194 -4.141 -3.665 -6.674 -13.284 -3.623
    趋势系数 -0.3500*** -0.1367 -0.1655 -0.2100 -0.2339 -0.0906
    冬季 趋势斜率/(mm/10a) 1.603 2.326 -0.155 0.895 2.034 1.270
    趋势系数 0.2236 0.4509* -0.0332 0.1476 0.1436 0.1691
    日照时数 春季 趋势斜率/(h/10a) 4.172 -12.766 6.074 8.499 16.096 2.956
    趋势系数 0.0600 -0.1245 0.0927 0.1114 0.1908 0.0412
    夏季 趋势斜率/(h/10a) -44.579 -61.173 -29.231 -56.204 -34.235 -42.052
    趋势系数 -0.4984* -0.5318* -0.3421*** -0.5449* -0.3758** 0.3662**
    秋季 趋势斜率/(h/10a) 7.114 -1.090 -2.053 9.001 17.460 12.249
    趋势系数 0.1114 -0.141 -0.0283 0.1261 0.2553 0.1729
    冬季 趋势斜率/(h/10a) 1.649 -8.975 0.631 3.608 5.961 7.022
    趋势系数 0.0347 -0.1792 0.0141 0.0616 0.1179 0.1346
    蒸发量 春季 趋势斜率/(mm/10a) 23.595 6.288 -5.913 12.156 18.478 30.683
    趋势系数 0.2670 0.0600 -0.0574 0.1456 0.1277 0.3561***
    夏季 趋势斜率/(mm/10a) 6.200 10.232 62.140 -34.714 -1.179 -42.991
    趋势系数 0.0854 0.1049 0.5874* -0.4567* -0.0077 -0.4825*
    秋季 趋势斜率/(mm/10a) 38.841 38.712 57.423 10.245 47.647 29.494
    趋势系数 0.5638* 0.4549* 0.6592* 0.1510 0.4649* 0.4938*
    冬季 趋势斜率/(mm/10a) 4.305 14.162 -7.992 6.610 -14.454 25.014
    趋势系数 0.1342 0.3635*** -0.2112 0.2138 -0.2538 0.5840*
    View table in article
    表2

    石羊河流域四季气候要素的趋势斜率和趋势系数

    本文的其它图/表