农学学报 ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (11): 72-80.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2025-0082
收稿日期:2025-04-10
修回日期:2025-07-28
出版日期:2025-11-19
发布日期:2025-11-19
作者简介:代君君,女,1975年出生,安徽凤阳人,副研究员,硕士。研究方向:蜜蜂生化与分子生物学。通信地址:230061 安徽省合肥市蜀山区霍山路15号,E-mail:serilife@126.com。
基金资助:
DAI Junjun(
), SHU Rui, SUN Xin, LIU Yaoyao, QU Yuli
Received:2025-04-10
Revised:2025-07-28
Online:2025-11-19
Published:2025-11-19
摘要:
为阐明安徽省岳西县与泾县中华蜜蜂(Apis cerana cerana)的种群特征,精准揭示安徽中华蜜蜂的种群分化规律,本研究开展了相关实验。采集了两地共计20个蜂群样本(每群选取15只成年工蜂),借助体视显微镜系统,对涵盖体尺、体色、飞行力以及采集力等性状的38项形态指标进行了测定。并基于SPSS23.0软件,对所获数据进行了方差分析、聚类分析、判别分析、因子分析以及相关性分析等统计处理。研究结果表明,两地中华蜜蜂的形态特征存在显著差异(P<0.05)。其中,后足、背板、前翅宽等12项关键形态指标与纬度、海拔以及年均降雨量呈显著正相关,而色度指标与海拔呈负相关。进一步的因子分析显示,后足长度、小盾片色度、第四背板绒毛带宽度、前翅长与宽等相关因素为主要变异因子,分别贡献了11.69%、6.21%、5.38%和4.82%的变异。聚类分析结果显示,两地样本分别独立聚为两类。综上所述,安徽省岳西与泾县的中华蜜蜂具有丰富的形态多样性。高海拔生境塑造了岳西种群体型较大、体色较深的表型特征,且两地中华蜜蜂种群已出现明显的地理分化。本研究结果为安徽中华蜜蜂地理种群的分类提供了重要的基础依据。
代君君, 舒蕊, 孙欣, 刘姚姚, 曲毓立. 安徽省岳西与泾县中华蜜蜂形态特征及其地理种群分化研究[J]. 农学学报, 2025, 15(11): 72-80.
DAI Junjun, SHU Rui, SUN Xin, LIU Yaoyao, QU Yuli. Study on Morphological Characteristics and Geographic Population Differentiation of Apis cerana cerana in Yuexi and Jingxian Counties of Anhui Province[J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(11): 72-80.
| 采样点 | 岳西 | 泾县 |
|---|---|---|
| 蜂群编号 | YX1~YX10 | JX1~JX10 |
| 饲养方式 | 活框 | 活框 |
| 经度(E) | 116.31~116.46 | 116.39~119.34 |
| 纬度(N) | 30.87~30.90 | 29.27~31.15 |
| 海拔/m | 404.2~575 | 96~241 |
| 年平均气温/℃ | 14~14.5 | 15~16 |
| 年降水量/mm | 1510 | 1187~1767 |
| 采样点 | 岳西 | 泾县 |
|---|---|---|
| 蜂群编号 | YX1~YX10 | JX1~JX10 |
| 饲养方式 | 活框 | 活框 |
| 经度(E) | 116.31~116.46 | 116.39~119.34 |
| 纬度(N) | 30.87~30.90 | 29.27~31.15 |
| 海拔/m | 404.2~575 | 96~241 |
| 年平均气温/℃ | 14~14.5 | 15~16 |
| 年降水量/mm | 1510 | 1187~1767 |
| 形态指标 | 采样点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YXA(YX1-YX5) | YXB(YX6-YX10) | JXA(JX1-JX5) | JXB(JX6-JX10) | ||||
| 第四背板绒毛带宽度4A | 0.892±0.110c | 0.915±0.094bc | 0.943±0.116ab | 0.957±0.087a | |||
| 第四背板绒毛带至背板后缘的宽度4B | 0.863±0.124b | 0.842±0.090b | 0.782±0.113a | 0.789±0.100a | |||
| 第五背板覆毛长度5h | 0.248±0.036a | 0.242±0.035a | 0.248±0.032a | 0.248±0.024a | |||
| 后翅钩数Nh | 17.560±1.378ab | 17.694±1.479a | 17.268±1.245ab | 17.214±1.308b | |||
| 第二背板色度P2 | 5.947±0.543c | 6.228±0.709c | 6.907±1.153b | 7.453±1.106a | |||
| 第三背板色度P3 | 7.640±0.729a | 7.133±0.949b | 7.440±1.130a | 7.547±0.963a | |||
| 第四背板色度P4 | 7.253±0.718c | 7.507±0.529b | 7.867±0.553a | 7.733±0.600a | |||
| 小盾片Sc区色度 | 5.507±2.698c | 7.093±2.126ab | 6.533±2.146b | 7.587±1.326a | |||
| 小盾片K区色度 | 1.813±1.991c | 2.853±1.806b | 3.693±1.874a | 3.373±1.985ab | |||
| 小盾片B区色度 | 1.720±1.835b | 2.733±1.687a | 3.053±1.635a | 2.600±1.786a | |||
| 吻长Pr | 5.100±0.222a | 5.059±0.175a | 4.921±0.172b | 4.936±0.227b | |||
| 前翅长FL | 8.624±0.171a | 8.510±0.131b | 8.369±0.138c | 8.365±0.149c | |||
| 前翅宽FB | 3.045±0.075a | 2.993±0.060b | 2.911±0.243c | 2.942±0.059c | |||
| 前翅翅脉角A4 | 32.224±2.245a | 31.298±4.125ab | 30.166±3.711bc | 30.830±1.975c | |||
| 前翅翅脉角B4 | 103.812±4.206b | 104.332±4.831b | 106.719±5.158a | 107.644±4.947a | |||
| 前翅翅脉角D7 | 94.712±2.510ab | 94.007±2.660b | 95.164±3.501a | 95.470±3.058a | |||
| 前翅翅脉角E9 | 20.099±1.482a | 19.955±1.366a | 19.924±1.417a | 19.909±1.677a | |||
| 前翅翅脉角J10 | 49.292±3.787ab | 48.278±4.073b | 49.727±5.100a | 50.607±3.909a | |||
| 前翅翅脉角L13 | 14.264±1.665b | 13.916±1.643b | 14.436±1.611b | 15.065±1.716a | |||
| 前翅翅脉角J16 | 107.366±4.269a | 107.722±3.682a | 108.391±3.619a | 107.329±4.513a | |||
| 前翅翅脉角G18 | 89.854±3.827a | 88.078±3.848b | 88.578±3.493b | 86.891±3.035c | |||
| 前翅翅脉角K19 | 79.026±3.255a | 78.624±3.170a | 79.581±3.659a | 79.136±3.245a | |||
| 前翅翅脉角N23 | 90.919±3.718a | 90.518±4.695a | 91.220±4.323a | 91.318±4.682a | |||
| 前翅翅脉角O26 | 31.447±4.642b | 33.821±4.039a | 33.648±4.067a | 34.347±3.964a | |||
| 肘脉指数Ci | 3.619±0.694b | 3.844±0.745a | 3.483±0.605bc | 3.312±0.533c | |||
| 第三腹板长S3 | 2.590±0.080a | 2.584±0.069a | 2.530±0.075b | 2.544±0.085b | |||
| 第三腹板蜡镜长WL | 1.299±0.062a | 1.291±0.052a | 1.232±0.048b | 1.268±0.174a | |||
| 第三腹板蜡镜斜长WT | 2.187±0.087a | 2.183±0.080a | 2.092±0.089b | 2.074±0.245b | |||
| 第三腹板蜡镜间距离WD | 0.232±0.062b | 0.240±0.054b | 0.268±0.053a | 0.274±0.048a | |||
| 第六腹板长L6 | 2.420±0.083a | 2.391±0.082b | 2.371±0.064b | 2.381±0.074b | |||
| 第六腹板宽T6 | 2.896±0.093a | 2.859±0.081b | 2.814±0.074c | 2.778±0.076d | |||
| 第二背板长T2 | 2.056±0.064a | 2.056±0.080a | 2.018±0.071b | 2.040±0.078ab | |||
| 第三背板长T3 | 1.863±0.063b | 1.882±0.056a | 1.832±0.053c | 1.851±0.051b | |||
| 第四背板长T4 | 1.804±0.065a | 1.816±0.053a | 1.800±0.053a | 1.805±0.046a | |||
| 后足股节长Ti | 2.345±0.068a | 2.336±0.062a | 2.312±0.072b | 2.337±0.081a | |||
| 后足胫节宽MW | 3.144±0.078a | 3.119±0.084b | 3.060±0.058c | 3.038±0.078c | |||
| 后足基跗节长ML | 1.938±0.071a | 1.924±0.057ab | 1.907±0.057c | 1.906±0.054c | |||
| 后足基跗节宽MT | 1.108±0.048a | 1.089±0.045b | 1.071±0.037c | 1.055±0.042d | |||
| 形态指标 | 采样点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YXA(YX1-YX5) | YXB(YX6-YX10) | JXA(JX1-JX5) | JXB(JX6-JX10) | ||||
| 第四背板绒毛带宽度4A | 0.892±0.110c | 0.915±0.094bc | 0.943±0.116ab | 0.957±0.087a | |||
| 第四背板绒毛带至背板后缘的宽度4B | 0.863±0.124b | 0.842±0.090b | 0.782±0.113a | 0.789±0.100a | |||
| 第五背板覆毛长度5h | 0.248±0.036a | 0.242±0.035a | 0.248±0.032a | 0.248±0.024a | |||
| 后翅钩数Nh | 17.560±1.378ab | 17.694±1.479a | 17.268±1.245ab | 17.214±1.308b | |||
| 第二背板色度P2 | 5.947±0.543c | 6.228±0.709c | 6.907±1.153b | 7.453±1.106a | |||
| 第三背板色度P3 | 7.640±0.729a | 7.133±0.949b | 7.440±1.130a | 7.547±0.963a | |||
| 第四背板色度P4 | 7.253±0.718c | 7.507±0.529b | 7.867±0.553a | 7.733±0.600a | |||
| 小盾片Sc区色度 | 5.507±2.698c | 7.093±2.126ab | 6.533±2.146b | 7.587±1.326a | |||
| 小盾片K区色度 | 1.813±1.991c | 2.853±1.806b | 3.693±1.874a | 3.373±1.985ab | |||
| 小盾片B区色度 | 1.720±1.835b | 2.733±1.687a | 3.053±1.635a | 2.600±1.786a | |||
| 吻长Pr | 5.100±0.222a | 5.059±0.175a | 4.921±0.172b | 4.936±0.227b | |||
| 前翅长FL | 8.624±0.171a | 8.510±0.131b | 8.369±0.138c | 8.365±0.149c | |||
| 前翅宽FB | 3.045±0.075a | 2.993±0.060b | 2.911±0.243c | 2.942±0.059c | |||
| 前翅翅脉角A4 | 32.224±2.245a | 31.298±4.125ab | 30.166±3.711bc | 30.830±1.975c | |||
| 前翅翅脉角B4 | 103.812±4.206b | 104.332±4.831b | 106.719±5.158a | 107.644±4.947a | |||
| 前翅翅脉角D7 | 94.712±2.510ab | 94.007±2.660b | 95.164±3.501a | 95.470±3.058a | |||
| 前翅翅脉角E9 | 20.099±1.482a | 19.955±1.366a | 19.924±1.417a | 19.909±1.677a | |||
| 前翅翅脉角J10 | 49.292±3.787ab | 48.278±4.073b | 49.727±5.100a | 50.607±3.909a | |||
| 前翅翅脉角L13 | 14.264±1.665b | 13.916±1.643b | 14.436±1.611b | 15.065±1.716a | |||
| 前翅翅脉角J16 | 107.366±4.269a | 107.722±3.682a | 108.391±3.619a | 107.329±4.513a | |||
| 前翅翅脉角G18 | 89.854±3.827a | 88.078±3.848b | 88.578±3.493b | 86.891±3.035c | |||
| 前翅翅脉角K19 | 79.026±3.255a | 78.624±3.170a | 79.581±3.659a | 79.136±3.245a | |||
| 前翅翅脉角N23 | 90.919±3.718a | 90.518±4.695a | 91.220±4.323a | 91.318±4.682a | |||
| 前翅翅脉角O26 | 31.447±4.642b | 33.821±4.039a | 33.648±4.067a | 34.347±3.964a | |||
| 肘脉指数Ci | 3.619±0.694b | 3.844±0.745a | 3.483±0.605bc | 3.312±0.533c | |||
| 第三腹板长S3 | 2.590±0.080a | 2.584±0.069a | 2.530±0.075b | 2.544±0.085b | |||
| 第三腹板蜡镜长WL | 1.299±0.062a | 1.291±0.052a | 1.232±0.048b | 1.268±0.174a | |||
| 第三腹板蜡镜斜长WT | 2.187±0.087a | 2.183±0.080a | 2.092±0.089b | 2.074±0.245b | |||
| 第三腹板蜡镜间距离WD | 0.232±0.062b | 0.240±0.054b | 0.268±0.053a | 0.274±0.048a | |||
| 第六腹板长L6 | 2.420±0.083a | 2.391±0.082b | 2.371±0.064b | 2.381±0.074b | |||
| 第六腹板宽T6 | 2.896±0.093a | 2.859±0.081b | 2.814±0.074c | 2.778±0.076d | |||
| 第二背板长T2 | 2.056±0.064a | 2.056±0.080a | 2.018±0.071b | 2.040±0.078ab | |||
| 第三背板长T3 | 1.863±0.063b | 1.882±0.056a | 1.832±0.053c | 1.851±0.051b | |||
| 第四背板长T4 | 1.804±0.065a | 1.816±0.053a | 1.800±0.053a | 1.805±0.046a | |||
| 后足股节长Ti | 2.345±0.068a | 2.336±0.062a | 2.312±0.072b | 2.337±0.081a | |||
| 后足胫节宽MW | 3.144±0.078a | 3.119±0.084b | 3.060±0.058c | 3.038±0.078c | |||
| 后足基跗节长ML | 1.938±0.071a | 1.924±0.057ab | 1.907±0.057c | 1.906±0.054c | |||
| 后足基跗节宽MT | 1.108±0.048a | 1.089±0.045b | 1.071±0.037c | 1.055±0.042d | |||
| 形态指标 | 经度 | 纬度 | 海拔 | 年平均气温 | 年降水量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四背板绒毛带宽度4A | 0.183 | -0.179 | -0.19 | 0.19 | -0.185 | ||
| 第四背板绒毛带至背板后缘的宽度4B | -0.622** | 0.613** | 0.631** | -0.636** | 0.627** | ||
| 第五背板覆毛长度5h | 0.064 | -0.073 | -0.007 | 0.027 | -0.057 | ||
| 后翅钩数Nh | -0.399 | 0.403 | 0.349 | -0.371 | 0.395 | ||
| 第二背板色度P2 | 0.849** | -0.836** | -0.865** | 0.871** | -0.857** | ||
| 第三背板色度P3 | 0.014 | -0.032 | 0.091 | -0.056 | 0.000 | ||
| 第四背板色度P4 | 0.577** | -0.559* | -0.633** | 0.622** | -0.588** | ||
| 小盾片Sc区色度 | 0.18 | -0.15 | -0.335 | 0.285 | -0.202 | ||
| 小盾片K区色度 | 0.303 | -0.278 | -0.42 | 0.384 | -0.32 | ||
| 小盾片B区色度 | 0.264 | -0.244 | -0.359 | 0.331 | -0.278 | ||
| 吻长Pr | -0.714** | 0.702** | 0.731** | -0.734** | 0.721** | ||
| 前翅长FL | -0.789** | 0.766** | 0.865** | -0.850** | 0.804** | ||
| 前翅宽FB | -0.734** | 0.712** | 0.805** | -0.790** | 0.748** | ||
| 前翅翅脉角A4 | -0.677** | 0.670** | 0.670** | -0.681** | 0.681** | ||
| 前翅翅脉角B4 | 0.797** | -0.791** | -0.776** | 0.794** | -0.799** | ||
| 前翅翅脉角D7 | 0.574** | -0.587** | -0.464* | 0.509* | -0.563** | ||
| 前翅翅脉角E9 | -0.123 | 0.115 | 0.157 | -0.147 | 0.128 | ||
| 前翅翅脉角J10 | 0.566** | -0.577** | -0.469* | 0.510* | -0.557* | ||
| 前翅翅脉角L13 | 0.356 | -0.367 | -0.274 | 0.307 | -0.348 | ||
| 前翅翅脉角J16 | 0.245 | -0.226 | -0.331 | 0.305 | -0.258 | ||
| 前翅翅脉角G18 | -0.402 | 0.373 | 0.535* | -0.495* | 0.422 | ||
| 前翅翅脉角K19 | 0.359 | -0.359 | -0.332 | 0.346 | -0.358 | ||
| 前翅翅脉角N23 | 0.19 | -0.188 | -0.192 | 0.194 | -0.192 | ||
| 前翅翅脉角O26 | 0.431 | -0.394 | -0.607** | 0.553* | -0.456* | ||
| 肘脉指数Ci | -0.536* | 0.545* | 0.448* | -0.485* | 0.528* | ||
| 第三腹板长S3 | -0.506* | 0.501* | 0.494* | -0.504* | 0.507* | ||
| 第三腹板蜡镜长WL | -0.487* | 0.482* | 0.481* | -0.490* | 0.490* | ||
| 第三腹板蜡镜斜长WT | -0.732** | 0.728** | 0.704** | -0.723** | 0.733** | ||
| 第三腹板蜡镜间距离WD | 0.609** | -0.602** | -0.605** | 0.615** | -0.612** | ||
| 第六腹板长L6 | -0.273 | 0.249 | 0.385 | -0.35 | 0.289 | ||
| 第六腹板宽T6 | -0.703** | 0.686** | 0.749** | -0.743** | 0.714** | ||
| 第二背板长T2 | -0.378 | 0.374 | 0.375 | -0.381 | 0.380 | ||
| 第三背板长T3 | -0.422 | 0.431 | 0.343 | -0.376 | 0.415 | ||
| 第四背板长T4 | -0.165 | 0.176 | 0.096 | -0.122 | 0.157 | ||
| 后足胫节长Ti | -0.256 | 0.247 | 0.291 | -0.282 | 0.262 | ||
| 后足胫节宽MW | -0.714** | 0.701** | 0.734** | -0.736** | 0.721** | ||
| 后足基跗节长ML | -0.356 | 0.344 | 0.398 | -0.389 | 0.364 | ||
| 后足基跗节宽MT | -0.650** | 0.630** | 0.714** | -0.701** | 0.662** | ||
| 形态指标 | 经度 | 纬度 | 海拔 | 年平均气温 | 年降水量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四背板绒毛带宽度4A | 0.183 | -0.179 | -0.19 | 0.19 | -0.185 | ||
| 第四背板绒毛带至背板后缘的宽度4B | -0.622** | 0.613** | 0.631** | -0.636** | 0.627** | ||
| 第五背板覆毛长度5h | 0.064 | -0.073 | -0.007 | 0.027 | -0.057 | ||
| 后翅钩数Nh | -0.399 | 0.403 | 0.349 | -0.371 | 0.395 | ||
| 第二背板色度P2 | 0.849** | -0.836** | -0.865** | 0.871** | -0.857** | ||
| 第三背板色度P3 | 0.014 | -0.032 | 0.091 | -0.056 | 0.000 | ||
| 第四背板色度P4 | 0.577** | -0.559* | -0.633** | 0.622** | -0.588** | ||
| 小盾片Sc区色度 | 0.18 | -0.15 | -0.335 | 0.285 | -0.202 | ||
| 小盾片K区色度 | 0.303 | -0.278 | -0.42 | 0.384 | -0.32 | ||
| 小盾片B区色度 | 0.264 | -0.244 | -0.359 | 0.331 | -0.278 | ||
| 吻长Pr | -0.714** | 0.702** | 0.731** | -0.734** | 0.721** | ||
| 前翅长FL | -0.789** | 0.766** | 0.865** | -0.850** | 0.804** | ||
| 前翅宽FB | -0.734** | 0.712** | 0.805** | -0.790** | 0.748** | ||
| 前翅翅脉角A4 | -0.677** | 0.670** | 0.670** | -0.681** | 0.681** | ||
| 前翅翅脉角B4 | 0.797** | -0.791** | -0.776** | 0.794** | -0.799** | ||
| 前翅翅脉角D7 | 0.574** | -0.587** | -0.464* | 0.509* | -0.563** | ||
| 前翅翅脉角E9 | -0.123 | 0.115 | 0.157 | -0.147 | 0.128 | ||
| 前翅翅脉角J10 | 0.566** | -0.577** | -0.469* | 0.510* | -0.557* | ||
| 前翅翅脉角L13 | 0.356 | -0.367 | -0.274 | 0.307 | -0.348 | ||
| 前翅翅脉角J16 | 0.245 | -0.226 | -0.331 | 0.305 | -0.258 | ||
| 前翅翅脉角G18 | -0.402 | 0.373 | 0.535* | -0.495* | 0.422 | ||
| 前翅翅脉角K19 | 0.359 | -0.359 | -0.332 | 0.346 | -0.358 | ||
| 前翅翅脉角N23 | 0.19 | -0.188 | -0.192 | 0.194 | -0.192 | ||
| 前翅翅脉角O26 | 0.431 | -0.394 | -0.607** | 0.553* | -0.456* | ||
| 肘脉指数Ci | -0.536* | 0.545* | 0.448* | -0.485* | 0.528* | ||
| 第三腹板长S3 | -0.506* | 0.501* | 0.494* | -0.504* | 0.507* | ||
| 第三腹板蜡镜长WL | -0.487* | 0.482* | 0.481* | -0.490* | 0.490* | ||
| 第三腹板蜡镜斜长WT | -0.732** | 0.728** | 0.704** | -0.723** | 0.733** | ||
| 第三腹板蜡镜间距离WD | 0.609** | -0.602** | -0.605** | 0.615** | -0.612** | ||
| 第六腹板长L6 | -0.273 | 0.249 | 0.385 | -0.35 | 0.289 | ||
| 第六腹板宽T6 | -0.703** | 0.686** | 0.749** | -0.743** | 0.714** | ||
| 第二背板长T2 | -0.378 | 0.374 | 0.375 | -0.381 | 0.380 | ||
| 第三背板长T3 | -0.422 | 0.431 | 0.343 | -0.376 | 0.415 | ||
| 第四背板长T4 | -0.165 | 0.176 | 0.096 | -0.122 | 0.157 | ||
| 后足胫节长Ti | -0.256 | 0.247 | 0.291 | -0.282 | 0.262 | ||
| 后足胫节宽MW | -0.714** | 0.701** | 0.734** | -0.736** | 0.721** | ||
| 后足基跗节长ML | -0.356 | 0.344 | 0.398 | -0.389 | 0.364 | ||
| 后足基跗节宽MT | -0.650** | 0.630** | 0.714** | -0.701** | 0.662** | ||
| [1] |
苏晓玲, 陈道印, 赵东绪, 等. 中华蜜蜂越冬期抗寒生理生化指标研究[J]. 环境昆虫学报, 2023, 45(3):659-665.
|
| [2] |
余林生, 吴承武, 汪明平, 等. 皖南中蜂形态特征与地方品种优势种的筛选[J]. 中国蜂业, 2008, 59(10):46-47.
|
| [3] |
王华堂, 李良斌, 陈海玉, 等. 中蜂的传粉作用研究[J]. 环境昆虫学报, 2022, 44(1):84-91.
|
| [4] |
杨冠煌. 中华蜜蜂在我国森林生态系统中的作用[J]. 中国蜂业, 2009, 60(4):5-7.
|
| [5] |
谷瑛, 宾先丽, 刘璐, 等. 重庆中华蜜蜂的形态和遗传多样性[J]. 昆虫学报, 2016, 59(12):1386-1394.
doi: 10.16380/j.kcxb.2016.12.012 |
| [6] |
冯小娟. 基于形态学和转录组分析神农架华中中蜂适应气候变化的研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2023.
|
| [7] |
罗凌娟, 朱立蕃, 张祖芸, 等. 蜜蜂形态测定方法研究[J]. 中国蜂业, 2014, 65(Z2):18-20.
|
| [8] |
|
| [9] |
苏晓玲, 陈道印, 曹联飞, 等. 金华地区东方蜜蜂的形态特征[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(3):583-587.
doi: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210341 |
| [10] |
doi: 10.1111/jeu.2009.56.issue-2 URL |
| [11] |
罗凌娟, 谭垦. 四川省东方蜜蜂的形态学研究[J]. 蜜蜂杂志, 2009, 12(9):3-4.
|
| [12] |
朱翔杰, 周冰峰, 吴显达, 等. 大门岛中华蜜蜂种群分化形态遗传分析[J]. 中国蜂业, 2009, 60(1):5-7.
|
| [13] |
doi: 10.1080/00218839.2018.1455439 URL |
| [14] |
余林生, 张学锋, 吴承武, 等. 皖南山区不同生态条件下中华蜜蜂形态特征差异性[J]. 生态学报, 2010, 30(4):984-988.
|
| [15] |
吴代理. 泾县园林树种调查与规划[J]. 安徽林业科技, 2015, 41(1):74-76.
|
| [16] |
江荣璋. 岳西县志[M]. 合肥: 黄山书社, 2009.
|
| [17] |
陈兵, 骆家宇. 中华蜜蜂种群遗传分化与环境适应机制研究进展[J]. 昆虫学报, 2023, 66(9):1258-1270.
|
| [18] |
王桂芝. 中国华北地区东方蜜蜂多样性及其分类研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2007.
|
| [19] |
张祖芸, 余玉生, 杨若鹏, 等. 微小生物形态测定仪在蜜蜂形态学中的应用[J]. 中国蜂业, 2012, 63(Z4):23-26.
|
| [20] |
doi: 10.1016/j.chnaes.2013.02.001 URL |
| [21] |
王宗礼, 张桂香, 吴常信, 等. 畜禽遗传资源调查技术手册(第二版)[M]. 北京: 中国农业出版社, 2019.
|
| [22] |
王桂芝, 石巍, 张秀琳, 等. 东方蜜蜂背板色型标准[J]. 中国蜂业, 2006, 57(5):7-8.
|
| [23] |
|
| [24] |
郝改莲. 蜜蜂传粉及与授粉植物之间的形态学适应[J]. 生物学教学, 2014, 39(8):2-3.
|
| [25] |
doi: 10.1186/1471-2164-11-12 |
| [26] |
李华, 胡宗文, 汪正威, 等. 云南省中西部地区东方蜜蜂形态特征研究[J]. 云南农业大学学报(自然科学版), 2012, 27(4):611-615.
|
| [27] |
|
| [28] |
杨晓毅, 邓晓刚, 张爽, 等. 湖北省宜昌地区中华蜜蜂种质情况研究[J]. 湖北农业科学, 2018, 57(16):93-96.
|
| [29] |
doi: 10.1186/s12864-021-08243-4 |
| [30] |
张睿, 陈庆英, 陈庆红, 等. 长白山地区中华蜜蜂形态特征的地理变异研究[J]. 广东蚕业, 2022, 56(2):13-15.
|
| [31] |
doi: 10.1111/ele.2007.10.issue-4 URL |
| [32] |
doi: 10.1051/apido:2008014 URL |
| [33] |
郝璐楠, 周姝婧, 朱翔杰, 等. 东北地区东方蜜蜂遗传分化和多样性分析[J]. 东北农业大学学报, 2019, 50(9):35-43.
|
| [34] |
张宝文, 陈伟生, 谷继承, 等. 中国畜禽遗传资源志(蜜蜂志)[M]. 北京: 中国农业出版社, 2011.
|
| [35] |
范俊城. 中国植被物候变化及其对气候变化的响应[D]. 南京: 南京林业大学, 2024.
|
| [1] | 祁伟, 郭月峰, 卜繁靖. 灌水条件及环境因子对芦笋生长的影响[J]. 农学学报, 2023, 13(3): 71-75. |
| [2] | 赵进红, 赵勇, 张倩, 王玉山, 付均惠, 周光锋. 6种杜鹃属花粉形态及活力研究[J]. 农学学报, 2020, 10(11): 78-84. |
| [3] | (谢玉峰,张晨,浦俊,安洪涛,廉永飞,刘岩). 枸杞新害虫小长蝽的发生为害情况初步研究[J]. 农学学报, 2018, 8(11): 27-30. |
| [4] | 张未仲. 绿盲蝽研究进展[J]. 农学学报, 2018, 8(10): 13-18. |
| [5] | 李宁. 辽宁西北部地区乔木群落与环境关系研究[J]. 农学学报, 2017, 7(9): 26-31. |
| [6] | 崔会平 徐文俊. 竹林空气负离子浓度状况及变化规律研究[J]. 农学学报, 2012, 2(1): 35-38. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||