农学学报 ›› 2023, Vol. 13 ›› Issue (12): 75-83.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0077
李顺国1,2(), 赵文庆2, 赵宇2, 刘猛2(), 刘建军3
收稿日期:
2023-03-23
修回日期:
2023-10-23
出版日期:
2023-12-20
发布日期:
2023-12-19
通讯作者:
作者简介:
李顺国,男,研究员,在读博士,主要从事杂粮产业经济研究。通信地址:050035 石家庄市高新区恒山街162号 河北省农林科学院谷子研究所,E-mail:lishunguo76@163.com;
基金资助:
LI Shunguo1,2(), ZHAO Wenqing2, ZHAO Yu2, LIU Meng2(), LIU Jianjun3
Received:
2023-03-23
Revised:
2023-10-23
Online:
2023-12-20
Published:
2023-12-19
摘要:
种业是农业的“芯片”,近几年种业振兴行动均被写入中央一号文件,谷子种业与其他大作物种业不同,主要还是依靠科研单位的育种创新,因此谷子科研单位的育种创新效率对种业及产业发展具有重要意义。选择DEA模型,采用全国主要从事谷子育种创新的科研单调研数据,以投入产出角度为切入点,探讨中国谷子科研单位的育种创新效率,并进行测度。结果显示:中国科研单位的谷子育种创新效率平均为0.493,整体效率处于较低水平;育种创新产出存在不足,仍然具有较大增长潜力,少数单位存在投入浪费现象;23个科研单位中有12个单位的育种创新处于规模报酬递减阶段,科研单位育种创新研究水平低和主观能动性不足。最后提出几点建议:对单位内部科研人员、经费进行调整优化、多与其他作物高效育种创新单位进行学术交流。
李顺国, 赵文庆, 赵宇, 刘猛, 刘建军. 中国谷子科研单位育种创新效率评价与分析[J]. 农学学报, 2023, 13(12): 75-83.
LI Shunguo, ZHAO Wenqing, ZHAO Yu, LIU Meng, LIU Jianjun. Evaluation and Analysis of Breeding Innovation Efficiency of Foxtail Millet Scientific Research Institutions in China[J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(12): 75-83.
省份/自治区 | 科研单位名称 |
---|---|
河北省 | 河北省农林科学院谷子研究所 |
保定市农业科学院 | |
承德市农林科学院 | |
沧州市农林科学院 | |
辽宁省 | 辽宁省旱地农林研究所 |
吉林省 | 吉林省农业科学院 |
吉林市农业科学院 | |
黑龙江省 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | |
山东省 | 山东省农业科学院作物研究所 |
河南省 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
安阳市农业科学院 | |
陕西省 | 榆林市农业科学研究院 |
延安市农业科学研究所 | |
山西省 | 山西农业大学高寒区作物研究所 |
山西农业大学经济作物研究所 | |
山西农业大学农业基因资源研究中心 | |
山西农业大学农学院 | |
山西农业大学谷子研究所 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
赤峰市农牧科学研究所 | |
甘肃省 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 |
省份/自治区 | 科研单位名称 |
---|---|
河北省 | 河北省农林科学院谷子研究所 |
保定市农业科学院 | |
承德市农林科学院 | |
沧州市农林科学院 | |
辽宁省 | 辽宁省旱地农林研究所 |
吉林省 | 吉林省农业科学院 |
吉林市农业科学院 | |
黑龙江省 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 |
黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | |
山东省 | 山东省农业科学院作物研究所 |
河南省 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
安阳市农业科学院 | |
陕西省 | 榆林市农业科学研究院 |
延安市农业科学研究所 | |
山西省 | 山西农业大学高寒区作物研究所 |
山西农业大学经济作物研究所 | |
山西农业大学农业基因资源研究中心 | |
山西农业大学农学院 | |
山西农业大学谷子研究所 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
赤峰市农牧科学研究所 | |
甘肃省 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 |
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标含义与解释 |
---|---|---|---|
投入 | 科技人员数量 | 人 | 从事育种科研的科技人员和管理人员,其中统计科技人员时不仅包括了单位编制内人员,也包括了非在编的科研助理人员。人员数量投入是年度内开展育种工作的总人数。 |
育种经费 | 万元 | 育种经费是指本单位年度内到位的各级各类育种为主的科研总经费。 | |
产出 | 知识产权数量 | 个 | 是指本单位年度内产出的与育种研究相关的专利、品种、软件著作权、论文、著作等的数量。 |
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标含义与解释 |
---|---|---|---|
投入 | 科技人员数量 | 人 | 从事育种科研的科技人员和管理人员,其中统计科技人员时不仅包括了单位编制内人员,也包括了非在编的科研助理人员。人员数量投入是年度内开展育种工作的总人数。 |
育种经费 | 万元 | 育种经费是指本单位年度内到位的各级各类育种为主的科研总经费。 | |
产出 | 知识产权数量 | 个 | 是指本单位年度内产出的与育种研究相关的专利、品种、软件著作权、论文、著作等的数量。 |
序号 | 公司名称 | 综合效率crste | 纯技术效率vrste | 规模效率scale | 规模报酬 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁省旱地农林研究所 | 0.547 | 0.807 | 0.677 | drs |
2 | 山西农业大学高寒区作物研究所 | 0.176 | 0.221 | 0.796 | drs |
3 | 山西农业大学经济作物研究所 | 0.532 | 0.574 | 0.927 | drs |
4 | 山西农业大学农业基因资源研究中心 | 0.462 | 0.489 | 0.946 | irs |
5 | 保定市农业科学院 | 0.297 | 0.330 | 0.901 | drs |
6 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 | 0.148 | 0.216 | 0.687 | irs |
7 | 山东省农业科学院作物研究所 | 0.684 | 0.778 | 0.879 | drs |
8 | 榆林市农业科学研究院 | 0.308 | 0.348 | 0.883 | drs |
9 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 0.726 | 1.000 | 0.726 | irs |
10 | 赤峰市农牧科学研究所 | 0.311 | 0.419 | 0.743 | drs |
11 | 延安市农业科学研究所 | 0.167 | 0.202 | 0.827 | drs |
12 | 山西农业大学农学院 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
13 | 山西农业大学谷子研究所 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
14 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 0.816 | 0.864 | 0.945 | drs |
15 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 0.433 | 0.639 | 0.678 | irs |
16 | 吉林省农业科学院 | 0.269 | 0.284 | 0.950 | drs |
17 | 安阳市农业科学院 | 0.262 | 0.532 | 0.492 | drs |
18 | 吉林市农业科学院 | 0.091 | 0.096 | 0.943 | drs |
19 | 承德市农林科学院 | 0.372 | 0.374 | 0.994 | irs |
20 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 0.521 | 0.806 | 0.646 | irs |
21 | 沧州市农林科学院 | 0.247 | 1.000 | 0.247 | irs |
22 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 0.969 | 1.000 | 0.969 | irs |
23 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
平均 | 0.493 | 0.608 | 0.820 | - |
序号 | 公司名称 | 综合效率crste | 纯技术效率vrste | 规模效率scale | 规模报酬 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁省旱地农林研究所 | 0.547 | 0.807 | 0.677 | drs |
2 | 山西农业大学高寒区作物研究所 | 0.176 | 0.221 | 0.796 | drs |
3 | 山西农业大学经济作物研究所 | 0.532 | 0.574 | 0.927 | drs |
4 | 山西农业大学农业基因资源研究中心 | 0.462 | 0.489 | 0.946 | irs |
5 | 保定市农业科学院 | 0.297 | 0.330 | 0.901 | drs |
6 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 | 0.148 | 0.216 | 0.687 | irs |
7 | 山东省农业科学院作物研究所 | 0.684 | 0.778 | 0.879 | drs |
8 | 榆林市农业科学研究院 | 0.308 | 0.348 | 0.883 | drs |
9 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 0.726 | 1.000 | 0.726 | irs |
10 | 赤峰市农牧科学研究所 | 0.311 | 0.419 | 0.743 | drs |
11 | 延安市农业科学研究所 | 0.167 | 0.202 | 0.827 | drs |
12 | 山西农业大学农学院 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
13 | 山西农业大学谷子研究所 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
14 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 0.816 | 0.864 | 0.945 | drs |
15 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 0.433 | 0.639 | 0.678 | irs |
16 | 吉林省农业科学院 | 0.269 | 0.284 | 0.950 | drs |
17 | 安阳市农业科学院 | 0.262 | 0.532 | 0.492 | drs |
18 | 吉林市农业科学院 | 0.091 | 0.096 | 0.943 | drs |
19 | 承德市农林科学院 | 0.372 | 0.374 | 0.994 | irs |
20 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 0.521 | 0.806 | 0.646 | irs |
21 | 沧州市农林科学院 | 0.247 | 1.000 | 0.247 | irs |
22 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 0.969 | 1.000 | 0.969 | irs |
23 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
平均 | 0.493 | 0.608 | 0.820 | - |
原序号 | 决策单位 | 变量 | 原始值 | 径向调整 | 松弛调整 | 目标值 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 知识产权数量/个 | 3 | 0 | 0 | 3 |
育种经费/万元 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
科技人员数量/人 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
参考单元 | 9 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
12 | 山西省农科院作物所 | 知识产权数量/个 | 8 | 0 | 0 | 8 |
育种经费/万元 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
科技人员数量/人 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
参考单元 | 12 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
13 | 山西农业大学谷子研究所 | 知识产权数量/个 | 10 | 0 | 0 | 10 |
育种经费/万元 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
科技人员数量/人 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
参考单元 | 13 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
21 | 沧州市农林科学院 | 知识产权数量/个 | 1 | 0 | 0 | 1 |
育种经费/万元 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
科技人员数量/人 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
参考单元 | 21 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
22 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 知识产权数量/个 | 6 | 0 | 0 | 6 |
育种经费/万元 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 22 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
23 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 知识产权数量/个 | 17 | 0 | 0 | 17 |
育种经费/万元 | 182 | 0 | 0 | 182 | ||
科技人员数量/人 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
参考单元 | 23 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - |
原序号 | 决策单位 | 变量 | 原始值 | 径向调整 | 松弛调整 | 目标值 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 知识产权数量/个 | 3 | 0 | 0 | 3 |
育种经费/万元 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
科技人员数量/人 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
参考单元 | 9 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
12 | 山西省农科院作物所 | 知识产权数量/个 | 8 | 0 | 0 | 8 |
育种经费/万元 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
科技人员数量/人 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
参考单元 | 12 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
13 | 山西农业大学谷子研究所 | 知识产权数量/个 | 10 | 0 | 0 | 10 |
育种经费/万元 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
科技人员数量/人 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
参考单元 | 13 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
21 | 沧州市农林科学院 | 知识产权数量/个 | 1 | 0 | 0 | 1 |
育种经费/万元 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
科技人员数量/人 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
参考单元 | 21 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
22 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 知识产权数量/个 | 6 | 0 | 0 | 6 |
育种经费/万元 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 22 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - | ||
23 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 知识产权数量/个 | 17 | 0 | 0 | 17 |
育种经费/万元 | 182 | 0 | 0 | 182 | ||
科技人员数量/人 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
参考单元 | 23 | - | - | - | ||
参考单元权重 | 1 | - | - | - |
原序号 | 决策单位 | 变量 | 原始值 | 径向调整 | 松弛调整 | 目标值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁省旱地农林研究所 | 知识产权数量/个 | 8 | 1.908 | 0 | 9.908 |
育种经费/万元 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
科技人员数量/人 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.129 | 0.374 | 0.497 | - | ||
2 | 山西农业大学高寒区作物研究所 | 知识产权数量/个 | 2 | 7.061 | 0 | 9.061 |
育种经费/万元 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
科技人员数量/人 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.739 | 0.077 | 0.185 | - | ||
3 | 山西农业大学经济作物研究所 | 知识产权数量/个 | 5 | 3.712 | 0 | 8.712 |
育种经费/万元 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
科技人员数量/人 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.013 | 0.297 | 0.69 | - | ||
5 | 保定市农业科学院 | 知识产权数量/个 | 3 | 6.09 | 0 | 9.09 |
育种经费/万元 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.103 | 0.079 | 0.817 | - | ||
77 | 山东省农业科学院作物研究所 | 知识产权数量/个 | 9 | 2.565 | 0 | 11.565 |
育种经费/万元 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
科技人员数量/人 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.368 | 0.126 | 0.506 | - | ||
8 | 榆林市农业科学研究院 | 知识产权数量/个 | 3 | 5.61 | 0 | 8.61 |
育种经费/万元 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | |||
参考单元权重 | 0.862 | 0.048 | 0.09 | |||
10 | 赤峰市农牧科学研究所 | 知识产权数量/个 | 5 | 6.933 | 0 | 11.933 |
育种经费/万元 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
科技人员数量/人 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.309 | 0.364 | 0.327 | - | ||
11 | 延安市农业科学研究所 | 知识产权数量/个 | 2 | 7.913 | 0 | 9.913 |
育种经费/万元 | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
科技人员数量/人 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.659 | 0.176 | 0.165 | - | ||
14 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 知识产权数量/个 | 9 | 1.422 | 0 | 10.422 |
育种经费/万元 | 62 | 0 | 0 | 62 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.693 | 0.258 | 0.048 | - | ||
16 | 吉林省农业科学院 | 知识产权数量/个 | 3 | 7.582 | 0 | 10.582 |
育种经费/万元 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.277 | 0.045 | 0.678 | - | ||
18 | 吉林市农业科学院 | 知识产权数量/个 | 1 | 9.369 | 0 | 10.369 |
育种经费/万元 | 61 | 0 | 0 | 61 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.698 | 0.252 | 0.05 | - |
原序号 | 决策单位 | 变量 | 原始值 | 径向调整 | 松弛调整 | 目标值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁省旱地农林研究所 | 知识产权数量/个 | 8 | 1.908 | 0 | 9.908 |
育种经费/万元 | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
科技人员数量/人 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.129 | 0.374 | 0.497 | - | ||
2 | 山西农业大学高寒区作物研究所 | 知识产权数量/个 | 2 | 7.061 | 0 | 9.061 |
育种经费/万元 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
科技人员数量/人 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.739 | 0.077 | 0.185 | - | ||
3 | 山西农业大学经济作物研究所 | 知识产权数量/个 | 5 | 3.712 | 0 | 8.712 |
育种经费/万元 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
科技人员数量/人 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.013 | 0.297 | 0.69 | - | ||
5 | 保定市农业科学院 | 知识产权数量/个 | 3 | 6.09 | 0 | 9.09 |
育种经费/万元 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.103 | 0.079 | 0.817 | - | ||
77 | 山东省农业科学院作物研究所 | 知识产权数量/个 | 9 | 2.565 | 0 | 11.565 |
育种经费/万元 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
科技人员数量/人 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.368 | 0.126 | 0.506 | - | ||
8 | 榆林市农业科学研究院 | 知识产权数量/个 | 3 | 5.61 | 0 | 8.61 |
育种经费/万元 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | |||
参考单元权重 | 0.862 | 0.048 | 0.09 | |||
10 | 赤峰市农牧科学研究所 | 知识产权数量/个 | 5 | 6.933 | 0 | 11.933 |
育种经费/万元 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
科技人员数量/人 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.309 | 0.364 | 0.327 | - | ||
11 | 延安市农业科学研究所 | 知识产权数量/个 | 2 | 7.913 | 0 | 9.913 |
育种经费/万元 | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
科技人员数量/人 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.659 | 0.176 | 0.165 | - | ||
14 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 知识产权数量/个 | 9 | 1.422 | 0 | 10.422 |
育种经费/万元 | 62 | 0 | 0 | 62 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.693 | 0.258 | 0.048 | - | ||
16 | 吉林省农业科学院 | 知识产权数量/个 | 3 | 7.582 | 0 | 10.582 |
育种经费/万元 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 23 | 13 | 12 | - | ||
参考单元权重 | 0.277 | 0.045 | 0.678 | - | ||
18 | 吉林市农业科学院 | 知识产权数量/个 | 1 | 9.369 | 0 | 10.369 |
育种经费/万元 | 61 | 0 | 0 | 61 | ||
科技人员数量/人 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 13 | - | ||
参考单元权重 | 0.698 | 0.252 | 0.05 | - |
原序号 | 决策单位 | 变量 | 原始值 | 径向调整 | 松弛调整 | 目标值 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 山西农业大学农业基因资源研究中心 | 知识产权数量/个 | 3 | 3.133 | 0 | 6.133 |
育种经费/万元 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
科技人员数量/人 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
参考单元 | 12 | 9 | 22 | - | ||
参考单元权重 | 0.467 | 0.267 | 0.267 | - | ||
6 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 | 知识产权数量/个 | 1 | 3.632 | 0 | 4.632 |
育种经费/万元 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
科技人员数量/人 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 21 | - | ||
参考单元权重 | 0.368 | 0.066 | 0.566 | - | ||
15 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 知识产权数量/个 | 3 | 1.697 | 0 | 4.697 |
育种经费/万元 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
科技人员数量/人 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 21 | - | ||
参考单元权重 | 0.303 | 0.099 | 0.599 | - | ||
19 | 承德市农林科学院 | 知识产权数量/个 | 3 | 5.026 | 0 | 8.026 |
育种经费/万元 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
科技人员数量/人 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
参考单元 | 12 | 231 | 21 | - | ||
参考单元权重 | 0.974 | 0.013 | 0.013 | - | ||
20 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 知识产权数量/个 | 4 | 0.961 | 0 | 4.961 |
育种经费/万元 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
科技人员数量/人 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 21 | - | ||
参考单元权重 | 0.039 | 0.23 | 0.73 | - |
原序号 | 决策单位 | 变量 | 原始值 | 径向调整 | 松弛调整 | 目标值 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 山西农业大学农业基因资源研究中心 | 知识产权数量/个 | 3 | 3.133 | 0 | 6.133 |
育种经费/万元 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
科技人员数量/人 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
参考单元 | 12 | 9 | 22 | - | ||
参考单元权重 | 0.467 | 0.267 | 0.267 | - | ||
6 | 新疆农业科学院粮食作物研究所 | 知识产权数量/个 | 1 | 3.632 | 0 | 4.632 |
育种经费/万元 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
科技人员数量/人 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 21 | - | ||
参考单元权重 | 0.368 | 0.066 | 0.566 | - | ||
15 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 知识产权数量/个 | 3 | 1.697 | 0 | 4.697 |
育种经费/万元 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
科技人员数量/人 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 21 | - | ||
参考单元权重 | 0.303 | 0.099 | 0.599 | - | ||
19 | 承德市农林科学院 | 知识产权数量/个 | 3 | 5.026 | 0 | 8.026 |
育种经费/万元 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
科技人员数量/人 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
参考单元 | 12 | 231 | 21 | - | ||
参考单元权重 | 0.974 | 0.013 | 0.013 | - | ||
20 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 知识产权数量/个 | 4 | 0.961 | 0 | 4.961 |
育种经费/万元 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
科技人员数量/人 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
参考单元 | 12 | 23 | 21 | - | ||
参考单元权重 | 0.039 | 0.23 | 0.73 | - |
[1] |
|
[2] |
李顺国, 刘猛, 赵宇, 等. 我国谷子产业现状发展趋势及对策建议[J]. 农业现代化研究, 2014(9):531-534.
|
[3] |
刁现民. 中国谷子产业与产业技术体系[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2011.
|
[4] |
赵娟, 尹艺臻, 王晓璐, 等. 不同品种谷子愈伤组织对拿捕净胁迫的生理响应[J]. 中国农业科学, 2020, 53(5):917-928.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2020.05.005 |
[5] |
邵丽华, 王莉, 白文文, 等. 山西谷子资源叶酸含量分析及评价[J]. 中国农业科学, 2014, 47(7):1265-1272.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2014.07.003 |
[6] |
李会霞, 田岗, 王玉文, 等. 谷子杂交种与亲本性状的遗传相关性[J]. 中国农业科学, 2020, 53(2):239-246.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2020.02.002 |
[7] |
李顺国, 刘斐, 刘猛, 等. 中国谷子产业和种业发展现状与未来展望[J]. 中国农业科学, 2021, 54(3):459-470.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2021.03.001 |
[8] |
郭淑芬, 张俊. 中国31个省市科技创新效率及投入冗余比较[J]. 科研管理, 2018, 39(4):55-63.
|
[9] |
doi: 10.1287/mnsc.30.9.1078 URL |
[10] |
刘永松, 王婉楠, 于东平. 高技术企业技术创新效率评价及影响因素研究[J]. 云南财经大学学报, 2020, 11:100-112.
|
[11] |
陈振, 郑锐, 李佩华, 等. 河南省农业科技创新效率评价与分析[J]. 河南农业大学学报, 2018, 52(3):464-469,484.
|
[12] |
赵金薇, 申红卫. 基于DEA模型的中国煤炭企业技术创新效率评价[J]. 煤炭经济研究, 2021, 41(1):17-21.
|
[13] |
张莉侠, 俞美莲, 王晓华. 农业科技创新效率测算及比较研究[J]. 农业技术经济, 2016, 12:84-90.
|
[14] |
江喜林, 徐小明. 农业科技投入的技术创新效率评价研究[J]. 科技与经济, 2019, 32(2):66-70.
|
[15] |
陈永红, 周云龙, 吕长文. 我国种业技术创新能力现状与问题分析[J]. 种子, 2018, 37(10):71-74.
|
[16] |
方爱平, 李虹. 基于DEA模型的西部区域科技投入产出效率分析[J]. 科技进步与对策, 2013, 30(15):52-56.
|
[17] |
吕晨, 曾明彬. 基于DEA的中国区域科技投入产出相对效率研究[J]. 科学管理研究, 2014, 32(2):101-104.
|
[18] |
叶丹, 黄庆华. 区域创新环境对高技术产业创新效率的影响研究-基于DEA-Malmquist方法[J]. 宏观经济研究, 2017(8):132-140.
|
[19] |
刘春姣. 基于Malmquist模型的战略性新兴产业创新效率实证分析[J]. 统计与决策, 2019, 35(13):147-149.
|
[20] |
李洪炼, 马春艳. 政府支持、市场化程度与农业技术创新效率[J]. 中国农业大学学报, 2017, 22(6):189-198.
|
[21] |
李强, 庞钰凡, 汪玥. 基于DEA模型和Malmquist指数的农业生产效率评价研究[J]. 技术经济, 2020, 39(9):135-142.
|
[22] |
陈恩, 邝运明. 区域科技进步与农业全要素生产率增长[J]. 科技管理研究, 2017(10):95-102.
|
[23] |
|
[24] |
管立杰, 赵伟. 基于DEA-MaImquist的农村基础设施供给效率评价[J]. 统计与决策, 2020(4):172-175.
|
[25] |
刘虹燕, 张敬明, 杨德利. 中国种业上市公司效率分析[J]. 云南农业大学学报(社会科学版), 2016, 10(6):78-82.
|
[1] | 康海岐, 孙小文, 王士梅, 何芳, 曾永旋, 覃蓉敏, 韩友学, 康家荣, 曾琳, 张鸿. 杂交稻组合节水抗旱性鉴定评价综合指标构建[J]. 农学学报, 2023, 13(8): 1-10. |
[2] | 张文军, 郭松, 杨柳, 熊橙梁, 张庆富, 姚未远, 何激光, 郑宏斌, 章程, 王威, 江智敏, 潘飞龙, 朱林, 李齐霖, 邓小华. 上部烟叶一次性采收成熟度对烟叶物理特性的影响[J]. 农学学报, 2023, 13(6): 80-85. |
[3] | 刘小进, 王改改, 李倩, 王金明, 杨霞, 谭爱萍, 李海涛. 荞麦种质资源在陕北丘陵沟壑区综合鉴定与评价[J]. 农学学报, 2023, 13(2): 10-14. |
[4] | 林芗华. 不同水稻品种稻谷对土壤中铅的积累特性及其安全风险评估[J]. 农学学报, 2023, 13(12): 39-45. |
[5] | 宗冬琳, 周也富, 周静, 唐千鸿, 胡小康, 王弢. 夏季不同播期对鲜食玉米产量性状的影响及其评价[J]. 农学学报, 2023, 13(12): 8-12. |
