Journal of Agriculture ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (8): 39-46.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0171
Previous Articles Next Articles
YANG Qingfeng1(), ZHAO Yixing1, QIE Xin1, LIU Huayan2(
)
Received:
2024-08-21
Revised:
2024-11-15
Online:
2025-08-20
Published:
2025-08-18
YANG Qingfeng, ZHAO Yixing, QIE Xin, LIU Huayan. Spatial Differentiation of Surface Soil Organic Carbon in Fengning County and Its Influencing Factors[J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(8): 39-46.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0171
乡镇名称 | 面积/km2 | 土壤有机碳密度 | 有机碳储量/Mt | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值/(t/km2) | 标准差/(t/km2) | 变异系数/% | |||
五道营乡 | 364.6 | 5507.58 | 1524.1 | 27.67 | 2.01 |
苏家店乡 | 483.78 | 5061.93 | 651.76 | 12.88 | 2.45 |
大滩镇 | 626.08 | 4771.92 | 861.62 | 18.06 | 2.98 |
窟窿山乡 | 275.36 | 4746.71 | 649.32 | 13.68 | 1.31 |
北头营乡 | 199.18 | 4645.42 | 452.39 | 9.74 | 0.93 |
汤河乡 | 446.2 | 4354.81 | 1543.67 | 35.45 | 1.94 |
草原乡 | 202.31 | 4269.5 | 592.76 | 13.88 | 0.86 |
鱼儿山镇 | 362.43 | 4178.98 | 514.99 | 12.32 | 1.51 |
西官营乡 | 261.18 | 3937.88 | 660.13 | 16.76 | 1.03 |
四岔口乡 | 658.42 | 3929.96 | 711.53 | 18.11 | 2.58 |
杨木栅子乡 | 189.6 | 3889.81 | 892.71 | 22.95 | 0.74 |
外沟门乡 | 580.36 | 3628.45 | 988.84 | 27.25 | 2.11 |
小坝子乡 | 310.4 | 3606.87 | 494.59 | 13.71 | 1.12 |
万胜永乡 | 257.57 | 3460.61 | 856.43 | 24.75 | 0.89 |
选将营乡 | 332.43 | 3456.52 | 423.67 | 12.26 | 1.15 |
黄旗镇 | 322.67 | 3405.78 | 834.55 | 24.5 | 1.1 |
南关蒙古族乡 | 355.56 | 3392.7 | 645.33 | 19.02 | 1.21 |
凤山镇 | 363.73 | 3208.52 | 565.8 | 17.63 | 1.17 |
王营乡 | 132.69 | 3074.31 | 357.79 | 11.64 | 0.41 |
胡麻营镇 | 267.39 | 3074.22 | 373.21 | 12.14 | 0.82 |
土城镇 | 344.73 | 2611.88 | 562.87 | 21.55 | 0.9 |
大阁镇 | 460.49 | 2560.76 | 651.45 | 25.44 | 1.18 |
波罗诺镇 | 161.45 | 2543.96 | 261.32 | 10.27 | 0.41 |
黑山嘴镇 | 298.36 | 2527.51 | 462.11 | 18.28 | 0.75 |
石人沟乡 | 348.09 | 2434.07 | 350.55 | 14.4 | 0.85 |
天桥镇 | 159.94 | 2136.02 | 141.87 | 6.64 | 0.34 |
乡镇名称 | 面积/km2 | 土壤有机碳密度 | 有机碳储量/Mt | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值/(t/km2) | 标准差/(t/km2) | 变异系数/% | |||
五道营乡 | 364.6 | 5507.58 | 1524.1 | 27.67 | 2.01 |
苏家店乡 | 483.78 | 5061.93 | 651.76 | 12.88 | 2.45 |
大滩镇 | 626.08 | 4771.92 | 861.62 | 18.06 | 2.98 |
窟窿山乡 | 275.36 | 4746.71 | 649.32 | 13.68 | 1.31 |
北头营乡 | 199.18 | 4645.42 | 452.39 | 9.74 | 0.93 |
汤河乡 | 446.2 | 4354.81 | 1543.67 | 35.45 | 1.94 |
草原乡 | 202.31 | 4269.5 | 592.76 | 13.88 | 0.86 |
鱼儿山镇 | 362.43 | 4178.98 | 514.99 | 12.32 | 1.51 |
西官营乡 | 261.18 | 3937.88 | 660.13 | 16.76 | 1.03 |
四岔口乡 | 658.42 | 3929.96 | 711.53 | 18.11 | 2.58 |
杨木栅子乡 | 189.6 | 3889.81 | 892.71 | 22.95 | 0.74 |
外沟门乡 | 580.36 | 3628.45 | 988.84 | 27.25 | 2.11 |
小坝子乡 | 310.4 | 3606.87 | 494.59 | 13.71 | 1.12 |
万胜永乡 | 257.57 | 3460.61 | 856.43 | 24.75 | 0.89 |
选将营乡 | 332.43 | 3456.52 | 423.67 | 12.26 | 1.15 |
黄旗镇 | 322.67 | 3405.78 | 834.55 | 24.5 | 1.1 |
南关蒙古族乡 | 355.56 | 3392.7 | 645.33 | 19.02 | 1.21 |
凤山镇 | 363.73 | 3208.52 | 565.8 | 17.63 | 1.17 |
王营乡 | 132.69 | 3074.31 | 357.79 | 11.64 | 0.41 |
胡麻营镇 | 267.39 | 3074.22 | 373.21 | 12.14 | 0.82 |
土城镇 | 344.73 | 2611.88 | 562.87 | 21.55 | 0.9 |
大阁镇 | 460.49 | 2560.76 | 651.45 | 25.44 | 1.18 |
波罗诺镇 | 161.45 | 2543.96 | 261.32 | 10.27 | 0.41 |
黑山嘴镇 | 298.36 | 2527.51 | 462.11 | 18.28 | 0.75 |
石人沟乡 | 348.09 | 2434.07 | 350.55 | 14.4 | 0.85 |
天桥镇 | 159.94 | 2136.02 | 141.87 | 6.64 | 0.34 |
土壤类型 | 面积/km2 | 土壤有机碳密度 | 有机碳储量/Mt | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值/(t/km2) | 标准差/(t/km2) | 变异系数/% | |||
紫色土 | 7.03 | 6441.40 | 274.29 | 4.26 | 0.05 |
灰褐土 | 230.35 | 5746.96 | 779.26 | 13.56 | 1.32 |
石质土 | 6.22 | 4727.23 | 211.20 | 4.47 | 0.03 |
红壤 | 278.26 | 4198.07 | 514.17 | 12.25 | 1.17 |
新积土 | 127.58 | 4113.59 | 871.37 | 19.50 | 0.58 |
灰色森林土 | 562.55 | 4102.2 | 1046.93 | 25.57 | 2.32 |
石灰(岩)土 | 33.11 | 4062.11 | 988.82 | 24.34 | 0.13 |
草甸土 | 222.25 | 3997.57 | 657.85 | 16.58 | 0.88 |
栗钙土 | 1035.16 | 3925.98 | 810.32 | 20.26 | 4.02 |
风沙土 | 257.87 | 3698.81 | 787.25 | 21.28 | 0.95 |
棕壤 | 3397 | 3692.98 | 1021.24 | 27.62 | 13.64 |
潮土 | 468.54 | 3202.21 | 1012.48 | 31.62 | 1.50 |
赤红壤 | 51.17 | 2878.51 | 382.56 | 13.29 | 0.15 |
褐土 | 2064.49 | 2847.43 | 730.37 | 25.38 | 5.95 |
粗骨土 | 23.42 | 2609.03 | 730.66 | 28.01 | 0.06 |
土壤类型 | 面积/km2 | 土壤有机碳密度 | 有机碳储量/Mt | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值/(t/km2) | 标准差/(t/km2) | 变异系数/% | |||
紫色土 | 7.03 | 6441.40 | 274.29 | 4.26 | 0.05 |
灰褐土 | 230.35 | 5746.96 | 779.26 | 13.56 | 1.32 |
石质土 | 6.22 | 4727.23 | 211.20 | 4.47 | 0.03 |
红壤 | 278.26 | 4198.07 | 514.17 | 12.25 | 1.17 |
新积土 | 127.58 | 4113.59 | 871.37 | 19.50 | 0.58 |
灰色森林土 | 562.55 | 4102.2 | 1046.93 | 25.57 | 2.32 |
石灰(岩)土 | 33.11 | 4062.11 | 988.82 | 24.34 | 0.13 |
草甸土 | 222.25 | 3997.57 | 657.85 | 16.58 | 0.88 |
栗钙土 | 1035.16 | 3925.98 | 810.32 | 20.26 | 4.02 |
风沙土 | 257.87 | 3698.81 | 787.25 | 21.28 | 0.95 |
棕壤 | 3397 | 3692.98 | 1021.24 | 27.62 | 13.64 |
潮土 | 468.54 | 3202.21 | 1012.48 | 31.62 | 1.50 |
赤红壤 | 51.17 | 2878.51 | 382.56 | 13.29 | 0.15 |
褐土 | 2064.49 | 2847.43 | 730.37 | 25.38 | 5.95 |
粗骨土 | 23.42 | 2609.03 | 730.66 | 28.01 | 0.06 |
地貌类型 | 面积/km2 | 土壤有机碳密度 | 有机碳储量/Mt | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值/(t/km2) | 标准差/(t/km2) | 变异系数/% | |||
坝上高原 | 1190.82 | 4506.10 | 781 | 17.33 | 5.37 |
坝缘山地 | 2565.89 | 4076.64 | 962.6 | 23.61 | 10.46 |
冀北山地 | 5008.29 | 3379.81 | 1200.65 | 35.52 | 16.92 |
地貌类型 | 面积/km2 | 土壤有机碳密度 | 有机碳储量/Mt | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值/(t/km2) | 标准差/(t/km2) | 变异系数/% | |||
坝上高原 | 1190.82 | 4506.10 | 781 | 17.33 | 5.37 |
坝缘山地 | 2565.89 | 4076.64 | 962.6 | 23.61 | 10.46 |
冀北山地 | 5008.29 | 3379.81 | 1200.65 | 35.52 | 16.92 |
土地利用类型 | 面积/km2 | 土壤有机碳密度 | 有机碳储量/Mt | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值/(t/km2) | 标准差/(t/km2) | 变异系数/% | |||
草地 | 2412.64 | 3702.09 | 999.11 | 26.99 | 9.02 |
林地 | 4228.94 | 3678.16 | 1102.13 | 29.36 | 16.30 |
滩涂 | 102.76 | 3622.76 | 693.13 | 19.66 | 0.36 |
旱地 | 1893.12 | 3516.30 | 1018.53 | 28.97 | 6.66 |
裸地 | 7.26 | 3122.72 | 247.08 | 7.07 | 0.03 |
建设用地 | 120.28 | 2795.34 | 676.59 | 21.5 | 0.38 |
土地利用类型 | 面积/km2 | 土壤有机碳密度 | 有机碳储量/Mt | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值/(t/km2) | 标准差/(t/km2) | 变异系数/% | |||
草地 | 2412.64 | 3702.09 | 999.11 | 26.99 | 9.02 |
林地 | 4228.94 | 3678.16 | 1102.13 | 29.36 | 16.30 |
滩涂 | 102.76 | 3622.76 | 693.13 | 19.66 | 0.36 |
旱地 | 1893.12 | 3516.30 | 1018.53 | 28.97 | 6.66 |
裸地 | 7.26 | 3122.72 | 247.08 | 7.07 | 0.03 |
建设用地 | 120.28 | 2795.34 | 676.59 | 21.5 | 0.38 |
[1] |
潘根兴, 赵其国. 我国农田土壤碳库演变研究:全球变化和国家粮食安全[J]. 地球科学进展, 2005(4):384-393.
doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.04.0384 |
[2] |
|
[3] |
李雪亮, 张晴雯, 李孟妮, 等. 黑土长缓坡地形与横垄对土壤有机碳空间分异的交互作用[J]. 农业工程学报, 2024, 40(3):103-113.
|
[4] |
黄伟根, 倪浩为, 黄瑞林, 等. 不同气候条件下土壤有机碳水热响应驱动机制研究[J]. 土壤学报, 2024, 61(5):1260-1270.
|
[5] |
高琳, 张登山, 龙怀玉, 等. 气候、植被及土壤因素交互作用对宁夏土壤有机碳的影响机制[J]. 生态学报, 2023, 43(24):10081-10091.
|
[6] |
程浩, 张厚喜, 黄智军, 等. 武夷山不同海拔高度土壤有机碳含量变化特征[J]. 森林与环境学报, 2018, 38(2):135-141.
|
[7] |
邱思慧, 林少颖, 王维奇. 中国东部地区不同海拔梯度土壤有机碳库特征及其影响因素综述[J]. 中国水土保持科学(中英文), 2022, 20(3):142-150.
|
[8] |
伍少福, 石其伟, 顾昊男, 等. 围垦时间和利用方式对浙东海涂土壤有机碳和磷素的影响[J]. 灌溉排水学报, 2023, 42(10):105-113.
|
[9] |
张旭博, 李雄, 徐梦, 等. 不同土地利用方式下我国北方土壤有机、无机碳库的变化趋势及原因分析[J]. 植物营养与肥料学报, 2020, 26(8):1440-1450.
|
[10] |
李硕, 刘汉粮, 孙少波, 等. 海河平原典型区表层土壤有机碳库变化及影响因素——以天津市津南区为例[J]. 农业资源与环境学报, 2024, 41(4):816-825.
|
[11] |
孔晨晨, 张世文, 王维瑞, 等. 不同连作年限设施农用地土壤有机碳与细菌群落功能特征[J]. 农业机械学报, 2024, 55(2):326-337.
|
[12] |
张迎春, 王萍, 刘亚龙, 等. 长期种植作物对中国农田土壤有机碳影响的Meta分析[J]. 土壤学报, 2024, 61(6):1628-1638.
|
[13] |
武均, 蔡立群, 张仁陟, 等. 耕作措施对旱作农田土壤颗粒态有机碳的影响[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(5):728-736.
|
[14] |
王绍强, 周成虎, 李克让, 等. 中国土壤有机碳库及空间分布特征分析[J]. 地理学报, 2000(5):533-544.
doi: 10.11821/xb200005003 |
[15] |
李艾雯, 冉敏, 宋靓颖, 等. 四川盆地耕地表层土壤有机碳含量空间分布特征及其影响因素[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(5):1102-1112.
|
[16] |
郭晶晶, 夏学齐, 杨忠芳, 等. 长江流域典型区域土壤碳库变化及其影响因素[J]. 地学前缘, 2015, 22(6):241-250.
doi: 10.13745/j.esf.2015.06.020 |
[17] |
李娜娜, 张彦军, 周小刚, 等. 青海乐都县30a来农田表层土壤有机碳储量变化特征[J]. 自然资源学报, 2015, 30(6):1005-1012.
|
[18] |
罗由林, 李启权, 王昌全, 等. 四川省仁寿县土壤有机碳空间分布特征及其主控因素[J]. 中国生态农业学报, 2015, 23(1):34-42.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||