
Journal of Agriculture ›› 2026, Vol. 16 ›› Issue (4): 101-108.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2025-0021
MU Shaodong1(
), LI Zhengli1, WANG Fang2, PU Zezheng2, XIAO Yapeng2, TANG Jia2, SUN Jing1
Received:2025-01-16
Revised:2025-05-19
Online:2026-04-15
Published:2026-04-15
MU Shaodong, LI Zhengli, WANG Fang, PU Zezheng, XIAO Yapeng, TANG Jia, SUN Jing. Change of Planting Structure of Main Grain Crops in Zunyi City and Comparative Advantage Analysis of Guizhou, Sichuan and Chongqing Regions[J]. Journal of Agriculture, 2026, 16(4): 101-108.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2025-0021
| 类别 | 类型名称 | 判断标准 | 基本特征 |
|---|---|---|---|
| 优势区 | 均衡优势区 | SAI≥1,EAI≥1,AAI≥1 | 具有规模比较优势、效率比较优势和综合比较优势 |
| 低效率优势区 | SAI≥1,EAI<1,AAI≥1 | 具有规模比较优势和综合比较优势,无效率比较优势 | |
| 低规模优势区 | SAI<1,EAI≥1,AAI≥1 | 具有效率比较优势和综合比较优势,无规模比较优势 | |
| 劣势区 | 低效率劣势区 | SAI≥1,EAI<1,AAI<1 | 具有规模比较优势,无效率比较优势和综合比较优势 |
| 低规模劣势区 | SAI<1,EAI≥1,AAI<1 | 具有效率比较优势,无规模比较优势和综合比较优势 | |
| 绝对劣势区 | SAI<1,EAI<1,AAI<1 | 不具有规模比较优势、效率比较优势和综合比较优势 |
| 类别 | 类型名称 | 判断标准 | 基本特征 |
|---|---|---|---|
| 优势区 | 均衡优势区 | SAI≥1,EAI≥1,AAI≥1 | 具有规模比较优势、效率比较优势和综合比较优势 |
| 低效率优势区 | SAI≥1,EAI<1,AAI≥1 | 具有规模比较优势和综合比较优势,无效率比较优势 | |
| 低规模优势区 | SAI<1,EAI≥1,AAI≥1 | 具有效率比较优势和综合比较优势,无规模比较优势 | |
| 劣势区 | 低效率劣势区 | SAI≥1,EAI<1,AAI<1 | 具有规模比较优势,无效率比较优势和综合比较优势 |
| 低规模劣势区 | SAI<1,EAI≥1,AAI<1 | 具有效率比较优势,无规模比较优势和综合比较优势 | |
| 绝对劣势区 | SAI<1,EAI<1,AAI<1 | 不具有规模比较优势、效率比较优势和综合比较优势 |
| 作物名称 | 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稻谷 | 面积/万hm2 | 12.19 | 12.00 | 11.99 | 11.24 | 9.57 | 8.57 | 10.93 |
| 面积占比/% | 20.28 | 19.88 | 19.61 | 18.37 | 15.65 | 14.01 | 17.97 | |
| 小麦 | 面积/万hm2 | 1.45 | 1.21 | 1.21 | 0.88 | 0.66 | 0.49 | 0.98 |
| 面积占比/% | 2.41 | 2.00 | 1.97 | 1.44 | 1.07 | 0.81 | 1.62 | |
| 玉米 | 面积/万hm2 | 8.21 | 7.49 | 7.34 | 7.89 | 10.77 | 12.41 | 9.02 |
| 面积占比/% | 13.65 | 12.40 | 12.00 | 12.89 | 17.61 | 20.29 | 14.81 | |
| 高粱 | 面积/万hm2 | 4.41 | 5.32 | 5.98 | 7.11 | 7.73 | 8.77 | 6.55 |
| 面积占比/% | 7.34 | 8.82 | 9.79 | 11.62 | 12.63 | 14.34 | 10.76 | |
| 大豆 | 面积/万hm2 | 3.97 | 3.93 | 4.57 | 4.18 | 4.60 | 4.69 | 4.32 |
| 面积占比/% | 6.60 | 6.51 | 7.47 | 6.83 | 7.52 | 7.67 | 7.10 | |
| 薯类 | 面积/万hm2 | 27.08 | 27.61 | 27.43 | 27.34 | 24.89 | 23.54 | 26.31 |
| 面积占比/% | 45.04 | 45.74 | 44.86 | 44.68 | 40.68 | 38.50 | 43.25 |
| 作物名称 | 项目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稻谷 | 面积/万hm2 | 12.19 | 12.00 | 11.99 | 11.24 | 9.57 | 8.57 | 10.93 |
| 面积占比/% | 20.28 | 19.88 | 19.61 | 18.37 | 15.65 | 14.01 | 17.97 | |
| 小麦 | 面积/万hm2 | 1.45 | 1.21 | 1.21 | 0.88 | 0.66 | 0.49 | 0.98 |
| 面积占比/% | 2.41 | 2.00 | 1.97 | 1.44 | 1.07 | 0.81 | 1.62 | |
| 玉米 | 面积/万hm2 | 8.21 | 7.49 | 7.34 | 7.89 | 10.77 | 12.41 | 9.02 |
| 面积占比/% | 13.65 | 12.40 | 12.00 | 12.89 | 17.61 | 20.29 | 14.81 | |
| 高粱 | 面积/万hm2 | 4.41 | 5.32 | 5.98 | 7.11 | 7.73 | 8.77 | 6.55 |
| 面积占比/% | 7.34 | 8.82 | 9.79 | 11.62 | 12.63 | 14.34 | 10.76 | |
| 大豆 | 面积/万hm2 | 3.97 | 3.93 | 4.57 | 4.18 | 4.60 | 4.69 | 4.32 |
| 面积占比/% | 6.60 | 6.51 | 7.47 | 6.83 | 7.52 | 7.67 | 7.10 | |
| 薯类 | 面积/万hm2 | 27.08 | 27.61 | 27.43 | 27.34 | 24.89 | 23.54 | 26.31 |
| 面积占比/% | 45.04 | 45.74 | 44.86 | 44.68 | 40.68 | 38.50 | 43.25 |
| 省份 | 作物名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 稻谷 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.54 | 0.49 | 0.61 |
| 小麦 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | |
| 玉米 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.61 | 0.70 | 0.51 | |
| 豆类 | 1.20 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.10 | |
| 薯类 | 2.24 | 2.28 | 2.23 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 2.18 | |
| 重庆 | 稻谷 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.55 |
| 小麦 | 1.96 | 1.90 | 2.14 | 1.55 | 1.17 | 0.87 | 1.60 | |
| 玉米 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.80 | 0.92 | 0.67 | |
| 豆类 | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 0.99 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | |
| 薯类 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.22 | 1.19 | 1.31 | |
| 贵州 | 稻谷 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.71 | 0.68 | 0.77 |
| 小麦 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.34 | |
| 玉米 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.79 | 0.82 | 0.70 | |
| 大豆 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | |
| 薯类 | 1.37 | 1.31 | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 1.23 | 1.29 |
| 省份 | 作物名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 稻谷 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.54 | 0.49 | 0.61 |
| 小麦 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | |
| 玉米 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.61 | 0.70 | 0.51 | |
| 豆类 | 1.20 | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.10 | |
| 薯类 | 2.24 | 2.28 | 2.23 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 2.18 | |
| 重庆 | 稻谷 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.55 |
| 小麦 | 1.96 | 1.90 | 2.14 | 1.55 | 1.17 | 0.87 | 1.60 | |
| 玉米 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.80 | 0.92 | 0.67 | |
| 豆类 | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 0.99 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | |
| 薯类 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.22 | 1.19 | 1.31 | |
| 贵州 | 稻谷 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.71 | 0.68 | 0.77 |
| 小麦 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.34 | |
| 玉米 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.79 | 0.82 | 0.70 | |
| 大豆 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | |
| 薯类 | 1.37 | 1.31 | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 1.23 | 1.29 |
| 省份 | 作物名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 稻谷 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.26 |
| 小麦 | 1.25 | 1.06 | 1.09 | 1.29 | 1.05 | 1.12 | 1.14 | |
| 玉米 | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | |
| 豆类 | 0.50 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.89 | 0.88 | 0.74 | |
| 薯类 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | |
| 重庆 | 稻谷 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.27 | 1.28 | 1.29 |
| 小麦 | 1.42 | 1.25 | 1.32 | 1.59 | 1.29 | 1.46 | 1.39 | |
| 玉米 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | |
| 豆类 | 0.55 | 0.72 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.78 | |
| 薯类 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.07 | 1.00 | 1.02 | |
| 贵州 | 稻谷 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.10 |
| 小麦 | 1.45 | 1.24 | 1.28 | 1.54 | 1.30 | 1.45 | 1.37 | |
| 玉米 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.07 | |
| 大豆 | 0.73 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.18 | 1.06 | |
| 薯类 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| 省份 | 作物名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 稻谷 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.26 |
| 小麦 | 1.25 | 1.06 | 1.09 | 1.29 | 1.05 | 1.12 | 1.14 | |
| 玉米 | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | |
| 豆类 | 0.50 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.89 | 0.88 | 0.74 | |
| 薯类 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | |
| 重庆 | 稻谷 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.27 | 1.28 | 1.29 |
| 小麦 | 1.42 | 1.25 | 1.32 | 1.59 | 1.29 | 1.46 | 1.39 | |
| 玉米 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | |
| 豆类 | 0.55 | 0.72 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.78 | |
| 薯类 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.07 | 1.00 | 1.02 | |
| 贵州 | 稻谷 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.10 |
| 小麦 | 1.45 | 1.24 | 1.28 | 1.54 | 1.30 | 1.45 | 1.37 | |
| 玉米 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.07 | |
| 大豆 | 0.73 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.18 | 1.06 | |
| 薯类 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| 省份 | 作物名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 稻谷 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.87 |
| 小麦 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.35 | 0.31 | 0.43 | |
| 玉米 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.88 | 0.93 | 0.78 | |
| 豆类 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.98 | 0.96 | 0.89 | |
| 薯类 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.50 | 1.45 | 1.46 | 1.50 | |
| 重庆 | 稻谷 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.84 |
| 小麦 | 1.67 | 1.54 | 1.68 | 1.57 | 1.23 | 1.13 | 1.47 | |
| 玉米 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.98 | 1.05 | 0.89 | |
| 豆类 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | |
| 薯类 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 1.15 | |
| 贵州 | 稻谷 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.92 |
| 小麦 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.58 | 0.54 | 0.67 | |
| 玉米 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | |
| 大豆 | 0.82 | 1.03 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | |
| 薯类 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| 省份 | 作物名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 稻谷 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.87 |
| 小麦 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.35 | 0.31 | 0.43 | |
| 玉米 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.88 | 0.93 | 0.78 | |
| 豆类 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.98 | 0.96 | 0.89 | |
| 薯类 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.50 | 1.45 | 1.46 | 1.50 | |
| 重庆 | 稻谷 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.84 |
| 小麦 | 1.67 | 1.54 | 1.68 | 1.57 | 1.23 | 1.13 | 1.47 | |
| 玉米 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.98 | 1.05 | 0.89 | |
| 豆类 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | |
| 薯类 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 1.15 | |
| 贵州 | 稻谷 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.92 |
| 小麦 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.58 | 0.54 | 0.67 | |
| 玉米 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | |
| 大豆 | 0.82 | 1.03 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | |
| 薯类 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| 作物 名称 | 2020—2023 比较优势指数均值 | 红花 岗区 | 汇川区 | 播州区 | 桐梓县 | 绥阳县 | 仁怀市 | 赤水市 | 习水县 | 湄潭县 | 凤冈县 | 余庆县 | 务川县 | 正安县 | 道真县 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稻谷 | SAI | 1.35 | 0.82 | 1.38 | 0.66 | 1.55 | 0.27 | 1.05 | 0.77 | 1.43 | 1.69 | 1.19 | 0.71 | 0.93 | 0.47 |
| EAI | 0.91 | 1.03 | 0.94 | 1.06 | 0.90 | 1.11 | 0.93 | 1.03 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | |
| AAI | 1.11 | 0.92 | 1.13 | 0.84 | 1.18 | 0.54 | 0.98 | 0.89 | 1.13 | 1.20 | 1.03 | 0.88 | 1.01 | 0.70 | |
| 小麦 | SAI | 0.05 | 0.63 | 0.87 | 1.49 | 0.08 | 1.63 | 0.00 | 4.78 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
| EAI | 0.45 | 1.01 | 0.90 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.11 | 0.00 | |
| AAI | 0.15 | 0.79 | 0.87 | 1.30 | 0.23 | 1.38 | 0.00 | 2.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | |
| 玉米 | SAI | 1.63 | 0.85 | 0.94 | 1.37 | 0.77 | 0.42 | 1.12 | 0.63 | 1.37 | 0.91 | 1.87 | 1.35 | 0.64 | 1.31 |
| EAI | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 1.09 | 0.98 | 1.10 | 0.96 | 1.08 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 1.12 | 1.07 | 1.15 | |
| AAI | 1.24 | 0.89 | 0.93 | 1.22 | 0.86 | 0.66 | 1.03 | 0.83 | 1.06 | 0.90 | 1.29 | 1.23 | 0.83 | 1.22 | |
| 高粱 | SAI | 0.40 | 1.33 | 1.16 | 1.06 | 0.61 | 3.17 | 0.44 | 1.65 | 0.19 | 0.42 | 0.44 | 0.30 | 0.52 | 0.47 |
| EAI | 0.82 | 1.04 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 1.17 | 0.78 | 1.06 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 1.09 | 1.17 | 1.15 | |
| AAI | 0.56 | 1.18 | 1.05 | 1.02 | 0.76 | 1.93 | 0.52 | 1.31 | 0.41 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.78 | 0.72 | |
| 大豆 | SAI | 1.20 | 1.04 | 0.91 | 1.22 | 1.04 | 0.95 | 1.35 | 1.05 | 0.38 | 0.51 | 0.50 | 1.99 | 1.00 | 0.99 |
| EAI | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.22 | 0.90 | 1.08 | 1.02 | 1.10 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 1.07 | 0.87 | 1.01 | |
| AAI | 1.09 | 1.04 | 0.97 | 1.21 | 0.97 | 1.01 | 1.17 | 1.07 | 0.57 | 0.72 | 0.66 | 1.46 | 0.93 | 1.00 | |
| 薯类 | SAI | 0.80 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 0.82 | 1.13 | 1.09 | 0.95 | 1.03 | 1.33 | 1.27 |
| EAI | 0.91 | 1.09 | 0.95 | 0.99 | 0.93 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | |
| AAI | 0.85 | 1.01 | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 1.02 | 1.15 | 1.12 |
| 作物 名称 | 2020—2023 比较优势指数均值 | 红花 岗区 | 汇川区 | 播州区 | 桐梓县 | 绥阳县 | 仁怀市 | 赤水市 | 习水县 | 湄潭县 | 凤冈县 | 余庆县 | 务川县 | 正安县 | 道真县 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稻谷 | SAI | 1.35 | 0.82 | 1.38 | 0.66 | 1.55 | 0.27 | 1.05 | 0.77 | 1.43 | 1.69 | 1.19 | 0.71 | 0.93 | 0.47 |
| EAI | 0.91 | 1.03 | 0.94 | 1.06 | 0.90 | 1.11 | 0.93 | 1.03 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | |
| AAI | 1.11 | 0.92 | 1.13 | 0.84 | 1.18 | 0.54 | 0.98 | 0.89 | 1.13 | 1.20 | 1.03 | 0.88 | 1.01 | 0.70 | |
| 小麦 | SAI | 0.05 | 0.63 | 0.87 | 1.49 | 0.08 | 1.63 | 0.00 | 4.78 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.00 |
| EAI | 0.45 | 1.01 | 0.90 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.11 | 0.00 | |
| AAI | 0.15 | 0.79 | 0.87 | 1.30 | 0.23 | 1.38 | 0.00 | 2.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | |
| 玉米 | SAI | 1.63 | 0.85 | 0.94 | 1.37 | 0.77 | 0.42 | 1.12 | 0.63 | 1.37 | 0.91 | 1.87 | 1.35 | 0.64 | 1.31 |
| EAI | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 1.09 | 0.98 | 1.10 | 0.96 | 1.08 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 1.12 | 1.07 | 1.15 | |
| AAI | 1.24 | 0.89 | 0.93 | 1.22 | 0.86 | 0.66 | 1.03 | 0.83 | 1.06 | 0.90 | 1.29 | 1.23 | 0.83 | 1.22 | |
| 高粱 | SAI | 0.40 | 1.33 | 1.16 | 1.06 | 0.61 | 3.17 | 0.44 | 1.65 | 0.19 | 0.42 | 0.44 | 0.30 | 0.52 | 0.47 |
| EAI | 0.82 | 1.04 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 1.17 | 0.78 | 1.06 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 1.09 | 1.17 | 1.15 | |
| AAI | 0.56 | 1.18 | 1.05 | 1.02 | 0.76 | 1.93 | 0.52 | 1.31 | 0.41 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.78 | 0.72 | |
| 大豆 | SAI | 1.20 | 1.04 | 0.91 | 1.22 | 1.04 | 0.95 | 1.35 | 1.05 | 0.38 | 0.51 | 0.50 | 1.99 | 1.00 | 0.99 |
| EAI | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.22 | 0.90 | 1.08 | 1.02 | 1.10 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 1.07 | 0.87 | 1.01 | |
| AAI | 1.09 | 1.04 | 0.97 | 1.21 | 0.97 | 1.01 | 1.17 | 1.07 | 0.57 | 0.72 | 0.66 | 1.46 | 0.93 | 1.00 | |
| 薯类 | SAI | 0.80 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 0.82 | 1.13 | 1.09 | 0.95 | 1.03 | 1.33 | 1.27 |
| EAI | 0.91 | 1.09 | 0.95 | 0.99 | 0.93 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | |
| AAI | 0.85 | 1.01 | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 1.02 | 1.15 | 1.12 |
| 类别 | 类型名称 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 高粱 | 大豆 | 薯类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优势区 | 均衡优势区 | —— | 桐梓县、仁怀市、习水县 | 桐梓县、务川县、道真县 | 汇川区、仁怀市、习水县 | 红花岗区、汇川区、桐梓县、赤水市、习水县、务川县 | 赤水市、务川县、道真县 |
| 低效率优势区 | 红花岗区、播州区、绥阳县、湄潭县、凤冈县、余庆县 | —— | 红花岗区、赤水市、湄潭县、余庆县 | 播州区、桐梓县 | —— | 湄潭县、凤冈县、正安县 | |
| 低规模优势区 | 正安县 | —— | —— | —— | 仁怀市、道真县 | 汇川区、仁怀市 | |
| 劣势区 | 低效率劣势区 | 赤水市 | —— | —— | —— | 绥阳县、正安县 | 绥阳县 |
| 低规模劣势区 | 汇川区、桐梓县、仁怀市、习水县、务川县、道真县 | 汇川区、正安县 | 汇川区、仁怀市、习水县、正安县 | 务川县、正安县、道真县 | 播州区、凤冈县 | 习水县 | |
| 绝对劣势区 | —— | 红花岗区、播州区、绥阳县、赤水市、湄潭县、凤冈县、余庆县、务川县、道真县 | 播州区、绥阳县、凤冈县 | 红花岗区、绥阳县、赤水市、湄潭县、凤冈县、余庆县 | 湄潭县、余庆县 | 红花岗区、播州区、桐梓县、余庆县 |
| 类别 | 类型名称 | 稻谷 | 小麦 | 玉米 | 高粱 | 大豆 | 薯类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优势区 | 均衡优势区 | —— | 桐梓县、仁怀市、习水县 | 桐梓县、务川县、道真县 | 汇川区、仁怀市、习水县 | 红花岗区、汇川区、桐梓县、赤水市、习水县、务川县 | 赤水市、务川县、道真县 |
| 低效率优势区 | 红花岗区、播州区、绥阳县、湄潭县、凤冈县、余庆县 | —— | 红花岗区、赤水市、湄潭县、余庆县 | 播州区、桐梓县 | —— | 湄潭县、凤冈县、正安县 | |
| 低规模优势区 | 正安县 | —— | —— | —— | 仁怀市、道真县 | 汇川区、仁怀市 | |
| 劣势区 | 低效率劣势区 | 赤水市 | —— | —— | —— | 绥阳县、正安县 | 绥阳县 |
| 低规模劣势区 | 汇川区、桐梓县、仁怀市、习水县、务川县、道真县 | 汇川区、正安县 | 汇川区、仁怀市、习水县、正安县 | 务川县、正安县、道真县 | 播州区、凤冈县 | 习水县 | |
| 绝对劣势区 | —— | 红花岗区、播州区、绥阳县、赤水市、湄潭县、凤冈县、余庆县、务川县、道真县 | 播州区、绥阳县、凤冈县 | 红花岗区、绥阳县、赤水市、湄潭县、凤冈县、余庆县 | 湄潭县、余庆县 | 红花岗区、播州区、桐梓县、余庆县 |
| [1] |
赵婷, 张吉国. 山东蔬菜生产的区域比较优势分析[J]. 科技和产业, 2016, 16(1):17-21.
|
| [2] |
张玉鑫, 潘新, 高军, 等. 甘肃省蔬菜比较优势区域差异分析[J]. 甘肃农业科技, 2019(8):17-26.
|
| [3] |
朱大威, 葛灿菂, 朱方林. 江苏省蔬菜生产比较优势的时空变化分析[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(10):101-108.
|
| [4] |
蒋羽, 吴佳贝, 马晓云. 宁夏马铃薯产业比较优势研究[J]. 农业科学研究, 2019, 40(2):57-61.
|
| [5] |
罗善军, 何英彬, 罗其友, 等. 中国马铃薯生产区域比较优势及其影响因素分析[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(5):142-144.
|
| [6] |
杨丹, 朱满德. 我国大豆生产格局与区域比较优势演变探析[J]. 国土与自然资源研究, 2020(1):58-64.
|
| [7] |
刘书通, 李春生, 方福平, 等. 我国水稻生产区域变化及其比较优势分析[J]. 中国稻米, 2014, 20(4):9-13.
doi: 10.3969/j.issn.1006-8082.2014.04.002 |
| [8] |
檀竹平, 高雪萍. 1997—2016年中国小麦种植区域比较优势及空间分布[J]. 河南农业大学学报, 2018, 52(5):825-838.
|
| [9] |
胡忆雨, 朱颖璇, 杨雨豪, 等. 1951—2015年中国主要粮食与油料作物种植结构变化分析[J]. 中国农业大学学报, 2019, 24(11):183-196.
|
| [10] |
谭莹, 张俊艳, 何勤英. 中国生猪生产布局演进历程及区域优化研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(6):6-10.
|
| [11] |
胡浩, 张锋, 黄延珺, 等. 中国猪肉生产的区域性布局及发展趋势分析[J]. 中国畜牧杂志, 2009, 45(20):43-47.
|
| [12] |
王士权, 王文义, 常倩, 等. 中国肉羊主产区比较优势分析[J]. 中国畜牧杂志, 2015, 51(22):3-9.
|
| [13] |
