农学学报 ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (2): 27-32.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0003
收稿日期:
2024-01-12
修回日期:
2024-03-27
出版日期:
2025-02-20
发布日期:
2025-02-18
通讯作者:
作者简介:
任茜,女,1980年出生,四川成都人,高级工程师,博士研究生,研究方向:土地利用与规划。通信地址:610000 四川省成都市万丰路189号四川省国土科学技术研究院(四川省卫星应用技术中心),Tel:028-87760943,E-mail:1780032008@qq.com。
基金资助:
REN Qian(), LI Xinxin(
), LIU Yaya, YU Xiangke, HUANG Zhongjie
Received:
2024-01-12
Revised:
2024-03-27
Online:
2025-02-20
Published:
2025-02-18
摘要:
对四川省的粮食安全现状进行评估,探索耕地保护机制和管控措施。通过对四川省2010—2021年耕地规模、粮食生产和粮食需求状况进行分析,构建四川省粮食安全模型,分析全省粮食自给程度,评估四川省及其各市/州粮食安全现状水平。同时,通过构建耕地需求量测算模型,以市/州为单元,基于粮食需求水平与粮食供给水平的预测,在满足基本自给和完全自给的条件下,对保障四川省粮食安全的耕地需求量进行定量分析,寻求最优耕地保护面积,提出耕地保护与管控建议。研究表明,目前四川省耕地资源数量可以实现粮食基本自给,全省粮食安全状况良好,但根据粮食自给率预测未来耕地需求量增大,耕地保护压力较大,应采取相关管控措施。
任茜, 李欣欣, 刘雅雅, 余向克, 黄中杰. 基于粮食安全视角的四川省耕地保护研究[J]. 农学学报, 2025, 15(2): 27-32.
REN Qian, LI Xinxin, LIU Yaya, YU Xiangke, HUANG Zhongjie. Research on Farmland Protection in Sichuan Province Based on Perspective of Food Security[J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(2): 27-32.
市/州 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都市 | 265.2 | 259 | 251.7 | 247.8 | 237.1 | 232.9 | 230.7 | 231.9 | 230.3 | 225.9 | 227.86 | 230.57 |
自贡市 | 118.2 | 120.9 | 123.4 | 126.9 | 127.6 | 132 | 136.4 | 137.8 | 138.3 | 138.7 | 140.8 | 143.05 |
攀枝花市 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 22.3 | 22.6 | 23.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.7 | 25.85 | 26.29 |
泸州市 | 203.2 | 213.9 | 216.9 | 221.9 | 222.2 | 224.6 | 229.4 | 229.2 | 229.7 | 229.1 | 231.6 | 235.57 |
德阳市 | 181.5 | 184.2 | 185.7 | 188.2 | 187.4 | 189.6 | 193.9 | 195.2 | 194.9 | 195.3 | 196.39 | 199.45 |
绵阳市 | 212.1 | 216.4 | 217 | 221.1 | 221.7 | 225.7 | 229 | 230.6 | 229.7 | 230.5 | 231.14 | 235.18 |
广元市 | 131.5 | 137.5 | 139.9 | 146.1 | 148.6 | 153.7 | 156.9 | 157.1 | 156.4 | 157.7 | 159.42 | 161.32 |
遂宁市 | 142.5 | 143.1 | 141.8 | 142.4 | 140.4 | 140.9 | 141 | 142 | 142.3 | 142.4 | 144.28 | 146.84 |
内江市 | 144.8 | 149.6 | 150.7 | 155.4 | 155.8 | 162.2 | 168.7 | 170.4 | 170.8 | 170.7 | 172.16 | 174.63 |
乐山市 | 109.2 | 110.5 | 112.2 | 114.8 | 114.3 | 116.9 | 120.4 | 121.6 | 122.1 | 122.2 | 123.53 | 125.67 |
南充市 | 289 | 296.3 | 297.7 | 300.9 | 298.6 | 302.3 | 304.6 | 306.4 | 307.1 | 307.8 | 311.64 | 317.12 |
眉山市 | 131.7 | 129.6 | 127.3 | 126.9 | 122.9 | 122.8 | 122.3 | 123.4 | 123.8 | 125 | 125.87 | 127.53 |
宜宾市 | 198.3 | 205.7 | 211.2 | 220.9 | 227.5 | 239.7 | 252.2 | 252.8 | 253.3 | 253 | 255.34 | 259.77 |
广安市 | 163.2 | 164.5 | 166 | 170 | 169.2 | 173.4 | 178.2 | 179.3 | 179.9 | 180 | 181.1 | 183.72 |
达州市 | 282.8 | 291.8 | 295.9 | 304.4 | 302.5 | 310.7 | 316.1 | 316.6 | 317.1 | 317.8 | 319.37 | 324.22 |
雅安市 | 37.3 | 36.1 | 35.4 | 35.4 | 34.6 | 34.5 | 35.5 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36.17 | 36.74 |
巴中市 | 169.3 | 173.8 | 176.5 | 180.5 | 179.8 | 184.2 | 188.1 | 189.4 | 190.5 | 191 | 192.77 | 195.81 |
资阳市 | 157.9 | 160.3 | 159.8 | 161.9 | 160.3 | 163.2 | 164.7 | 165.4 | 166.1 | 166.1 | 166.11 | 168.14 |
阿坝州 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.39 |
甘孜州 | 20.5 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 23.07 | 23.31 |
凉山州 | 190.4 | 199.9 | 205.4 | 212.1 | 215.7 | 224.7 | 238.5 | 240.6 | 242 | 245.2 | 246.96 | 250.81 |
全省 | 3182.8 | 3249.5 | 3271.3 | 3336.1 | 3324.6 | 3394.6 | 3469.9 | 3488.9 | 3493.7 | 3498.5 | 3527.43 | 3582.15 |
市/州 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都市 | 265.2 | 259 | 251.7 | 247.8 | 237.1 | 232.9 | 230.7 | 231.9 | 230.3 | 225.9 | 227.86 | 230.57 |
自贡市 | 118.2 | 120.9 | 123.4 | 126.9 | 127.6 | 132 | 136.4 | 137.8 | 138.3 | 138.7 | 140.8 | 143.05 |
攀枝花市 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 22.3 | 22.6 | 23.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.7 | 25.85 | 26.29 |
泸州市 | 203.2 | 213.9 | 216.9 | 221.9 | 222.2 | 224.6 | 229.4 | 229.2 | 229.7 | 229.1 | 231.6 | 235.57 |
德阳市 | 181.5 | 184.2 | 185.7 | 188.2 | 187.4 | 189.6 | 193.9 | 195.2 | 194.9 | 195.3 | 196.39 | 199.45 |
绵阳市 | 212.1 | 216.4 | 217 | 221.1 | 221.7 | 225.7 | 229 | 230.6 | 229.7 | 230.5 | 231.14 | 235.18 |
广元市 | 131.5 | 137.5 | 139.9 | 146.1 | 148.6 | 153.7 | 156.9 | 157.1 | 156.4 | 157.7 | 159.42 | 161.32 |
遂宁市 | 142.5 | 143.1 | 141.8 | 142.4 | 140.4 | 140.9 | 141 | 142 | 142.3 | 142.4 | 144.28 | 146.84 |
内江市 | 144.8 | 149.6 | 150.7 | 155.4 | 155.8 | 162.2 | 168.7 | 170.4 | 170.8 | 170.7 | 172.16 | 174.63 |
乐山市 | 109.2 | 110.5 | 112.2 | 114.8 | 114.3 | 116.9 | 120.4 | 121.6 | 122.1 | 122.2 | 123.53 | 125.67 |
南充市 | 289 | 296.3 | 297.7 | 300.9 | 298.6 | 302.3 | 304.6 | 306.4 | 307.1 | 307.8 | 311.64 | 317.12 |
眉山市 | 131.7 | 129.6 | 127.3 | 126.9 | 122.9 | 122.8 | 122.3 | 123.4 | 123.8 | 125 | 125.87 | 127.53 |
宜宾市 | 198.3 | 205.7 | 211.2 | 220.9 | 227.5 | 239.7 | 252.2 | 252.8 | 253.3 | 253 | 255.34 | 259.77 |
广安市 | 163.2 | 164.5 | 166 | 170 | 169.2 | 173.4 | 178.2 | 179.3 | 179.9 | 180 | 181.1 | 183.72 |
达州市 | 282.8 | 291.8 | 295.9 | 304.4 | 302.5 | 310.7 | 316.1 | 316.6 | 317.1 | 317.8 | 319.37 | 324.22 |
雅安市 | 37.3 | 36.1 | 35.4 | 35.4 | 34.6 | 34.5 | 35.5 | 35.8 | 35.8 | 35.9 | 36.17 | 36.74 |
巴中市 | 169.3 | 173.8 | 176.5 | 180.5 | 179.8 | 184.2 | 188.1 | 189.4 | 190.5 | 191 | 192.77 | 195.81 |
资阳市 | 157.9 | 160.3 | 159.8 | 161.9 | 160.3 | 163.2 | 164.7 | 165.4 | 166.1 | 166.1 | 166.11 | 168.14 |
阿坝州 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.39 |
甘孜州 | 20.5 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 23.07 | 23.31 |
凉山州 | 190.4 | 199.9 | 205.4 | 212.1 | 215.7 | 224.7 | 238.5 | 240.6 | 242 | 245.2 | 246.96 | 250.81 |
全省 | 3182.8 | 3249.5 | 3271.3 | 3336.1 | 3324.6 | 3394.6 | 3469.9 | 3488.9 | 3493.7 | 3498.5 | 3527.43 | 3582.15 |
市/州 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都市 | 564.21 | 576.53 | 581.34 | 586.12 | 593.18 | 610.84 | 670.66 | 710.26 | 745.17 | 772.54 | 830.67 | 848.1 |
自贡市 | 79.34 | 81.66 | 82.62 | 83.36 | 83.93 | 86.21 | 86.77 | 95.95 | 99.6 | 99.99 | 98.73 | 98.73 |
攀枝花市 | 32.59 | 33.74 | 34.08 | 34.12 | 34.24 | 34.96 | 34.79 | 38.1 | 39.77 | 39.71 | 47.98 | 48.58 |
泸州市 | 151.42 | 155.1 | 156.14 | 155.95 | 156.61 | 160.3 | 153.47 | 161.82 | 162.45 | 158.35 | 168.91 | 170.45 |
德阳市 | 128.67 | 130.73 | 128.61 | 128.32 | 128.27 | 130.31 | 135.67 | 144.83 | 152.85 | 154.45 | 137.19 | 138.43 |
绵阳市 | 178.07 | 182.04 | 182.97 | 184.34 | 187.39 | 191.37 | 196.96 | 211.33 | 221.62 | 222.19 | 193.1 | 195.42 |
广元市 | 70.98 | 73.17 | 74.42 | 74.84 | 76.03 | 79.12 | 82.17 | 85.14 | 88.05 | 88.97 | 91.59 | 91.37 |
遂宁市 | 92.59 | 95.46 | 95.79 | 95.96 | 96.59 | 98.64 | 102.93 | 104.1 | 106.7 | 106.13 | 111.81 | 111.34 |
内江市 | 119 | 122.19 | 122.6 | 122.79 | 123.51 | 125.83 | 127.22 | 134.1 | 136.19 | 134.71 | 124.5 | 124.22 |
乐山市 | 104.13 | 106.99 | 107.45 | 107.48 | 107.67 | 109.86 | 113.62 | 120.09 | 125.16 | 124.19 | 125.29 | 126.1 |
南充市 | 221.78 | 227.08 | 227.81 | 228.37 | 229.74 | 234.39 | 234.93 | 249.21 | 256.87 | 255.77 | 222.44 | 222.59 |
眉山市 | 86.89 | 89.52 | 89.85 | 90.19 | 90.91 | 92.92 | 94.33 | 96.72 | 99.41 | 97.64 | 117.36 | 118.42 |
宜宾市 | 166.34 | 169.51 | 169.64 | 169.79 | 170.51 | 173.79 | 176.23 | 185.47 | 191.88 | 193.84 | 181.99 | 184.29 |
广安市 | 95.7 | 98.45 | 98.73 | 98.94 | 99.58 | 101.86 | 105.2 | 107.8 | 110.55 | 110.81 | 129.26 | 129.98 |
达州市 | 185.29 | 190.34 | 190.75 | 191.39 | 192.64 | 197.08 | 195.32 | 208.11 | 212.77 | 209.96 | 213.71 | 214.91 |
雅安市 | 40.11 | 41.6 | 41.92 | 42.1 | 42.56 | 43.51 | 42.68 | 44.33 | 44.94 | 44.28 | 57.1 | 57.27 |
巴中市 | 90.98 | 93.98 | 94.42 | 94.64 | 95.19 | 97.25 | 98.62 | 101.28 | 103.7 | 102.33 | 107.45 | 107.09 |
资阳市 | 115.48 | 117.31 | 116.1 | 115.48 | 115.13 | 117.84 | 87.74 | 90.46 | 92.2 | 87.39 | 91.59 | 91.41 |
阿坝州 | 23.18 | 23.99 | 24.15 | 24.28 | 24.6 | 25.39 | 26.91 | 27.74 | 28.97 | 29.4 | 32.51 | 32.62 |
甘孜州 | 30.48 | 31.6 | 32.26 | 32.71 | 33.14 | 34.28 | 35.46 | 36.21 | 37.2 | 36.96 | 44.01 | 44.1 |
凉山州 | 156.26 | 160.21 | 161.05 | 161.86 | 163.65 | 168.39 | 173.06 | 182.28 | 189.46 | 189.55 | 192.7 | 195.06 |
全省 | 2735.1 | 2803.06 | 2814.64 | 2824.56 | 2845.97 | 2914.21 | 2974.84 | 3135.37 | 3212.12 | 3258.14 | 3319.1 | 3350.47 |
市/州 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都市 | 564.21 | 576.53 | 581.34 | 586.12 | 593.18 | 610.84 | 670.66 | 710.26 | 745.17 | 772.54 | 830.67 | 848.1 |
自贡市 | 79.34 | 81.66 | 82.62 | 83.36 | 83.93 | 86.21 | 86.77 | 95.95 | 99.6 | 99.99 | 98.73 | 98.73 |
攀枝花市 | 32.59 | 33.74 | 34.08 | 34.12 | 34.24 | 34.96 | 34.79 | 38.1 | 39.77 | 39.71 | 47.98 | 48.58 |
泸州市 | 151.42 | 155.1 | 156.14 | 155.95 | 156.61 | 160.3 | 153.47 | 161.82 | 162.45 | 158.35 | 168.91 | 170.45 |
德阳市 | 128.67 | 130.73 | 128.61 | 128.32 | 128.27 | 130.31 | 135.67 | 144.83 | 152.85 | 154.45 | 137.19 | 138.43 |
绵阳市 | 178.07 | 182.04 | 182.97 | 184.34 | 187.39 | 191.37 | 196.96 | 211.33 | 221.62 | 222.19 | 193.1 | 195.42 |
广元市 | 70.98 | 73.17 | 74.42 | 74.84 | 76.03 | 79.12 | 82.17 | 85.14 | 88.05 | 88.97 | 91.59 | 91.37 |
遂宁市 | 92.59 | 95.46 | 95.79 | 95.96 | 96.59 | 98.64 | 102.93 | 104.1 | 106.7 | 106.13 | 111.81 | 111.34 |
内江市 | 119 | 122.19 | 122.6 | 122.79 | 123.51 | 125.83 | 127.22 | 134.1 | 136.19 | 134.71 | 124.5 | 124.22 |
乐山市 | 104.13 | 106.99 | 107.45 | 107.48 | 107.67 | 109.86 | 113.62 | 120.09 | 125.16 | 124.19 | 125.29 | 126.1 |
南充市 | 221.78 | 227.08 | 227.81 | 228.37 | 229.74 | 234.39 | 234.93 | 249.21 | 256.87 | 255.77 | 222.44 | 222.59 |
眉山市 | 86.89 | 89.52 | 89.85 | 90.19 | 90.91 | 92.92 | 94.33 | 96.72 | 99.41 | 97.64 | 117.36 | 118.42 |
宜宾市 | 166.34 | 169.51 | 169.64 | 169.79 | 170.51 | 173.79 | 176.23 | 185.47 | 191.88 | 193.84 | 181.99 | 184.29 |
广安市 | 95.7 | 98.45 | 98.73 | 98.94 | 99.58 | 101.86 | 105.2 | 107.8 | 110.55 | 110.81 | 129.26 | 129.98 |
达州市 | 185.29 | 190.34 | 190.75 | 191.39 | 192.64 | 197.08 | 195.32 | 208.11 | 212.77 | 209.96 | 213.71 | 214.91 |
雅安市 | 40.11 | 41.6 | 41.92 | 42.1 | 42.56 | 43.51 | 42.68 | 44.33 | 44.94 | 44.28 | 57.1 | 57.27 |
巴中市 | 90.98 | 93.98 | 94.42 | 94.64 | 95.19 | 97.25 | 98.62 | 101.28 | 103.7 | 102.33 | 107.45 | 107.09 |
资阳市 | 115.48 | 117.31 | 116.1 | 115.48 | 115.13 | 117.84 | 87.74 | 90.46 | 92.2 | 87.39 | 91.59 | 91.41 |
阿坝州 | 23.18 | 23.99 | 24.15 | 24.28 | 24.6 | 25.39 | 26.91 | 27.74 | 28.97 | 29.4 | 32.51 | 32.62 |
甘孜州 | 30.48 | 31.6 | 32.26 | 32.71 | 33.14 | 34.28 | 35.46 | 36.21 | 37.2 | 36.96 | 44.01 | 44.1 |
凉山州 | 156.26 | 160.21 | 161.05 | 161.86 | 163.65 | 168.39 | 173.06 | 182.28 | 189.46 | 189.55 | 192.7 | 195.06 |
全省 | 2735.1 | 2803.06 | 2814.64 | 2824.56 | 2845.97 | 2914.21 | 2974.84 | 3135.37 | 3212.12 | 3258.14 | 3319.1 | 3350.47 |
市/州 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都市 | 45.58 | 43.37 | 41.67 | 40.61 | 38.30 | 36.46 | 32.88 | 31.23 | 30.90 | 28.24 | 28.24 | 19.82 |
自贡市 | 149.06 | 148.00 | 149.39 | 152.32 | 151.99 | 153.06 | 157.25 | 143.52 | 138.91 | 126.96 | 126.95 | 147.10 |
攀枝花市 | 62.84 | 61.58 | 61.96 | 65.43 | 66.05 | 68.00 | 72.99 | 66.73 | 63.87 | 50.48 | 58.07 | 50.50 |
泸州市 | 134.22 | 137.90 | 138.89 | 142.27 | 141.88 | 127.64 | 149.47 | 141.69 | 141.40 | 118.56 | 118.57 | 120.35 |
德阳市 | 141.11 | 140.92 | 144.37 | 146.60 | 146.13 | 145.49 | 142.87 | 134.80 | 127.48 | 118.11 | 118.10 | 114.66 |
绵阳市 | 119.09 | 118.85 | 118.64 | 119.95 | 118.33 | 117.96 | 116.25 | 109.11 | 103.64 | 95.86 | 95.85 | 90.04 |
广元市 | 185.27 | 187.93 | 187.93 | 195.24 | 195.44 | 194.25 | 190.95 | 184.51 | 177.65 | 159.84 | 159.83 | 180.13 |
遂宁市 | 153.86 | 150.00 | 147.99 | 148.39 | 145.35 | 142.84 | 136.95 | 136.40 | 133.42 | 117.32 | 117.32 | 121.95 |
内江市 | 121.70 | 122.48 | 122.94 | 126.52 | 126.16 | 128.91 | 132.59 | 127.05 | 125.42 | 109.53 | 109.54 | 124.58 |
乐山市 | 104.89 | 103.35 | 104.45 | 106.81 | 106.15 | 106.44 | 106.00 | 101.24 | 97.57 | 69.39 | 87.95 | 67.78 |
南充市 | 130.29 | 130.48 | 130.68 | 131.78 | 129.94 | 128.98 | 129.68 | 122.94 | 119.58 | 107.12 | 107.12 | 119.06 |
眉山市 | 151.54 | 144.74 | 141.70 | 140.81 | 135.24 | 132.25 | 129.61 | 127.60 | 124.53 | 96.13 | 109.68 | 84.56 |
宜宾市 | 119.22 | 121.36 | 124.48 | 130.07 | 133.40 | 137.91 | 143.10 | 136.33 | 132.00 | 104.17 | 117.21 | 99.08 |
广安市 | 170.53 | 167.03 | 168.07 | 171.86 | 169.87 | 170.25 | 169.35 | 166.32 | 162.72 | 142.57 | 142.59 | 133.41 |
达州市 | 152.66 | 153.32 | 155.14 | 159.01 | 157.02 | 157.67 | 161.88 | 152.13 | 149.04 | 132.56 | 132.55 | 135.85 |
雅安市 | 92.89 | 86.81 | 84.51 | 84.12 | 81.33 | 79.30 | 83.36 | 80.79 | 79.61 | 39.36 | 68.73 | 39.22 |
巴中市 | 186.06 | 184.92 | 186.90 | 190.74 | 188.88 | 189.44 | 190.77 | 186.98 | 183.76 | 160.00 | 160.00 | 187.57 |
资阳市 | 136.75 | 136.64 | 139.31 | 140.17 | 139.24 | 138.50 | 187.79 | 182.85 | 180.10 | 127.18 | 144.66 | 124.37 |
阿坝州 | 59.56 | 59.28 | 58.51 | 58.98 | 58.60 | 57.47 | 56.84 | 55.97 | 53.64 | 47.81 | 47.81 | 51.66 |
甘孜州 | 67.31 | 67.58 | 67.02 | 66.72 | 65.30 | 64.61 | 63.19 | 62.02 | 60.65 | 53.46 | 53.45 | 58.85 |
凉山州 | 121.87 | 119.50 | 127.54 | 131.04 | 131.79 | 133.45 | 137.81 | 132.00 | 127.75 | 113.28 | 113.28 | 124.37 |
全省 | 115.75 | 115.00 | 115.72 | 117.46 | 116.18 | 115.44 | 116.30 | 110.95 | 108.76 | 96.34 | 95.95 | 105.91 |
市/州 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都市 | 45.58 | 43.37 | 41.67 | 40.61 | 38.30 | 36.46 | 32.88 | 31.23 | 30.90 | 28.24 | 28.24 | 19.82 |
自贡市 | 149.06 | 148.00 | 149.39 | 152.32 | 151.99 | 153.06 | 157.25 | 143.52 | 138.91 | 126.96 | 126.95 | 147.10 |
攀枝花市 | 62.84 | 61.58 | 61.96 | 65.43 | 66.05 | 68.00 | 72.99 | 66.73 | 63.87 | 50.48 | 58.07 | 50.50 |
泸州市 | 134.22 | 137.90 | 138.89 | 142.27 | 141.88 | 127.64 | 149.47 | 141.69 | 141.40 | 118.56 | 118.57 | 120.35 |
德阳市 | 141.11 | 140.92 | 144.37 | 146.60 | 146.13 | 145.49 | 142.87 | 134.80 | 127.48 | 118.11 | 118.10 | 114.66 |
绵阳市 | 119.09 | 118.85 | 118.64 | 119.95 | 118.33 | 117.96 | 116.25 | 109.11 | 103.64 | 95.86 | 95.85 | 90.04 |
广元市 | 185.27 | 187.93 | 187.93 | 195.24 | 195.44 | 194.25 | 190.95 | 184.51 | 177.65 | 159.84 | 159.83 | 180.13 |
遂宁市 | 153.86 | 150.00 | 147.99 | 148.39 | 145.35 | 142.84 | 136.95 | 136.40 | 133.42 | 117.32 | 117.32 | 121.95 |
内江市 | 121.70 | 122.48 | 122.94 | 126.52 | 126.16 | 128.91 | 132.59 | 127.05 | 125.42 | 109.53 | 109.54 | 124.58 |
乐山市 | 104.89 | 103.35 | 104.45 | 106.81 | 106.15 | 106.44 | 106.00 | 101.24 | 97.57 | 69.39 | 87.95 | 67.78 |
南充市 | 130.29 | 130.48 | 130.68 | 131.78 | 129.94 | 128.98 | 129.68 | 122.94 | 119.58 | 107.12 | 107.12 | 119.06 |
眉山市 | 151.54 | 144.74 | 141.70 | 140.81 | 135.24 | 132.25 | 129.61 | 127.60 | 124.53 | 96.13 | 109.68 | 84.56 |
宜宾市 | 119.22 | 121.36 | 124.48 | 130.07 | 133.40 | 137.91 | 143.10 | 136.33 | 132.00 | 104.17 | 117.21 | 99.08 |
广安市 | 170.53 | 167.03 | 168.07 | 171.86 | 169.87 | 170.25 | 169.35 | 166.32 | 162.72 | 142.57 | 142.59 | 133.41 |
达州市 | 152.66 | 153.32 | 155.14 | 159.01 | 157.02 | 157.67 | 161.88 | 152.13 | 149.04 | 132.56 | 132.55 | 135.85 |
雅安市 | 92.89 | 86.81 | 84.51 | 84.12 | 81.33 | 79.30 | 83.36 | 80.79 | 79.61 | 39.36 | 68.73 | 39.22 |
巴中市 | 186.06 | 184.92 | 186.90 | 190.74 | 188.88 | 189.44 | 190.77 | 186.98 | 183.76 | 160.00 | 160.00 | 187.57 |
资阳市 | 136.75 | 136.64 | 139.31 | 140.17 | 139.24 | 138.50 | 187.79 | 182.85 | 180.10 | 127.18 | 144.66 | 124.37 |
阿坝州 | 59.56 | 59.28 | 58.51 | 58.98 | 58.60 | 57.47 | 56.84 | 55.97 | 53.64 | 47.81 | 47.81 | 51.66 |
甘孜州 | 67.31 | 67.58 | 67.02 | 66.72 | 65.30 | 64.61 | 63.19 | 62.02 | 60.65 | 53.46 | 53.45 | 58.85 |
凉山州 | 121.87 | 119.50 | 127.54 | 131.04 | 131.79 | 133.45 | 137.81 | 132.00 | 127.75 | 113.28 | 113.28 | 124.37 |
全省 | 115.75 | 115.00 | 115.72 | 117.46 | 116.18 | 115.44 | 116.30 | 110.95 | 108.76 | 96.34 | 95.95 | 105.91 |
市/州 | 2025年 | 2035年 | |||
---|---|---|---|---|---|
基于95%粮食自给率 需求耕地与现状耕地差值 | 基于100%粮食自给率 需求耕地与现状耕地差值 | 基于95%粮食自给率 需求耕地与现状耕地差值 | 基于100%粮食自给率 需求耕地与现状耕地差值 | ||
成都市 | -38.06 | -41.88 | -59.09 | -64.02 | |
自贡市 | 4.43 | 3.69 | 3.47 | 2.68 | |
攀枝花市 | -3.76 | -4.25 | -6.03 | -6.65 | |
泸州市 | 5.23 | 3.75 | 7.57 | 6.22 | |
德阳市 | 7.93 | 7.14 | 7.77 | 6.98 | |
绵阳市 | 4.72 | 3.05 | 3.50 | 1.77 | |
广元市 | 7.78 | 6.71 | 7.84 | 6.78 | |
遂宁市 | -0.35 | -1.46 | 1.01 | -0.02 | |
内江市 | 3.47 | 2.41 | 4.11 | 3.09 | |
乐山市 | -2.24 | -3.23 | -1.91 | -2.89 | |
南充市 | 4.92 | 2.78 | 6.13 | 4.05 | |
眉山市 | -0.69 | -1.53 | 0.32 | -0.47 | |
宜宾市 | 6.05 | 4.42 | 8.53 | 7.03 | |
广安市 | -0.27 | -1.61 | 5.63 | 4.60 | |
达州市 | 6.36 | 4.38 | 9.03 | 7.19 | |
雅安市 | -2.40 | -2.75 | -2.55 | -2.90 | |
巴中市 | 6.47 | 5.39 | 8.27 | 7.29 | |
资阳市 | 3.94 | 2.83 | 9.18 | 8.35 | |
阿坝州 | -7.54 | -8.29 | -9.41 | -10.26 | |
甘孜州 | -5.84 | -6.63 | -7.58 | -8.45 | |
凉山州 | 18.70 | 16.63 | 19.92 | 17.91 | |
全省 | 18.82 | -8.46 | 15.72 | -11.72 |
市/州 | 2025年 | 2035年 | |||
---|---|---|---|---|---|
基于95%粮食自给率 需求耕地与现状耕地差值 | 基于100%粮食自给率 需求耕地与现状耕地差值 | 基于95%粮食自给率 需求耕地与现状耕地差值 | 基于100%粮食自给率 需求耕地与现状耕地差值 | ||
成都市 | -38.06 | -41.88 | -59.09 | -64.02 | |
自贡市 | 4.43 | 3.69 | 3.47 | 2.68 | |
攀枝花市 | -3.76 | -4.25 | -6.03 | -6.65 | |
泸州市 | 5.23 | 3.75 | 7.57 | 6.22 | |
德阳市 | 7.93 | 7.14 | 7.77 | 6.98 | |
绵阳市 | 4.72 | 3.05 | 3.50 | 1.77 | |
广元市 | 7.78 | 6.71 | 7.84 | 6.78 | |
遂宁市 | -0.35 | -1.46 | 1.01 | -0.02 | |
内江市 | 3.47 | 2.41 | 4.11 | 3.09 | |
乐山市 | -2.24 | -3.23 | -1.91 | -2.89 | |
南充市 | 4.92 | 2.78 | 6.13 | 4.05 | |
眉山市 | -0.69 | -1.53 | 0.32 | -0.47 | |
宜宾市 | 6.05 | 4.42 | 8.53 | 7.03 | |
广安市 | -0.27 | -1.61 | 5.63 | 4.60 | |
达州市 | 6.36 | 4.38 | 9.03 | 7.19 | |
雅安市 | -2.40 | -2.75 | -2.55 | -2.90 | |
巴中市 | 6.47 | 5.39 | 8.27 | 7.29 | |
资阳市 | 3.94 | 2.83 | 9.18 | 8.35 | |
阿坝州 | -7.54 | -8.29 | -9.41 | -10.26 | |
甘孜州 | -5.84 | -6.63 | -7.58 | -8.45 | |
