Journal of Agriculture ›› 2023, Vol. 13 ›› Issue (5): 89-95.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2022-0047
Previous Articles Next Articles
REN Yuhuan1(), YAO Chuang1, ZHAO Haiyan1, FAN Zhixuan1, LIU Jiqin2, LI Jingjing3
Received:
2022-05-07
Revised:
2023-01-10
Online:
2023-05-20
Published:
2023-05-16
REN Yuhuan, YAO Chuang, ZHAO Haiyan, FAN Zhixuan, LIU Jiqin, LI Jingjing. Effects of Climate Warming on Phenological Phase of Albizia julibrissin in Linfen[J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(5): 89-95.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2022-0047
物候期 | 展叶始期 | 开花始期 | 果实成熟期 | 叶变色始期 | 落叶末期 |
---|---|---|---|---|---|
展叶始期 | - | - | - | - | - |
开花始期 | 0.65** | - | - | - | - |
果实成熟期 | -0.03 | -0.26 | - | - | - |
叶变色始期 | 0.00 | -0.08 | 0.49** | - | - |
落叶末期 | -0.04 | -0.05 | 0.33* | 0.28 | - |
生长季长度 | -0.65** | -0.44** | 0.26 | 0.21 | 0.78** |
物候期 | 展叶始期 | 开花始期 | 果实成熟期 | 叶变色始期 | 落叶末期 |
---|---|---|---|---|---|
展叶始期 | - | - | - | - | - |
开花始期 | 0.65** | - | - | - | - |
果实成熟期 | -0.03 | -0.26 | - | - | - |
叶变色始期 | 0.00 | -0.08 | 0.49** | - | - |
落叶末期 | -0.04 | -0.05 | 0.33* | 0.28 | - |
生长季长度 | -0.65** | -0.44** | 0.26 | 0.21 | 0.78** |
项目 | 展叶始期 | 开花始期 | 果实成熟期 | 叶变色始期 | 落叶末期 | 生长季长度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | ||||||
上年9月 | -0.38* | -0.05 | 0.09 | -0.16 | -0.06 | 0.30 | 0.38* | -0.29 | -0.06 | 0.05 | -0.02 | -0.18 | 0.31 | -0.21 | 0.07 | 0.47** | -0.13 | 0.00 | |||||
上年10月 | -0.40* | 0.06 | 0.27 | -0.28 | 0.07 | 0.24 | -0.05 | 0.21 | -0.25 | -0.38* | 0.24 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | -0.04 | 0.30 | -0.02 | -0.20 | |||||
上年11月 | -0.64** | 0.15 | -0.05 | -0.59** | -0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | -0.07 | 0.11 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.09 | 0.40* | -0.06 | -0.04 | |||||
上年12月 | -0.39* | 0.18 | -0.28 | -0.30 | 0.11 | 0.06 | 0.25 | -0.08 | -0.18 | -0.07 | 0.18 | -0.02 | 0.13 | -0.12 | 0.06 | 0.35* | -0.21 | 0.22 | |||||
当年1月 | -0.39* | -0.31 | 0.12 | -0.21 | -0.17 | 0.40* | 0.12 | 0.17 | -0.04 | -0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | 0.42** | -0.04 | |||||
当年2月 | -0.33* | -0.28 | 0.03 | -0.27 | -0.12 | 0.16 | 0.29 | -0.03 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.41** | 0.26 | 0.18 | |||||
当年3月 | -0.64** | 0.19 | -0.38* | -0.60** | 0.38* | -0.31 | 0.40* | -0.32* | 0.17 | 0.06 | -0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.52** | -0.11 | 0.35* | |||||
当年4月 | -0.53** | -0.16 | -0.20 | -0.58** | -0.04 | -0.26 | 0.18 | 0.22 | -0.07 | 0.12 | -0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.05 | 0.45** | 0.27 | 0.16 | |||||
当年5月 | - | - | - | -0.55** | 0.07 | -0.10 | 0.26 | -0.39* | 0.27 | 0.01 | -0.24 | 0.17 | 0.03 | -0.09 | 0.19 | 0.33* | -0.07 | 0.29 | |||||
当年6月 | - | - | - | -0.61** | 0.14 | -0.14 | 0.41* | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | 0.33* | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.45** | 0.07 | 0.17 | |||||
当年7月 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 0.33* | -0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.09 | 0.17 | 0.40* | 0.04 | 0.25 | |||||
当年8月 | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.06 | -0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | -0.01 | -0.10 | 0.50** | -0.11 | 0.08 | |||||
当年9月 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.12 | -0.19 | -0.19 | 0.09 | -0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.34* | 0.10 | -0.01 | |||||
当年10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.26 | 0.03 | 0.14 | -0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |||||
当年11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.33* | 0.20 | 0.01 | |||||
≥0℃积温 | -0.70** | -0.67** | 0.35* | 0.02 | 0.21 | 0.59** | |||||||||||||||||
≥5℃积温 | -0.73** | -0.76** | 0.36* | 0.02 | 0.20 | 0.60** | |||||||||||||||||
≥10℃积温 | -0.77** | -0.65** | 0.37* | 0.09 | 0.18 | 0.62** | |||||||||||||||||
≥15℃积温 | -0.56** | -0.48** | 0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.37* |
项目 | 展叶始期 | 开花始期 | 果实成熟期 | 叶变色始期 | 落叶末期 | 生长季长度 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | 气温 | 降水 | 日照 | ||||||
上年9月 | -0.38* | -0.05 | 0.09 | -0.16 | -0.06 | 0.30 | 0.38* | -0.29 | -0.06 | 0.05 | -0.02 | -0.18 | 0.31 | -0.21 | 0.07 | 0.47** | -0.13 | 0.00 | |||||
上年10月 | -0.40* | 0.06 | 0.27 | -0.28 | 0.07 | 0.24 | -0.05 | 0.21 | -0.25 | -0.38* | 0.24 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | -0.04 | 0.30 | -0.02 | -0.20 | |||||
上年11月 | -0.64** | 0.15 | -0.05 | -0.59** | -0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | -0.07 | 0.11 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.09 | 0.40* | -0.06 | -0.04 | |||||
上年12月 | -0.39* | 0.18 | -0.28 | -0.30 | 0.11 | 0.06 | 0.25 | -0.08 | -0.18 | -0.07 | 0.18 | -0.02 | 0.13 | -0.12 | 0.06 | 0.35* | -0.21 | 0.22 | |||||
当年1月 | -0.39* | -0.31 | 0.12 | -0.21 | -0.17 | 0.40* | 0.12 | 0.17 | -0.04 | -0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | 0.42** | -0.04 | |||||
当年2月 | -0.33* | -0.28 | 0.03 | -0.27 | -0.12 | 0.16 | 0.29 | -0.03 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.41** | 0.26 | 0.18 | |||||
当年3月 | -0.64** | 0.19 | -0.38* | -0.60** | 0.38* | -0.31 | 0.40* | -0.32* | 0.17 | 0.06 | -0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.52** | -0.11 | 0.35* | |||||
当年4月 | -0.53** | -0.16 | -0.20 | -0.58** | -0.04 | -0.26 | 0.18 | 0.22 | -0.07 | 0.12 | -0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.05 | 0.45** | 0.27 | 0.16 | |||||
当年5月 | - | - | - | -0.55** | 0.07 | -0.10 | 0.26 | -0.39* | 0.27 | 0.01 | -0.24 | 0.17 | 0.03 | -0.09 | 0.19 | 0.33* | -0.07 | 0.29 | |||||
当年6月 | - | - | - | -0.61** | 0.14 | -0.14 | 0.41* | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | 0.33* | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.45** | 0.07 | 0.17 | |||||
当年7月 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 0.33* | -0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.09 | 0.17 | 0.40* | 0.04 | 0.25 | |||||
当年8月 | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.06 | -0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | -0.01 | -0.10 | 0.50** | -0.11 | 0.08 | |||||
当年9月 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.12 | -0.19 | -0.19 | 0.09 | -0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.34* | 0.10 | -0.01 | |||||
当年10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.26 | 0.03 | 0.14 | -0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |||||
当年11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.33* | 0.20 | 0.01 | |||||
≥0℃积温 | -0.70** | -0.67** | 0.35* | 0.02 | 0.21 | 0.59** | |||||||||||||||||
≥5℃积温 | -0.73** | -0.76** | 0.36* | 0.02 | 0.20 | 0.60** | |||||||||||||||||
≥10℃积温 | -0.77** | -0.65** | 0.37* | 0.09 | 0.18 | 0.62** | |||||||||||||||||
≥15℃积温 | -0.56** | -0.48** | 0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.37* |
[1] |
doi: 10.1134/S1062359020020041 |
[2] |
陆佩玲, 于强, 贺庆棠. 植物物候对气候变化的响应[J]. 生态学报, 2006(3):923-929.
|
[3] |
doi: 10.1038/s41467-018-07882-8 |
[4] |
把多辉, 朱拥军, 王若生, 等. 气候变迁与黄土高原演变的研究综述[J]. 干旱气象, 2005(3):69-73,88.
|
[5] |
doi: 10.1038/nature06937 |
[6] |
范德芹, 赵学胜, 朱文泉, 等. 植物物候遥感监测精度影响因素研究综述[J]. 地理科学进展, 2016, 35(3):304-319.
doi: 10.18306/dlkxjz.2016.03.005 |
[7] |
doi: 10.1007/s00484-011-0495-5 URL |
[8] |
陶泽兴, 仲舒颖, 葛全胜, 等. 1963—2012年中国主要木本植物花期长度时空变化[J]. 地理学报, 2017, 72(1):53-63.
doi: 10.11821/dlxb201701005 |
[9] |
doi: 10.1007/s10661-019-7904-3 |
[10] |
|
[11] |
doi: 10.1007/s40333-019-0026-5 |
[12] |
doi: 10.1111/j.1469-8137.2011.03803.x pmid: 21762163 |
[13] |
张福春. 气候变化对中国木本植物物候的可能影响[J]. 地理学报, 1995(5):402-410.
doi: 10.11821/xb199505003 |
[14] |
doi: 10.1111/gcb.2006.12.issue-4 URL |
[15] |
雷俊, 姚玉璧, 孙润, 等. 黄土高原半干旱区物候变化特征及其对气候变暖的响应[J]. 中国农业气象, 2017, 38(1):1-8.
|
[16] |
邓礼强. 2001—2016年黄土高原植被物候和生产力变化及其对气候因子的响应[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2021.
|
[17] |
李强, 张翀, 任志远. 近15年黄土高原植被物候时空变化特征分析[J]. 中国农业科学, 2016, 49(22):4352-4365.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2016.22.008 |
[18] |
王贝贝, 周淑琴, 荆耀栋, 等. 山西省植被物候时空变化以及地形对物候的影响[J]. 生态学杂志, 2021, 40(6):1839-1848.
|
[19] |
pmid: 10993564 |
[20] |
|
[21] |
裴顺祥, 郭泉水, 辛学兵, 等. 国外植物物候对气候变化响应的研究进展[J]. 世界林业研究, 2009, 22(6):31-37.
|
[22] |
doi: 10.1038/s41558-022-01465-8 |
[23] |
方修琦, 于卫红. 物候对全球变暖响应的研究综述[J]. 地球科学进展, 2002(5):714-719.
|
[24] |
国家气象局. 农业气象观测规范[M]. 北京: 气象出版社, 1993:136-141.
|
[25] |
栗景翔, 任玉欢, 赵国庆, 等. 临汾市冰雹气候特征分析[J]. 中国农学通报, 2014, 30(11):252-257.
|
[26] |
杨国栋, 陈效逑. 北京地区的物候日历及其应用[M]. 北京: 首都师范大学出版社, 1995:7-8.
|
[27] |
吕爱丽, 霍治国, 杨建莹. 晋南地区不同海拔高度典型木本植物物候特征及其对气候变化的响应[J]. 中国农业气象, 2020, 41(2):65-75.
|
[28] |
李燕, 王志伟, 张建玲. 气候变暖对山西南部典型植物物候的影响[J]. 中国农业气象, 2012, 33(2):178-184.
|
[1] | LI Qingbin, ZHONG Pengzhi, WEI Shasha, HUANG Xin, CHEN Lei, SUN Junbo, CAO Yanyan. Study on Forecasting Model of Strawberry Yield in Greenhouses in the South of the Yangtze River [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(5): 66-70. |
[2] | CHEN Lulu, SUN Zhe, TIAN Changgeng, LIU Shanggang, ZHAO Fengling, ZHENG Jianli. Storage Conditions of Different Types of Sweet Potato Varieties: Effects on Appearance and Quality Traits [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(5): 76-81. |
[3] | BAI Qinghua, YIN Xuelian, WANG Jing, ZHANG Jie, CHU Chao, LI Xuejun. Prediction Model of Minimum Temperature Inside Solar Greenhouse in Central Hexi Corridor Based on Ridge Regression [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(5): 96-100. |
[4] | TENG Shihui, LI Xiaoxia, LIU Qingjuan. Effects of Climate Change on Main Growth Stages of Winter Wheat in Linyi and Determination of Suitable Sowing Time [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(4): 18-24. |
[5] | ZHANG Yingjie, WANG Haimei, LI Xinyang. Climate Suitability Variation of Maize Under Climate Change in Wengniute of Inner Mongolia [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(2): 83-88. |
[6] | SUO Long, ZHANG Junli, WANG Rui, BAI Yisha, DONG Xiaomei, ZHAO Hui, LI Mingming, CHEN Qiang. Influence of Fully Biodegradable Mulching Film on Soil Hydrothermal Environment and Crop Economic Benefit in the Weibei Tableland Area [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(1): 32-38. |
[7] | LIU Zhenyuan, BAN Litong, YANG Hongpeng, HUANG Liang, JIN Haidong, ZHANG Hong, JIN Bo. Effects of Environmental Factors in Different Seasons on Amino Acid Biosynthesis in Fruiting Bodies of Lentinus edodes [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(1): 39-43. |
[8] | ZUO Xiufeng, JIAO Yuxia, CAO Zeng, ZHAO Yanli, ZHU Qingrong, WANG Xianghui, HU Yinghua. Analysis on the Cause of ‘Stay Green’ of Summer Soybean in Southwest Shandong Province [J]. Journal of Agriculture, 2022, 12(7): 12-16. |
[9] | LIU Xianghe, KONG Jianghong. Research on the Relationship Between the Meteorological Factors and the Breeding of Shrimp and Crab in Xiangyang, Hubei [J]. Journal of Agriculture, 2022, 12(7): 74-80. |
[10] | LI Liang, LIU Fan, WANG Hua, TIAN Liang, YAN Hongmei. Spatial-temporal Variation of Land Surface Temperature in Shangluo City and Its Influencing Factors [J]. Journal of Agriculture, 2022, 12(5): 24-29. |
[11] | LIU Yan, LIU Fan, WANG Zixuan, ZHAO Xiang, LIU Xinsheng. Study on the Agrometeorological Indexes and Suitable Sowing Time of ‘Biyu’ Radish in Field [J]. Journal of Agriculture, 2022, 12(5): 60-64. |
[12] | WANG Yi, ZHAN Shenye, LI Lin, CHEN Simeng, ZOU Yan, GUO Zongkai. The Response of Spring Phenological Period of Salix matsudana and Ulmus pumila to Climate Warming in Western Liaoning [J]. Journal of Agriculture, 2022, 12(12): 63-68. |
[13] | XU Min, LI Jinglin, YE Fumin, ZHU He, WANG Zisheng. Effects of Temperature and Humidity on Cotton Seed Germination [J]. Journal of Agriculture, 2022, 12(10): 10-14. |
[14] | Lv Wanying, Jia Dongmei, Hu Yunfeng, Chen Junran. Effects of Storage and Transportation Condition on the Stability of Main Pigment Components in Strawberry [J]. Journal of Agriculture, 2021, 11(6): 73-77. |
[15] | Yan Ping, Ji Shengtai, Ji Yanghui, Qu Huihui, Yu Yingnan, Wang Ming, Chu Zheng. Prediction of 10 cm Ground Temperature in Spring Sowing Period of Maize in Heilongjiang [J]. Journal of Agriculture, 2021, 11(6): 78-89. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||