Journal of Agriculture ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (7): 84-92.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0088
Previous Articles Next Articles
MAO Zhaoqing1(), ZHANG Xiaojiao1, YUAN Yuan1, YAN Wenguang1, WAN Siqi1, LI Chunlin2, LU Yan1, DONG Xiaobo1(
)
Received:
2024-04-29
Revised:
2024-09-14
Online:
2025-07-20
Published:
2025-07-18
MAO Zhaoqing, ZHANG Xiaojiao, YUAN Yuan, YAN Wenguang, WAN Siqi, LI Chunlin, LU Yan, DONG Xiaobo. Comparative Advantage Analysis of Corn Planting Regions in Yunnan Province[J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(7): 84-92.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0088
梯队次序 | 梯队规模 | 2000年 | 2020年 |
---|---|---|---|
第1梯队 | 20万hm2以上 | - | 文山、昭通、曲靖 |
第2梯队 | 15万~20万hm2 | 昭通 | 临沧、普洱 |
第3梯队 | 10万~15万hm2 | 文山、曲靖 | 保山、大理、红河 |
第4梯队 | 5万~10万hm2 | 昆明、保山、大理、红河、普洱、临沧 | 西双版纳、玉溪、楚雄、昆明 |
第5梯队 | 5万hm2以下 | 迪庆、德宏、西双版纳、玉溪、怒江、丽江、楚雄 | 迪庆、怒江、德宏、丽江 |
梯队次序 | 梯队规模 | 2000年 | 2020年 |
---|---|---|---|
第1梯队 | 20万hm2以上 | - | 文山、昭通、曲靖 |
第2梯队 | 15万~20万hm2 | 昭通 | 临沧、普洱 |
第3梯队 | 10万~15万hm2 | 文山、曲靖 | 保山、大理、红河 |
第4梯队 | 5万~10万hm2 | 昆明、保山、大理、红河、普洱、临沧 | 西双版纳、玉溪、楚雄、昆明 |
第5梯队 | 5万hm2以下 | 迪庆、德宏、西双版纳、玉溪、怒江、丽江、楚雄 | 迪庆、怒江、德宏、丽江 |
梯队次序 | 梯队规模 | 2000年 | 2020年 |
---|---|---|---|
第1梯队 | 100万t以上 | - | 昭通、曲靖 |
第2梯队 | 50万~100万t | 昭通、曲靖 | 昆明、临沧、保山、普洱、红河、大理、文山 |
第3梯队 | 25万~50万t | 保山、临沧、红河、昆明、大理、文山 | 西双版纳、玉溪、楚雄 |
第4梯队 | 10万~25万t | 丽江、玉溪、楚雄、普洱 | 德宏、丽江 |
第5梯队 | 10万t以下 | 西双版纳、德宏、迪庆、怒江 | 迪庆、怒江 |
梯队次序 | 梯队规模 | 2000年 | 2020年 |
---|---|---|---|
第1梯队 | 100万t以上 | - | 昭通、曲靖 |
第2梯队 | 50万~100万t | 昭通、曲靖 | 昆明、临沧、保山、普洱、红河、大理、文山 |
第3梯队 | 25万~50万t | 保山、临沧、红河、昆明、大理、文山 | 西双版纳、玉溪、楚雄 |
第4梯队 | 10万~25万t | 丽江、玉溪、楚雄、普洱 | 德宏、丽江 |
第5梯队 | 10万t以下 | 西双版纳、德宏、迪庆、怒江 | 迪庆、怒江 |
州市 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
全省平均 | 4.05 | 4.15 | 4.89 | 5.30 | 5.41 |
昆明 | 6.33 | 6.53 | 6.66 | 6.40 | 6.24 |
曲靖 | 5.58 | 5.44 | 6.95 | 6.66 | 7.10 |
玉溪 | 6.77 | 6.38 | 6.00 | 6.70 | 6.70 |
保山 | 4.59 | 4.60 | 5.86 | 6.37 | 6.54 |
昭通 | 3.53 | 3.35 | 4.44 | 5.12 | 5.34 |
丽江 | 3.33 | 3.56 | 3.99 | 4.48 | 4.56 |
普洱 | 2.52 | 2.80 | 3.06 | 3.70 | 3.74 |
临沧 | 2.87 | 3.00 | 3.74 | 4.24 | 4.24 |
楚雄 | 5.24 | 5.88 | 5.82 | 5.95 | 6.03 |
红河 | 3.81 | 4.18 | 4.93 | 5.31 | 5.40 |
文山 | 3.43 | 3.65 | 4.02 | 4.53 | 4.59 |
西双版纳 | 2.47 | 2.84 | 3.12 | 4.81 | 5.05 |
大理 | 5.55 | 5.72 | 6.25 | 6.58 | 6.28 |
德宏 | 2.76 | 3.15 | 3.75 | 4.39 | 4.47 |
怒江 | 2.73 | 3.15 | 3.35 | 3.36 | 3.78 |
迪庆 | 3.36 | 3.36 | 4.08 | 4.73 | 4.48 |
州市 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
全省平均 | 4.05 | 4.15 | 4.89 | 5.30 | 5.41 |
昆明 | 6.33 | 6.53 | 6.66 | 6.40 | 6.24 |
曲靖 | 5.58 | 5.44 | 6.95 | 6.66 | 7.10 |
玉溪 | 6.77 | 6.38 | 6.00 | 6.70 | 6.70 |
保山 | 4.59 | 4.60 | 5.86 | 6.37 | 6.54 |
昭通 | 3.53 | 3.35 | 4.44 | 5.12 | 5.34 |
丽江 | 3.33 | 3.56 | 3.99 | 4.48 | 4.56 |
普洱 | 2.52 | 2.80 | 3.06 | 3.70 | 3.74 |
临沧 | 2.87 | 3.00 | 3.74 | 4.24 | 4.24 |
楚雄 | 5.24 | 5.88 | 5.82 | 5.95 | 6.03 |
红河 | 3.81 | 4.18 | 4.93 | 5.31 | 5.40 |
文山 | 3.43 | 3.65 | 4.02 | 4.53 | 4.59 |
西双版纳 | 2.47 | 2.84 | 3.12 | 4.81 | 5.05 |
大理 | 5.55 | 5.72 | 6.25 | 6.58 | 6.28 |
德宏 | 2.76 | 3.15 | 3.75 | 4.39 | 4.47 |
怒江 | 2.73 | 3.15 | 3.35 | 3.36 | 3.78 |
迪庆 | 3.36 | 3.36 | 4.08 | 4.73 | 4.48 |
州市 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
曲靖 | 12.67 | 13.22 | 12.61 | 13.46 | 12.91 |
昭通 | 17.29 | 16.78 | 14.82 | 13.05 | 12.56 |
文山 | 11.91 | 11.53 | 11.44 | 10.34 | 11.27 |
普洱 | 8.49 | 9.08 | 9.05 | 10.08 | 10.51 |
临沧 | 8.88 | 8.44 | 7.29 | 8.09 | 8.54 |
红河 | 8.16 | 8.54 | 8.31 | 8.01 | 7.97 |
大理 | 6.23 | 5.83 | 5.97 | 6.47 | 7.34 |
保山 | 5.15 | 5.54 | 5.68 | 5.42 | 6.02 |
昆明 | 5.03 | 4.87 | 5.49 | 5.59 | 4.78 |
楚雄 | 3.76 | 3.49 | 4.56 | 4.51 | 4.51 |
玉溪 | 2.15 | 1.99 | 2.77 | 3.18 | 3.22 |
西双版纳 | 1.77 | 2.21 | 2.86 | 2.83 | 3.15 |
丽江 | 3.03 | 2.87 | 2.43 | 2.43 | 2.58 |
德宏 | 1.52 | 2.06 | 3.56 | 3.81 | 2.44 |
怒江 | 2.47 | 2.15 | 1.96 | 1.68 | 1.19 |
迪庆 | 1.47 | 1.40 | 1.21 | 1.03 | 1.00 |
州市 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
曲靖 | 12.67 | 13.22 | 12.61 | 13.46 | 12.91 |
昭通 | 17.29 | 16.78 | 14.82 | 13.05 | 12.56 |
文山 | 11.91 | 11.53 | 11.44 | 10.34 | 11.27 |
普洱 | 8.49 | 9.08 | 9.05 | 10.08 | 10.51 |
临沧 | 8.88 | 8.44 | 7.29 | 8.09 | 8.54 |
红河 | 8.16 | 8.54 | 8.31 | 8.01 | 7.97 |
大理 | 6.23 | 5.83 | 5.97 | 6.47 | 7.34 |
保山 | 5.15 | 5.54 | 5.68 | 5.42 | 6.02 |
昆明 | 5.03 | 4.87 | 5.49 | 5.59 | 4.78 |
楚雄 | 3.76 | 3.49 | 4.56 | 4.51 | 4.51 |
玉溪 | 2.15 | 1.99 | 2.77 | 3.18 | 3.22 |
西双版纳 | 1.77 | 2.21 | 2.86 | 2.83 | 3.15 |
丽江 | 3.03 | 2.87 | 2.43 | 2.43 | 2.58 |
德宏 | 1.52 | 2.06 | 3.56 | 3.81 | 2.44 |
怒江 | 2.47 | 2.15 | 1.96 | 1.68 | 1.19 |
迪庆 | 1.47 | 1.40 | 1.21 | 1.03 | 1.00 |
年份 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
曲靖 | 17.43(1) | 17.33(1) | 17.92(1) | 16.91(1) | 16.94(1) |
昭通 | 15.08(2) | 13.54(2) | 13.44(2) | 12.61(2) | 12.40(2) |
文山 | 10.08(3) | 10.14(3) | 9.40(3) | 8.83(3) | 9.57(3) |
大理 | 8.54(4) | 8.04(5) | 7.62(5) | 8.03(4) | 8.53(4) |
红河 | 7.67(6) | 8.60(4) | 8.38(4) | 8.02(5) | 7.97(5) |
普洱 | 5.28(9) | 6.12(8) | 5.66(8) | 7.03(6) | 7.28(6) |
保山 | 5.84(8) | 6.14(7) | 6.81(7) | 6.51(8) | 7.27(7) |
临沧 | 6.28(7) | 6.10(9) | 5.58(9) | 6.47(9) | 6.70(8) |
昆明 | 7.86(5) | 7.67(6) | 7.47(6) | 6.75(7) | 5.52(9) |
楚雄 | 4.86(10) | 4.95(10) | 5.43(10) | 5.06(10) | 5.02(10) |
玉溪 | 3.6(11) | 3.07(11) | 3.40(11) | 4.02(11) | 3.99(11) |
西双版纳 | 1.08(15) | 1.51(15) | 1.83(14) | 2.57(13) | 2.94(12) |
丽江 | 2.49(12) | 2.46(12) | 1.99(13) | 2.06(14) | 2.17(13) |
德宏 | 1.03(16) | 1.56(14) | 2.73(12) | 3.16(12) | 2.01(14) |
怒江 | 1.66(13) | 1.64(13) | 1.34(15) | 1.06(15) | 0.84(15) |
迪庆 | 1.22(14) | 1.13(16) | 1.01(16) | 0.92(16) | 0.83(16) |
年份 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
曲靖 | 17.43(1) | 17.33(1) | 17.92(1) | 16.91(1) | 16.94(1) |
昭通 | 15.08(2) | 13.54(2) | 13.44(2) | 12.61(2) | 12.40(2) |
文山 | 10.08(3) | 10.14(3) | 9.40(3) | 8.83(3) | 9.57(3) |
大理 | 8.54(4) | 8.04(5) | 7.62(5) | 8.03(4) | 8.53(4) |
红河 | 7.67(6) | 8.60(4) | 8.38(4) | 8.02(5) | 7.97(5) |
普洱 | 5.28(9) | 6.12(8) | 5.66(8) | 7.03(6) | 7.28(6) |
保山 | 5.84(8) | 6.14(7) | 6.81(7) | 6.51(8) | 7.27(7) |
临沧 | 6.28(7) | 6.10(9) | 5.58(9) | 6.47(9) | 6.70(8) |
昆明 | 7.86(5) | 7.67(6) | 7.47(6) | 6.75(7) | 5.52(9) |
楚雄 | 4.86(10) | 4.95(10) | 5.43(10) | 5.06(10) | 5.02(10) |
玉溪 | 3.6(11) | 3.07(11) | 3.40(11) | 4.02(11) | 3.99(11) |
西双版纳 | 1.08(15) | 1.51(15) | 1.83(14) | 2.57(13) | 2.94(12) |
丽江 | 2.49(12) | 2.46(12) | 1.99(13) | 2.06(14) | 2.17(13) |
德宏 | 1.03(16) | 1.56(14) | 2.73(12) | 3.16(12) | 2.01(14) |
怒江 | 1.66(13) | 1.64(13) | 1.34(15) | 1.06(15) | 0.84(15) |
迪庆 | 1.22(14) | 1.13(16) | 1.01(16) | 0.92(16) | 0.83(16) |
规模比较优势 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
SAI>1.0 | 曲靖、普洱、迪庆、临沧、文山、怒江、昭通 | 怒江、迪庆、玉溪、 文山、临沧、西双版纳、普洱、昭通 | 西双版纳、昭通、普洱、 玉溪、临沧、德宏、迪庆、文山、怒江 | 西双版纳、普洱、 玉溪、临沧、德宏、 昭通、文山 | 西双版纳、普洱、 临沧、玉溪、文山、 昭通、大理 |
0.5<SAI≤1.0 | 德宏、楚雄、昆明、玉溪、西双版纳、大理、保山、 丽江、红河 | 楚雄、昆明、丽江、 大理、德宏、保山、 曲靖、红河 | 红河、保山、曲靖、大理、昆明、楚雄、丽江 | 迪庆、怒江、保山、昆明、大理、红河、曲靖、丽江、楚雄 | 迪庆、保山、红河、怒江、昆明、曲靖、丽江、德宏、楚雄 |
规模比较优势 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
SAI>1.0 | 曲靖、普洱、迪庆、临沧、文山、怒江、昭通 | 怒江、迪庆、玉溪、 文山、临沧、西双版纳、普洱、昭通 | 西双版纳、昭通、普洱、 玉溪、临沧、德宏、迪庆、文山、怒江 | 西双版纳、普洱、 玉溪、临沧、德宏、 昭通、文山 | 西双版纳、普洱、 临沧、玉溪、文山、 昭通、大理 |
0.5<SAI≤1.0 | 德宏、楚雄、昆明、玉溪、西双版纳、大理、保山、 丽江、红河 | 楚雄、昆明、丽江、 大理、德宏、保山、 曲靖、红河 | 红河、保山、曲靖、大理、昆明、楚雄、丽江 | 迪庆、怒江、保山、昆明、大理、红河、曲靖、丽江、楚雄 | 迪庆、保山、红河、怒江、昆明、曲靖、丽江、德宏、楚雄 |
效率比较优势 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
EAI>1.0 | 昆明、曲靖、昭通、 迪庆、玉溪、文山、 怒江、大理、楚雄、保山 | 昆明、怒江、曲靖、 文山、迪庆、昭通、 玉溪、楚雄、大理 | 昆明、曲靖、怒江、文山、 楚雄、大理、迪庆 | 昆明、曲靖、怒江、文山、迪庆、昭通、玉溪、楚雄、临沧 | 昆明、曲靖、怒江、昭通、玉溪、文山、迪庆 |
0.5<EAI≤1.0 | 丽江、临沧、红河、普洱、 德宏、西双版纳 | 丽江、临沧、保山、红 河、普洱、德宏、 西双版纳 | 玉溪、昭通、临沧、保山、 红河、丽江、普洱、德宏、 西双版纳 | 大理、丽江、保山、红河、普洱、德宏、西双版纳 | 保山、临沧、楚雄、丽江、 红河、大理、普洱、 西双版纳、德宏 |
效率比较优势 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
EAI>1.0 | 昆明、曲靖、昭通、 迪庆、玉溪、文山、 怒江、大理、楚雄、保山 | 昆明、怒江、曲靖、 文山、迪庆、昭通、 玉溪、楚雄、大理 | 昆明、曲靖、怒江、文山、 楚雄、大理、迪庆 | 昆明、曲靖、怒江、文山、迪庆、昭通、玉溪、楚雄、临沧 | 昆明、曲靖、怒江、昭通、玉溪、文山、迪庆 |
0.5<EAI≤1.0 | 丽江、临沧、红河、普洱、 德宏、西双版纳 | 丽江、临沧、保山、红 河、普洱、德宏、 西双版纳 | 玉溪、昭通、临沧、保山、 红河、丽江、普洱、德宏、 西双版纳 | 大理、丽江、保山、红河、普洱、德宏、西双版纳 | 保山、临沧、楚雄、丽江、 红河、大理、普洱、 西双版纳、德宏 |
综合比较优势 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
AAI>1.0 | 昭通、怒江、文山、 曲靖、迪庆、临沧 | 昭通、怒江、文山、 迪庆、曲靖、临沧 | 昭通、怒江、玉溪、文山、临沧、曲靖、昆明、迪庆 | 玉溪、临沧、普洱、昭通、文山、昆明、西双版纳、怒江、迪庆 | 玉溪、临沧、西双版纳、普洱、昭通、文山、昆明、曲靖 |
0.5<AAI≤1.0 | 大理、普洱、昆明、保山、丽江、红河、玉溪、楚雄、西双版纳、德宏 | 普洱、红河、玉溪、昆明、大理、保山、丽江、楚雄、西双版纳、德宏 | 普洱、保山、大理、红河、楚雄、西双版纳、丽江、德宏 | 曲靖、大理、保山、红河、德宏、楚雄、丽江 | 怒江、迪庆、大理、保山、红河、丽江、楚雄、德宏 |
综合比较优势 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
AAI>1.0 | 昭通、怒江、文山、 曲靖、迪庆、临沧 | 昭通、怒江、文山、 迪庆、曲靖、临沧 | 昭通、怒江、玉溪、文山、临沧、曲靖、昆明、迪庆 | 玉溪、临沧、普洱、昭通、文山、昆明、西双版纳、怒江、迪庆 | 玉溪、临沧、西双版纳、普洱、昭通、文山、昆明、曲靖 |
0.5<AAI≤1.0 | 大理、普洱、昆明、保山、丽江、红河、玉溪、楚雄、西双版纳、德宏 | 普洱、红河、玉溪、昆明、大理、保山、丽江、楚雄、西双版纳、德宏 | 普洱、保山、大理、红河、楚雄、西双版纳、丽江、德宏 | 曲靖、大理、保山、红河、德宏、楚雄、丽江 | 怒江、迪庆、大理、保山、红河、丽江、楚雄、德宏 |
[1] |
赵金媛, 胡琦, 唐书玥, 等. 2010—2020年全球玉米进出口贸易格局分析及展望[J]. 中国饲料, 2023(23):195-203.
|
[2] |
李新河, 黄宁. 西南地区玉米产业现状与发展建议[J]. 农业研究与应用, 2020, 33(3):60-64.
|
[3] |
杨慧莲, 王海南, 韩旭东, 等. 我国玉米种植区域比较优势及空间分布——基于全国18省1996—2015年数据测算[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(6):921-929.
|
[4] |
徐甜甜, 孟婷, 穆月英. 我国省域玉米生产比较优势及其影响因素——基于20个玉米主产区2008—2017年面板数据实证[J]. 中国农业大学学报, 2020, 25(6):102-111.
|
[5] |
郭延景, 肖海峰. 基于比较优势的中国玉米生产布局变迁及优化研究[J]. 中国农业资源与区划, 2022, 43(3):58-68.
|
[6] |
周贤君, 邓小华, 陈玉君. 湖南省玉米生产县域尺度比较优势空间分布[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2008, 34(6):627-630.
|
[7] |
展茗, 张胜, 李建鸽, 等. 湖北省不同时期玉米区域生产比较优势分析[J]. 中国农学通报, 2013, 29(3):63-68.
|
[8] |
刘宇航, 王志丹, 王贺, 等. 辽宁省玉米生产区域优势布局研究[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(7):65-67.
|
[9] |
余晓洋, 吴兴宏, 刘帅, 等. 吉林省玉米生产县域空间变异及区位优势分析[J]. 玉米科学, 2017, 25(4):150-156.
|
[10] |
张新仕, 李敏, 王晓夕, 等. 河北省玉米生产比较优势分析——基于粮食生产大省的比较[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(26):191-195.
|
[11] |
宋杰, 石晶. 新疆南疆地区玉米生产区域比较优势分析[J]. 安徽农业科学, 2021, 49(5):222-224.
|
[12] |
薛龙飞, 张雯丽, 杨晨. 中国特色油料作物生产区域变动及其影响因素分析[J]. 农业现代化研究, 2019, 40(5):755-763.
|
[13] |
白桂萍, 谢雄泽, 谢捷, 等. 我国油菜生产布局时空演变及影响因素分析[J]. 中国油脂, 2023, 48(4):1-6.
|
[14] |
于丽艳, 穆月英. 中国蔬菜生产的时空变迁与比较优势分析[J]. 新疆农业科学, 2019, 56(10):1948-1958.
doi: 10.6048/j.issn.1001-4330.2019.10.021 |
[15] |
吕杰, 席晓玲, 刘洪彬, 等. 辽宁省玉米布局变化及其区域比较优势研究[J]. 沈阳农业大学学报, 2016, 47(3):379-384.
|
[16] |
杨子姗, 梁盈, 解芬, 等. 云南玉米生产成本与收益分析[J]. 热带农业科学, 2021, 41(12):146-151.
|
[17] |
马悦梅, 王荣党. 基于比较优势理论的云南省主要粮食作物优势指数化测度[J]. 中国农学通报, 2022, 38(30):141-150.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1066 |
[18] |
董恺, 穆月英, 刘凯. 生产者补贴政策对玉米生产的作用机制[J]. 农业现代化研究, 2023, 44(4):635-643.
|
[19] |
仇焕广, 李新海, 余嘉玲. 中国玉米产业:发展趋势与政策建议[J]. 农业经济问题, 2021(7):4-16.
|
[20] |
丁琪, 杨艳涛, 安岩. 玉米主产省生产效率测度及影响因素分析——基于DEA-Tobit模型的实证研究[J]. 中国农学中国农学通报, 2021, 37(23):151-157.
|
[1] | LI Jianli, WANG Silai, ZOU Shu, ZHANG Haiqing, XIANG Zhangnen, PU Wei, ZHANG Yujiao, HUANG Guangfu. Study on Plant Type of Conventional Rice Varieties with High Light Efficiency in Yunnan Province [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(6): 10-15. |
[2] | ZHANG Xiaojiao, MAO Zhaoqing, WAN Siqi, DONG Xiaobo. Characteristics and Driving Factors Analysis of Agricultural Carbon Emission in Yunnan Province: Based on Expanded Kaya Identity and LMDI Decomposition Method [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(3): 101-108. |
[3] | LU Gangbin, E Shengzhe, YUAN Jinhua, ZHANG Peng, LIU Yana, ZHAO Xiaolong. Research on Migration and Safety Threshold of Available Heavy Metals in Soil and Crop Systems [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(3): 24-35. |
[4] | LI Xuemei, DING Jiasheng, ZHANG Bisheng, YUE Yuanbao, ZHANG Peihua, YIN Xin, ZHANG Xiaomei, CHEN Yixiang, WANG Genquan. Field Efficacy Tests of Spodoptera frugiperda on Mountainous Corn Plants in Dehong of Yunnan Province [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(1): 13-18. |
[5] | MAO Zhaoqing, ZENG Zhen, SHI Junyi, ZHANG Xiaojiao, YAN Wenguang, FU Chengxiu. Comparative Study on Regional Competitiveness of China's Tea Industry [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(9): 75-85. |
[6] | Chang Junxiang, WANG Xiaoxing, Zhang Qi, Liu Guihai, Xu Pei, Yuan Mingyue, Li Jianjun. Bibliometric Analysis of Chinese Waxy Corn Research Based on CNKI [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(9): 38-45. |
[7] | LI Zhenming, XIANG Feng, JIN Xin, JIN Long, HA Dongxing, ZHU Zhiming, MA Xiaomin, ZHAO Rulang, WANG Yonghong. Effects of Soybean-Maize Belt Compound Planting on Maize Matter Production and Distribution in Ningxia Irrigation Area [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(9): 1-5. |
[8] | YANG Meili, WANG Bangtai, LU Hongwei, CHENG Jianmei, SU Yujie, ZHAO Shuzheng, ZHANG Xiaochun, CHENG Cui, QIN Guiwen. Effects of Planting Density on Grain Filling Characteristics and Dry Matter Accumulation of Maize [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(8): 1-8. |
[9] | LIU Weixia, LU Duxu, LU Zhenyu, ZHANG Chao, ZHAI Jiqing, ZHAI Naijia, WANG Guangming. Preliminary Screening of Soybean Varieties Suitable for Intercropping with Corn in Zibo [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(4): 7-13. |
[10] | GAO Peng, YU Zhengjun, YANG Xiaomin, WANG Tao, LI Danni. Distribution of Soil Available Zinc Content and Influencing Factors in Hanzhong City [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(2): 36-41. |
[11] | BAI Xueyuan, SU He, ZONG Li, YAN Dong, WANG Xiaofeng, NA Na. Effects of Reducing Chemical Fertilizers and Applying Mineral Biochar on Corn Yields and Soil Properties in Yellow River Beach [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(12): 14-18. |
[12] | WANG Chengli, SUN Haiyan, MENG Meng. Analysis of Comparative Advantage and Layout Changes of Betel Nut Production in Hainan Province [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(11): 72-79. |
[13] | YANG Meili, WANG Bangtai, LU Hongwei, SU Yujie, ZHAO Shuzheng, CHENG Jianmei, WANG Jing, GUO Hua, WANG Zhihong, QIN Guiwen. Dynamic Study on Filaments and Seed Setting Rate of Maize Inbred Lines [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(1): 10-14. |
[14] | WANG Xiaoguang, SHI Guiqing, LIU Chunge, WU Peng, WANG Ronghuan, SHAN Hong, FENG Peiyu, CHENG Guanglei. Present Situation and Development Trend of Silage Corn Industry in China [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(7): 20-24. |
[15] | FAN Chunmei, PENG Errui, CHEN Jinsong, YIN Yamin. Effects of Planting Patterns on Plant Properties and Yield of Different Early Spring Potato Varieties [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(5): 15-20. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||