Journal of Agriculture ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (5): 1-6.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0029
QU Yang(), MA Wen, LIU Xiaoting, XUE Yuying, YU Longhui, YAN Junping, WANG Kezhen(
)
Received:
2024-02-29
Revised:
2024-06-21
Online:
2025-05-20
Published:
2025-05-19
QU Yang, MA Wen, LIU Xiaoting, XUE Yuying, YU Longhui, YAN Junping, WANG Kezhen. Effects of Sowing Depth and Seed Coating on Seedling Growth, Photosynthetic Performance, Yield and Quality of Summer Soybean[J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(5): 1-6.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0029
播种深度 | 种衣剂 | 6月18日 | 6月24日 | 6月30日 | 7月6日 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | T1 | 44c | 52c | 52c | 52c |
T2 | 30d | 53c | 53c | 53c | |
T3 | 49b | 62b | 62b | 62b | |
CK | 63a | 68a | 70a | 69a | |
D2 | T1 | 85a | 85a | 85a | 85b |
T2 | 81b | 88a | 88a | 88a | |
T3 | 65c | 72b | 74b | 74c | |
CK | 67c | 69c | 72c | 72c | |
D3 | T1 | 80a | 81a | 82a | 82a |
T2 | 78b | 82a | 82a | 82a | |
T3 | 79b | 80a | 81a | 81a | |
CK | 70c | 78b | 80a | 79b | |
D4 | T1 | 83a | 86a | 87a | 87a |
T2 | 80a | 85a | 86a | 86a | |
T3 | 80a | 84a | 86a | 86a | |
CK | 77b | 83a | 84b | 83b |
播种深度 | 种衣剂 | 6月18日 | 6月24日 | 6月30日 | 7月6日 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | T1 | 44c | 52c | 52c | 52c |
T2 | 30d | 53c | 53c | 53c | |
T3 | 49b | 62b | 62b | 62b | |
CK | 63a | 68a | 70a | 69a | |
D2 | T1 | 85a | 85a | 85a | 85b |
T2 | 81b | 88a | 88a | 88a | |
T3 | 65c | 72b | 74b | 74c | |
CK | 67c | 69c | 72c | 72c | |
D3 | T1 | 80a | 81a | 82a | 82a |
T2 | 78b | 82a | 82a | 82a | |
T3 | 79b | 80a | 81a | 81a | |
CK | 70c | 78b | 80a | 79b | |
D4 | T1 | 83a | 86a | 87a | 87a |
T2 | 80a | 85a | 86a | 86a | |
T3 | 80a | 84a | 86a | 86a | |
CK | 77b | 83a | 84b | 83b |
播种深度 | 种衣剂 | 株高/cm | 根长/cm | 根数/条 |
---|---|---|---|---|
D1 | T1 | 14.17a | 10.33c | 47.00b |
T2 | 13.17a | 13.17a | 45.33bc | |
T3 | 11.83b | 11.17b | 52.00a | |
CK | 10.83c | 10.00c | 40.67c | |
D2 | T1 | 15.00a | 11.67a | 55.33a |
T2 | 13.67b | 11.83a | 51.33ab | |
T3 | 13.50bc | 11.00a | 55.67a | |
CK | 13.17c | 10.83b | 45.33c | |
D3 | T1 | 14.00a | 11.17a | 47.00a |
T2 | 12.83bc | 11.17a | 45.33b | |
T3 | 13.33b | 11.50a | 43.33bc | |
CK | 11.50c | 10.23b | 41.00c | |
D4 | T1 | 13.17a | 13.17a | 41.33b |
T2 | 13.50a | 12.00bc | 45.33a | |
T3 | 12.67b | 12.33b | 36.33c | |
CK | 12.00b | 10.50c | 34.00d | |
变异来源 | D | ** | ** | ** |
T | * | * | ** | |
D×T | * | * | ** |
播种深度 | 种衣剂 | 株高/cm | 根长/cm | 根数/条 |
---|---|---|---|---|
D1 | T1 | 14.17a | 10.33c | 47.00b |
T2 | 13.17a | 13.17a | 45.33bc | |
T3 | 11.83b | 11.17b | 52.00a | |
CK | 10.83c | 10.00c | 40.67c | |
D2 | T1 | 15.00a | 11.67a | 55.33a |
T2 | 13.67b | 11.83a | 51.33ab | |
T3 | 13.50bc | 11.00a | 55.67a | |
CK | 13.17c | 10.83b | 45.33c | |
D3 | T1 | 14.00a | 11.17a | 47.00a |
T2 | 12.83bc | 11.17a | 45.33b | |
T3 | 13.33b | 11.50a | 43.33bc | |
CK | 11.50c | 10.23b | 41.00c | |
D4 | T1 | 13.17a | 13.17a | 41.33b |
T2 | 13.50a | 12.00bc | 45.33a | |
T3 | 12.67b | 12.33b | 36.33c | |
CK | 12.00b | 10.50c | 34.00d | |
变异来源 | D | ** | ** | ** |
T | * | * | ** | |
D×T | * | * | ** |
项目 | 处理 | 花期 | 荚期 | 鼓粒期 |
---|---|---|---|---|
播种深度 | D1 | 29.91d | 45.90b | 47.02a |
D2 | 37.97a | 47.43a | 48.41a | |
D3 | 33.43b | 46.20b | 47.17a | |
D4 | 31.93c | 45.77b | 44.76a | |
种衣剂 | T1 | 33.56b | 46.28b | 46.15a |
T2 | 37.38a | 47.66a | 47.68a | |
T3 | 32.71c | 46.47b | 46.08a | |
CK | 29.58d | 44.89c | 47.44a | |
变异来源 | D | ** | * | ns |
T | ** | ** | ns | |
D×T | ** | ** | ns |
项目 | 处理 | 花期 | 荚期 | 鼓粒期 |
---|---|---|---|---|
播种深度 | D1 | 29.91d | 45.90b | 47.02a |
D2 | 37.97a | 47.43a | 48.41a | |
D3 | 33.43b | 46.20b | 47.17a | |
D4 | 31.93c | 45.77b | 44.76a | |
种衣剂 | T1 | 33.56b | 46.28b | 46.15a |
T2 | 37.38a | 47.66a | 47.68a | |
T3 | 32.71c | 46.47b | 46.08a | |
CK | 29.58d | 44.89c | 47.44a | |
变异来源 | D | ** | * | ns |
T | ** | ** | ns | |
D×T | ** | ** | ns |
项目 | 处理 | 花期 | 荚期 | 鼓粒期 |
---|---|---|---|---|
播种深度 | D1 | 13.55c | 11.60c | 6.52c |
D2 | 16.60a | 17.01a | 8.74a | |
D3 | 16.23b | 16.83b | 7.55b | |
D4 | 12.35d | 11.11c | 6.84c | |
种衣剂 | T1 | 14.86b | 14.23a | 7.62a |
T2 | 15.50a | 14.61a | 7.46a | |
T3 | 14.77b | 14.21a | 7.24a | |
CK | 13.61c | 13.50c | 7.33a | |
变异来源 | D | ** | * | * |
T | ** | ns | ns | |
D×T | ** | ns | ns |
项目 | 处理 | 花期 | 荚期 | 鼓粒期 |
---|---|---|---|---|
播种深度 | D1 | 13.55c | 11.60c | 6.52c |
D2 | 16.60a | 17.01a | 8.74a | |
D3 | 16.23b | 16.83b | 7.55b | |
D4 | 12.35d | 11.11c | 6.84c | |
种衣剂 | T1 | 14.86b | 14.23a | 7.62a |
T2 | 15.50a | 14.61a | 7.46a | |
T3 | 14.77b | 14.21a | 7.24a | |
CK | 13.61c | 13.50c | 7.33a | |
变异来源 | D | ** | * | * |
T | ** | ns | ns | |
D×T | ** | ns | ns |
播种深度 | 种衣剂 | 单株粒数/粒 | 百粒重/g | 产量kg/hm2 |
---|---|---|---|---|
D1 | T1 | 105.00b | 27.43a | 2857.91c |
T2 | 129.00a | 27.41a | 2964.09b | |
T3 | 107.50b | 27.31a | 3067.99a | |
CK | 95.50c | 26.12b | 2427.47d | |
D2 | T1 | 115.5ab | 26.47a | 3630.94bc |
T2 | 117.5a | 26.58a | 4413.48a | |
T3 | 118.5a | 26.41a | 3616.44b | |
CK | 114.5b | 26.39a | 3173.55c | |
D3 | T1 | 101.00a | 27.32a | 3774.06a |
T2 | 96.00bc | 27.42a | 3551.55b | |
T3 | 98.50b | 27.13a | 3582.95b | |
CK | 93.50c | 27.02a | 3154.11c | |
D4 | T1 | 59.36c | 29.37a | 3655.36a |
T2 | 83.71a | 28.93b | 3501.29bc | |
T3 | 71.54b | 29.02a | 3537.65b | |
CK | 56.5c | 27.56c | 3124.29c | |
变异来源 | D | ** | ns | ** |
T | * | ns | ** | |
D×T | * | ns | ** |
播种深度 | 种衣剂 | 单株粒数/粒 | 百粒重/g | 产量kg/hm2 |
---|---|---|---|---|
D1 | T1 | 105.00b | 27.43a | 2857.91c |
T2 | 129.00a | 27.41a | 2964.09b | |
T3 | 107.50b | 27.31a | 3067.99a | |
CK | 95.50c | 26.12b | 2427.47d | |
D2 | T1 | 115.5ab | 26.47a | 3630.94bc |
T2 | 117.5a | 26.58a | 4413.48a | |
T3 | 118.5a | 26.41a | 3616.44b | |
CK | 114.5b | 26.39a | 3173.55c | |
D3 | T1 | 101.00a | 27.32a | 3774.06a |
T2 | 96.00bc | 27.42a | 3551.55b | |
T3 | 98.50b | 27.13a | 3582.95b | |
CK | 93.50c | 27.02a | 3154.11c | |
D4 | T1 | 59.36c | 29.37a | 3655.36a |
T2 | 83.71a | 28.93b | 3501.29bc | |
T3 | 71.54b | 29.02a | 3537.65b | |
CK | 56.5c | 27.56c | 3124.29c | |
变异来源 | D | ** | ns | ** |
T | * | ns | ** | |
D×T | * | ns | ** |
项目 | 处理 | 蛋白质 | 脂肪 | 异黄酮 |
---|---|---|---|---|
播种深度 | D1 | 44.80b | 18.71c | 0.42a |
D2 | 44.38c | 18.97b | 0.40b | |
D3 | 44.15d | 19.22a | 0.40b | |
D4 | 45.16a | 18.62d | 0.37c | |
种衣剂 | T1 | 44.46c | 18.86b | 0.41a |
T2 | 44.66b | 18.78c | 0.39b | |
T3 | 44.91a | 18.84b | 0.39ab | |
CK | 44.46c | 19.04a | 0.37c | |
变异来源 | D | ** | ** | ** |
T | ** | ** | ** | |
D×T | ** | ** | ** |
项目 | 处理 | 蛋白质 | 脂肪 | 异黄酮 |
---|---|---|---|---|
播种深度 | D1 | 44.80b | 18.71c | 0.42a |
D2 | 44.38c | 18.97b | 0.40b | |
D3 | 44.15d | 19.22a | 0.40b | |
D4 | 45.16a | 18.62d | 0.37c | |
种衣剂 | T1 | 44.46c | 18.86b | 0.41a |
T2 | 44.66b | 18.78c | 0.39b | |
T3 | 44.91a | 18.84b | 0.39ab | |
CK | 44.46c | 19.04a | 0.37c | |
变异来源 | D | ** | ** | ** |
T | ** | ** | ** | |
D×T | ** | ** | ** |
[1] |
|
[2] |
郑学强, 宋文坚, 庄义庆. 种衣剂的研究现状及展望[J]. 浙江农业科学, 2004, 1:47.
|
[3] |
王冰冰, 孙宝启. 我国种衣剂的现状和前景[J]. 作物杂志, 1998, 2:19-20.
|
[4] |
毛宇飞, 陈阳, 张倩, 等. 不同种衣剂对小麦品种抗性、产量及品质的影响[J]. 安徽农学通报, 2018, 24(18):50-51.
|
[5] |
汪涛, 戚仁德, 黄志平, 等. 大豆根腐病的识别与防治[J]. 大豆科技, 2010, 6:14-15.
|
[6] |
师梦茹, 李芸, 闫强, 等. 2种新型种子处理悬浮剂对大豆根腐病的田间防治效果[J]. 现代农药, 2022, 21(6):51-54.
|
[7] |
刘晓帆, 范彦英, 郭凤英. 包衣种子在重茬大豆田中的应用效果试验[J]. 大豆通报, 2003, 2:9.
|
[8] |
顾慰连, 戴俊英, 刘俊明, 等. 玉米田间整齐度与产量的关系[J]. 辽宁农业科学, 1984(4):9-13.
|
[9] |
刘欣悦. 播种深度对水果玉米农艺性状及产量的影响[J]. 中国科技投资, 2016, 31:315.
|
[10] |
谢皓, 贾秀婷, 陈学珍, 等. 播种深度和种子大小对大豆出苗率和幼苗生长的影响[J]. 农学学报, 2012, 2(6):10-14.
|
[11] |
曹慧英, 史建国, 朱昆仑, 等. 播种深度对夏玉米冠层结构及光合特性的影响[J]. 玉米科学, 2016, 24(1):102-109.
|
[12] |
崔永实, 曲刚, 李光发, 等. 小粒大豆播种深度初探[J]. 大豆通报, 2003, 5:10.
|
[13] |
岳丽杰, 文涛, 杨勤, 等. 不同播种深度对玉米出苗的影响[J]. 玉米科学, 2012, 20(5):88-93.
|
[14] |
姜玉久. 大豆种衣剂对产量及品质的影响[J]. 农业与技术, 2004, 24(2):73-74.
|
[15] |
|
[16] |
李宝华. 种衣剂对大豆产量及品质的影响[J]. 大豆科学, 2003, 1:234-235.
|
[17] |
薛英会. 不同种衣剂对大豆产量及品质的影响[J]. 农业技术, 2009:36-39.
|
[18] |
张雷. 不同种衣剂对黑河18产量和品质的影响[J]. 耕作与栽培, 2005, 6:33-34.
|
[19] |
赵云彩. 种衣剂大豆对产量及品质的影响[J]. 黑河科技, 2003, 3:19-20.
|
[20] |
屈洋, 马雯, 王可珍, 等. 播种方式和施肥量对大豆光合特性、产量和品质的影响[J]. 中国农学通报, 2023, 39(27):17-23.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0808 |
[21] |
梁喜龙, 李海龙, 陈雨洁, 等. 绿豆专用型种衣剂包衣对绿豆形态指标与光合特性的影响[J]. 干旱地区农业研究, 2020, 38(1):39-42.
|
[22] |
刘斌祥, 程秋博, 周芳, 等. 种子大小与播种深度对玉米出苗、苗期光合特性与保护酶活性的影响[J]. 华北农学报, 2020, 35(2):98-106.
doi: 10.7668/hbnxb.20190319 |
[23] |
林皎, 邰红忠, 练文明, 等. 不同播深对棉花大小苗及产量与品质的影响[J]. 新疆农业科学, 2016, 53(12):2225-2231.
|
[24] |
田姝红, 周健强, 张春梅. 播期和播种深度耦合对花生生长、产量和品质的影响[J]. 辽宁农业科学, 2022, 1:45-49.
|
[25] |
邹佳怡, 贺云新, 谢章书, 等. 播种方式对直播棉产量及品质的影响[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2021, 47(5):501-506.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||