Journal of Agriculture ›› 2021, Vol. 11 ›› Issue (11): 118-124.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2021-0074
Special Issue: 耕地保护
Received:
2021-04-23
Revised:
2021-08-25
Online:
2021-11-20
Published:
2021-12-09
Contact:
Li Qian
E-mail:853699968@qq.com;liqian765@163.com
CLC Number:
Guo Jiajun, Li Qian. Optimal Layout of Planting Industry Based on Cultivated Land Quality and Comparative Advantage of Crops: A Case Study of Wuxiang County, Shanxi Province[J]. Journal of Agriculture, 2021, 11(11): 118-124.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2021-0074
农业总产值 同比增长幅度 | 粮食作物单产 同比增长幅度 | 经济作物单产 同比增长幅度 | 蔬菜及食用菌单产 同比增长幅度 | 瓜果类单产 同比增长幅度 | 药材单产 同比增长幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 4.00 | 3.23 | 10.18 | 0.61 | -5.93 | 20.95 |
2017年 | -6.36 | 4.80 | -0.99 | 6.61 | 13.70 | -36.07 |
2018年 | -10.23 | -8.94 | 5.60 | -21.05 | 7.89 | 266.28 |
2019年 | -25.10 | -36.33 | -26.33 | -9.04 | -35.23 | 19.84 |
农业总产值 同比增长幅度 | 粮食作物单产 同比增长幅度 | 经济作物单产 同比增长幅度 | 蔬菜及食用菌单产 同比增长幅度 | 瓜果类单产 同比增长幅度 | 药材单产 同比增长幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 4.00 | 3.23 | 10.18 | 0.61 | -5.93 | 20.95 |
2017年 | -6.36 | 4.80 | -0.99 | 6.61 | 13.70 | -36.07 |
2018年 | -10.23 | -8.94 | 5.60 | -21.05 | 7.89 | 266.28 |
2019年 | -25.10 | -36.33 | -26.33 | -9.04 | -35.23 | 19.84 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
谷子 | 38.09 | 37.53 | 38.84 | 44.85 | 40.71 |
高粱 | 8.97 | 7.78 | 9.63 | 7.99 | 5.96 |
大豆 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.53 |
马铃薯 | 2.69 | 2.74 | 2.58 | 2.62 | 2.76 |
油料 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
杏 | 170.45 | 158.61 | 158.41 | 111.10 | 125.55 |
枣 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
核桃 | 4.38 | 4.56 | 4.55 | 1.69 | 2.12 |
玉米 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.32 | 2.26 |
蔬菜 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.15 |
西瓜 | 0.74 | 0.98 | 0.98 | 0.42 | 0.29 |
药材 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.45 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
谷子 | 38.09 | 37.53 | 38.84 | 44.85 | 40.71 |
高粱 | 8.97 | 7.78 | 9.63 | 7.99 | 5.96 |
大豆 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.53 |
马铃薯 | 2.69 | 2.74 | 2.58 | 2.62 | 2.76 |
油料 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
杏 | 170.45 | 158.61 | 158.41 | 111.10 | 125.55 |
枣 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
核桃 | 4.38 | 4.56 | 4.55 | 1.69 | 2.12 |
玉米 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.32 | 2.26 |
蔬菜 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.15 |
西瓜 | 0.74 | 0.98 | 0.98 | 0.42 | 0.29 |
药材 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.45 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
谷子 | 2.32 | 2.03 | 2.00 | 1.90 | 1.85 |
高粱 | 1.33 | 1.48 | 1.53 | 1.78 | 1.11 |
大豆 | 1.56 | 1.60 | 1.50 | 1.46 | 1.49 |
马铃薯 | 0.90 | 4.15 | 4.28 | 4.38 | 1.40 |
油料 | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 0.80 | 0.92 |
杏 | 0.81 | 1.23 | 1.42 | 0.76 | 1.64 |
枣 | 2.64 | 3.54 | 4.07 | 8.16 | 2.50 |
核桃 | 0.49 | 0.92 | 1.10 | 0.79 | 2.13 |
玉米 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.81 | 1.80 |
蔬菜 | 1.34 | 1.30 | 1.35 | 1.29 | 1.86 |
西瓜 | 1.23 | 1.15 | 1.35 | 1.86 | 1.74 |
药材 | 1.46 | 1.68 | 2.01 | 7.94 | 18.10 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
谷子 | 2.32 | 2.03 | 2.00 | 1.90 | 1.85 |
高粱 | 1.33 | 1.48 | 1.53 | 1.78 | 1.11 |
大豆 | 1.56 | 1.60 | 1.50 | 1.46 | 1.49 |
马铃薯 | 0.90 | 4.15 | 4.28 | 4.38 | 1.40 |
油料 | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 0.80 | 0.92 |
杏 | 0.81 | 1.23 | 1.42 | 0.76 | 1.64 |
枣 | 2.64 | 3.54 | 4.07 | 8.16 | 2.50 |
核桃 | 0.49 | 0.92 | 1.10 | 0.79 | 2.13 |
玉米 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.81 | 1.80 |
蔬菜 | 1.34 | 1.30 | 1.35 | 1.29 | 1.86 |
西瓜 | 1.23 | 1.15 | 1.35 | 1.86 | 1.74 |
药材 | 1.46 | 1.68 | 2.01 | 7.94 | 18.10 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
谷子 | 9.39 | 8.72 | 8.81 | 9.23 | 8.67 |
高粱 | 3.46 | 3.39 | 3.83 | 3.78 | 2.57 |
大豆 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.89 |
马铃薯 | 1.56 | 3.37 | 3.32 | 3.38 | 1.96 |
油料 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.43 |
杏 | 11.76 | 13.96 | 14.98 | 9.18 | 14.33 |
枣 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.31 | 0.30 |
核桃 | 1.47 | 2.05 | 2.23 | 1.15 | 2.13 |
玉米 | 1.88 | 1.89 | 1.91 | 2.05 | 2.01 |
蔬菜 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.47 | 0.52 |
西瓜 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 0.71 |
药材 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 1.70 | 2.84 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
谷子 | 9.39 | 8.72 | 8.81 | 9.23 | 8.67 |
高粱 | 3.46 | 3.39 | 3.83 | 3.78 | 2.57 |
大豆 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.89 |
马铃薯 | 1.56 | 3.37 | 3.32 | 3.38 | 1.96 |
油料 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.43 |
杏 | 11.76 | 13.96 | 14.98 | 9.18 | 14.33 |
枣 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.31 | 0.30 |
核桃 | 1.47 | 2.05 | 2.23 | 1.15 | 2.13 |
玉米 | 1.88 | 1.89 | 1.91 | 2.05 | 2.01 |
蔬菜 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.47 | 0.52 |
西瓜 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 0.71 |
药材 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 1.70 | 2.84 |
布局分区 | 耕地质量等级 | 地形部位 | 分布片区 | 主要农作物 |
---|---|---|---|---|
高效综合 集群区 | 4等地为核心, 5等地为扩散区域 | 河谷平原、黄土坪、 黄土塬、黄土梁 | 故县乡、涌泉乡和故城镇南部、丰州镇北部、监漳镇东部、 韩北乡西北部、蟠龙镇西南部、洪水镇中部等地区 | 谷子、玉米、高粱、 马铃薯、蔬菜瓜果 |
特色增质 示范区 | 6等地为聚集地, 7等地为扩散区域 | 黄土坪、黄土塬、 黄土梁、丘陵、 低山、中山 | 涌泉乡、故县乡、丰州镇、监漳镇、蟠龙镇、 大有乡、洪水镇、上司乡、墨镫乡、贾豁乡、 中部及大部分地区、故城镇南部、石北乡北部等地区 | 药材、油料、 核桃、梅杏 |
开发保护 并重区 | 8等地区域 | 低山、中山 | 丰州镇、分水岭乡以及贾豁乡南部、洪水镇西部等地区 | 梅杏、核桃 |
布局分区 | 耕地质量等级 | 地形部位 | 分布片区 | 主要农作物 |
---|---|---|---|---|
高效综合 集群区 | 4等地为核心, 5等地为扩散区域 | 河谷平原、黄土坪、 黄土塬、黄土梁 | 故县乡、涌泉乡和故城镇南部、丰州镇北部、监漳镇东部、 韩北乡西北部、蟠龙镇西南部、洪水镇中部等地区 | 谷子、玉米、高粱、 马铃薯、蔬菜瓜果 |
特色增质 示范区 | 6等地为聚集地, 7等地为扩散区域 | 黄土坪、黄土塬、 黄土梁、丘陵、 低山、中山 | 涌泉乡、故县乡、丰州镇、监漳镇、蟠龙镇、 大有乡、洪水镇、上司乡、墨镫乡、贾豁乡、 中部及大部分地区、故城镇南部、石北乡北部等地区 | 药材、油料、 核桃、梅杏 |
开发保护 并重区 | 8等地区域 | 低山、中山 | 丰州镇、分水岭乡以及贾豁乡南部、洪水镇西部等地区 | 梅杏、核桃 |
[1] | 王晶, 杨宝仁. 新疆阿克苏地区农业产业动态比较优势分析[J]. 北方经济, 2010(12):70-73. |
[2] | 胡赛, 蒲春玲, 闫志明, 等. 伊犁河谷地区种植业产业布局调整与优化研究——以伊宁县为例[J]. 中国农业资源与区划, 2015, 36(5):154-159. |
[3] | 陈其兵, 彭治云, 唐峻岭 等. 基于比较优势理论的武威市县域经济作物比较优势实证分析[J]. 农业现代化研究, 2015, 36(1):99-104. |
[4] | 张有望, 宋长鸣. 区域合作视角下中三角地区主要农作物生产比较优势格局研究[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(3):502-509. |
[5] | 朱大威, 葛灿菂, 朱方林. 江苏省蔬菜生产比较优势的时空变化分析[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(10):101-108. |
[6] | 肖红波, 白宏伟. 京津冀农业一、二、三产业区域比较优势分析[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(12):180-189. |
[7] | 方泽波, 夏卫生, 朱捍华, 等. 农村种植业结构调整的现实困境及路径选择——以湖南省为例[J]. 湖北农业科学, 2021, 60(4):13-18. |
[8] | 王爱民, 陈其兵. 天祝县民族地区特色农作物比较优势实证分析[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(4):31-37. |
[9] | 张丽娅, 马志林. 南水北调中线渠坡不同季节不同盖度草地土壤氮素和有机质变化[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(3):219-223. |
[10] | 程晓红, 王静波. 黑龙江省推动三次产业融合构建现代农业产业集群对策研究[J]. 齐齐哈尔大学学报:哲学社会科学版, 2018(9):21-24,28. |
[11] | 郑端. 陕西省特色农产品区域品牌竞争力提升对策研究[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(7):186-191. |
[12] | 董亚宁, 顾芸, 杨开忠. 农产品品牌、市场一体化与农业收入增长[J]. 首都经济贸易大学学报, 2021, 23(1):70-80. |
[13] | 钟勉. 关于现代农业产业基地问题研究——来自四川的实践[J]. 经济学家, 2013(4):25-31,24. |
[14] | 孙建军, 景丽, 张伟, 等. 基于优势提升路径的河南农业产业集群建设研究[J]. 农业经济, 2021(4):10-12. |
[15] | 赵嘉祺. 中低产田改造技术分析[J]. 南方农业, 2018, 12(8):100-102. |
[16] | 钱凤魁, 于洋, 孙福军, 等. 不同地貌区县域耕地质量与耕地景观格局关联性特征分析[J]. 土壤通报, 2020, 51(6):1282-1289. |
[17] | 陈惠敏. 罗平县高原特色农业产业集群发展探析[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(7):192-196. |
[18] | 王丽明, 王玉斌. 我国农业产业集群效率测度及其影响因素分析——基于首批76家农业产业化示范基地[J]. 中国农业大学学报, 2016, 21(4):149-156. |
[19] | 陈法志, 刘义满, 李宝喜, 等. 油用牡丹标准化体系构建现状及发展对策[J]. 湖北农业科学, 2019, 58(20):109-112,120. |
[20] | 潘华, 杨明升, 康升云. 新发展格局下县域农业高质量发展路径思考[J]. 农产品质量与安全, 2021(2):18-20,24. |
[21] | 马福婷, 岳崇山. 贫困地区优势特色农业产业选择与合理发展分析——以冀西北地区为例[J]. 广东农业科学, 2014, 41(2):190-192,197. |
[22] | 程晓红, 王静波. 黑龙江省推动三次产业融合构建现代农业产业集群对策研究[J]. 齐齐哈尔大学学报:哲学社会科学版, 2018(9):21-24,28. |
[23] | 杨阳, 李二玲. 绿色农业产业集群形成机理的理论框架及实证分析——以山东寿光蔬菜产业集群为例[J]. 资源科学, 2021, 43(1):69-81. |
[24] | 马瑞. RS和GIS技术支持下的黄土丘陵沟壑区退耕还林还草决策系统研究[D]. 兰州:甘肃农业大学, 2006. |
[25] | 陈文广, 孔祥斌, 廖宇波, 等. 黄土高原区耕地质量评价——以陕西省延川县为例[J]. 水土保持研究, 2021, 28(2):375-381. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||