Journal of Agriculture ›› 2020, Vol. 10 ›› Issue (3): 55-63.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas19030008
Special Issue: 资源与环境
• Research article • Previous Articles Next Articles
Jianping He(), Yan Li, Yuping Wang, Xing’e Huang, Wenjia He, Jiawei He()
Received:
2019-03-07
Revised:
2019-08-08
Online:
2020-03-30
Published:
2020-03-29
CLC Number:
Jianping He, Yan Li, Yuping Wang, Xing’e Huang, Wenjia He, Jiawei He. Germplasm Resources of Prinsepia utilis Royle in Lijiang[J]. Journal of Agriculture, 2020, 10(3): 55-63.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas19030008
调查日期(年.月.日) | 地点 | 经纬度 | 海拔/m | 生境 | 成熟度/% | 采集编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.5.6 | 丽江市古城区大东乡城仲村 | 27°7′39″N,100°23′49″E | 2348 | 田埂 | 40 | 1,2,3,4,5 |
2015.5.6 | 丽江市古城区大东乡城仲村 | 27°7′39″N,100°23′50″E | 2447 | 荒地 | 50 | 6,7,8 |
2015.5.6 | 丽江市古城区大东乡城仲村 | 27°7′39″N,100°23′51″E | 2450 | 田埂 | 50 | 9,10,11,12,13,14 |
2015.5.24 | 丽江市玉龙县拉市乡 | 27°53′54″N,100°6′53″E | 2568 | 荒地 | 80 | 15,16 |
2015.5.24 | 丽江市玉龙县拉市乡 | 27°7′54″N,100°6′57″E | 2489 | 田埂 | 90 | 17 |
2015.5.24 | 丽江市玉龙县拉市乡 | 27°7′53″N,100°6′53″E | 2664 | 荒地 | 90 | 18,19 |
2015.5.24 | 丽江市玉龙县拉市乡 | 27°7′55″N,100°6′54″E | 2845 | 林边山坡 | 80 | 20 |
2016.5.9 | 丽江市玉龙县鲁甸乡新竹村 | 26°32′33″N,100°6′42″E | 2433 | 田埂 | 3 | 21,22,23,24 |
2016.5.9 | 丽江市玉龙县鲁甸乡新竹村 | 26°32′33″N,100°6′43″E | 2456 | 田埂、小河边 | 5 | 25,26,27 |
2016.5.10 | 丽江市玉龙县鲁甸乡 | 26°32′33″N,100°6′44″E | 2542 | 田埂 | 5 | 28.29 |
2016.5.10 | 丽江市玉龙县鲁甸乡 | 26°32′33″N,100°6′45″E | 2521 | 田埂 | 8 | 30,31,32 |
2016.5.19 | 丽江市苧浪县永宁乡 | 27°42′26″N,100°45′46″E | 2850 | 山谷荒地、小河边 | 40 | 33,34 |
2016.5.19 | 丽江市苧浪县永宁乡 | 27°42′26″N,100°45′47″E | 2869 | 山谷荒地、小河边 | 30 | 35,36 |
2016.5.20 | 丽江市宁蒗县永宁乡泸沽湖 | 27°41′53″N,100°44′59″E | 5654 | 森林、湖边 | 50 | 37,38 |
2016.5.20 | 丽江市宁蒗县永宁乡泸沽湖 | 27°41′53″N,100°44′59″E | 2690 | 森林、湖边 | 50 | 39,40,41,42 |
2016.5.26 | 丽江市古城区金山乡新团村委会 | 26°54′26″N,100°18′46″E | 2458 | 荒地 | 70 | 43 |
2016.5.26 | 丽江市古城区金山乡新团村委会 | 26°54′26″N,100°18′47″E | 2556 | 荒地、小河边 | 80 | 44,45 |
2016.5.26 | 丽江市古城区金山乡新团村委会 | 26°54′26″N,100°18′48″E | 2588 | 荒地 | 80 | 46,47 |
2016.5.30 | 丽江市玉龙县九河乡 | 26°49′55″N,100°0′15″E | 2313 | 田埂 | 95 | 48 |
2016.5.30 | 丽江市玉龙县九河乡 | 26°46′23″N,100°1′40″E | 2356 | 荒地 | 90 | 49,50 |
2016.5.31 | 丽江市永胜县永北镇 | 26°45′22″N,100°46′40″E | 2488 | 林边山坡 | 100 | 51,52,53,54,55,56 |
2016.5.31 | 丽江市永胜县永北镇 | 26°45′22″N,100°46′41″E | 2486 | 林边山坡 | 95 | 57,58,59,60,61,62,63 |
2016.5.31 | 丽江市永胜县永北镇 | 26°45′22″N,100°46′42″E | 2528 | 林边山坡 | 95 | 64,65,66,67,68,69 |
2016.5.31 | 丽江市永胜县永北镇 | 26°45′22″N,100°46′43″E | 2798 | 林边山坡 | 95 | 70,71,72,73 |
2016.6.1 | 丽江市古城区龙山乡 | 26°52′22″N,100°21′12″E | 2697 | 田埂 | 95 | 74 |
2016.6.1 | 丽江市古城区龙山乡 | 26°52′22″N,100°21′13″E | 2781 | 路边 | 95 | 75,76,77 |
2016.6.1 | 丽江市古城区龙山乡 | 26°52′22″N,100°21′14″E | 2785 | 荒地 | 90 | 78,79,80,818283 |
2016.6.9 | 丽江市玉龙县白沙乡文海 | 27°12′30″N,100°17′50″E | 3134 | 田埂 | 40 | 84 |
2016.6.9 | 丽江市玉龙县白沙乡文海 | 27°12′30″N,100°17′50″E | 3245 | 林边荒地 | 50 | 85 |
2016.6.10 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′23″N,100°1′40″E | 2928 | 林边山坡 | 70 | 86 |
2016.6.10 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′23″N,100°1′41″E | 3012 | 林边山坡 | 60 | 87 |
2016.6.10 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′23″N,100°1′42″E | 3118 | 田埂 | 40 | 88,89 |
2016.6.13 | 丽江市古城区大东乡古都塘村 | 27°9′54″N,100°39′43″E | 2680 | 田埂 | 70 | 90,91 |
2016.6.13 | 丽江市古城区大东乡古都塘村 | 27°9′54″N,100°39′43″E | 2718 | 荒地 | 75 | 92,93 |
2016.6.13 | 丽江市古城区大东乡古都塘村 | 27°9′54″N,100°39′43″E | 2654 | 荒地 | 80 | 94,95,96 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县宝山乡 | 27°42′54″N,100°40′43″E | 2147 | 荒地 | 90 | 97,98,99,100 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县宝山乡 | 27°42′54″N,100°40′43″E | 2189 | 路边、田埂 | 70 | 101,102,103 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县宝山乡 | 27°42′54″N,100°40′40″E | 2265 | 田埂 | 85 | 104,105,106 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县鸣音乡 | 27°15′39″N,100°22′8″E | 2988 | 林边荒地 | 30 | 106,107 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县鸣音乡 | 27°15′36″N,100°22′12″E | 2917 | 林边山坡 | 20 | 108,109,110,111 |
2017.6.20 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′25″N,100°1′12″E | 2984 | 荒地 | 60 | 112,113 |
2017.6.20 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′25″N,100°1′12″E | 3018 | 山坡荒地 | 50 | 114,115,116 |
2017.6.20 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′25″N,100°1′14″E | 3114 | 荒地 | 60 | 117,118 |
2018.5.10 | 丽江市玉龙雪山风景区 | 27°8′30″N,100°17′50″E | 2660 | 田埂 | 20 | 119,120,121 |
调查日期(年.月.日) | 地点 | 经纬度 | 海拔/m | 生境 | 成熟度/% | 采集编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.5.6 | 丽江市古城区大东乡城仲村 | 27°7′39″N,100°23′49″E | 2348 | 田埂 | 40 | 1,2,3,4,5 |
2015.5.6 | 丽江市古城区大东乡城仲村 | 27°7′39″N,100°23′50″E | 2447 | 荒地 | 50 | 6,7,8 |
2015.5.6 | 丽江市古城区大东乡城仲村 | 27°7′39″N,100°23′51″E | 2450 | 田埂 | 50 | 9,10,11,12,13,14 |
2015.5.24 | 丽江市玉龙县拉市乡 | 27°53′54″N,100°6′53″E | 2568 | 荒地 | 80 | 15,16 |
2015.5.24 | 丽江市玉龙县拉市乡 | 27°7′54″N,100°6′57″E | 2489 | 田埂 | 90 | 17 |
2015.5.24 | 丽江市玉龙县拉市乡 | 27°7′53″N,100°6′53″E | 2664 | 荒地 | 90 | 18,19 |
2015.5.24 | 丽江市玉龙县拉市乡 | 27°7′55″N,100°6′54″E | 2845 | 林边山坡 | 80 | 20 |
2016.5.9 | 丽江市玉龙县鲁甸乡新竹村 | 26°32′33″N,100°6′42″E | 2433 | 田埂 | 3 | 21,22,23,24 |
2016.5.9 | 丽江市玉龙县鲁甸乡新竹村 | 26°32′33″N,100°6′43″E | 2456 | 田埂、小河边 | 5 | 25,26,27 |
2016.5.10 | 丽江市玉龙县鲁甸乡 | 26°32′33″N,100°6′44″E | 2542 | 田埂 | 5 | 28.29 |
2016.5.10 | 丽江市玉龙县鲁甸乡 | 26°32′33″N,100°6′45″E | 2521 | 田埂 | 8 | 30,31,32 |
2016.5.19 | 丽江市苧浪县永宁乡 | 27°42′26″N,100°45′46″E | 2850 | 山谷荒地、小河边 | 40 | 33,34 |
2016.5.19 | 丽江市苧浪县永宁乡 | 27°42′26″N,100°45′47″E | 2869 | 山谷荒地、小河边 | 30 | 35,36 |
2016.5.20 | 丽江市宁蒗县永宁乡泸沽湖 | 27°41′53″N,100°44′59″E | 5654 | 森林、湖边 | 50 | 37,38 |
2016.5.20 | 丽江市宁蒗县永宁乡泸沽湖 | 27°41′53″N,100°44′59″E | 2690 | 森林、湖边 | 50 | 39,40,41,42 |
2016.5.26 | 丽江市古城区金山乡新团村委会 | 26°54′26″N,100°18′46″E | 2458 | 荒地 | 70 | 43 |
2016.5.26 | 丽江市古城区金山乡新团村委会 | 26°54′26″N,100°18′47″E | 2556 | 荒地、小河边 | 80 | 44,45 |
2016.5.26 | 丽江市古城区金山乡新团村委会 | 26°54′26″N,100°18′48″E | 2588 | 荒地 | 80 | 46,47 |
2016.5.30 | 丽江市玉龙县九河乡 | 26°49′55″N,100°0′15″E | 2313 | 田埂 | 95 | 48 |
2016.5.30 | 丽江市玉龙县九河乡 | 26°46′23″N,100°1′40″E | 2356 | 荒地 | 90 | 49,50 |
2016.5.31 | 丽江市永胜县永北镇 | 26°45′22″N,100°46′40″E | 2488 | 林边山坡 | 100 | 51,52,53,54,55,56 |
2016.5.31 | 丽江市永胜县永北镇 | 26°45′22″N,100°46′41″E | 2486 | 林边山坡 | 95 | 57,58,59,60,61,62,63 |
2016.5.31 | 丽江市永胜县永北镇 | 26°45′22″N,100°46′42″E | 2528 | 林边山坡 | 95 | 64,65,66,67,68,69 |
2016.5.31 | 丽江市永胜县永北镇 | 26°45′22″N,100°46′43″E | 2798 | 林边山坡 | 95 | 70,71,72,73 |
2016.6.1 | 丽江市古城区龙山乡 | 26°52′22″N,100°21′12″E | 2697 | 田埂 | 95 | 74 |
2016.6.1 | 丽江市古城区龙山乡 | 26°52′22″N,100°21′13″E | 2781 | 路边 | 95 | 75,76,77 |
2016.6.1 | 丽江市古城区龙山乡 | 26°52′22″N,100°21′14″E | 2785 | 荒地 | 90 | 78,79,80,818283 |
2016.6.9 | 丽江市玉龙县白沙乡文海 | 27°12′30″N,100°17′50″E | 3134 | 田埂 | 40 | 84 |
2016.6.9 | 丽江市玉龙县白沙乡文海 | 27°12′30″N,100°17′50″E | 3245 | 林边荒地 | 50 | 85 |
2016.6.10 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′23″N,100°1′40″E | 2928 | 林边山坡 | 70 | 86 |
2016.6.10 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′23″N,100°1′41″E | 3012 | 林边山坡 | 60 | 87 |
2016.6.10 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′23″N,100°1′42″E | 3118 | 田埂 | 40 | 88,89 |
2016.6.13 | 丽江市古城区大东乡古都塘村 | 27°9′54″N,100°39′43″E | 2680 | 田埂 | 70 | 90,91 |
2016.6.13 | 丽江市古城区大东乡古都塘村 | 27°9′54″N,100°39′43″E | 2718 | 荒地 | 75 | 92,93 |
2016.6.13 | 丽江市古城区大东乡古都塘村 | 27°9′54″N,100°39′43″E | 2654 | 荒地 | 80 | 94,95,96 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县宝山乡 | 27°42′54″N,100°40′43″E | 2147 | 荒地 | 90 | 97,98,99,100 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县宝山乡 | 27°42′54″N,100°40′43″E | 2189 | 路边、田埂 | 70 | 101,102,103 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县宝山乡 | 27°42′54″N,100°40′40″E | 2265 | 田埂 | 85 | 104,105,106 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县鸣音乡 | 27°15′39″N,100°22′8″E | 2988 | 林边荒地 | 30 | 106,107 |
2017.5.28 | 丽江市玉龙县鸣音乡 | 27°15′36″N,100°22′12″E | 2917 | 林边山坡 | 20 | 108,109,110,111 |
2017.6.20 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′25″N,100°1′12″E | 2984 | 荒地 | 60 | 112,113 |
2017.6.20 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′25″N,100°1′12″E | 3018 | 山坡荒地 | 50 | 114,115,116 |
2017.6.20 | 丽江市玉龙县太安乡 | 26°46′25″N,100°1′14″E | 3114 | 荒地 | 60 | 117,118 |
2018.5.10 | 丽江市玉龙雪山风景区 | 27°8′30″N,100°17′50″E | 2660 | 田埂 | 20 | 119,120,121 |
编号 | 纵径/cm | 横径/cm | 侧径/cm | 百粒重/g | 饱满度/% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.136±0.07 | 0.48±0.033 | 0.532±0.032 | 11.641 | 79 |
2 | 0.925±0.055 | 0.521±0.042 | 0.568±0.034 | 11.057 | 82 |
3 | 1.257±0.095 | 0.511±0.041 | 0.568±0.038 | 14.409 | 76 |
4 | 1.281±0.079 | 0.560±0.031 | 0.616±0.036 | 13.521 | 77 |
5 | 1.154±0.062 | 0.621±0.049 | 0.665±0.035 | 15.974 | 80 |
6 | 1.202±0.06 | 0.633±0.041 | 0.674±0.029 | 15.784 | 81 |
7 | 1.084±0.055 | 0.536±0.032 | 0.585±0.043 | 11.892 | 85 |
8 | 1.328±0.077 | 0.557±0.049 | 0.597±0.038 | 20.047 | 75 |
9 | 1.130±0.072 | 0.462±0.03 | 0.500±0.039 | 13.647 | 72 |
10 | 1.219±0.073 | 0.708±0.061 | 0.745±0.046 | 9.682 | 73 |
11 | 1.242±0.07 | 0.554±0.037 | 0.600±0.055 | 15.326 | 82 |
12 | 0.896±0.057 | 0.540±0.051 | 0.564±0.042 | 10.440 | 84 |
13 | 1.379±0.122 | 0.650±0.048 | 0.693±0.043 | 19.539 | 95 |
14 | 1.108±0.069 | 0.579±0.061 | 0.619±0.048 | 16.245 | 76 |
15 | 1.307±0.067 | 0.576±0.044 | 0.619±0.042 | 17.356 | 82 |
16 | 0.979±0.079 | 0.512±0.043 | 0.542±0.038 | 10.340 | 86 |
17 | 1.065±0.087 | 0.647±0.048 | 0.686±0.035 | 16.717 | 77 |
18 | 1.172±0.078 | 0.703±0.051 | 0.726±0.038 | 22.000 | 80 |
19 | 1.416±0.065 | 0.637±0.038 | 0.668±0.038 | 21.727 | 76 |
20 | 1.355±0.053 | 0.552±0.044 | 0.580±0.037 | 16.419 | 84 |
21 | 1.281±0.071 | 0.584±0.035 | 0.647±0.034 | 16.168 | 65 |
22 | 1.223±0.061 | 0.491±0.043 | 0.540±0.039 | 12.221 | 73 |
23 | 1.027±0.092 | 0.594±0.051 | 0.650±0.044 | 14.795 | 71 |
24 | 1.220±0.049 | 0.557±0.041 | 0.625±0.047 | 12.985 | 76 |
25 | 1.158±0.056 | 0.609±0.034 | 0.631±0.036 | 16.618 | 68 |
26 | 1.221±0.059 | 0.585±0.027 | 0.639±0.033 | 12.894 | 60 |
27 | 1.098±0.079 | 0.498±0.04 | 0.535±0.038 | 11.651 | 63 |
28 | 1.159±0.052 | 0.700±0.06 | 0.644±0.04 | 13.696 | 76 |
29 | 1.316±0.067 | 0.587±0.044 | 0.559±0.041 | 14.704 | 82 |
30 | 1.274±0.074 | 0.579±0.055 | 0.541±0.041 | 15.603 | 77 |
31 | 1.150±0.046 | 0.673±0.034 | 0.617±0.042 | 15.945 | 94 |
32 | 1.218±0.067 | 0.627±0.047 | 0.687±0.045 | 12.593 | 65 |
33 | 1.058±0.086 | 0.535±0.036 | 0.595±0.044 | 11.148 | 74 |
34 | 1.002±0.091 | 0.524±0.05 | 0.572±0.093 | 11.016 | 80 |
35 | 0.947±0.094 | 0.586±0.052 | 0.639±0.061 | 10.004 | 78 |
36 | 1.117±0.103 | 0.555±0.062 | 0.575±0.061 | 15.373 | 86 |
37 | 1.120±0.087 | 0.560±0.04 | 0.599±0.052 | 14.205 | 81 |
38 | 1.131±0.101 | 0.588±0.04 | 0.620±0.034 | 16.967 | 90 |
39 | 1.113±0.079 | 0.580±0.031 | 0.603±0.028 | 16.352 | 86 |
40 | 1.245±0.114 | 0.532±0.034 | 0.570±0.045 | 16.863 | 88 |
41 | 1.243±0.071 | 0.543±0.047 | 0.564±0.039 | 15.532 | 83 |
42 | 1.161±0.101 | 0.528±0.037 | 0.546±0.029 | 9.581 | 74 |
43 | 0.950±0.092 | 0.531±0.048 | 0.573±0.039 | 9.714 | 70 |
44 | 1.149±0.074 | 0.518±0.037 | 0.582±0.049 | 11.776 | 73 |
45 | 0.884±0.069 | 0.408±0.035 | 0.447±0.034 | 6.266 | 84 |
46 | 0.981±0.079 | 0.532±0.038 | 0.575±0.053 | 10.691 | 90 |
47 | 1.069±0.084 | 0.562±0.092 | 0.530±0.122 | 10.827 | 75 |
48 | 1.131±0.072 | 0.564±0.028 | 0.620±0.046 | 9.637 | 82 |
49 | 1.077±0.072 | 0.495±0.037 | 0.538±0.032 | 10.419 | 90 |
50 | 0.966±0.077 | 0.519±0.041 | 0.555±0.046 | 11.544 | 95 |
51 | 1.083±0.077 | 0.485±0.061 | 0.530±0.064 | 10.385 | 94 |
52 | 0.992±0.121 | 0.667±0.067 | 0.682±0.058 | 16.112 | 97 |
53 | 1.184±0.054 | 0.566±0.036 | 0.590±0.038 | 15.848 | 95 |
54 | 1.130±0.104 | 0.559±0.039 | 0.590±0.029 | 12.467 | 98 |
55 | 1.071±0.069 | 0.481±0.038 | 0.517±0.038 | 9.654 | 100 |
56 | 0.926±0.09 | 0.505±0.056 | 0.549±0.035 | 10.139 | 100 |
57 | 0.970±0.062 | 0.517±0.034 | 0.552±0.029 | 10.284 | 100 |
58 | 0.965±0.048 | 0.510±0.034 | 0.555±0.032 | 10.121 | 100 |
59 | 1.078±0.066 | 0.473±0.041 | 0.517±0.035 | 10.364 | 100 |
60 | 1.007±0.065 | 0.483±0.043 | 0.534±0.038 | 9.366 | 97 |
61 | 1.253±0.254 | 0.563±0.059 | 0.602±0.053 | 17.266 | 90 |
62 | 1.025±0.086 | 0.429±0.041 | 0.469±0.046 | 11.354 | 97 |
63 | 1.069±0.084 | 0.529±0.028 | 0.576±0.027 | 8.661 | 86 |
64 | 0.979±0.093 | 0.615±0.035 | 0.643±0.033 | 10.354 | 95 |
65 | 1.106±0.071 | 0.515±0.05 | 0.580±0.05 | 10.410 | 97 |
66 | 1.432±0.109 | 0.531±0.046 | 0.567±0.044 | 15.245 | 81 |
67 | 0.959±0.06 | 0.483±0.029 | 0.502±0.037 | 8.812 | 94 |
68 | 1.177±0.076 | 0.526±0.044 | 0.628±0.04 | 10.908 | 89 |
69 | 1.097±0.041 | 0.478±0.041 | 0.534±0.032 | 10.374 | 90 |
70 | 1.073±0.067 | 0.530±0.051 | 0.559±0.038 | 11.488 | 94 |
71 | 1.064±0.066 | 0.529±0.022 | 0.560±0.027 | 10.808 | 96 |
72 | 1.030±0.075 | 0.443±0.034 | 0.477±0.035 | 9.802 | 90 |
73 | 1.376±0.101 | 0.589±0.042 | 0.635±0.054 | 15.049 | 80 |
74 | 1.084±0.077 | 0.575±0.052 | 0.620±0.042 | 14.730 | 98 |
75 | 1.047±0.057 | 0.546±0.044 | 0.598±0.038 | 11.224 | 85 |
76 | 0.983±0.052 | 0.462±0.022 | 0.498±0.029 | 9.439 | 90 |
77 | 1.107±0.076 | 0.583±0.041 | 0.616±0.045 | 13.939 | 94 |
78 | 1.244±0.069 | 0.487±0.034 | 0.533±0.038 | 12.062 | 95 |
79 | 0.974±0.047 | 0.464±0.028 | 0.501±0.039 | 11.671 | 90 |
80 | 1.159±0.056 | 0.559±0.039 | 0.585±0.041 | 11.671 | 84 |
81 | 1.118±0.092 | 0.583±0.047 | 0.635±0.058 | 14.607 | 92 |
82 | 1.032±0.07 | 0.531±0.04 | 0.570±0.039 | 12.450 | 97 |
83 | 1.078±0.057 | 0.602±0.048 | 0.642±0.046 | 14.389 | 96 |
84 | 1.273±0.181 | 0.540±0.036 | 0.584±0.032 | 15.257 | 92 |
85 | 1.121±0.054 | 0.597±0.042 | 0.635±0.04 | 16.765 | 97 |
86 | 1.109±0.093 | 0.567±0.038 | 0.604±0.036 | 14.156 | 90 |
87 | 1.235±0.106 | 0.578±0.043 | 0.621±0.039 | 17.625 | 88 |
88 | 1.183±0.081 | 0.580±0.031 | 0.609±0.032 | 15.677 | 87 |
89 | 1.289±0.077 | 0.560±0.043 | 0.620±0.047 | 17.203 | 92 |
90 | 1.143±0.065 | 0.602±0.033 | 0.655±0.042 | 14.936 | 80 |
91 | 0.904±0.061 | 0.547±0.044 | 0.611±0.064 | 11.408 | 78 |
92 | 1.330±0.096 | 0.556±0.045 | 0.615±0.041 | 17.071 | 86 |
93 | 1.273±0.125 | 0.670±0.038 | 0.719±0.042 | 21.734 | 92 |
94 | 1.026±0.053 | 0.612±0.053 | 0.689±0.048 | 15.950 | 94 |
95 | 1.017±0.098 | 0.589±0.053 | 0.660±0.04 | 15.178 | 70 |
96 | 1.110±0.092 | 0.490±0.036 | 0.530±0.036 | 11.279 | 86 |
97 | 1.135±0.078 | 0.615±0.04 | 0.654±0.031 | 16.982 | 96 |
98 | 0.970±0.054 | 0.626±0.035 | 0.677±0.049 | 15.357 | 95 |
99 | 1.100±0.068 | 0.768±0.083 | 0.791±0.066 | 25.179 | 95 |
100 | 1.166±0.055 | 0.589±0.033 | 0.657±0.038 | 17.294 | 90 |
101 | 1.139±0.069 | 0.573±0.033 | 0.607±0.041 | 15.287 | 85 |
102 | 1.384±0.09 | 0.603±0.04 | 0.618±0.037 | 19.398 | 89 |
103 | 1.416±0.066 | 0.661±0.048 | 0.666±0.045 | 21.582 | 80 |
104 | 1.312±0.05 | 0.640±0.04 | 0.686±0.054 | 21.351 | 86 |
105 | 1.226±0.067 | 0.635±0.035 | 0.660±0.048 | 19.252 | 88 |
106 | 1.126±0.064 | 0.587±0.03 | 0.625±0.031 | 14.670 | 90 |
107 | 1.193±0.058 | 0.614±0.033 | 0.635±0.034 | 13.746 | 80 |
108 | 1.371±0.075 | 0.537±0.039 | 0.582±0.035 | 15.967 | 85 |
109 | 0.914±0.053 | 0.565±0.031 | 0.601±0.031 | 11.607 | 79 |
110 | 1.188±0.064 | 0.616±0.033 | 0.658±0.035 | 12.869 | 80 |
111 | 1.341±0.069 | 0.551±0.032 | 0.594±0.026 | 15.517 | 86 |
112 | 1.118±0.08 | 0.573±0.04 | 0.611±0.024 | 16.595 | 75 |
113 | 1.276±0.074 | 0.465±0.031 | 0.525±0.037 | 12.191 | 45 |
114 | 1.267±0.073 | 0.559±0.032 | 0.603±0.044 | 15.537 | 60 |
115 | 1.213±0.059 | 0.472±0.031 | 0.516±0.038 | 12.223 | 60 |
116 | 1.108±0.088 | 0.602±0.039 | 0.654±0.052 | 16.619 | 74 |
117 | 1.315±0.078 | 0.553±0.04 | 0.606±0.026 | 16.754 | 30 |
118 | 0.997±0.072 | 0.603±0.052 | 0.646±0.047 | 13.090 | 70 |
119 | 1.039±0.065 | 0.519±0.044 | 0.561±0.033 | 12.459 | 88 |
120 | 1.117±0.107 | 0.520±0.044 | 0.582±0.045 | 13.524 | 80 |
121 | 1.197±0.053 | 0.509±0.027 | 0.574±0.028 | 13.482 | 87 |
编号 | 纵径/cm | 横径/cm | 侧径/cm | 百粒重/g | 饱满度/% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.136±0.07 | 0.48±0.033 | 0.532±0.032 | 11.641 | 79 |
2 | 0.925±0.055 | 0.521±0.042 | 0.568±0.034 | 11.057 | 82 |
3 | 1.257±0.095 | 0.511±0.041 | 0.568±0.038 | 14.409 | 76 |
4 | 1.281±0.079 | 0.560±0.031 | 0.616±0.036 | 13.521 | 77 |
5 | 1.154±0.062 | 0.621±0.049 | 0.665±0.035 | 15.974 | 80 |
6 | 1.202±0.06 | 0.633±0.041 | 0.674±0.029 | 15.784 | 81 |
7 | 1.084±0.055 | 0.536±0.032 | 0.585±0.043 | 11.892 | 85 |
8 | 1.328±0.077 | 0.557±0.049 | 0.597±0.038 | 20.047 | 75 |
9 | 1.130±0.072 | 0.462±0.03 | 0.500±0.039 | 13.647 | 72 |
10 | 1.219±0.073 | 0.708±0.061 | 0.745±0.046 | 9.682 | 73 |
11 | 1.242±0.07 | 0.554±0.037 | 0.600±0.055 | 15.326 | 82 |
12 | 0.896±0.057 | 0.540±0.051 | 0.564±0.042 | 10.440 | 84 |
13 | 1.379±0.122 | 0.650±0.048 | 0.693±0.043 | 19.539 | 95 |
14 | 1.108±0.069 | 0.579±0.061 | 0.619±0.048 | 16.245 | 76 |
15 | 1.307±0.067 | 0.576±0.044 | 0.619±0.042 | 17.356 | 82 |
16 | 0.979±0.079 | 0.512±0.043 | 0.542±0.038 | 10.340 | 86 |
17 | 1.065±0.087 | 0.647±0.048 | 0.686±0.035 | 16.717 | 77 |
18 | 1.172±0.078 | 0.703±0.051 | 0.726±0.038 | 22.000 | 80 |
19 | 1.416±0.065 | 0.637±0.038 | 0.668±0.038 | 21.727 | 76 |
20 | 1.355±0.053 | 0.552±0.044 | 0.580±0.037 | 16.419 | 84 |
21 | 1.281±0.071 | 0.584±0.035 | 0.647±0.034 | 16.168 | 65 |
22 | 1.223±0.061 | 0.491±0.043 | 0.540±0.039 | 12.221 | 73 |
23 | 1.027±0.092 | 0.594±0.051 | 0.650±0.044 | 14.795 | 71 |
24 | 1.220±0.049 | 0.557±0.041 | 0.625±0.047 | 12.985 | 76 |
25 | 1.158±0.056 | 0.609±0.034 | 0.631±0.036 | 16.618 | 68 |
26 | 1.221±0.059 | 0.585±0.027 | 0.639±0.033 | 12.894 | 60 |
27 | 1.098±0.079 | 0.498±0.04 | 0.535±0.038 | 11.651 | 63 |
28 | 1.159±0.052 | 0.700±0.06 | 0.644±0.04 | 13.696 | 76 |
29 | 1.316±0.067 | 0.587±0.044 | 0.559±0.041 | 14.704 | 82 |
30 | 1.274±0.074 | 0.579±0.055 | 0.541±0.041 | 15.603 | 77 |
31 | 1.150±0.046 | 0.673±0.034 | 0.617±0.042 | 15.945 | 94 |
32 | 1.218±0.067 | 0.627±0.047 | 0.687±0.045 | 12.593 | 65 |
33 | 1.058±0.086 | 0.535±0.036 | 0.595±0.044 | 11.148 | 74 |
34 | 1.002±0.091 | 0.524±0.05 | 0.572±0.093 | 11.016 | 80 |
35 | 0.947±0.094 | 0.586±0.052 | 0.639±0.061 | 10.004 | 78 |
36 | 1.117±0.103 | 0.555±0.062 | 0.575±0.061 | 15.373 | 86 |
37 | 1.120±0.087 | 0.560±0.04 | 0.599±0.052 | 14.205 | 81 |
38 | 1.131±0.101 | 0.588±0.04 | 0.620±0.034 | 16.967 | 90 |
39 | 1.113±0.079 | 0.580±0.031 | 0.603±0.028 | 16.352 | 86 |
40 | 1.245±0.114 | 0.532±0.034 | 0.570±0.045 | 16.863 | 88 |
41 | 1.243±0.071 | 0.543±0.047 | 0.564±0.039 | 15.532 | 83 |
42 | 1.161±0.101 | 0.528±0.037 | 0.546±0.029 | 9.581 | 74 |
43 | 0.950±0.092 | 0.531±0.048 | 0.573±0.039 | 9.714 | 70 |
