Journal of Agriculture ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (4): 3-6.
Previous Articles Next Articles
WANG Hongyan1,2,3, TIAN Ruya1,2,3, SUN Wei1,2,3, ZHANG Xuefu1,2,3
Online:
2025-04-20
Published:
2025-04-17
WANG Hongyan, TIAN Ruya, SUN Wei, ZHANG Xuefu. Analysis of the Global Competitiveness of Chinese Agricultural Science and Technology Papers and Patents (2024)[J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(4): 3-6.
学科 | 中国 | 美国 | 英国 | 德国 | 澳大利亚 | 荷兰 | 意大利 | 瑞士 | 法国 | 西班牙 | 丹麦 | 瑞典 | 加拿大 | 以色列 | 比利时 | 印度 | 挪威 | 韩国 | 巴西 | 日本 | 波兰 | 墨西哥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业总体 | 10.00 | 6.51 | 4.42 | 4.30 | 4.06 | 4.06 | 3.88 | 3.86 | 3.82 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 3.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.31 | 3.18 | 2.94 | 2.77 | 2.73 | 2.19 |
作物 | 10.00 | 6.55 | 4.25 | 4.56 | 4.01 | 3.63 | 3.01 | 3.84 | 3.71 | 3.21 | 3.39 | 2.97 | 3.18 | 4.08 | 3.29 | 3.04 | 3.24 | 2.61 | 2.02 | 3.04 | 2.13 | 2.07 |
园艺 | 10.00 | 5.25 | 3.91 | 3.74 | 3.14 | 3.66 | 3.50 | 3.28 | 3.43 | 3.24 | 3.85 | 3.29 | 2.98 | 3.81 | 3.01 | 2.94 | 2.69 | 2.92 | 2.28 | 2.70 | 2.67 | 1.75 |
畜牧 | 9.88 | 10.00 | 5.49 | 5.23 | 4.57 | 4.95 | 4.48 | 4.37 | 4.72 | 4.02 | 4.15 | 4.01 | 4.44 | 4.18 | 3.65 | 2.59 | 3.73 | 3.00 | 3.53 | 3.44 | 2.97 | 2.53 |
兽医 | 9.61 | 10.00 | 5.61 | 4.82 | 4.23 | 4.47 | 4.62 | 4.10 | 4.42 | 4.08 | 4.11 | 3.93 | 4.20 | 3.10 | 3.85 | 2.84 | 3.83 | 3.24 | 3.12 | 3.16 | 2.80 | 2.23 |
植物保护 | 10.00 | 7.33 | 4.51 | 4.63 | 3.70 | 4.31 | 3.82 | 4.06 | 3.93 | 3.60 | 3.66 | 3.26 | 3.37 | 3.36 | 3.25 | 3.46 | 3.22 | 2.80 | 3.09 | 3.06 | 2.45 | 2.03 |
农业资源与环境 | 10.00 | 6.13 | 4.82 | 4.79 | 4.37 | 4.36 | 3.85 | 4.18 | 3.83 | 3.69 | 3.47 | 3.93 | 3.53 | 2.82 | 3.15 | 3.61 | 3.15 | 3.37 | 2.79 | 2.68 | 2.44 | 1.96 |
农业机械与工程 | 10.00 | 4.43 | 3.90 | 3.02 | 3.89 | 3.10 | 3.36 | 3.02 | 3.02 | 3.23 | 3.59 | 3.52 | 3.39 | 2.78 | 3.22 | 4.75 | 2.88 | 4.27 | 3.29 | 2.42 | 2.66 | 2.25 |
农产品质量与加工 | 10.00 | 5.14 | 3.75 | 3.37 | 3.73 | 3.53 | 3.91 | 3.32 | 3.35 | 3.79 | 3.59 | 3.43 | 3.59 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.10 | 3.37 | 3.30 | 2.44 | 2.98 | 2.35 |
农业总体 | 10.00 | 6.51 | 4.42 | 4.30 | 4.06 | 4.06 | 3.88 | 3.86 | 3.82 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 3.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.31 | 3.18 | 2.94 | 2.77 | 2.73 | 2.19 |
农业信息 | 10.00 | 6.89 | 4.34 | 3.97 | 4.25 | 3.95 | 4.25 | 3.86 | 4.06 | 3.89 | 3.16 | 3.26 | 3.86 | 3.49 | 3.87 | 3.50 | 3.60 | 3.17 | 3.09 | 2.64 | 2.73 | 2.19 |
农业农村经济政策 | 9.64 | 10.00 | 6.83 | 5.29 | 4.91 | 5.56 | 5.12 | 4.62 | 4.60 | 4.39 | 4.91 | 4.35 | 4.62 | 3.34 | 3.87 | 3.99 | 4.36 | 2.83 | 3.16 | 2.82 | 3.39 | 2.91 |
林业 | 9.39 | 10.00 | 5.45 | 6.09 | 4.93 | 4.66 | 4.23 | 4.94 | 4.85 | 4.99 | 4.00 | 4.44 | 4.97 | 3.25 | 4.39 | 2.80 | 3.45 | 2.83 | 3.99 | 2.84 | 2.91 | 2.17 |
水产渔业 | 10.00 | 6.83 | 4.65 | 4.01 | 4.36 | 3.75 | 4.85 | 3.77 | 3.83 | 3.77 | 3.56 | 3.85 | 3.89 | 3.53 | 3.33 | 3.15 | 4.54 | 3.28 | 3.11 | 2.85 | 2.68 | 2.23 |
学科 | 中国 | 美国 | 英国 | 德国 | 澳大利亚 | 荷兰 | 意大利 | 瑞士 | 法国 | 西班牙 | 丹麦 | 瑞典 | 加拿大 | 以色列 | 比利时 | 印度 | 挪威 | 韩国 | 巴西 | 日本 | 波兰 | 墨西哥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业总体 | 10.00 | 6.51 | 4.42 | 4.30 | 4.06 | 4.06 | 3.88 | 3.86 | 3.82 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 3.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.31 | 3.18 | 2.94 | 2.77 | 2.73 | 2.19 |
作物 | 10.00 | 6.55 | 4.25 | 4.56 | 4.01 | 3.63 | 3.01 | 3.84 | 3.71 | 3.21 | 3.39 | 2.97 | 3.18 | 4.08 | 3.29 | 3.04 | 3.24 | 2.61 | 2.02 | 3.04 | 2.13 | 2.07 |
园艺 | 10.00 | 5.25 | 3.91 | 3.74 | 3.14 | 3.66 | 3.50 | 3.28 | 3.43 | 3.24 | 3.85 | 3.29 | 2.98 | 3.81 | 3.01 | 2.94 | 2.69 | 2.92 | 2.28 | 2.70 | 2.67 | 1.75 |
畜牧 | 9.88 | 10.00 | 5.49 | 5.23 | 4.57 | 4.95 | 4.48 | 4.37 | 4.72 | 4.02 | 4.15 | 4.01 | 4.44 | 4.18 | 3.65 | 2.59 | 3.73 | 3.00 | 3.53 | 3.44 | 2.97 | 2.53 |
兽医 | 9.61 | 10.00 | 5.61 | 4.82 | 4.23 | 4.47 | 4.62 | 4.10 | 4.42 | 4.08 | 4.11 | 3.93 | 4.20 | 3.10 | 3.85 | 2.84 | 3.83 | 3.24 | 3.12 | 3.16 | 2.80 | 2.23 |
植物保护 | 10.00 | 7.33 | 4.51 | 4.63 | 3.70 | 4.31 | 3.82 | 4.06 | 3.93 | 3.60 | 3.66 | 3.26 | 3.37 | 3.36 | 3.25 | 3.46 | 3.22 | 2.80 | 3.09 | 3.06 | 2.45 | 2.03 |
农业资源与环境 | 10.00 | 6.13 | 4.82 | 4.79 | 4.37 | 4.36 | 3.85 | 4.18 | 3.83 | 3.69 | 3.47 | 3.93 | 3.53 | 2.82 | 3.15 | 3.61 | 3.15 | 3.37 | 2.79 | 2.68 | 2.44 | 1.96 |
农业机械与工程 | 10.00 | 4.43 | 3.90 | 3.02 | 3.89 | 3.10 | 3.36 | 3.02 | 3.02 | 3.23 | 3.59 | 3.52 | 3.39 | 2.78 | 3.22 | 4.75 | 2.88 | 4.27 | 3.29 | 2.42 | 2.66 | 2.25 |
农产品质量与加工 | 10.00 | 5.14 | 3.75 | 3.37 | 3.73 | 3.53 | 3.91 | 3.32 | 3.35 | 3.79 | 3.59 | 3.43 | 3.59 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.10 | 3.37 | 3.30 | 2.44 | 2.98 | 2.35 |
农业总体 | 10.00 | 6.51 | 4.42 | 4.30 | 4.06 | 4.06 | 3.88 | 3.86 | 3.82 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 3.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.31 | 3.18 | 2.94 | 2.77 | 2.73 | 2.19 |
农业信息 | 10.00 | 6.89 | 4.34 | 3.97 | 4.25 | 3.95 | 4.25 | 3.86 | 4.06 | 3.89 | 3.16 | 3.26 | 3.86 | 3.49 | 3.87 | 3.50 | 3.60 | 3.17 | 3.09 | 2.64 | 2.73 | 2.19 |
农业农村经济政策 | 9.64 | 10.00 | 6.83 | 5.29 | 4.91 | 5.56 | 5.12 | 4.62 | 4.60 | 4.39 | 4.91 | 4.35 | 4.62 | 3.34 | 3.87 | 3.99 | 4.36 | 2.83 | 3.16 | 2.82 | 3.39 | 2.91 |
林业 | 9.39 | 10.00 | 5.45 | 6.09 | 4.93 | 4.66 | 4.23 | 4.94 | 4.85 | 4.99 | 4.00 | 4.44 | 4.97 | 3.25 | 4.39 | 2.80 | 3.45 | 2.83 | 3.99 | 2.84 | 2.91 | 2.17 |
水产渔业 | 10.00 | 6.83 | 4.65 | 4.01 | 4.36 | 3.75 | 4.85 | 3.77 | 3.83 | 3.77 | 3.56 | 3.85 | 3.89 | 3.53 | 3.33 | 3.15 | 4.54 | 3.28 | 3.11 | 2.85 | 2.68 | 2.23 |
技术领域 | 美国 | 中国 | 以色列 | 瑞典 | 挪威 | 加拿大 | 丹麦 | 英国 | 澳大利亚 | 瑞士 | 荷兰 | 法国 | 意大利 | 德国 | 比利时 | 日本 | 韩国 | 西班牙 | 波兰 | 墨西哥 | 印度 | 巴西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业总体 | 9.89 | 10.00 | 8.69 | 8.83 | 8.21 | 8.47 | 7.60 | 7.99 | 7.80 | 7.68 | 7.75 | 7.89 | 7.54 | 7.55 | 7.87 | 7.35 | 7.47 | 6.86 | 5.97 | 4.56 | 3.61 | 3.18 |
作物种质 资源与育种 | 9.60 | 10.00 | 6.68 | 7.62 | 6.60 | 6.91 | 6.75 | 7.02 | 6.45 | 7.35 | 6.27 | 7.23 | 7.01 | 7.02 | 6.92 | 6.34 | 6.54 | 6.11 | 5.79 | 3.42 | 4.21 | 2.85 |
动物营养与饲料 | 8.57 | 10.00 | 8.36 | 7.10 | 7.24 | 8.80 | 7.77 | 7.58 | 8.37 | 7.19 | 8.35 | 7.61 | 7.59 | 7.27 | 8.00 | 7.36 | 8.02 | 7.21 | 6.47 | 1.48 | 5.13 | 3.64 |
动物遗传育种 | 8.69 | 9.20 | 10.00 | 6.53 | 6.41 | 7.41 | 7.26 | 7.05 | 6.59 | 7.03 | 7.03 | 7.86 | 7.53 | 6.83 | 7.73 | 6.40 | 7.34 | 6.73 | 7.21 | 5.17 | 3.48 | 3.96 |
动物养殖与管理 | 9.95 | 10.00 | 9.93 | 7.75 | 8.74 | 8.63 | 7.83 | 8.19 | 8.51 | 8.27 | 9.31 | 7.62 | 7.71 | 7.67 | 7.86 | 7.50 | 8.20 | 6.28 | 7.03 | 6.70 | 4.52 | 3.57 |
动物疫病防控 | 9.37 | 10.00 | 7.87 | 6.82 | 6.88 | 7.49 | 7.34 | 7.62 | 7.27 | 7.65 | 7.29 | 7.74 | 7.12 | 7.68 | 8.20 | 7.11 | 7.86 | 6.85 | 5.86 | 5.04 | 5.10 | 2.91 |
作物 有害生物防控 | 8.18 | 10.00 | 7.53 | 6.77 | 6.11 | 7.59 | 7.09 | 6.80 | 6.72 | 7.02 | 6.78 | 7.88 | 7.17 | 6.46 | 6.57 | 6.30 | 7.20 | 6.90 | 5.19 | 4.08 | 5.08 | 3.45 |
生物农药 | 8.25 | 10.00 | 7.43 | 6.83 | 5.49 | 7.96 | 6.46 | 6.27 | 7.09 | 6.86 | 7.15 | 7.30 | 6.65 | 6.99 | 6.75 | 6.92 | 7.24 | 7.13 | 4.78 | 4.73 | 4.77 | 3.37 |
农产品加工 | 9.37 | 10.00 | 8.37 | 7.44 | 7.93 | 8.77 | 8.14 | 8.55 | 8.13 | 7.35 | 8.06 | 8.01 | 7.99 | 8.00 | 8.21 | 7.30 | 8.08 | 7.49 | 6.11 | 3.44 | 5.04 | 2.57 |
水产渔业 | 10.00 | 9.73 | 7.80 | 8.11 | 8.11 | 8.24 | 7.51 | 7.95 | 7.75 | 8.09 | 8.11 | 7.84 | 7.75 | 8.01 | 7.69 | 7.93 | 7.73 | 6.72 | 7.11 | 4.23 | 4.61 | 3.59 |
植物营养与肥料 | 9.66 | 10.00 | 9.57 | 6.95 | 7.21 | 9.00 | 8.70 | 7.19 | 8.52 | 7.33 | 9.44 | 9.13 | 9.08 | 8.41 | 7.78 | 7.85 | 8.75 | 7.82 | 6.69 | 3.78 | 6.17 | 4.17 |
农业机械装备 | 10.00 | 9.95 | 9.86 | 8.76 | 8.25 | 9.14 | 9.24 | 9.94 | 8.62 | 8.01 | 9.36 | 8.20 | 8.57 | 8.23 | 8.59 | 7.95 | 7.85 | 6.42 | 5.79 | 6.28 | 4.70 | 3.34 |
农业传感器 | 10.00 | 9.69 | 9.27 | 7.83 | 7.91 | 9.94 | 7.12 | 9.33 | 8.45 | 7.59 | 9.02 | 7.73 | 7.40 | 7.62 | 7.93 | 8.03 | 7.36 | 6.99 | 8.57 | 4.78 | 2.85 | 3.79 |
农业机器人 | 9.39 | 9.33 | 10.00 | 8.52 | 8.61 | 9.14 | 8.13 | 9.51 | 9.09 | 8.52 | 9.12 | 7.90 | 8.01 | 7.38 | 9.05 | 7.99 | 7.76 | 6.39 | 7.83 | 4.28 | 2.75 | 3.84 |
技术领域 | 美国 | 中国 | 以色列 | 瑞典 | 挪威 | 加拿大 | 丹麦 | 英国 | 澳大利亚 | 瑞士 | 荷兰 | 法国 | 意大利 | 德国 | 比利时 | 日本 | 韩国 | 西班牙 | 波兰 | 墨西哥 | 印度 | 巴西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业总体 | 9.89 | 10.00 | 8.69 | 8.83 | 8.21 | 8.47 | 7.60 | 7.99 | 7.80 | 7.68 | 7.75 | 7.89 | 7.54 | 7.55 | 7.87 | 7.35 | 7.47 | 6.86 | 5.97 | 4.56 | 3.61 | 3.18 |
作物种质 资源与育种 | 9.60 | 10.00 | 6.68 | 7.62 | 6.60 | 6.91 | 6.75 | 7.02 | 6.45 | 7.35 | 6.27 | 7.23 | 7.01 | 7.02 | 6.92 | 6.34 | 6.54 | 6.11 | 5.79 | 3.42 | 4.21 | 2.85 |
动物营养与饲料 | 8.57 | 10.00 | 8.36 | 7.10 | 7.24 | 8.80 | 7.77 | 7.58 | 8.37 | 7.19 | 8.35 | 7.61 | 7.59 | 7.27 | 8.00 | 7.36 | 8.02 | 7.21 | 6.47 | 1.48 | 5.13 | 3.64 |
动物遗传育种 | 8.69 | 9.20 | 10.00 | 6.53 | 6.41 | 7.41 | 7.26 | 7.05 | 6.59 | 7.03 | 7.03 | 7.86 | 7.53 | 6.83 | 7.73 | 6.40 | 7.34 | 6.73 | 7.21 | 5.17 | 3.48 | 3.96 |
动物养殖与管理 | 9.95 | 10.00 | 9.93 | 7.75 | 8.74 | 8.63 | 7.83 | 8.19 | 8.51 | 8.27 | 9.31 | 7.62 | 7.71 | 7.67 | 7.86 | 7.50 | 8.20 | 6.28 | 7.03 | 6.70 | 4.52 | 3.57 |
动物疫病防控 | 9.37 | 10.00 | 7.87 | 6.82 | 6.88 | 7.49 | 7.34 | 7.62 | 7.27 | 7.65 | 7.29 | 7.74 | 7.12 | 7.68 | 8.20 | 7.11 | 7.86 | 6.85 | 5.86 | 5.04 | 5.10 | 2.91 |
作物 有害生物防控 | 8.18 | 10.00 | 7.53 | 6.77 | 6.11 | 7.59 | 7.09 | 6.80 | 6.72 | 7.02 | 6.78 | 7.88 | 7.17 | 6.46 | 6.57 | 6.30 | 7.20 | 6.90 | 5.19 | 4.08 | 5.08 | 3.45 |
生物农药 | 8.25 | 10.00 | 7.43 | 6.83 | 5.49 | 7.96 | 6.46 | 6.27 | 7.09 | 6.86 | 7.15 | 7.30 | 6.65 | 6.99 | 6.75 | 6.92 | 7.24 | 7.13 | 4.78 | 4.73 | 4.77 | 3.37 |
农产品加工 | 9.37 | 10.00 | 8.37 | 7.44 | 7.93 | 8.77 | 8.14 | 8.55 | 8.13 | 7.35 | 8.06 | 8.01 | 7.99 | 8.00 | 8.21 | 7.30 | 8.08 | 7.49 | 6.11 | 3.44 | 5.04 | 2.57 |
水产渔业 | 10.00 | 9.73 | 7.80 | 8.11 | 8.11 | 8.24 | 7.51 | 7.95 | 7.75 | 8.09 | 8.11 | 7.84 | 7.75 | 8.01 | 7.69 | 7.93 | 7.73 | 6.72 | 7.11 | 4.23 | 4.61 | 3.59 |
植物营养与肥料 | 9.66 | 10.00 | 9.57 | 6.95 | 7.21 | 9.00 | 8.70 | 7.19 | 8.52 | 7.33 | 9.44 | 9.13 | 9.08 | 8.41 | 7.78 | 7.85 | 8.75 | 7.82 | 6.69 | 3.78 | 6.17 | 4.17 |
农业机械装备 | 10.00 | 9.95 | 9.86 | 8.76 | 8.25 | 9.14 | 9.24 | 9.94 | 8.62 | 8.01 | 9.36 | 8.20 | 8.57 | 8.23 | 8.59 | 7.95 | 7.85 | 6.42 | 5.79 | 6.28 | 4.70 | 3.34 |
农业传感器 | 10.00 | 9.69 | 9.27 | 7.83 | 7.91 | 9.94 | 7.12 | 9.33 | 8.45 | 7.59 | 9.02 | 7.73 | 7.40 | 7.62 | 7.93 | 8.03 | 7.36 | 6.99 | 8.57 | 4.78 | 2.85 | 3.79 |
农业机器人 | 9.39 | 9.33 | 10.00 | 8.52 | 8.61 | 9.14 | 8.13 | 9.51 | 9.09 | 8.52 | 9.12 | 7.90 | 8.01 | 7.38 | 9.05 | 7.99 | 7.76 | 6.39 | 7.83 | 4.28 | 2.75 | 3.84 |
[1] | LI Xinhua, ZHANG Ke, OU Xingqi, WANG Zijuan, OU Yangjuan, ZHANG Shuailei. Study on Resistance of Wheat Varieties to Wheat Black Point Kernel in Huang-Huai Wheat Area [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(2): 8-13. |
[2] | LI Changyu, ZHANG Lingzhen, ZHANG Tinghua, PENGMAO Qingcuo, LI Jun, CHEN Dongwei, LI Shubin. Research on Early Warning Level of Snow Disaster in Solar Greenhouse Based on Disaster Damage [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(2): 95-100. |
[3] | HE Lei, HUANG Xingzhao, FU Songling, HAN Wenyan, CHENG Mingwei, LUO Xumei. Change Rule of Pigment Content in Different Color Systems of Sapium sebiferum in Color Stage [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(1): 45-50. |
[4] | HU Lili, HU Min, GUO Yanlan, JIANG Jufang, XIE Wanyin. Evaluation Index Design of Climatological Quality for Wuwei Premium Pear: A Case Study of Liangzhou Crown Pear [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(1): 92-99. |
[5] | LV Jiajia, CHU Zheng, GUO Lifeng, LI Yuguang, LIU Xu, DING Haijiu, WANG Qiujing, ZHOU Baocai. Evaluation Index of Composite Adversity Disaster Damage of Rainy and Low Light at Rice Flowering Period in Cold Region [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(9): 46-53. |
[6] | LIU Yajie, LIU Zhanyong, ZHANG Xiangqian, LU Zhanyuan, CHI Wenfeng, CHENG Yuchen, ZHANG Dejian, SUN Feng, LIU Lingyue, LAN Huiqing, BAI Dongxing. Evaluation of Cultivated Land Quality and Analysis of Obstacle Factors in Arong Banner Black Soil Area at Southern Foot of Daxing’an Mountains [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(7): 58-66. |
[7] | SUN Ye, HUANG Qian, WANG Wei, XU Zhenghe, JIANG Yao, XUE Yan. Comprehensive Evaluation Methodology for Rainwater Harvesting and Utilization Programs in Facility Agriculture [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(6): 72-82. |
[8] | WANG Su, XING Kexia, LI Bingfeng, XU Wenyong, WANG Yuxi, DOU Kejun, SHI Fengmei, PEI Zhanjiang, LI Pengfei, LUO Yifei, LIU Jie. Construction of Evaluation Methods and Index Systems for Low-Carbon Villages in China Under The "Dual Carbon" Goal [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(5): 81-89. |
[9] | JIA Guimei, LI Chunqiang, WANG Rongrong, ZHANG Yanju. Temporal and Spatial Characteristics of Extreme Drought in Apple Growing Season in Hebei Province During 1981-2020 [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(11): 64-71. |
[10] | ZOU Hengyu, YE Yingcong, KUANG Lihua. Study on the Relationship Between Cultivated Land Quality and Landscape Pattern Index--Taking Yingtan City of Jiangxi Province as An Example [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(1): 44-52. |
[11] | KANG Haiqi, SUN Xiaowen, WANG Shimei, HE Fang, ZENG Yongxuan, QIN Rongmin, HAN Youxue, KANG Jiarong, ZENG Lin, ZHANG Hong. Study on the Construction of a Comprehensive Index Identification and Evaluation of Water Saving and Drought Resistance of Hybrid Rice Combinations [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(8): 1-10. |
[12] | BIAN Lei, LI Yan, GE Ruiting, ZHANG Guiqin, Sun Lili. Effects of Meteorological Conditions During Transplanting on Greenhouse Strawberries [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(6): 60-64. |
[13] | ZHANG Ming, LV Zhiwei, SUN Hongren, ZHANG Jiping, LV Yucai, LIU Yuanqing. Abundance-Deficiency Index of Soil Available Potassium and Appropriate Fertilizer Application Rates for Peach Planting in China [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(4): 61-65. |
[14] | ZHANG Lei, NIE Zhigang. Effects of Supplementary Irrigation Volume and Straw Mulching on Leaf Area Index of Spring Wheat in Dryland [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(3): 21-29. |
[15] | XU Daoqing, ZHENG Shufeng, LIU Xiaoling, WANG Wei, KAN Huachun, CHEN Min, LI Shuying. Study on Adaptability of Different Cotton Varieties Under Planting Pattern of Machine-harvested Cotton [J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(12): 13-19. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||