Journal of Agriculture ›› 2024, Vol. 14 ›› Issue (3): 48-52.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.casb2023-0063
Previous Articles Next Articles
LU Feng1(), HE Jiewang1, XIAO Zhipeng2, TANG Jianning1, MA Mingyun2, XIA Fan1, LONG Fei1, XIAO Mengyu2, QIAN Chuanlin1
Received:
2023-03-06
Revised:
2023-09-23
Online:
2024-03-16
Published:
2024-03-16
LU Feng, HE Jiewang, XIAO Zhipeng, TANG Jianning, MA Mingyun, XIA Fan, LONG Fei, XIAO Mengyu, QIAN Chuanlin. Comparative Study of Aggregate Stability and Organic Carbon Fraction in Two Types of Paddy Soils under Tobacco-rice Rotation in Central Hunan[J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(3): 48-52.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.casb2023-0063
水稻土类型 | 粒径/mm | 样品数 | 最大值/% | 最小值/% | 均值/% | 变异系数/% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPS | >2 | 15 | 48.22 | 45.31 | 46.82 ±1.07a | 2.28 |
2~0.25 | 15 | 30.54 | 21.72 | 26.63±2.46a | 9.25 | |
0.25~0.053 | 15 | 21.19 | 13.47 | 18.75±2.35b | 12.53 | |
<0.053 | 15 | 8.53 | 3.80 | 5.87±1.52b | 25.99 | |
>0.25 | 15 | 76.27 | 67.03 | 73.45±2.91a | 3.96 | |
PPS | >2 | 12 | 38.82 | 31.90 | 35.90±2.32b | 6.45 |
2~0.25 | 12 | 21.72 | 14.48 | 17.84±2.64b | 14.78 | |
0.25~0.053 | 12 | 33.56 | 29.17 | 31.13±1.31a | 4.20 | |
<0.053 | 12 | 15.95 | 9.06 | 12.35±1.99a | 16.09 | |
>0.25 | 12 | 59.18 | 48.81 | 53.74±3.71b | 6.90 |
水稻土类型 | 粒径/mm | 样品数 | 最大值/% | 最小值/% | 均值/% | 变异系数/% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPS | >2 | 15 | 48.22 | 45.31 | 46.82 ±1.07a | 2.28 |
2~0.25 | 15 | 30.54 | 21.72 | 26.63±2.46a | 9.25 | |
0.25~0.053 | 15 | 21.19 | 13.47 | 18.75±2.35b | 12.53 | |
<0.053 | 15 | 8.53 | 3.80 | 5.87±1.52b | 25.99 | |
>0.25 | 15 | 76.27 | 67.03 | 73.45±2.91a | 3.96 | |
PPS | >2 | 12 | 38.82 | 31.90 | 35.90±2.32b | 6.45 |
2~0.25 | 12 | 21.72 | 14.48 | 17.84±2.64b | 14.78 | |
0.25~0.053 | 12 | 33.56 | 29.17 | 31.13±1.31a | 4.20 | |
<0.053 | 12 | 15.95 | 9.06 | 12.35±1.99a | 16.09 | |
>0.25 | 12 | 59.18 | 48.81 | 53.74±3.71b | 6.90 |
土壤类型 | 稳定性指标 | 样品数 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 变异系数/% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPS | MWD | 15 | 1.31 | 1.18 | 1.27±0.04a | 3.09 |
GMD | 15 | 0.89 | 0.77 | 0.84±0.03a | 3.64 | |
D | 15 | 2.43 | 2.01 | 2.23±0.12b | 5.25 | |
PPS | MWD | 12 | 1.05 | 0.88 | 0.97±0.06b | 5.91 |
GMD | 12 | 0.56 | 0.46 | 0.51±0.03b | 6.72 | |
D | 12 | 2.56 | 2.36 | 2.48±0.07a | 2.81 |
土壤类型 | 稳定性指标 | 样品数 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 变异系数/% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPS | MWD | 15 | 1.31 | 1.18 | 1.27±0.04a | 3.09 |
GMD | 15 | 0.89 | 0.77 | 0.84±0.03a | 3.64 | |
D | 15 | 2.43 | 2.01 | 2.23±0.12b | 5.25 | |
PPS | MWD | 12 | 1.05 | 0.88 | 0.97±0.06b | 5.91 |
GMD | 12 | 0.56 | 0.46 | 0.51±0.03b | 6.72 | |
D | 12 | 2.56 | 2.36 | 2.48±0.07a | 2.81 |
土壤类型 | 有机碳指标 | 样品数 | 最大值/(g/kg) | 最小值/(g/kg) | 均值/(g/kg) | 变异系数/% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPS | TOC | 15 | 34.11 | 17.22 | 25.21±5.32a | 15.13 |
EOC | 15 | 4.60 | 2.64 | 3.89±0.55a | 14.22 | |
POC | 15 | 9.36 | 5.71 | 7.16±1.14a | 13.66 | |
PPS | TOC | 12 | 26.20 | 16.09 | 20.62±3.12b | 21.11 |
EOC | 12 | 5.52 | 2.86 | 3.81±0.87a | 22.74 | |
POC | 12 | 6.86 | 4.06 | 5.62±0.77b | 15.91 |
土壤类型 | 有机碳指标 | 样品数 | 最大值/(g/kg) | 最小值/(g/kg) | 均值/(g/kg) | 变异系数/% |
---|---|---|---|---|---|---|
RPS | TOC | 15 | 34.11 | 17.22 | 25.21±5.32a | 15.13 |
EOC | 15 | 4.60 | 2.64 | 3.89±0.55a | 14.22 | |
POC | 15 | 9.36 | 5.71 | 7.16±1.14a | 13.66 | |
PPS | TOC | 12 | 26.20 | 16.09 | 20.62±3.12b | 21.11 |
EOC | 12 | 5.52 | 2.86 | 3.81±0.87a | 22.74 | |
POC | 12 | 6.86 | 4.06 | 5.62±0.77b | 15.91 |
有机碳指标 | MWD | GMD | D | >0.25 mm团聚体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPS | PPS | RPS | PPS | RPS | PPS | RPS | PPS | ||||
TOC | 0.770** | 0.710* | 0.819** | 0.633* | -0.639** | -0.718* | 0.783** | 0.644* | |||
EOC | 0.822** | 0.699* | 0.890** | 0. 781* | -0.547* | -0.772** | 0.803** | 0.771** | |||
POC | 0.903** | 0.882 ** | 0.737* | 0.715* | -0.660** | -0.932** | 0.948** | 0. 850** |
有机碳指标 | MWD | GMD | D | >0.25 mm团聚体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPS | PPS | RPS | PPS | RPS | PPS | RPS | PPS | ||||
TOC | 0.770** | 0.710* | 0.819** | 0.633* | -0.639** | -0.718* | 0.783** | 0.644* | |||
EOC | 0.822** | 0.699* | 0.890** | 0. 781* | -0.547* | -0.772** | 0.803** | 0.771** | |||
POC | 0.903** | 0.882 ** | 0.737* | 0.715* | -0.660** | -0.932** | 0.948** | 0. 850** |
[1] |
doi: 10.17221/4047-PSE URL |
[2] |
罗晓虹, 王子芳, 陆畅, 等. 土地利用方式对土壤团聚体稳定性和有机碳含量的影响[J]. 环境科学, 2019, 40(8):3816-3824.
|
[3] |
王艳玲, 王燕, 李凌宇, 等. 成土母质与利用方式双重影响下红壤团聚体的组成特征与稳定性研究[J]. 土壤通报, 2013, 44(4):776-785.
|
[4] |
薛彦飞, 薛文, 张树兰, 等. 长期不同施肥对塿土团聚体胶结剂的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21(6):1622-1632.
|
[5] |
窦森, 李凯, 关松. 土壤团聚体中有机质研究进展[J]. 土壤学报, 2011, 48(2):412-418.
|
[6] |
杨长明, 欧阳竹, 董玉红. 不同施肥模式对潮土有机碳组分及团聚体稳定性的影响[J]. 生态学杂志, 2005, 24(8):887-892.
|
[7] |
doi: S0301-4797(16)30460-1 pmid: 27444723 |
[8] |
李景, 吴会军, 武雪萍, 等. 长期保护性耕作提高土壤大团聚体含量及团聚体有机碳的作用[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21(2):378-386.
|
[9] |
芦伟龙, 董建新, 宋文静, 等. 土壤深耕与秸秆还田对土壤物理性状及烟叶产质量的影响[J]. 中国烟草科学, 2019, 40(1):25-32.
|
[10] |
刘勇军, 彭曙光, 肖艳松, 等. 湖南烟稻轮作区土壤团聚体稳定性及其与碳氮比的关系[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1):75-82.
|
[11] |
doi: 10.2136/sssaj2002.1981 URL |
[12] |
doi: 10.2136/sssaj1986.03615995005000030017x URL |
[13] |
鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社,1999.
|
[14] |
doi: 10.1016/j.soilbio.2005.08.012 URL |
[15] |
周萍, 张旭辉, 潘根兴. 长期不同施肥对太湖地区黄泥土总有机碳及颗粒态有机碳含量及深度分布的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2006, 12(6):765-771.
|
[16] |
邱莉萍, 张兴昌, 张晋爱. 黄土高原长期培肥土壤团聚体中养分和酶的分布[J]. 生态学报, 2006, 26(2):364-372.
|
[17] |
杨培岭, 罗远培, 石元春. 用粒径的重量分布表征的土壤分形特征[J]. 科学通报, 1993(20):1896-1899.
|
[18] |
周郑雄, 冯豪, 丁继林, 等. 复合微生物肥对植烟根际土壤团聚体稳定性和酶活性的影响[J]. 南方农业学报, 2022, 53(11):3088-3097.
|
[19] |
肖孟宇, 廖超林, 肖亦雄, 等. 烟稻复种连作对河潮土团聚体的影响及相关因素分析[J]. 中国烟草科学, 2022, 43(2):19-24.
|
[20] |
doi: 10.1016/j.soilbio.2017.02.002 URL |
[21] |
刘振东, 李贵春, 周颖, 等. 无机肥配施粪肥对华北褐土团聚体分布及有机碳含量的影响[J]. 农业环境科学学报, 2013, 32(11):2239-2245.
|
[22] |
李璠, 王炯琪, 刘子刚, 等. 土地利用方式对土壤团聚体磷组分及磷库管理指数的影响[J]. 中国水土保持科学, 2023, 23(1):83-92.
|
[23] |
doi: 10.1016/j.geoderma.2018.03.017 URL |
[24] |
doi: 10.1016/j.catena.2017.04.007 URL |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||