Journal of Agriculture ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (8): 18-22.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2025-0001
Previous Articles Next Articles
LIU Chao(), YANG Yunfeng, LU Yajie, XING Maode(
), LIU Zuchen, LIU Ping, LI Hui
Received:
2025-01-06
Revised:
2025-03-19
Online:
2025-08-20
Published:
2025-08-18
LIU Chao, YANG Yunfeng, LU Yajie, XING Maode, LIU Zuchen, LIU Ping, LI Hui. Study on Occurrence Patterns and Efficient Control Techniques of Cotton Whitefly in Different Cotton Fields[J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(8): 18-22.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2025-0001
处理 | 药前活虫数/头 | 药后1 d | 药后3 d | 药后5 d | 药后7 d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活虫数/头 | 防治效果/% | 活虫数/头 | 防治效果/% | 活虫数/头 | 防治效果/% | 活虫数/头 | 防治效果/% | |||||
T1 | 2370.21 | 1125.13 | 56.62 | 375.01 | 86.78 | 280.34 | 85.12 | 251.18 | 81.88 | |||
T2 | 2011.00 | 1365.00 | 37.97 | 754.97 | 68.62 | 525.09 | 67.14 | 426.08 | 63.77 | |||
T3 | 3341.23 | 2704.56 | 26.03 | 1740.41 | 56.47 | 851.14 | 67.94 | 1103.15 | 43.54 | |||
T4 | 3075.14 | 2723.17 | 19.08 | 2111.07 | 42.62 | 1776.01 | 27.32 | 1874.12 | -4.22 | |||
T5 | 2725.28 | 1550.02 | 48.03 | 1065.12 | 67.34 | 1184.32 | 45.32 | 1726.17 | -8.31 | |||
CK | 1291.24 | 1413.01 | - | 1544.96 | - | 1026.13 | - | 755.09 | - |
处理 | 药前活虫数/头 | 药后1 d | 药后3 d | 药后5 d | 药后7 d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活虫数/头 | 防治效果/% | 活虫数/头 | 防治效果/% | 活虫数/头 | 防治效果/% | 活虫数/头 | 防治效果/% | |||||
T1 | 2370.21 | 1125.13 | 56.62 | 375.01 | 86.78 | 280.34 | 85.12 | 251.18 | 81.88 | |||
T2 | 2011.00 | 1365.00 | 37.97 | 754.97 | 68.62 | 525.09 | 67.14 | 426.08 | 63.77 | |||
T3 | 3341.23 | 2704.56 | 26.03 | 1740.41 | 56.47 | 851.14 | 67.94 | 1103.15 | 43.54 | |||
T4 | 3075.14 | 2723.17 | 19.08 | 2111.07 | 42.62 | 1776.01 | 27.32 | 1874.12 | -4.22 | |||
T5 | 2725.28 | 1550.02 | 48.03 | 1065.12 | 67.34 | 1184.32 | 45.32 | 1726.17 | -8.31 | |||
CK | 1291.24 | 1413.01 | - | 1544.96 | - | 1026.13 | - | 755.09 | - |
处理 | 药前活虫数/头 | 药后1 d | 药后3 d | 药后5 d | 药后7 d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防治效果/% | 显著性分析 | 防治效果/% | 显著性分析 | 防治效果/% | 显著性分析 | 防治效果/% | 显著性分析 | |||||
T1 | 2370.21 | 56.62 | Aa | 86.78 | Aa | 85.12 | Aa | 81.88 | Aa | |||
T2 | 2011.00 | 37.97 | Bc | 68.62 | Bb | 67.14 | Bb | 63.77 | Bb | |||
T3 | 3341.23 | 26.03 | Cd | 56.47 | Cc | 67.94 | Cc | 43.54 | Cc | |||
T4 | 3075.14 | 19.08 | Cd | 42.62 | Dd | 27.32 | Dd | -4.22 | Dd | |||
T5 | 2725.28 | 48.03 | ABb | 67.34 | Bb | 45.32 | Dd | -8.31 | Dd | |||
CK | 1291.24 | - |
处理 | 药前活虫数/头 | 药后1 d | 药后3 d | 药后5 d | 药后7 d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防治效果/% | 显著性分析 | 防治效果/% | 显著性分析 | 防治效果/% | 显著性分析 | 防治效果/% | 显著性分析 | |||||
T1 | 2370.21 | 56.62 | Aa | 86.78 | Aa | 85.12 | Aa | 81.88 | Aa | |||
T2 | 2011.00 | 37.97 | Bc | 68.62 | Bb | 67.14 | Bb | 63.77 | Bb | |||
T3 | 3341.23 | 26.03 | Cd | 56.47 | Cc | 67.94 | Cc | 43.54 | Cc | |||
T4 | 3075.14 | 19.08 | Cd | 42.62 | Dd | 27.32 | Dd | -4.22 | Dd | |||
T5 | 2725.28 | 48.03 | ABb | 67.34 | Bb | 45.32 | Dd | -8.31 | Dd | |||
CK | 1291.24 | - |
[1] |
中国农业科学院植物保护研究所、 中国植物保护学会. 中国农作物病虫害[M]. (第三版)北京: 中国农业出版社, 2015.
|
[2] |
贾美琪, 周世荣, 赵飞, 等. 山西省烟粉虱生物型鉴定与药剂防治研究[J]. 中国植保导刊, 2024, 44(10):5-9+21.
|
[3] |
姚尧, 周俊学, 苗圃, 等. 洛阳烟田烟粉虱隐种类型和消长动态研究[J]. 河南科学, 2024, 42(6):797-803.
|
[4] |
贾燕博. 烟粉虱对木尔坦棉花曲叶病毒的自噬作用及其分子机制[D]. 保定: 河北大学, 2024.
|
[5] |
赵宇. 阿拉尔垦区棉田烟粉虱发生规律与捕食性天敌研究[D]. 塔里木: 塔里木大学, 2024.
|
[6] |
刘晓, 耿军, 邢茂德, 等. 淄博市棉田烟粉虱的发生规律[J]. 山东农业科学, 2013, 45(8):119-120.
|
[7] |
彭震, 周琳睿, 赵非凡. 上海地区烟粉虱发生规律和综合防控技术[J]. 上海蔬菜, 2024,(5):33-34.
|
[8] |
曹璐, 侯启华, 刘树生, 等. 烟盲蝽对不同虫态烟粉虱的捕食作用及捕食偏好性[J]. 环境昆虫学报, 2024, 46(3):737-743.
|
[9] |
张冰冰, 叶艳英, 洪霖, 等. 芦笋对烟粉虱的抗性品种筛选及抗性机制研究[J]. 植物保护, 2024, 50(1):183-194.
|
[10] |
李永腾, 吴汉花, 李晓, 等. 黄、 蓝粘虫板1:1布局对温室黄瓜烟粉虱和蓟马的诱防效果[J]. 中国植保导刊, 2023, 43(9):65-68.
|
[11] |
焦玉霞, 曹增, 左秀峰, 等. 几种药剂对设施番茄烟粉虱的田间防控效果评估[J]. 农学学报, 2024, 14(6):1-4.
doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2023-0273 |
[12] |
王文璐, 梁鹏, 宁杰, 等. 不同杀虫剂对3种设施蔬菜烟粉虱的田间防效评价[J]. 中国蔬菜, 2023(9):105-109.
|
[13] |
祖恒, 郝建强, 周绪宝, 等. 5种杀虫剂对温室番茄烟粉虱的药效试验[J]. 长江蔬菜, 2024(14):76-78.
|
[14] |
殷城. 烟粉虱新烟碱类杀虫剂靶标抗性机制研究[D]. 荆州: 长江大学, 2024.
|
[15] |
何振华, 许佩, 刘阳华. 7种药剂对Q型烟粉虱的田间防效试验[J]. 上海蔬菜, 2022(3):40-41+53.
|
[16] |
张小兵, 王建伟, 王伟昌, 等.100 g/L螺虫乙酯纳米悬浮剂的配方研制及其药效评价[J]. 世界农药, 2023, 45(9):36-40
|
[17] |
周玄. 烟粉虱对双丙环虫酯的抗性风险评价与抗性机制研究[D]. 荆州: 长江大学, 2023.
|
[18] |
陈华, 张海波, 卞康亚, 等. 几种新型杀虫剂对设施辣椒烟粉虱的田间防效[J]. 世界农药, 2023, 45(8):49-51+56.
|
[19] |
杨静. m6A调控Q型烟粉虱对吡虫啉的抗性机制[D]. 北京: 中国农业科学院, 2024.
|
[20] |
朱姝. 近50年黄河流域极端气候时空特征及其未来趋势预测[D]. 太原: 山西大学, 2024.
|
[21] |
汤秋鸿, 徐锡蒙, 周羽暄, 等. 全球变化背景下黄河流域水旱灾害演变及应对策略[J]. 水利发展研究, 2025, 25(2):13-20.
|
[22] |
张建桃, 吴逢秋, 黄路生, 等. 植保无人机喷施簕菜叶面肥参数的优化[J]. 华中农业大学学报, 2025, 44(02):284-292.
|
[23] |
李鹏飞, 薛钦元, 陈龙, 等. 喷雾参数对无人机雾滴沉积及棉蚜防效的影响[J]. 农机化研究, 2025, 47(11):199-205.
|
[24] |
张爱桢. 植保无人机农药飘移规律及药害预防[J]. 山东农机化, 2024(5):35-36.
|
[25] |
赵宇, 杨清川, 梁静, 等. 阿拉尔棉田烟粉虱捕食性天敌的SCAR分子标记检测[J]. 现代农业科技, 2024(13):161-164+172.
|
[26] |
苏胜权, 陈绍祥, 钟国勋, 等. 湘北地区大棚辣椒烟粉虱等小型害虫绿色防控技术[J]. 长江蔬菜, 2024(17):54-56.
|
[27] |
韦焕文, 苏润馨, 吴屿瞳, 等. RNAi技术在烟粉虱基因功能和防控研究中的应用[J]. 生物灾害科学, 2024, 47(3):321-330.
|
[1] | FU Huijuan, YI Jun, SHAO Baolin, ZENG Shuocheng, ZHANG Haiting, LI Qiyong, ZHANG Hong, LI Xingyue. Impact of Dazomet Fumigation and Fosthiazate Hole Application on Potato Cyst Nematode Infestation and Potato Yield [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(7): 8-14. |
[2] | HU Yong, CHEN Shihong, NIE Zhongyang, YE Zhaochun, LIU Hongfeng, SONG Yiyang, WANG Bo. Effects of Weed Control Under Different Weed Growth Patterns in Tobacco Field and Its Effects on Agronomic Traits of Tobacco [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(5): 20-23. |
[3] | LIU Zhaobu, SUN Lihao, QIN Pizhen, WANG Wen, SONG Bingguo. Effect of Roasted Sesame Seeds on Growth of Chinese Chive and Control Efficacy Against Bradysia odoriphaga [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(5): 24-28. |
[4] | LI Zongze, DU Wei, DUAN Xinning, HOU Zeying, SHENG Yubo, WU Ping, SHI Yunyun, LU Zhanjun, ZHOU Xinglong, SUN Yaping, CAO Shujuan. Preliminary Study on Occurrence and Field Control Effects of Invasive Pest Lissorhoptrus oryzophilus in Ningxia [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(5): 36-40. |
[5] | HAO Haohao, ZHANG Yuwei, TANG Peipei, LI Xiang, WU Junlin, LIU Ziqi, MIAO Sen, LU Peng, JIA Wei, DANG Bingjun. Research Progress on Biocontrol Microorganisms Against Phytophthora nicotianae [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(5): 41-47. |
[6] | ZHAO Xia, ZHOU Yuhui, LI Ting, LI Jing, YANG Ni, WU Chunxian. Study on Toxicity and Control Efficacy of Plant-Derived Terpene Alcohol Against Three Crop Diseases [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(2): 43-47. |
[7] | . Exploring Functions of Farmland Ecosystems to Promote Green and Low-carbon Development of Agriculture: Summary of 2024 Academic Annual Meeting of Agricultural Resources and Environment Branch of China Association of Agricultural Science Societies [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(1): 1-6. |
[8] | GE Liqing, LIAO Liyan, SUN Chunmei, LI Chaolian, ZHANG Qiongxian, HAN Qingli. Research Progress of Ginger Plague and Continuous Cropping Obstacle in Ginger [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(9): 12-16. |
[9] | CHONG Dongdong, YANG Ning, ZHAO Shihua, LIU Shuyan, DONG Yan, LI Rui, WANG Baogang. Occurrence Regularity of Wheat Yellow Mosaic Disease in Zaozhuang from 2018 to 2022 and Fungicides Control Techniques in Spring [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(9): 6-11. |
[10] | JIAO Yuxia, CAO Zeng, ZUO Xiufeng, WANG Xianghui, HU Yinghua. Evaluation of Control Efficiency of Insecticides Against Bemisia tabaci of Facility Tomato [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(6): 1-4. |
[11] | ZU Qingxue, HUANG Ning, FENG Yuyang, ZHANG Yifei, KANG Yaowen, QIN Min, WANG Yikun. Identification of Physiological Race and Mating Type of Pathogen of Tobacco Black Shank Disease and Screening of Drug Control in Guiyang [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(6): 5-12. |
[12] | CHEN Junbin, HU Guang. Current Status and Prospects of Biodiversity Application in Low-carbon Agriculture [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(4): 42-51. |
[13] | YANG Bin, ZHENG Jiacheng, YAN Xiongfei. Laboratory Toxicity and Field Efficacy of Five Insecticides Against Apolygus lucorum [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(2): 23-29. |
[14] | GUAN Yun, QIAN Linghan, LI Shenlei, DAI Minghua, ZHANG Xuezhong, SONG Zhendong, CUI Can, LIN Xiaojun. Research Progress on Development of Plant Pesticides for Invasive Plant Mikania Micrantha [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(11): 13-21. |
[15] | ZHAO Mingming, HU Xinyan, LI Weihua, LI Ke, WANG Kang, CHEN Xiaoguang. Breeding of a New Cotton Variety ‘Xumian 608’ Suitable for Machine Picking with Early Maturity and High Quality [J]. Journal of Agriculture, 2024, 14(1): 29-33. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||