Journal of Agriculture ›› 2022, Vol. 12 ›› Issue (6): 24-32.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2021-0123
Special Issue: 生物技术; 植物保护; 园艺; 农业地理
Previous Articles Next Articles
LI Wenfeng1(), LI Jie1, PU Jiarong2, WANG Xiaoyan1, SHAN Hongli1, ZHANG Rongyue1, PU Jinan2, LI Yinhu1, HUANG Yingkun1()
Received:
2021-07-13
Revised:
2021-08-13
Online:
2022-06-20
Published:
2022-07-08
Contact:
HUANG Yingkun
E-mail:ynlwf@163.com;huangyk64@163.com
LI Wenfeng, LI Jie, PU Jiarong, WANG Xiaoyan, SHAN Hongli, ZHANG Rongyue, PU Jinan, LI Yinhu, HUANG Yingkun. The Disastrous Fungal Diseases at Middle and Late Stages of Sugarcane Growth in Low Latitude Plateau: Investigation and Analysis of Occurrence and Damage[J]. Journal of Agriculture, 2022, 12(6): 24-32.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2021-0123
病害 | 地理分布 |
---|---|
甘蔗梢腐病 | 耿马、双江、镇康、沧源、临翔、云县、永德、风庆、新平、元江、勐海、勐腊、阑沧、孟连、西盟、景谷、 景东、江城、金平、弥勒、元阳、红河、石屏、开远、个旧、昌宁、龙陵、隆阳、施甸、腾冲、陇川、盈江、 芒市、瑞丽、梁河、富宁、麻栗坡、马关、西畴、广南 |
甘蔗褐条病 | 耿马、双江、镇康、沧源、临翔、云县、永德、风庆、新平、元江、勐海、勐腊、阑沧、孟连、西盟、景谷、 景东、江城、金平、弥勒、元阳、红河、石屏、开远、个旧、昌宁、龙陵、隆阳、施甸、腾冲、陇川、盈江、 芒市、瑞丽、梁河、富宁、麻栗坡、马关、西畴、广南 |
甘蔗锈病 | 耿马、双江、镇康、沧源、云县、永德、风庆、勐海、阑沧、孟连、西盟、景谷、弥勒、石屏、开远、昌宁、 龙陵、隆阳、施甸、陇川、盈江、芒市、瑞丽、梁河、富宁、麻栗坡、马关、西畴 |
病害 | 地理分布 |
---|---|
甘蔗梢腐病 | 耿马、双江、镇康、沧源、临翔、云县、永德、风庆、新平、元江、勐海、勐腊、阑沧、孟连、西盟、景谷、 景东、江城、金平、弥勒、元阳、红河、石屏、开远、个旧、昌宁、龙陵、隆阳、施甸、腾冲、陇川、盈江、 芒市、瑞丽、梁河、富宁、麻栗坡、马关、西畴、广南 |
甘蔗褐条病 | 耿马、双江、镇康、沧源、临翔、云县、永德、风庆、新平、元江、勐海、勐腊、阑沧、孟连、西盟、景谷、 景东、江城、金平、弥勒、元阳、红河、石屏、开远、个旧、昌宁、龙陵、隆阳、施甸、腾冲、陇川、盈江、 芒市、瑞丽、梁河、富宁、麻栗坡、马关、西畴、广南 |
甘蔗锈病 | 耿马、双江、镇康、沧源、云县、永德、风庆、勐海、阑沧、孟连、西盟、景谷、弥勒、石屏、开远、昌宁、 龙陵、隆阳、施甸、陇川、盈江、芒市、瑞丽、梁河、富宁、麻栗坡、马关、西畴 |
病害 | 蔗区 | 品种 | 病株率/% | 病指 | 相对产量损失率/% | 甘蔗糖分 损失/% | 蔗汁锤度降低/°BX | 重力纯度降低/% | 还原糖分 增加/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘蔗 梢腐病 | 南华双江 | 新台糖25号 | 95 | 48.5 | 3.26 | 4.06 | 8.14 | 0.6 | |
粤糖93-159 | 90 | 34.8 | 2.63 | 3.31 | 1.99 | 0.06 | |||
南华耿马 | 粤糖93-159 | 90 | 34.3 | 4.34 | 4.32 | 2.9 | 0.15 | ||
新台糖22号 | 73.3 | 40.3 | 5.21 | 4.69 | 6.78 | 0.11 | |||
粤糖86-368 | 63.3 | 30.2 | 3.26 | 2.85 | 4.5 | 0.05 | |||
南华华侨 | 粤糖93-159 | 75 | 42.4 | 2.98 | 2.4 | 4.64 | -0.04 | ||
南华勐省 | 盈育91-59 | 82 | 38.5 | 3.11 | 3.18 | 8.63 | 0.1 | ||
7点平均 | 81.2 | 38.43 | 3.54 | 3.54 | 5.37 | 0.15 | |||
甘蔗 褐条病 | 南华勐永 | 新台糖25号 | 82.2 | 19.0 | 1.38 | 1.16 | 2.78 | 0.0 | |
南华双江 | 新台糖25号 | 85.6 | 24.6 | 2.91 | 3.12 | 3.84 | 0.46 | ||
新平南恩 | 粤糖93-159 | 84.4 | 25.9 | 3.29 | 3.04 | 5.99 | 0.52 | ||
孟连昌裕 | 粤糖93-159 | 86.5 | 32.8 | 3.71 | 3.36 | 7.74 | 0.42 | ||
4点平均 | 84.7 | 25.6 | 2.82 | 2.67 | 5.09 | 0.35 | |||
甘蔗 锈病 | 南华耿马 | 粤糖60号 | 85.6 | 31.7 | 4.24 | 4.79 | 6.01 | 0.02 | |
南华华侨 | 粤糖60号 | 84.4 | 29.5 | 3.46 | 3.35 | 10.11 | 0.06 | ||
南华勐省 | 巴西45号 | 83.3 | 21.0 | 3.26 | 3.2 | 7.87 | 0.3 | ||
孟连昌裕 | 柳城03-1137 | 81.1 | 17.3 | 1.48 | 1.38 | 3.96 | 0.03 | ||
4点平均 | 83.6 | 24.9 | 3.11 | 3.18 | 6.99 | 0.1 |
病害 | 蔗区 | 品种 | 病株率/% | 病指 | 相对产量损失率/% | 甘蔗糖分 损失/% | 蔗汁锤度降低/°BX | 重力纯度降低/% | 还原糖分 增加/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘蔗 梢腐病 | 南华双江 | 新台糖25号 | 95 | 48.5 | 3.26 | 4.06 | 8.14 | 0.6 | |
粤糖93-159 | 90 | 34.8 | 2.63 | 3.31 | 1.99 | 0.06 | |||
南华耿马 | 粤糖93-159 | 90 | 34.3 | 4.34 | 4.32 | 2.9 | 0.15 | ||
新台糖22号 | 73.3 | 40.3 | 5.21 | 4.69 | 6.78 | 0.11 | |||
粤糖86-368 | 63.3 | 30.2 | 3.26 | 2.85 | 4.5 | 0.05 | |||
南华华侨 | 粤糖93-159 | 75 | 42.4 | 2.98 | 2.4 | 4.64 | -0.04 | ||
南华勐省 | 盈育91-59 | 82 | 38.5 | 3.11 | 3.18 | 8.63 | 0.1 | ||
7点平均 | 81.2 | 38.43 | 3.54 | 3.54 | 5.37 | 0.15 | |||
甘蔗 褐条病 | 南华勐永 | 新台糖25号 | 82.2 | 19.0 | 1.38 | 1.16 | 2.78 | 0.0 | |
南华双江 | 新台糖25号 | 85.6 | 24.6 | 2.91 | 3.12 | 3.84 | 0.46 | ||
新平南恩 | 粤糖93-159 | 84.4 | 25.9 | 3.29 | 3.04 | 5.99 | 0.52 | ||
孟连昌裕 | 粤糖93-159 | 86.5 | 32.8 | 3.71 | 3.36 | 7.74 | 0.42 | ||
4点平均 | 84.7 | 25.6 | 2.82 | 2.67 | 5.09 | 0.35 | |||
甘蔗 锈病 | 南华耿马 | 粤糖60号 | 85.6 | 31.7 | 4.24 | 4.79 | 6.01 | 0.02 | |
南华华侨 | 粤糖60号 | 84.4 | 29.5 | 3.46 | 3.35 | 10.11 | 0.06 | ||
南华勐省 | 巴西45号 | 83.3 | 21.0 | 3.26 | 3.2 | 7.87 | 0.3 | ||
孟连昌裕 | 柳城03-1137 | 81.1 | 17.3 | 1.48 | 1.38 | 3.96 | 0.03 | ||
4点平均 | 83.6 | 24.9 | 3.11 | 3.18 | 6.99 | 0.1 |
类型 | 品种 | 甘蔗梢腐病 | 甘蔗褐条病 | 甘蔗锈病 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | ||||
主栽品种 | 粤糖83-88 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | ||
川糖61-408 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
桂糖21号 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云引10号 | 1 | 高抗 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | |||
新台糖20号 | 1 | 高抗 | 4 | 中感 | 1 | 高抗 | |||
柳城03-182 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | |||
云引58号 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | |||
粤糖79-177 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗05-51 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 3 | 中抗 | |||
桂糖36号 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | |||
巴西45号 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | 9 | 高感2 | |||
新台糖16号 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | |||
柳城15-136 | 3 | 中抗 | 2 | 抗病 | 4 | 中感 | |||
粤糖60号 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 9 | 高感2 | |||
闽糖69-421 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 1 | 高抗 | |||
粤甘60号 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 9 | 高感2 | |||
桂糖46号 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 9 | 高感2 | |||
桂糖29号 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 5 | 感病1 | |||
新台糖10号 | 4 | 感病 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
新台糖22号 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | |||
云蔗05-49 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
粤糖86-368 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | |||
粤糖00-236 | 4 | 感病 | 4 | 中感 | 2 | 抗病 | |||
云引3号 | 4 | 感病 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
德蔗03-83 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 7 | 感病3 | |||
新台糖1号 | 5 | 高感 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗03-258 | 5 | 高感 | 1 | 高抗 | 2 | 抗病 | |||
盈育91-59 | 5 | 高感 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | |||
川糖79-15 | 5 | 高感 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
新台糖25号 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
粤糖93-159 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 | |||
桂糖11号 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 3 | 中抗 | |||
柳城03-1137 | 5 | 高感 | 5 | 感病 | 8 | 高感1 | |||
桂糖42号 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 4 | 中感 | |||
新品种 | 桂糖11-1076 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | ||
闽糖12-1404 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 2 | 抗病 | |||
福农11-2907 | 1 | 高抗 | 5 | 感病 | 1 | 高抗 | |||
粤甘49号 | 1 | 高抗 | 5 | 感病 | 9 | 高感2 | |||
闽糖11-610 | 1 | 高抗 | 6 | 高感 | 7 | 感病3 | |||
福农09-2201 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
福农09-71111 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 |
类型 | 品种 | 甘蔗梢腐病 | 甘蔗褐条病 | 甘蔗锈病 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | ||||
主栽品种 | 粤糖83-88 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | ||
川糖61-408 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
桂糖21号 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云引10号 | 1 | 高抗 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | |||
新台糖20号 | 1 | 高抗 | 4 | 中感 | 1 | 高抗 | |||
柳城03-182 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | |||
云引58号 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | |||
粤糖79-177 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗05-51 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 3 | 中抗 | |||
桂糖36号 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | |||
巴西45号 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | 9 | 高感2 | |||
新台糖16号 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | |||
柳城15-136 | 3 | 中抗 | 2 | 抗病 | 4 | 中感 | |||
粤糖60号 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 9 | 高感2 | |||
闽糖69-421 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 1 | 高抗 | |||
粤甘60号 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 9 | 高感2 | |||
桂糖46号 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 9 | 高感2 | |||
桂糖29号 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 5 | 感病1 | |||
新台糖10号 | 4 | 感病 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
新台糖22号 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | |||
云蔗05-49 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
粤糖86-368 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | |||
粤糖00-236 | 4 | 感病 | 4 | 中感 | 2 | 抗病 | |||
云引3号 | 4 | 感病 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
德蔗03-83 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 7 | 感病3 | |||
新台糖1号 | 5 | 高感 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗03-258 | 5 | 高感 | 1 | 高抗 | 2 | 抗病 | |||
盈育91-59 | 5 | 高感 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | |||
川糖79-15 | 5 | 高感 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
新台糖25号 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
粤糖93-159 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 | |||
桂糖11号 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 3 | 中抗 | |||
柳城03-1137 | 5 | 高感 | 5 | 感病 | 8 | 高感1 | |||
桂糖42号 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 4 | 中感 | |||
新品种 | 桂糖11-1076 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | ||
闽糖12-1404 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | 2 | 抗病 | |||
福农11-2907 | 1 | 高抗 | 5 | 感病 | 1 | 高抗 | |||
粤甘49号 | 1 | 高抗 | 5 | 感病 | 9 | 高感2 | |||
闽糖11-610 | 1 | 高抗 | 6 | 高感 | 7 | 感病3 | |||
福农09-2201 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
福农09-71111 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 |
类型 | 品种 | 甘蔗梢腐病 | 甘蔗褐条病 | 甘蔗锈病 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | ||||
新品种 | 桂糖06-1492 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | ||
桂糖08-1180 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
云蔗11-1074 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
桂糖06-2081 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
桂糖08-1589 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
福农10-14405 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 4 | 中感 | |||
粤甘47号 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 4 | 中感 | |||
桂糖44号 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 6 | 感病2 | |||
德蔗07-36 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 7 | 感病3 | |||
粤甘46号 | 2 | 抗病 | 4 | 中感 | 7 | 感病3 | |||
福农09-6201 | 2 | 抗病 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 | |||
闽糖06-1405 | 2 | 抗病 | 5 | 感病 | 3 | 中抗 | |||
桂糖40号 | 2 | 抗病 | 6 | 高感 | 7 | 感病3 | |||
粤甘48号 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
柳城09-15 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗11-1204 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
福农07-3206 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
中蔗1号 | 3 | 中抗 | 4 | 中感 | 1 | 高抗 | |||
云蔗11-3898 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 1 | 高抗 | |||
桂糖08-120 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
云瑞10-187 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
粤甘50号 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 | |||
福农09-12206 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 | |||
福农09-4095 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 3 | 中抗 | |||
福农10-0574 | 3 | 中抗 | 4 | 中感 | 3 | 中抗 | |||
中糖1202 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 3 | 中抗 | |||
海蔗22号 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 4 | 中感 | |||
闽糖07-2005 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 5 | 感病1 | |||
云蔗08-1095 | 4 | 感病 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗08-1609 | 4 | 感病 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗11-3208 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
粤甘51号 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
中糖1201 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
德蔗09-78 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 2 | 抗病 | |||
桂糖13-386 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 8 | 高感1 | |||
柳城07-150 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 5 | 感病1 | |||
中蔗10号 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
桂糖08-1533 | 4 | 感病 | 5 | 感病 | 1 | 高抗 | |||
中蔗6号 | 4 | 感病 | 4 | 中感 | 2 | 抗病 | |||
德蔗12-88 | 4 | 感病 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
福农08-3214 | 4 | 感病 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 |
类型 | 品种 | 甘蔗梢腐病 | 甘蔗褐条病 | 甘蔗锈病 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | ||||
新品种 | 桂糖06-1492 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | ||
桂糖08-1180 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
云蔗11-1074 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
桂糖06-2081 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
桂糖08-1589 | 2 | 抗病 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
福农10-14405 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 4 | 中感 | |||
粤甘47号 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | 4 | 中感 | |||
桂糖44号 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 6 | 感病2 | |||
德蔗07-36 | 2 | 抗病 | 1 | 高抗 | 7 | 感病3 | |||
粤甘46号 | 2 | 抗病 | 4 | 中感 | 7 | 感病3 | |||
福农09-6201 | 2 | 抗病 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 | |||
闽糖06-1405 | 2 | 抗病 | 5 | 感病 | 3 | 中抗 | |||
桂糖40号 | 2 | 抗病 | 6 | 高感 | 7 | 感病3 | |||
粤甘48号 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
柳城09-15 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗11-1204 | 3 | 中抗 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
福农07-3206 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
中蔗1号 | 3 | 中抗 | 4 | 中感 | 1 | 高抗 | |||
云蔗11-3898 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 1 | 高抗 | |||
桂糖08-120 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
云瑞10-187 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
粤甘50号 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 | |||
福农09-12206 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 | |||
福农09-4095 | 3 | 中抗 | 6 | 高感 | 3 | 中抗 | |||
福农10-0574 | 3 | 中抗 | 4 | 中感 | 3 | 中抗 | |||
中糖1202 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 3 | 中抗 | |||
海蔗22号 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 4 | 中感 | |||
闽糖07-2005 | 3 | 中抗 | 5 | 感病 | 5 | 感病1 | |||
云蔗08-1095 | 4 | 感病 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗08-1609 | 4 | 感病 | 1 | 高抗 | 1 | 高抗 | |||
云蔗11-3208 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
粤甘51号 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
中糖1201 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
德蔗09-78 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 2 | 抗病 | |||
桂糖13-386 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 8 | 高感1 | |||
柳城07-150 | 4 | 感病 | 2 | 抗病 | 5 | 感病1 | |||
中蔗10号 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
桂糖08-1533 | 4 | 感病 | 5 | 感病 | 1 | 高抗 | |||
中蔗6号 | 4 | 感病 | 4 | 中感 | 2 | 抗病 | |||
德蔗12-88 | 4 | 感病 | 6 | 高感 | 1 | 高抗 | |||
福农08-3214 | 4 | 感病 | 6 | 高感 | 2 | 抗病 |
类型 | 品种 | 甘蔗梢腐病 | 甘蔗褐条病 | 甘蔗锈病 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | ||||
新品种 | 云瑞12-263 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 5 | 感病1 | ||
云瑞11-450 | 4 | 感病 | 5 | 感病 | 3 | 中抗 | |||
粤甘52号 | 4 | 感病 | 4 | 中感 | 5 | 感病1 | |||
海蔗28号 | 4 | 感病 | 4 | 中感 | 5 | 感病1 | |||
粤甘43号 | 4 | 感病 | 6 | 高感 | 9 | 高感2 | |||
中蔗13 | 5 | 高感 | 1 | 高抗 | 2 | 抗病 | |||
柳城09-19 | 5 | 高感 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
粤甘53号 | 5 | 高感 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
云蔗09-1601 | 5 | 高感 | 2 | 抗病 | 9 | 高感2 | |||
中糖1301 | 5 | 高感 | 3 | 中抗 | 4 | 中感 | |||
云瑞10-701 | 5 | 高感 | 4 | 中感 | 2 | 抗病 | |||
柳城07-506 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 6 | 感病2 |
类型 | 品种 | 甘蔗梢腐病 | 甘蔗褐条病 | 甘蔗锈病 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | 病级 | 抗性水平 | ||||
新品种 | 云瑞12-263 | 4 | 感病 | 3 | 中抗 | 5 | 感病1 | ||
云瑞11-450 | 4 | 感病 | 5 | 感病 | 3 | 中抗 | |||
粤甘52号 | 4 | 感病 | 4 | 中感 | 5 | 感病1 | |||
海蔗28号 | 4 | 感病 | 4 | 中感 | 5 | 感病1 | |||
粤甘43号 | 4 | 感病 | 6 | 高感 | 9 | 高感2 | |||
中蔗13 | 5 | 高感 | 1 | 高抗 | 2 | 抗病 | |||
柳城09-19 | 5 | 高感 | 2 | 抗病 | 2 | 抗病 | |||
粤甘53号 | 5 | 高感 | 3 | 中抗 | 3 | 中抗 | |||
云蔗09-1601 | 5 | 高感 | 2 | 抗病 | 9 | 高感2 | |||
中糖1301 | 5 | 高感 | 3 | 中抗 | 4 | 中感 | |||
云瑞10-701 | 5 | 高感 | 4 | 中感 | 2 | 抗病 | |||
柳城07-506 | 5 | 高感 | 6 | 高感 | 6 | 感病2 |
[1] | 张跃彬, 邓军, 陈跃, 等. 云南高原特色甘蔗产业发展与技术战略研究[M]. 北京: 中国农业出版社, 2013:12-21. |
[2] | 黄应昆, 李文凤. 现代甘蔗病虫草害防治彩色图说[M]. 北京: 中国农业出版社, 2016:103-114. |
[3] | HUANG Y K, LI W F, ZHANG R Y, et al. Color illustration of diagnosis and control for modern sugarcane diseases, pests, and weeds[M]. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018:11-20. |
[4] | 单红丽, 李文凤, 黄应昆, 等. 甘蔗褐条病发生流行特点及防控对策[J]. 中国糖料, 2015, 37(6):71-73. |
[5] | 李文凤, 单红丽, 黄应昆, 等. 多雨高湿季甘蔗重要病害发生流行动态与防控策略[J]. 中国糖料, 2017, 39(2):75-77. |
[6] | 单红丽, 李文凤, 张荣跃, 等. 甘蔗梢腐病暴发流行原因及产量糖分损失测定[J]. 中国糖料, 2018, 40(3):40-42. |
[7] | 黄鸿能, 邓国安, 袁照明, 等. 东莞糖厂蔗区甘蔗梢腐病发生为害的调查[J]. 甘蔗糖业, 1990, 1:20-23. |
[8] | 钱双宏, 沈林波, 熊国如, 等. 甘蔗褐条病病原菌分离鉴定及其室内毒力的测定[J]. 热带作物学报, 2015, 36(2):353-357. |
[9] | MOHAMMADI A, NEJAD R F, MOFRAD N N, et al. Fusarium verticillioides from sugarcane, vegetative compatibility groups and pathogenicity[J]. Plant protection sciences, 2012, 48(3):80-84. |
[10] | KHANI K T, ALIZADEH A, NEJAD R F, et al. Pathogenicity of Fusarium proliferatum, a new causal agent of pokkahboeng in sugarcane[J]. Proceeding of the international society of sugar cane technologists, 2013, 28:1-5. |
[11] |
SAMACO M A, DELA CUEVA F M. Molecular characterization of Fusarium spp. Associated with sugarcane pokkah boeng from the Philippines using partial translation elongation factor-1 (TEF-1) gene sequences[J]. Sugar tech, 2019, 21(4):619-630.
doi: 10.1007/s12355-018-0662-7 URL |
[12] | SITI NORDAHLIAWATE M S, NUR AIN IZZATI M Z, AZMI A R, et al. Distribution, morphological characterisation and pathogenicity of Fusarium sacchari associated with pokkah boeng disease of sugarcane in Peninsular Malaysia[J]. Pertanika journal of tropical agricultural sciences, 2008, 31(2):279-286. |
[13] | LIN Z Y, XU S Q, QUE Y X, et al. Species-Specific Detection and Identification of Fusarium Species Complex, the Causal Agent of Sugarcane Pokkah Boeng in China[J]. Plos one, 2014, 9. |
[14] | BAO Y X, SUN Y F, LI Z Z, et al. First Report of Fusarium oxysporum Isolate gx3 Causing Sugarcane Pokkah Boeng in Guangxi of China[J]. Plant disease, 2016, 100(8):1785. |
[15] | MENG J R, HUANG H J, LI Y X, et al. First report of Fusarium sacchari causing sugarcane pokkah boeng in China[J]. Plant disease, 2020, 104(5):1553. |
[16] | 王晓燕, 李文凤, 黄应昆, 等. 云南蔗区首次发现由屈恩柄锈菌引起的甘蔗黄锈病[J]. 中国农学通报, 2015, 31(18):273-277. |
[17] |
MARTIN L A, LLOYD EVANS D, CASTLEBURY L A, et al. Macruropyxis fulva sp. nov., a new rust (Pucciniales) infecting sugarcane in Southern Africa[J]. Australasian plant pathology, 2017, 46(1):63-74.
doi: 10.1007/s13313-016-0460-1 URL |
[18] | 郭强, 马文清, 陈海生, 等. 广西崇左市甘蔗梢腐病病原菌的分离鉴定及生物学特性测定[J]. 南方农业学报, 2019, 50(8):1728-1734. |
[19] | 郭强, 崔一平, 徐世强, 等. 不同地理来源的甘蔗梢腐病菌营养体亲和性研究[J]. 热带作物学报, 2016, 37(10):1949-1955. |
[20] | 冯奕玺. 甘蔗梢腐病的发生及防治[J]. 云南热作科技, 2000, 23(4):43. |
[21] | 罗霆, 段维兴, 黄有总, 等. 2016年广西柳州来宾蔗区甘蔗梢腐病发生情况及品种抗性分析[J]. 南方农业学报, 2017, 48(2):392-396. |
