Journal of Agriculture ›› 2023, Vol. 13 ›› Issue (9): 67-73.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2022-0132
Special Issue: 园艺
Previous Articles Next Articles
TANG Jie1(), YANG Xuanyu1, LI Shaohua1, LIU Xiaohui2, LIANG Mingzhi3(), LIU Dandan1()
Received:
2022-09-16
Revised:
2023-03-03
Online:
2023-09-20
Published:
2023-09-13
TANG Jie, YANG Xuanyu, LI Shaohua, LIU Xiaohui, LIANG Mingzhi, LIU Dandan. Diversity Analysis of Ancient Tea Trees in Wa Autonomous County of Cangyuan[J]. Journal of Agriculture, 2023, 13(9): 67-73.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2022-0132
编号 | 调查地点 | 数量/株 | 平均状况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地径/cm | 胸径/cm | 主干高/m | 树高/m | 南北冠幅/m | 东西冠幅/m | |||
01 | 糯良乡贺岭国有林 | 14 | 25.357 | 20.857 | 1.671 | 9.193 | 2.643 | 3.357 |
02 | 糯良乡贺岭村 | 28 | 21.036 | 15.357 | 0.786 | 5.154 | 3.714 | 3.286 |
03 | 糯良乡班考村 | 25 | 25.000 | 16.960 | 0.828 | 5.172 | 4.160 | 4.120 |
04 | 糯良乡怕拍村 | 78 | 21.179 | 14.346 | 0.564 | 4.401 | 4.205 | 4.167 |
05 | 单甲乡永武国有林 | 2 | 22.500 | 20.000 | 1.000 | 8.900 | 2.000 | 2.000 |
06 | 单甲乡单甲国有林 | 1 | 60.000 | 39.000 | 2.100 | 11.300 | 3.000 | 3.000 |
07 | 单甲乡单甲村 | 8 | 30.875 | 25.750 | 1.288 | 9.063 | 2.750 | 3.000 |
08 | 单甲乡嘎多国有林 | 3 | 40.667 | 34.667 | 5.000 | 11.133 | 2.667 | 2.667 |
09 | 单甲乡嘎多村 | 31 | 25.258 | 16.581 | 0.555 | 4.997 | 2.161 | 2.161 |
10 | 单甲乡安也村 | 25 | 21.400 | 12.600 | 0.684 | 4.616 | 2.960 | 2.960 |
11 | 勐省镇满坎村满坎小寨 | 11 | 22.455 | 13.545 | 1.245 | 4.282 | 3.455 | 3.091 |
12 | 芒卡镇白岩村 | 5 | 17.200 | 15.400 | 1.220 | 4.440 | 2.200 | 2.800 |
13 | 芒卡镇湖广村 | 4 | 41.250 | 34.750 | 3.375 | 12.000 | 2.500 | 2.250 |
14 | 班洪乡富公村 | 20 | 16.700 | 17.330 | 0.820 | 4.715 | 2.350 | 2.250 |
15 | 班洪乡南板村 | 11 | 17.182 | — | 0.400 | 3.045 | 2.273 | 2.182 |
16 | 班洪乡班莫村 | 6 | 20.000 | — | 0.250 | 2.350 | 1.667 | 1.833 |
17 | 班洪乡公坎村 | 4 | 18.000 | — | 0.200 | 1.625 | 1.250 | 1.000 |
18 | 班洪乡富公国有林 | 19 | 38.368 | 24.105 | 4.205 | 15.732 | 5.316 | 4.947 |
19 | 班洪乡南滚河国家级自然保护区(南板) | 6 | 19.833 | 8.167 | 1.450 | 3.500 | 2.167 | 1.167 |
20 | 勐董镇芒告大山国有林 | 9 | 32.333 | 26.444 | 1.289 | 11.478 | 5.000 | 4.889 |
21 | 勐董镇芒摆村 | 4 | 27.000 | 20.500 | 1.475 | 4.375 | 2.250 | 2.250 |
22 | 勐董镇永冷村 | 3 | 32.000 | 21.333 | 1.300 | 5.067 | 2.667 | 2.667 |
23 | 勐董镇勐董社区 | 20 | 18.700 | 12.200 | 1.220 | 4.340 | 3.300 | 3.150 |
24 | 勐董镇永和社区 | 1 | 54.000 | 41.000 | 2.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
25 | 勐角乡糯掌国有林 | 13 | 26.615 | 12.538 | 0.523 | 3.492 | 2.846 | 2.538 |
26 | 勐角乡糯掌村 | 30 | 20.733 | 9.800 | 0.510 | 3.870 | 2.867 | 3.033 |
27 | 勐角乡控角村 | 4 | 24.000 | 9.500 | 1.050 | 5.375 | 3.750 | 3.750 |
28 | 勐角乡控井村 | 19 | 24.316 | 11.474 | 0.605 | 5.421 | 3.684 | 3.842 |
29 | 勐角乡勐卡村 | 2 | 23.000 | 16.500 | 1.450 | 3.900 | 2.500 | 2.500 |
30 | 岩帅镇东米村 | 2 | 40.000 | 38.000 | 0.950 | 5.550 | 4.500 | 4.500 |
31 | 岩帅镇建设村 | 1 | 38.000 | 20.000 | 1.200 | 3.200 | 3.000 | 2.000 |
32 | 岩帅镇岩丙村 | 2 | 22.500 | 21.500 | 1.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 |
33 | 岩帅镇昔勒村 | 8 | 29.250 | 25.500 | 1.038 | 4.775 | 3.125 | 4.000 |
34 | 岩帅镇公曼村 | 2 | 27.500 | 17.500 | 1.200 | 3.700 | 3.500 | 3.500 |
35 | 岩帅镇中贺勐村 | 10 | 27.300 | 21.600 | 1.250 | 5.030 | 3.700 | 4.600 |
36 | 班老乡班搞村 | 21 | 19.000 | 8.857 | 0.280 | 3.257 | 2.524 | 2.333 |
37 | 班老乡帕浪村 | 100 | 18.190 | 2.880 | 0.238 | 1.826 | 2.190 | 1.970 |
38 | 勐来乡班列村 | 27 | 23.370 | 16.370 | 1.289 | 5.163 | 2.148 | 2.148 |
39 | 勐来乡曼来村 | 14 | 15.786 | 7.286 | 0.686 | 4.729 | 2.571 | 3.143 |
40 | 勐来乡民良村 | 12 | 21.333 | 10.833 | 0.408 | 4.458 | 2.000 | 2.083 |
41 | 勐来乡勐来村 | 11 | 28.090 | 19.090 | 0.745 | 5.355 | 2.273 | 2.364 |
42 | 勐来乡丁来村 | 18 | 25.333 | 13.722 | 0.394 | 5.044 | 2.333 | 2.556 |
编号 | 调查地点 | 数量/株 | 平均状况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地径/cm | 胸径/cm | 主干高/m | 树高/m | 南北冠幅/m | 东西冠幅/m | |||
01 | 糯良乡贺岭国有林 | 14 | 25.357 | 20.857 | 1.671 | 9.193 | 2.643 | 3.357 |
02 | 糯良乡贺岭村 | 28 | 21.036 | 15.357 | 0.786 | 5.154 | 3.714 | 3.286 |
03 | 糯良乡班考村 | 25 | 25.000 | 16.960 | 0.828 | 5.172 | 4.160 | 4.120 |
04 | 糯良乡怕拍村 | 78 | 21.179 | 14.346 | 0.564 | 4.401 | 4.205 | 4.167 |
05 | 单甲乡永武国有林 | 2 | 22.500 | 20.000 | 1.000 | 8.900 | 2.000 | 2.000 |
06 | 单甲乡单甲国有林 | 1 | 60.000 | 39.000 | 2.100 | 11.300 | 3.000 | 3.000 |
07 | 单甲乡单甲村 | 8 | 30.875 | 25.750 | 1.288 | 9.063 | 2.750 | 3.000 |
08 | 单甲乡嘎多国有林 | 3 | 40.667 | 34.667 | 5.000 | 11.133 | 2.667 | 2.667 |
09 | 单甲乡嘎多村 | 31 | 25.258 | 16.581 | 0.555 | 4.997 | 2.161 | 2.161 |
10 | 单甲乡安也村 | 25 | 21.400 | 12.600 | 0.684 | 4.616 | 2.960 | 2.960 |
11 | 勐省镇满坎村满坎小寨 | 11 | 22.455 | 13.545 | 1.245 | 4.282 | 3.455 | 3.091 |
12 | 芒卡镇白岩村 | 5 | 17.200 | 15.400 | 1.220 | 4.440 | 2.200 | 2.800 |
13 | 芒卡镇湖广村 | 4 | 41.250 | 34.750 | 3.375 | 12.000 | 2.500 | 2.250 |
14 | 班洪乡富公村 | 20 | 16.700 | 17.330 | 0.820 | 4.715 | 2.350 | 2.250 |
15 | 班洪乡南板村 | 11 | 17.182 | — | 0.400 | 3.045 | 2.273 | 2.182 |
16 | 班洪乡班莫村 | 6 | 20.000 | — | 0.250 | 2.350 | 1.667 | 1.833 |
17 | 班洪乡公坎村 | 4 | 18.000 | — | 0.200 | 1.625 | 1.250 | 1.000 |
18 | 班洪乡富公国有林 | 19 | 38.368 | 24.105 | 4.205 | 15.732 | 5.316 | 4.947 |
19 | 班洪乡南滚河国家级自然保护区(南板) | 6 | 19.833 | 8.167 | 1.450 | 3.500 | 2.167 | 1.167 |
20 | 勐董镇芒告大山国有林 | 9 | 32.333 | 26.444 | 1.289 | 11.478 | 5.000 | 4.889 |
21 | 勐董镇芒摆村 | 4 | 27.000 | 20.500 | 1.475 | 4.375 | 2.250 | 2.250 |
22 | 勐董镇永冷村 | 3 | 32.000 | 21.333 | 1.300 | 5.067 | 2.667 | 2.667 |
23 | 勐董镇勐董社区 | 20 | 18.700 | 12.200 | 1.220 | 4.340 | 3.300 | 3.150 |
24 | 勐董镇永和社区 | 1 | 54.000 | 41.000 | 2.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
25 | 勐角乡糯掌国有林 | 13 | 26.615 | 12.538 | 0.523 | 3.492 | 2.846 | 2.538 |
26 | 勐角乡糯掌村 | 30 | 20.733 | 9.800 | 0.510 | 3.870 | 2.867 | 3.033 |
27 | 勐角乡控角村 | 4 | 24.000 | 9.500 | 1.050 | 5.375 | 3.750 | 3.750 |
28 | 勐角乡控井村 | 19 | 24.316 | 11.474 | 0.605 | 5.421 | 3.684 | 3.842 |
29 | 勐角乡勐卡村 | 2 | 23.000 | 16.500 | 1.450 | 3.900 | 2.500 | 2.500 |
30 | 岩帅镇东米村 | 2 | 40.000 | 38.000 | 0.950 | 5.550 | 4.500 | 4.500 |
31 | 岩帅镇建设村 | 1 | 38.000 | 20.000 | 1.200 | 3.200 | 3.000 | 2.000 |
32 | 岩帅镇岩丙村 | 2 | 22.500 | 21.500 | 1.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 |
33 | 岩帅镇昔勒村 | 8 | 29.250 | 25.500 | 1.038 | 4.775 | 3.125 | 4.000 |
34 | 岩帅镇公曼村 | 2 | 27.500 | 17.500 | 1.200 | 3.700 | 3.500 | 3.500 |
35 | 岩帅镇中贺勐村 | 10 | 27.300 | 21.600 | 1.250 | 5.030 | 3.700 | 4.600 |
36 | 班老乡班搞村 | 21 | 19.000 | 8.857 | 0.280 | 3.257 | 2.524 | 2.333 |
37 | 班老乡帕浪村 | 100 | 18.190 | 2.880 | 0.238 | 1.826 | 2.190 | 1.970 |
38 | 勐来乡班列村 | 27 | 23.370 | 16.370 | 1.289 | 5.163 | 2.148 | 2.148 |
39 | 勐来乡曼来村 | 14 | 15.786 | 7.286 | 0.686 | 4.729 | 2.571 | 3.143 |
40 | 勐来乡民良村 | 12 | 21.333 | 10.833 | 0.408 | 4.458 | 2.000 | 2.083 |
41 | 勐来乡勐来村 | 11 | 28.090 | 19.090 | 0.745 | 5.355 | 2.273 | 2.364 |
42 | 勐来乡丁来村 | 18 | 25.333 | 13.722 | 0.394 | 5.044 | 2.333 | 2.556 |
性状 | 最大值 | 最小值 | 平均值+标准差 | 变异系数/% | Shannon-Wiener指数(H') |
---|---|---|---|---|---|
地径 | 60.000 cm | 15.786 cm | (26.729±9.52) cm | 35.618 | 1.310 |
胸径 | 41.000 cm | 2.880 cm | (13.821±8.931) cm | 47.465 | 1.663 |
主干高 | 5.000 m | 0.200 m | (1.184±0.966) m | 81.558 | 1.294 |
树高 | 15.732 m | 1.625 m | (5.655±2.987) m | 52.818 | 0.873 |
南北冠幅 | 5.316 m | 1.250 m | (2.933±0.872) m | 29.730 | 1.545 |
东西冠幅 | 4.947 m | 1.000 m | (2.930±0.933) m | 31.838 | 1.858 |
性状 | 最大值 | 最小值 | 平均值+标准差 | 变异系数/% | Shannon-Wiener指数(H') |
---|---|---|---|---|---|
地径 | 60.000 cm | 15.786 cm | (26.729±9.52) cm | 35.618 | 1.310 |
胸径 | 41.000 cm | 2.880 cm | (13.821±8.931) cm | 47.465 | 1.663 |
主干高 | 5.000 m | 0.200 m | (1.184±0.966) m | 81.558 | 1.294 |
树高 | 15.732 m | 1.625 m | (5.655±2.987) m | 52.818 | 0.873 |
南北冠幅 | 5.316 m | 1.250 m | (2.933±0.872) m | 29.730 | 1.545 |
东西冠幅 | 4.947 m | 1.000 m | (2.930±0.933) m | 31.838 | 1.858 |
编号 | 树龄/a | 分布地点 | 地理位置 | 海拔/ m | 茶种 | 起源 | 生长势 | 土壤类型 | 管护措施 | 保护程度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东经/° | 北纬/° | ||||||||||||||||
NL001 | 700 | 糯良乡贺岭国有林 | 99.365842 | 23.180498 | 2106 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
NL002 | 600 | 糯良乡贺岭国有林 | 99.365607 | 23.180249 | 2081 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
NL003 | 1000 | 糯良乡怕拍村 | 99.370693 | 23.317044 | 1994 | 普洱茶 | 野生型 | 强 | 红壤 | 有效 | 完好 | ||||||
DJ001 | 500 | 单甲乡永武国有林 | 99.377180 | 23.191912 | 2165 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
DJ002 | 500 | 单甲乡单甲国有林 | 99.379622 | 23.186926 | 2081 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
DJ003 | 500 | 单甲乡嘎多国有林 | 99.335278 | 23.152647 | 2169 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
DJ004 | 500 | 单甲乡嘎多国有林 | 99.335247 | 23.147012 | 2163 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MS001 | 600 | 勐省镇满坎村满坎小寨 | 99.382195 | 23.339043 | 1866 | 普洱茶 | 栽培型 | 强 | 红壤 | 有效 | 完好 | ||||||
MS002 | 600 | 勐省镇满坎村满坎小寨 | 99.383204 | 23.334493 | 1883 | 普洱茶 | 栽培型 | 强 | 赤红壤 | 有效 | 完好 | ||||||
MK001 | 700 | 芒卡镇湖广村甘河组 | 98.883838 | 23.337036 | 2426 | 普洱茶 | 栽培型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MK002 | 800 | 芒卡镇湖广村甘河组 | 98.883875 | 23.337024 | 2420 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MK003 | 500 | 芒卡镇湖广村甘河组 | 98.883318 | 23.336946 | 2416 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
BH001 | 500 | 班洪乡富公国有林 | 99.187428 | 23.332767 | 2441 | 大理茶 | 野生型 | 强 | 黄棕壤 | 有效 | 完好 | ||||||
BH002 | 600 | 班洪乡富公国有林 | 99.187411 | 23.332510 | 2451 | 大理茶 | 野生型 | 强 | 黄棕壤 | 有效 | 完好 | ||||||
MD001 | 500 | 勐董镇芒告大山国有林 | 99.165811 | 23.154861 | 2214 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MD002 | 500 | 勐董镇芒告大山国有林 | 99.166167 | 23.154575 | 2215 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MD003 | 500 | 勐董镇芒告大山国有林 | 99.166640 | 23.141575 | 2012 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 |
编号 | 树龄/a | 分布地点 | 地理位置 | 海拔/ m | 茶种 | 起源 | 生长势 | 土壤类型 | 管护措施 | 保护程度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东经/° | 北纬/° | ||||||||||||||||
NL001 | 700 | 糯良乡贺岭国有林 | 99.365842 | 23.180498 | 2106 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
NL002 | 600 | 糯良乡贺岭国有林 | 99.365607 | 23.180249 | 2081 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
NL003 | 1000 | 糯良乡怕拍村 | 99.370693 | 23.317044 | 1994 | 普洱茶 | 野生型 | 强 | 红壤 | 有效 | 完好 | ||||||
DJ001 | 500 | 单甲乡永武国有林 | 99.377180 | 23.191912 | 2165 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
DJ002 | 500 | 单甲乡单甲国有林 | 99.379622 | 23.186926 | 2081 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
DJ003 | 500 | 单甲乡嘎多国有林 | 99.335278 | 23.152647 | 2169 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
DJ004 | 500 | 单甲乡嘎多国有林 | 99.335247 | 23.147012 | 2163 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 红壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MS001 | 600 | 勐省镇满坎村满坎小寨 | 99.382195 | 23.339043 | 1866 | 普洱茶 | 栽培型 | 强 | 红壤 | 有效 | 完好 | ||||||
MS002 | 600 | 勐省镇满坎村满坎小寨 | 99.383204 | 23.334493 | 1883 | 普洱茶 | 栽培型 | 强 | 赤红壤 | 有效 | 完好 | ||||||
MK001 | 700 | 芒卡镇湖广村甘河组 | 98.883838 | 23.337036 | 2426 | 普洱茶 | 栽培型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MK002 | 800 | 芒卡镇湖广村甘河组 | 98.883875 | 23.337024 | 2420 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MK003 | 500 | 芒卡镇湖广村甘河组 | 98.883318 | 23.336946 | 2416 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
BH001 | 500 | 班洪乡富公国有林 | 99.187428 | 23.332767 | 2441 | 大理茶 | 野生型 | 强 | 黄棕壤 | 有效 | 完好 | ||||||
BH002 | 600 | 班洪乡富公国有林 | 99.187411 | 23.332510 | 2451 | 大理茶 | 野生型 | 强 | 黄棕壤 | 有效 | 完好 | ||||||
MD001 | 500 | 勐董镇芒告大山国有林 | 99.165811 | 23.154861 | 2214 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MD002 | 500 | 勐董镇芒告大山国有林 | 99.166167 | 23.154575 | 2215 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 | ||||||
MD003 | 500 | 勐董镇芒告大山国有林 | 99.166640 | 23.141575 | 2012 | 大理茶 | 野生型 | 中 | 黄壤 | 无 | 轻微破坏 |
[1] |
沈培平, 郝春, 刘学敏, 等. 云南省古茶树资源价值及保护对策研究[J]. 中国流通经济, 2007(6):23-26.
|
[2] |
毛娟. 云南临沧古茶树遗传多样性与遗传结构分析[D]. 北京: 中国农业科学院, 2018:6-7.
|
[3] |
许玫, 王平盛, 唐一春, 等. 中国云南古茶树群落的分布和多样性[J]. 西南农业学报, 2006(1):123-126.
|
[4] |
王欣荣, 杨金玲, 邓锶涵, 等. 临沧茶区不同产地古树茶与台地茶品质比较[J]. 中国茶叶加工, 2021(2):41-47.
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
罗向前, 李思颖, 王家金, 等. 西双版纳古茶树资源调查[J]. 西南农业学报, 2013, 26(1):46-51.
|
[8] |
杨丽萍. 普洱古茶树遗产保护与村落环境建设研究[J]. 现代园艺, 2020, 43(11):187-189.
|
[9] |
董建萍, 王东, 郑吉文. 德宏州古茶树资源保护现状及开发利用对策[J]. 现代农业科技, 2017(6):44-49.
|
[10] |
寸永护, 张志坤, 王德昌, 等. 德宏州古茶树资源调查及保护发展建议[J]. 绿色科技, 2021, 23(3):136-138.
|
[11] |
欧阳太祥. 古茶树资源调查与保护利用[J]. 南方农业, 2017, 11(15):116-117.
|
[12] |
唐一春, 王平盛, 许玫, 等. 云南云县白莺山古茶资源考察[J]. 中国茶叶, 2007(5):24-25.
|
[13] |
普钰函. 楚雄州古茶树资源现状和保护对策[J]. 南方农机, 2020, 51(8):75-76.
|
[14] |
张伟. 楚雄州古茶树资源现状及实现可持续发展对策[J]. 福建茶叶, 2021, 43(10):19-20.
|
[15] |
马玲, 蒋会兵, 何青元, 等. 云南文山州古茶树资源调查和分析[J]. 西南农业学报, 2017, 30(8):1732-1738.
|
[16] |
王庆贺. 加强科技创新是临沧地区茶业发展的有效途径——临沧地区茶业发展调查与思考[J]. 云南科技管理, 2004(4):54-57.
|
[17] |
张倩男, 王晓敏, 芮文婧, 等. 基于表型性状及抗病标记的番茄种质资源遗传多样性分析[J]. 西南农业学报, 2018, 31(1):14-21.
|
[18] |
蒋会兵, 唐一春, 陈林波, 等. 云南省古茶树资源调查与分析[J]. 植物遗传资源学报, 2020, 21(2):296-307.
|
[19] |
张宏达. 茶叶植物资源的订正[J]. 中山大学学报(自然科学版), 1984(1):3-14.
|
[20] |
刘珮君, 王晓敏, 李国花, 等. 166份番茄种质资源的综合评价[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2020, 42(4):792-803.
|
[21] |
牛素贞, 宋勤飞, 安红卫, 等. 贵州古茶树种质资源基于形态特征的多样性研究[J]. 浙江农业学报, 2019, 31(10):1689-1699.
doi: 10.3969/j.issn.1004-1524.2019.10.15 |
[22] |
魏小平, 刘泽铭, 陶晶. 云南古茶园(树)资源调查研究[J]. 云南地理环境研究, 2017, 29(1):51-58.
|
[23] |
唐小艳, 吴兴兴, 龚雨茂, 等. 云南古茶树资源保护现状研究[J]. 福建茶叶, 2022, 44(3):275-277.
|
[24] |
陶萍, 宋燚, 张晴晖, 等. 云南普洱茶种古茶树资源表型性状数据分析研究[J]. 西部林业科学, 2020, 49(6):144-151.
|
[25] |
陈涛林, 郑丹琳, 王熙富, 等. 柳州九万山古茶树资源形态多样性及相关性研究[J]. 分子植物育种, 2019, 17(16):5488-5503.
|
[26] |
康受姈. 不同茶树品种、生产季节和加工方法对茶叶挥发性化合物的影响[D]. 杭州: 浙江大学, 2016.
|
[27] |
周斌, 任洪涛, 秦太峰, 等. 采摘季节对普洱生茶香气品质影响研究[J]. 食品科技, 2011, 36(1):56-58.
|
[28] |
李建华, 丁清平, 陈元良, 等. 夏秋茶的增值利用途径研究[J]. 中国茶叶加工, 2009(3):20-21.
|
[29] |
施兆鹏, 刘仲华. 夏茶苦涩味化学实质的数学模型探讨[J]. 茶叶科学, 1987(2):7-12.
|
[30] |
潘科, 方仕茂, 刘忠英, 等. 基于GC-MS/MS分析加工对古茶树红茶可溶性糖含量的影响[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2021, 50(4):490-496.
|
[31] |
doi: 10.1016/j.foodchem.2016.08.017 URL |
[32] |
席倩, 陈玉春, 孙彬妹, 等. 广东古茶树资源保护与利用的对策建议[J]. 中国茶叶, 2020, 42(10):58-62.
|
[33] |
李晓华. “互联网+”改造传统产业的理论基础[J]. 经济纵横, 2016(3):57-63.
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||