农学学报 ›› 2020, Vol. 10 ›› Issue (5): 42-47.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas19040009
所属专题: 油料作物
收稿日期:
2019-04-09
修回日期:
2019-05-22
出版日期:
2020-05-15
发布日期:
2020-05-16
基金资助:
Chen Jinrui(), Zhang Leilei, Du Shanshan, , Hong Mei()
Received:
2019-04-09
Revised:
2019-05-22
Online:
2020-05-15
Published:
2020-05-16
摘要:
为筛选出目前适合新疆大规模种植、推广的花生品种提供必要的参考。笔者应用加权改进的灰色关联度分析方法对新疆18个引种花生品种(系)的10个农艺性状进行关联度分析。研究发现:'鲁花11'、'花育33'、'花育36'、'冀花5'、'花育22'、'花育71'、'鲁花14'、'冀花8'、'花育25'通过加权灰色关联分析,关联度系数均大于0.65,综合性状表现优良,这些品种更加适合新疆区域的大规模种植和推广。
中图分类号:
陈晋瑞, 张磊磊, 杜珊珊, 库尔班·牙生, 洪梅. 用加权改进的灰色关联度分析法进行新疆花生引种筛选[J]. 农学学报, 2020, 10(5): 42-47.
Chen Jinrui, Zhang Leilei, Du Shanshan, , Hong Mei. Introduction and Screening of Peanut in Xinjiang by Weighted Improved Grey Correlation Degree Analysis[J]. Journal of Agriculture, 2020, 10(5): 42-47.
品种(系) | 主茎高/cm | 侧枝长/cm | 总分枝数/个 | 结果枝数/个 | 饱果率/ % | 百果重/ g | 百仁重/ g | 千克果数/个 | 千克仁数/个 | 出仁率/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | 33.90 | 37.70 | 12.20 | 8.40 | 86.99 | 208.80 | 92.70 | 496.00 | 1080.00 | 84.04 |
X1 | 24.10 | 28.20 | 8.80 | 6.40 | 84.21 | 154.60 | 77.20 | 680.00 | 1306.00 | 74.48 |
X2 | 21.40 | 27.28 | 5.70 | 5.20 | 85.34 | 163.00 | 78.00 | 674.00 | 1588.00 | 75.72 |
X3 | 20.30 | 24.50 | 9.40 | 6.20 | 83.33 | 159.8. | 71.60 | 688.00 | 1508.00 | 73.80 |
X4 | 29.10 | 34.50 | 8.00 | 6.80 | 81.65 | 199.40 | 76.20 | 566.00 | 1224.00 | 74.23 |
X5 | 26.00 | 28.95 | 7.80 | 6.50 | 63.64 | 183.80 | 79.60 | 562.00 | 1252.00 | 80.18 |
X6 | 26.60 | 33.80 | 8.00 | 7.00 | 78.23 | 183.10 | 86.40 | 496.00 | 1086.00 | 84.04 |
X7 | 25.30 | 31.70 | 8.50 | 6.00 | 86.36 | 198.60 | 86.20 | 502.00 | 1080.00 | 76.57 |
X8 | 31.90 | 34.60 | 8.80 | 6.00 | 72.65 | 186.60 | 85.20 | 581.00 | 1211.00 | 72.64 |
X9 | 11.60 | 16.80 | 8.00 | 7.00 | 78.57 | 158.20 | 66.00 | 749.00 | 1582.00 | 73.44 |
X10 | 17.20 | 28.70 | 7.00 | 5.60 | 72.53 | 150.20 | 67.60 | 650.00 | 1607.00 | 75.90 |
X11 | 21.30 | 26.50 | 5.00 | 4.80 | 66.23 | 168.70 | 73.80 | 642.00 | 1404.00 | 75.28 |
X12 | 26.00 | 30.20 | 6.20 | 5.00 | 77.03 | 208.80 | 92.70 | 504.00 | 1129.00 | 77.38 |
X13 | 18.90 | 22.70 | 8.60 | 7.40 | 86.99 | 168.40 | 76.80 | 593.00 | 1323.00 | 80.86 |
X14 | 33.90 | 37.70 | 12.20 | 8.40 | 84.62 | 153.60 | 73.60 | 674.00 | 1386.00 | 77.88 |
X15 | 18.70 | 26.90 | 8.80 | 6.20 | 82.39 | 159.80 | 77.80 | 698.00 | 1350.00 | 78.66 |
X16 | 30.40 | 38.50 | 6.80 | 6.20 | 64.42 | 185.50 | 81.20 | 562.00 | 1329.00 | 76.24 |
X17 | 20.30 | 25.75 | 8.50 | 7.40 | 77.87 | 153.40 | 73.00 | 858.00 | 1410.00 | 73.89 |
X18 | 19.20 | 24.50 | 8.20 | 6.80 | 80.00 | 173.60 | 67.40 | 795.00 | 1567.00 | 78.20 |
品种(系) | 主茎高/cm | 侧枝长/cm | 总分枝数/个 | 结果枝数/个 | 饱果率/ % | 百果重/ g | 百仁重/ g | 千克果数/个 | 千克仁数/个 | 出仁率/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | 33.90 | 37.70 | 12.20 | 8.40 | 86.99 | 208.80 | 92.70 | 496.00 | 1080.00 | 84.04 |
X1 | 24.10 | 28.20 | 8.80 | 6.40 | 84.21 | 154.60 | 77.20 | 680.00 | 1306.00 | 74.48 |
X2 | 21.40 | 27.28 | 5.70 | 5.20 | 85.34 | 163.00 | 78.00 | 674.00 | 1588.00 | 75.72 |
X3 | 20.30 | 24.50 | 9.40 | 6.20 | 83.33 | 159.8. | 71.60 | 688.00 | 1508.00 | 73.80 |
X4 | 29.10 | 34.50 | 8.00 | 6.80 | 81.65 | 199.40 | 76.20 | 566.00 | 1224.00 | 74.23 |
X5 | 26.00 | 28.95 | 7.80 | 6.50 | 63.64 | 183.80 | 79.60 | 562.00 | 1252.00 | 80.18 |
X6 | 26.60 | 33.80 | 8.00 | 7.00 | 78.23 | 183.10 | 86.40 | 496.00 | 1086.00 | 84.04 |
X7 | 25.30 | 31.70 | 8.50 | 6.00 | 86.36 | 198.60 | 86.20 | 502.00 | 1080.00 | 76.57 |
X8 | 31.90 | 34.60 | 8.80 | 6.00 | 72.65 | 186.60 | 85.20 | 581.00 | 1211.00 | 72.64 |
X9 | 11.60 | 16.80 | 8.00 | 7.00 | 78.57 | 158.20 | 66.00 | 749.00 | 1582.00 | 73.44 |
X10 | 17.20 | 28.70 | 7.00 | 5.60 | 72.53 | 150.20 | 67.60 | 650.00 | 1607.00 | 75.90 |
X11 | 21.30 | 26.50 | 5.00 | 4.80 | 66.23 | 168.70 | 73.80 | 642.00 | 1404.00 | 75.28 |
X12 | 26.00 | 30.20 | 6.20 | 5.00 | 77.03 | 208.80 | 92.70 | 504.00 | 1129.00 | 77.38 |
X13 | 18.90 | 22.70 | 8.60 | 7.40 | 86.99 | 168.40 | 76.80 | 593.00 | 1323.00 | 80.86 |
X14 | 33.90 | 37.70 | 12.20 | 8.40 | 84.62 | 153.60 | 73.60 | 674.00 | 1386.00 | 77.88 |
X15 | 18.70 | 26.90 | 8.80 | 6.20 | 82.39 | 159.80 | 77.80 | 698.00 | 1350.00 | 78.66 |
X16 | 30.40 | 38.50 | 6.80 | 6.20 | 64.42 | 185.50 | 81.20 | 562.00 | 1329.00 | 76.24 |
X17 | 20.30 | 25.75 | 8.50 | 7.40 | 77.87 | 153.40 | 73.00 | 858.00 | 1410.00 | 73.89 |
X18 | 19.20 | 24.50 | 8.20 | 6.80 | 80.00 | 173.60 | 67.40 | 795.00 | 1567.00 | 78.20 |
品种(系) | 主茎高 | 侧枝长 | 总分枝数 | 结果枝数 | 饱果率 | 百果重 | 百仁重 | 千克果数 | 千克仁数 | 出仁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
X1 | 0.7109 | 0.7480 | 0.7213 | 0.7619 | 0.9680 | 0.7404 | 0.8328 | 1.3710 | 1.2093 | 0.8862 |
X2 | 0.6298 | 0.7235 | 0.4672 | 0.6190 | 0.9810 | 0.7807 | 0.8414 | 1.3589 | 1.4704 | 0.9010 |
X3 | 0.5988 | 0.6499 | 0.7705 | 0.7381 | 0.9579 | 0.7653 | 0.7724 | 1.3871 | 1.3963 | 0.8781 |
X4 | 0.8591 | 0.9151 | 0.6557 | 0.8095 | 0.9386 | 0.9550 | 0.8220 | 1.1411 | 1.1333 | 0.8832 |
X5 | 0.7670 | 0.7679 | 0.6393 | 0.7738 | 0.7316 | 0.8803 | 0.8587 | 1.1331 | 1.1593 | 0.9540 |
X6 | 0.7847 | 0.8966 | 0.6557 | 0.8333 | 0.8993 | 0.8769 | 0.9320 | 1.0000 | 1.0056 | 1.0000 |
X7 | 0.7463 | 0.8408 | 0.6967 | 0.7143 | 0.9928 | 0.9511 | 0.9299 | 1.0121 | 1.0000 | 0.9111 |
X8 | 0.9410 | 0.9178 | 0.7172 | 0.7143 | 0.8352 | 0.8937 | 0.9191 | 1.1714 | 1.1213 | 0.8643 |
X9 | 0.3422 | 0.4456 | 0.6557 | 0.8333 | 0.9032 | 0.7577 | 0.7120 | 1.5101 | 1.4648 | 0.8738 |
X10 | 0.5074 | 0.7613 | 0.5738 | 0.6667 | 0.8338 | 0.7193 | 0.7292 | 1.3105 | 1.4880 | 0.9031 |
X11 | 0.6283 | 0.7029 | 0.4098 | 0.5714 | 0.7614 | 0.8080 | 0.7961 | 1.2944 | 1.3000 | 0.8957 |
X12 | 0.7670 | 0.8011 | 0.5082 | 0.5952 | 0.8855 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0161 | 1.0454 | 0.9207 |
X13 | 0.5575 | 0.6021 | 0.7049 | 0.8810 | 1.0000 | 0.8065 | 0.8285 | 1.1956 | 1.2250 | 0.9621 |
X14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9728 | 0.7356 | 0.7940 | 1.3589 | 1.2833 | 0.9267 |
X15 | 0.5516 | 0.7135 | 0.7213 | 0.7381 | 0.9471 | 0.7653 | 0.8393 | 1.4073 | 1.2500 | 0.9359 |
X16 | 0.8968 | 1.0212 | 0.5574 | 0.7381 | 0.7405 | 0.8884 | 0.8759 | 1.1331 | 1.2306 | 0.9072 |
X17 | 0.5988 | 0.6830 | 0.6967 | 0.8810 | 0.8952 | 0.7347 | 0.7875 | 1.7298 | 1.3056 | 0.8792 |
X18 | 0.5664 | 0.6499 | 0.6721 | 0.8095 | 0.9196 | 0.8314 | 0.7271 | 1.6028 | 1.4509 | 0.9305 |
品种(系) | 主茎高 | 侧枝长 | 总分枝数 | 结果枝数 | 饱果率 | 百果重 | 百仁重 | 千克果数 | 千克仁数 | 出仁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
X1 | 0.7109 | 0.7480 | 0.7213 | 0.7619 | 0.9680 | 0.7404 | 0.8328 | 1.3710 | 1.2093 | 0.8862 |
X2 | 0.6298 | 0.7235 | 0.4672 | 0.6190 | 0.9810 | 0.7807 | 0.8414 | 1.3589 | 1.4704 | 0.9010 |
X3 | 0.5988 | 0.6499 | 0.7705 | 0.7381 | 0.9579 | 0.7653 | 0.7724 | 1.3871 | 1.3963 | 0.8781 |
X4 | 0.8591 | 0.9151 | 0.6557 | 0.8095 | 0.9386 | 0.9550 | 0.8220 | 1.1411 | 1.1333 | 0.8832 |
X5 | 0.7670 | 0.7679 | 0.6393 | 0.7738 | 0.7316 | 0.8803 | 0.8587 | 1.1331 | 1.1593 | 0.9540 |
X6 | 0.7847 | 0.8966 | 0.6557 | 0.8333 | 0.8993 | 0.8769 | 0.9320 | 1.0000 | 1.0056 | 1.0000 |
X7 | 0.7463 | 0.8408 | 0.6967 | 0.7143 | 0.9928 | 0.9511 | 0.9299 | 1.0121 | 1.0000 | 0.9111 |
X8 | 0.9410 | 0.9178 | 0.7172 | 0.7143 | 0.8352 | 0.8937 | 0.9191 | 1.1714 | 1.1213 | 0.8643 |
X9 | 0.3422 | 0.4456 | 0.6557 | 0.8333 | 0.9032 | 0.7577 | 0.7120 | 1.5101 | 1.4648 | 0.8738 |
X10 | 0.5074 | 0.7613 | 0.5738 | 0.6667 | 0.8338 | 0.7193 | 0.7292 | 1.3105 | 1.4880 | 0.9031 |
X11 | 0.6283 | 0.7029 | 0.4098 | 0.5714 | 0.7614 | 0.8080 | 0.7961 | 1.2944 | 1.3000 | 0.8957 |
X12 | 0.7670 | 0.8011 | 0.5082 | 0.5952 | 0.8855 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0161 | 1.0454 | 0.9207 |
X13 | 0.5575 | 0.6021 | 0.7049 | 0.8810 | 1.0000 | 0.8065 | 0.8285 | 1.1956 | 1.2250 | 0.9621 |
X14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9728 | 0.7356 | 0.7940 | 1.3589 | 1.2833 | 0.9267 |
X15 | 0.5516 | 0.7135 | 0.7213 | 0.7381 | 0.9471 | 0.7653 | 0.8393 | 1.4073 | 1.2500 | 0.9359 |
X16 | 0.8968 | 1.0212 | 0.5574 | 0.7381 | 0.7405 | 0.8884 | 0.8759 | 1.1331 | 1.2306 | 0.9072 |
X17 | 0.5988 | 0.6830 | 0.6967 | 0.8810 | 0.8952 | 0.7347 | 0.7875 | 1.7298 | 1.3056 | 0.8792 |
X18 | 0.5664 | 0.6499 | 0.6721 | 0.8095 | 0.9196 | 0.8314 | 0.7271 | 1.6028 | 1.4509 | 0.9305 |
品种(系) | 主茎高 | 侧枝长 | 总分枝数 | 结果枝数 | 饱果率 | 百果重 | 百仁重 | 千克果数 | 千克仁数 | 出仁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 0.2891 | 0.2520 | 0.2787 | 0.2381 | 0.0320 | 0.2596 | 0.1672 | 0.3710 | 0.2093 | 0.1138 |
X2 | 0.3702 | 0.2765 | 0.5328 | 0.3810 | 0.0190 | 0.2193 | 0.1586 | 0.3589 | 0.4704 | 0.0990 |
X3 | 0.4012 | 0.3501 | 0.2295 | 0.2619 | 0.0421 | 0.2347 | 0.2276 | 0.3871 | 0.3963 | 0.1219 |
X4 | 0.1409 | 0.0849 | 0.3443 | 0.1905 | 0.0614 | 0.0450 | 0.1780 | 0.1411 | 0.1333 | 0.1168 |
X5 | 0.2330 | 0.2321 | 0.3607 | 0.2262 | 0.2684 | 0.1197 | 0.1413 | 0.1331 | 0.1593 | 0.0460 |
X6 | 0.2153 | 0.1034 | 0.3443 | 0.1667 | 0.1007 | 0.1231 | 0.0680 | 0.0000 | 0.0056 | 0.0000 |
X7 | 0.2537 | 0.1592 | 0.3033 | 0.2857 | 0.0072 | 0.0489 | 0.0701 | 0.0121 | 0.0000 | 0.0889 |
X8 | 0.0590 | 0.0822 | 0.2828 | 0.2857 | 0.1648 | 0.1063 | 0.0809 | 0.1714 | 0.1213 | 0.1357 |
X9 | 0.6578 | 0.5544 | 0.3443 | 0.1667 | 0.0968 | 0.2423 | 0.2880 | 0.5101 | 0.4648 | 0.1262 |
X10 | 0.4926 | 0.2387 | 0.4262 | 0.3333 | 0.1662 | 0.2807 | 0.2708 | 0.3105 | 0.4880 | 0.0969 |
X11 | 0.3717 | 0.2971 | 0.5902 | 0.4286 | 0.2386 | 0.1920 | 0.2039 | 0.2944 | 0.3000 | 0.1043 |
X12 | 0.2330 | 0.1989 | 0.4918 | 0.4048 | 0.1145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 0.0454 | 0.0793 |
X13 | 0.4425 | 0.3979 | 0.2951 | 0.1190 | 0.0000 | 0.1935 | 0.1715 | 0.1956 | 0.2250 | 0.0379 |
X14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0272 | 0.2644 | 0.2060 | 0.3589 | 0.2833 | 0.0733 |
X15 | 0.4484 | 0.2865 | 0.2787 | 0.2619 | 0.0529 | 0.2347 | 0.1607 | 0.4073 | 0.2500 | 0.0641 |
X16 | 0.1032 | 0.0212 | 0.4426 | 0.2619 | 0.2595 | 0.1116 | 0.1241 | 0.1331 | 0.2306 | 0.0928 |
X17 | 0.4012 | 0.3170 | 0.3033 | 0.1190 | 0.1048 | 0.2653 | 0.2125 | 0.7298 | 0.3056 | 0.1208 |
X18 | 0.4336 | 0.3501 | 0.3279 | 0.1905 | 0.0804 | 0.1686 | 0.2729 | 0.6028 | 0.4509 | 0.0695 |
品种(系) | 主茎高 | 侧枝长 | 总分枝数 | 结果枝数 | 饱果率 | 百果重 | 百仁重 | 千克果数 | 千克仁数 | 出仁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 0.2891 | 0.2520 | 0.2787 | 0.2381 | 0.0320 | 0.2596 | 0.1672 | 0.3710 | 0.2093 | 0.1138 |
X2 | 0.3702 | 0.2765 | 0.5328 | 0.3810 | 0.0190 | 0.2193 | 0.1586 | 0.3589 | 0.4704 | 0.0990 |
X3 | 0.4012 | 0.3501 | 0.2295 | 0.2619 | 0.0421 | 0.2347 | 0.2276 | 0.3871 | 0.3963 | 0.1219 |
X4 | 0.1409 | 0.0849 | 0.3443 | 0.1905 | 0.0614 | 0.0450 | 0.1780 | 0.1411 | 0.1333 | 0.1168 |
X5 | 0.2330 | 0.2321 | 0.3607 | 0.2262 | 0.2684 | 0.1197 | 0.1413 | 0.1331 | 0.1593 | 0.0460 |
X6 | 0.2153 | 0.1034 | 0.3443 | 0.1667 | 0.1007 | 0.1231 | 0.0680 | 0.0000 | 0.0056 | 0.0000 |
X7 | 0.2537 | 0.1592 | 0.3033 | 0.2857 | 0.0072 | 0.0489 | 0.0701 | 0.0121 | 0.0000 | 0.0889 |
X8 | 0.0590 | 0.0822 | 0.2828 | 0.2857 | 0.1648 | 0.1063 | 0.0809 | 0.1714 | 0.1213 | 0.1357 |
X9 | 0.6578 | 0.5544 | 0.3443 | 0.1667 | 0.0968 | 0.2423 | 0.2880 | 0.5101 | 0.4648 | 0.1262 |
X10 | 0.4926 | 0.2387 | 0.4262 | 0.3333 | 0.1662 | 0.2807 | 0.2708 | 0.3105 | 0.4880 | 0.0969 |
X11 | 0.3717 | 0.2971 | 0.5902 | 0.4286 | 0.2386 | 0.1920 | 0.2039 | 0.2944 | 0.3000 | 0.1043 |
X12 | 0.2330 | 0.1989 | 0.4918 | 0.4048 | 0.1145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 0.0454 | 0.0793 |
X13 | 0.4425 | 0.3979 | 0.2951 | 0.1190 | 0.0000 | 0.1935 | 0.1715 | 0.1956 | 0.2250 | 0.0379 |
X14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0272 | 0.2644 | 0.2060 | 0.3589 | 0.2833 | 0.0733 |
X15 | 0.4484 | 0.2865 | 0.2787 | 0.2619 | 0.0529 | 0.2347 | 0.1607 | 0.4073 | 0.2500 | 0.0641 |
X16 | 0.1032 | 0.0212 | 0.4426 | 0.2619 | 0.2595 | 0.1116 | 0.1241 | 0.1331 | 0.2306 | 0.0928 |
X17 | 0.4012 | 0.3170 | 0.3033 | 0.1190 | 0.1048 | 0.2653 | 0.2125 | 0.7298 | 0.3056 | 0.1208 |
X18 | 0.4336 | 0.3501 | 0.3279 | 0.1905 | 0.0804 | 0.1686 | 0.2729 | 0.6028 | 0.4509 | 0.0695 |
品种(系) | 主茎高 | 侧枝长 | 总分枝数 | 结果枝数 | 饱果率 | 百果重 | 百仁重 | 千克果数 | 千克仁数 | 出仁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 0.5580 | 0.5915 | 0.5670 | 0.6052 | 0.9195 | 0.5843 | 0.6858 | 0.4959 | 0.6356 | 0.7623 |
X2 | 0.4964 | 0.5689 | 0.4065 | 0.4893 | 0.9506 | 0.6246 | 0.6971 | 0.5042 | 0.4369 | 0.7865 |
X3 | 0.4763 | 0.5103 | 0.6139 | 0.5822 | 0.8966 | 0.6086 | 0.6159 | 0.4853 | 0.4794 | 0.7496 |
X4 | 0.7215 | 0.8113 | 0.5146 | 0.6570 | 0.8560 | 0.8902 | 0.6722 | 0.7211 | 0.7324 | 0.7576 |
X5 | 0.6103 | 0.6112 | 0.5029 | 0.6173 | 0.5762 | 0.7530 | 0.7208 | 0.7328 | 0.6962 | 0.8881 |
X6 | 0.6289 | 0.7791 | 0.5146 | 0.6865 | 0.7837 | 0.7478 | 0.8430 | 1.0000 | 0.9850 | 1.0000 |
X7 | 0.5899 | 0.6963 | 0.5461 | 0.5609 | 0.9805 | 0.8819 | 0.8388 | 0.9679 | 1.0000 | 0.8040 |
X8 | 0.8608 | 0.8161 | 0.5634 | 0.5609 | 0.6888 | 0.7744 | 0.8185 | 0.6805 | 0.7505 | 0.7290 |
X9 | 0.3568 | 0.3970 | 0.5146 | 0.6865 | 0.7904 | 0.6009 | 0.5589 | 0.4171 | 0.4398 | 0.7431 |
X10 | 0.4255 | 0.6045 | 0.4613 | 0.5226 | 0.6870 | 0.5653 | 0.5741 | 0.5403 | 0.4279 | 0.7902 |
X11 | 0.4954 | 0.5512 | 0.3821 | 0.4599 | 0.6046 | 0.6552 | 0.6416 | 0.5535 | 0.5488 | 0.7778 |
X12 | 0.6103 | 0.6472 | 0.4259 | 0.4741 | 0.7612 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9577 | 0.8894 | 0.8215 |
X13 | 0.4520 | 0.4784 | 0.5529 | 0.7540 | 1.0000 | 0.6535 | 0.6803 | 0.6511 | 0.6186 | 0.9060 |
X14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9305 | 0.5799 | 0.6391 | 0.5042 | 0.5629 | 0.8326 |
X15 | 0.4487 | 0.5602 | 0.5670 | 0.5822 | 0.8734 | 0.6086 | 0.6942 | 0.4726 | 0.5934 | 0.8506 |
X16 | 0.7795 | 0.9450 | 0.4519 | 0.5822 | 0.5845 | 0.7658 | 0.7463 | 0.7328 | 0.6128 | 0.7972 |
X17 | 0.4763 | 0.5352 | 0.5461 | 0.7540 | 0.7768 | 0.5790 | 0.6320 | 0.3333 | 0.5443 | 0.7513 |
X18 | 0.4570 | 0.5103 | 0.5267 | 0.6570 | 0.8195 | 0.6840 | 0.5721 | 0.3771 | 0.4473 | 0.8400 |
品种(系) | 主茎高 | 侧枝长 | 总分枝数 | 结果枝数 | 饱果率 | 百果重 | 百仁重 | 千克果数 | 千克仁数 | 出仁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 0.5580 | 0.5915 | 0.5670 | 0.6052 | 0.9195 | 0.5843 | 0.6858 | 0.4959 | 0.6356 | 0.7623 |
X2 | 0.4964 | 0.5689 | 0.4065 | 0.4893 | 0.9506 | 0.6246 | 0.6971 | 0.5042 | 0.4369 | 0.7865 |
X3 | 0.4763 | 0.5103 | 0.6139 | 0.5822 | 0.8966 | 0.6086 | 0.6159 | 0.4853 | 0.4794 | 0.7496 |
X4 | 0.7215 | 0.8113 | 0.5146 | 0.6570 | 0.8560 | 0.8902 | 0.6722 | 0.7211 | 0.7324 | 0.7576 |
X5 | 0.6103 | 0.6112 | 0.5029 | 0.6173 | 0.5762 | 0.7530 | 0.7208 | 0.7328 | 0.6962 | 0.8881 |
X6 | 0.6289 | 0.7791 | 0.5146 | 0.6865 | 0.7837 | 0.7478 | 0.8430 | 1.0000 | 0.9850 | 1.0000 |
X7 | 0.5899 | 0.6963 | 0.5461 | 0.5609 | 0.9805 | 0.8819 | 0.8388 | 0.9679 | 1.0000 | 0.8040 |
X8 | 0.8608 | 0.8161 | 0.5634 | 0.5609 | 0.6888 | 0.7744 | 0.8185 | 0.6805 | 0.7505 | 0.7290 |
X9 | 0.3568 | 0.3970 | 0.5146 | 0.6865 | 0.7904 | 0.6009 | 0.5589 | 0.4171 | 0.4398 | 0.7431 |
X10 | 0.4255 | 0.6045 | 0.4613 | 0.5226 | 0.6870 | 0.5653 | 0.5741 | 0.5403 | 0.4279 | 0.7902 |
X11 | 0.4954 | 0.5512 | 0.3821 | 0.4599 | 0.6046 | 0.6552 | 0.6416 | 0.5535 | 0.5488 | 0.7778 |
X12 | 0.6103 | 0.6472 | 0.4259 | 0.4741 | 0.7612 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9577 | 0.8894 | 0.8215 |
X13 | 0.4520 | 0.4784 | 0.5529 | 0.7540 | 1.0000 | 0.6535 | 0.6803 | 0.6511 | 0.6186 | 0.9060 |
X14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9305 | 0.5799 | 0.6391 | 0.5042 | 0.5629 | 0.8326 |
X15 | 0.4487 | 0.5602 | 0.5670 | 0.5822 | 0.8734 | 0.6086 | 0.6942 | 0.4726 | 0.5934 | 0.8506 |
X16 | 0.7795 | 0.9450 | 0.4519 | 0.5822 | 0.5845 | 0.7658 | 0.7463 | 0.7328 | 0.6128 | 0.7972 |
X17 | 0.4763 | 0.5352 | 0.5461 | 0.7540 | 0.7768 | 0.5790 | 0.6320 | 0.3333 | 0.5443 | 0.7513 |
X18 | 0.4570 | 0.5103 | 0.5267 | 0.6570 | 0.8195 | 0.6840 | 0.5721 | 0.3771 | 0.4473 | 0.8400 |
主茎高 | 侧枝长 | 总分枝数 | 结果枝数 | 饱果率 | 百果重 | 百仁重 | 千克果数 | 千克仁数 | 出仁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关联系数 | 0.6800 | 0.6884 | 0.6484 | 0.6971 | 0.6748 | 0.6809 | 0.7059 | 0.7421 | 0.6134 | 0.6762 |
权重值 | 0.0999 | 0.1011 | 0.0953 | 0.1024 | 0.0991 | 0.1000 | 0.1037 | 0.1090 | 0.0901 | 0.0994 |
主茎高 | 侧枝长 | 总分枝数 | 结果枝数 | 饱果率 | 百果重 | 百仁重 | 千克果数 | 千克仁数 | 出仁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关联系数 | 0.6800 | 0.6884 | 0.6484 | 0.6971 | 0.6748 | 0.6809 | 0.7059 | 0.7421 | 0.6134 | 0.6762 |
权重值 | 0.0999 | 0.1011 | 0.0953 | 0.1024 | 0.0991 | 0.1000 | 0.1037 | 0.1090 | 0.0901 | 0.0994 |
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关联度 | 0.6425 | 0.6016 | 0.6060 | 0.7355 | 0.6707 | 0.7965 | 0.7870 | 0.7248 | 0.5551 |
排序 | 10 | 13 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 18 |
X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | X18 | |
关联度 | 0.5626 | 0.5688 | 0.7575 | 0.6793 | 0.8092 | 0.6298 | 0.6999 | 0.5982 | 0.5946 |
排序 | 17 | 16 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7 | 14 | 15 |
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关联度 | 0.6425 | 0.6016 | 0.6060 | 0.7355 | 0.6707 | 0.7965 | 0.7870 | 0.7248 | 0.5551 |
排序 | 10 | 13 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 18 |
X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | X18 | |
关联度 | 0.5626 | 0.5688 | 0.7575 | 0.6793 | 0.8092 | 0.6298 | 0.6999 | 0.5982 | 0.5946 |
排序 | 17 | 16 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7 | 14 | 15 |
