
Journal of Agriculture ›› 2025, Vol. 15 ›› Issue (12): 1-7.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0156
ZHANG Xiaohong(
), YAN Zheng, WEI Guangbiao
Received:2024-08-27
Revised:2024-10-15
Online:2025-12-20
Published:2025-12-16
ZHANG Xiaohong, YAN Zheng, WEI Guangbiao. Different Sweet Potato Varieties Planted in Salinized Soil: Comparison of Yield and Endogenous Hormone Contents[J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(12): 1-7.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0156
| 序号 | 品种(系) | 选育单位 |
|---|---|---|
| 1 | R123 | 福州市农业科学研究所 |
| 2 | R106 | 福州市农业科学研究所 |
| 3 | 福宁紫5号 | 宁德市农业科学研究所 |
| 4 | R103 | 福州市农业科学研究所 |
| 5 | R197 | 福州市农业科学研究所 |
| 6 | R791 | 福州市农业科学研究所 |
| 7 | 福宁紫3号 | 宁德市农业科学研究所 |
| 8 | 金薯20 | 福建农林大学 |
| 9 | 福薯34 | 福建省农业科学院 |
| 10 | 榕薯109 | 福州市农业科学研究所 |
| 11 | 龙薯116 | 龙岩市农业科学研究所 |
| 12 | 福薯604 | 福建省农业科学院 |
| 13 | 金山57 | 福建农林大学 |
| 14 | R781 | 福州市农业科学研究所 |
| 15 | R132 | 福州市农业科学研究所 |
| 16 | R196 | 福州市农业科学研究所 |
| 17 | R802 | 福州市农业科学研究所 |
| 18 | R803 | 福州市农业科学研究所 |
| 19 | 泉薯2号 | 泉州市农业科学研究所 |
| 20 | 龙薯10号 | 龙岩市农业科学研究所 |
| 序号 | 品种(系) | 选育单位 |
|---|---|---|
| 1 | R123 | 福州市农业科学研究所 |
| 2 | R106 | 福州市农业科学研究所 |
| 3 | 福宁紫5号 | 宁德市农业科学研究所 |
| 4 | R103 | 福州市农业科学研究所 |
| 5 | R197 | 福州市农业科学研究所 |
| 6 | R791 | 福州市农业科学研究所 |
| 7 | 福宁紫3号 | 宁德市农业科学研究所 |
| 8 | 金薯20 | 福建农林大学 |
| 9 | 福薯34 | 福建省农业科学院 |
| 10 | 榕薯109 | 福州市农业科学研究所 |
| 11 | 龙薯116 | 龙岩市农业科学研究所 |
| 12 | 福薯604 | 福建省农业科学院 |
| 13 | 金山57 | 福建农林大学 |
| 14 | R781 | 福州市农业科学研究所 |
| 15 | R132 | 福州市农业科学研究所 |
| 16 | R196 | 福州市农业科学研究所 |
| 17 | R802 | 福州市农业科学研究所 |
| 18 | R803 | 福州市农业科学研究所 |
| 19 | 泉薯2号 | 泉州市农业科学研究所 |
| 20 | 龙薯10号 | 龙岩市农业科学研究所 |
| 品种 (系) | 对照块根 产量/(kg/hm2) | 盐渍地块根 产量/(kg/hm2) | 比对照 增幅/% | 耐盐 指数 |
|---|---|---|---|---|
| R123 | 21549.78 | 17645.15 | -18.12 | 0.55 |
| R106 | 38334.24 | 35630.28 | -7.05 | 1.27 |
| 福宁紫5号 | 33445.86 | 31329.48 | -6.33 | 1.12 |
| R103 | 22662.05 | 18480.74 | -18.45 | 0.58 |
| R197 | 31104.68 | 27108.38 | -12.85 | 0.90 |
| R791 | 31745.28 | 26671.68 | -15.98 | 0.86 |
| 福宁紫3号 | 23781.14 | 20979.42 | -11.78 | 0.71 |
| 金薯20 | 37583.18 | 34550.57 | -8.07 | 1.21 |
| 福薯34 | 12995.33 | 8520.96 | -34.43 | 0.21 |
| 榕薯109 | 33275.03 | 28417.94 | -14.6 | 0.93 |
| 龙薯116 | 34966.89 | 33616.80 | -3.86 | 1.24 |
| 福薯604 | 39461.63 | 38099.88 | -3.45 | 1.41 |
| 金山57 | 36545.99 | 34762.88 | -4.88 | 1.26 |
| R781 | 26933.34 | 23963.00 | -11.03 | 0.82 |
| R132 | 40920.81 | 37222.29 | -9.04 | 1.29 |
| R196 | 26271.63 | 22789.20 | -13.26 | 0.76 |
| R802 | 21929.88 | 17358.71 | -20.84 | 0.53 |
| R803 | 17086.86 | 10967.57 | -35.81 | 0.27 |
| 泉薯2号 | 21798.84 | 15436.89 | -29.18 | 0.42 |
| 龙薯10号 | 41046.60 | 39386.66 | -4.04 | 1.45 |
| 品种 (系) | 对照块根 产量/(kg/hm2) | 盐渍地块根 产量/(kg/hm2) | 比对照 增幅/% | 耐盐 指数 |
|---|---|---|---|---|
| R123 | 21549.78 | 17645.15 | -18.12 | 0.55 |
| R106 | 38334.24 | 35630.28 | -7.05 | 1.27 |
| 福宁紫5号 | 33445.86 | 31329.48 | -6.33 | 1.12 |
| R103 | 22662.05 | 18480.74 | -18.45 | 0.58 |
| R197 | 31104.68 | 27108.38 | -12.85 | 0.90 |
| R791 | 31745.28 | 26671.68 | -15.98 | 0.86 |
| 福宁紫3号 | 23781.14 | 20979.42 | -11.78 | 0.71 |
| 金薯20 | 37583.18 | 34550.57 | -8.07 | 1.21 |
| 福薯34 | 12995.33 | 8520.96 | -34.43 | 0.21 |
| 榕薯109 | 33275.03 | 28417.94 | -14.6 | 0.93 |
| 龙薯116 | 34966.89 | 33616.80 | -3.86 | 1.24 |
| 福薯604 | 39461.63 | 38099.88 | -3.45 | 1.41 |
| 金山57 | 36545.99 | 34762.88 | -4.88 | 1.26 |
| R781 | 26933.34 | 23963.00 | -11.03 | 0.82 |
| R132 | 40920.81 | 37222.29 | -9.04 | 1.29 |
| R196 | 26271.63 | 22789.20 | -13.26 | 0.76 |
| R802 | 21929.88 | 17358.71 | -20.84 | 0.53 |
| R803 | 17086.86 | 10967.57 | -35.81 | 0.27 |
| 泉薯2号 | 21798.84 | 15436.89 | -29.18 | 0.42 |
| 龙薯10号 | 41046.60 | 39386.66 | -4.04 | 1.45 |
| 品种(系) | IAA | GA3 | ZR | ABA |
|---|---|---|---|---|
| R123 | 0.93Dd | 103.48Ef | 1.94Bb | 3.77Cbc |
| R106 | 1.23Aa | 118.94Aa | 1.94Bb | 3.08Hj |
| 福宁紫5号 | 0.81HIj | 95.08Hi | 1.85CDEc | 3.33Fg |
| R103 | 0.79IJk | 94.61HIi | 1.68Ge | 3.34Fg |
| R197 | 0.91EFf | 102.55EFf | 1.82DEFd | 3.76CDbc |
| R791 | 0.92DEef | 100.90Fg | 1.80Fd | 3.72CDcd |
| 福宁紫3号 | 0.84Gh | 86.96Jk | 1.63Hf | 3.46Eef |
| 金薯20 | 0.83GHhi | 86.14Jk | 1.56Jh | 3.14GHi |
| 福薯34 | 0.77Jl | 86.55Jk | 1.50Ki | 3.88Aa |
| 榕薯109 | 0.92DEde | 100.99Fg | 1.82DEFd | 3.45Ef |
| 龙薯116 | 0.82Hij | 93.03Ij | 1.86CDc | 3.51Ee |
| 福薯604 | 1.07Bb | 118.94Aa | 1.97Bb | 2.86Jl |
| 金山57 | 1.01Cc | 103.84Ef | 1.61HIfg | 3.12Hij |
| R781 | 0.94Dd | 107.26Dd | 1.69Ge | 3.78BCb |
| R132 | 1.08Bb | 111.65Cc | 1.97Bb | 2.95Ik |
| R196 | 0.91EFfg | 105.68De | 1.86Cc | 3.20Gh |
| R802 | 0.94Dd | 98.71Gh | 1.59IJgh | 3.78BCb |
| R803 | 0.89Fg | 98.19Gh | 1.70Ge | 3.85ABa |
| 泉薯2号 | 0.79IJk | 86.53Jk | 1.57IJh | 3.69Dd |
| 龙薯10号 | 1.08Bb | 116.31Bb | 2.01Aa | 2.82Jl |
| 品种(系) | IAA | GA3 | ZR | ABA |
|---|---|---|---|---|
| R123 | 0.93Dd | 103.48Ef | 1.94Bb | 3.77Cbc |
| R106 | 1.23Aa | 118.94Aa | 1.94Bb | 3.08Hj |
| 福宁紫5号 | 0.81HIj | 95.08Hi | 1.85CDEc | 3.33Fg |
| R103 | 0.79IJk | 94.61HIi | 1.68Ge | 3.34Fg |
| R197 | 0.91EFf | 102.55EFf | 1.82DEFd | 3.76CDbc |
| R791 | 0.92DEef | 100.90Fg | 1.80Fd | 3.72CDcd |
| 福宁紫3号 | 0.84Gh | 86.96Jk | 1.63Hf | 3.46Eef |
| 金薯20 | 0.83GHhi | 86.14Jk | 1.56Jh | 3.14GHi |
| 福薯34 | 0.77Jl | 86.55Jk | 1.50Ki | 3.88Aa |
| 榕薯109 | 0.92DEde | 100.99Fg | 1.82DEFd | 3.45Ef |
| 龙薯116 | 0.82Hij | 93.03Ij | 1.86CDc | 3.51Ee |
| 福薯604 | 1.07Bb | 118.94Aa | 1.97Bb | 2.86Jl |
| 金山57 | 1.01Cc | 103.84Ef | 1.61HIfg | 3.12Hij |
| R781 | 0.94Dd | 107.26Dd | 1.69Ge | 3.78BCb |
| R132 | 1.08Bb | 111.65Cc | 1.97Bb | 2.95Ik |
| R196 | 0.91EFfg | 105.68De | 1.86Cc | 3.20Gh |
| R802 | 0.94Dd | 98.71Gh | 1.59IJgh | 3.78BCb |
| R803 | 0.89Fg | 98.19Gh | 1.70Ge | 3.85ABa |
| 泉薯2号 | 0.79IJk | 86.53Jk | 1.57IJh | 3.69Dd |
| 龙薯10号 | 1.08Bb | 116.31Bb | 2.01Aa | 2.82Jl |
| 品种(系) | IAA | GA3 | ZR | ABA |
|---|---|---|---|---|
| R123 | 0.62Hj | 68.32Jl | 1.22Ij | 3.11Bb |
| R106 | 0.83ABbc | 90.71Cc | 1.60BCc | 2.09Lm |
| 福宁紫5号 | 0.79Cd | 86.97Dd | 1.60BCc | 2.37Ij |
| R103 | 0.60Hj | 67.12Km | 1.17JKl | 3.19Aa |
| R197 | 0.75DEef | 78.32Gh | 1.52Ee | 2.51Gh |
| R791 | 0.74Ef | 78.59Gh | 1.36Gg | 2.56Fg |
| 福宁紫3号 | 0.60Hj | 64.40Ln | 1.17JKl | 2.73Dd |
| 金薯20 | 0.76De | 81.18Ff | 1.58Dd | 2.16Kl |
| 福薯34 | 0.56Il | 62.38Ml | 1.10Mn | 3.08Bb |
| 榕薯109 | 0.68Fg | 75.27Hi | 1.42Ff | 2.45Hi |
| 龙薯116 | 0.82Bc | 84.14Ee | 1.59CDcd | 2.37Ij |
| 福薯604 | 0.83ABbc | 95.63Aa | 1.61BCbc | 2.14Kl |
| 金山57 | 0.75DEef | 80.03Fg | 1.53Ee | 2.38Ij |
| R781 | 0.60Hj | 74.18Hj | 1.14Lm | 2.61EFf |
| R132 | 0.84ABab | 87.50Dd | 1.62ABb | 2.25Jk |
| R196 | 0.66FGh | 74.21Hj | 1.27Hi | 2.60EFf |
| R802 | 0.64Gi | 70.06Ik | 1.19IJk | 2.64Ee |
| R803 | 0.58Ik | 62.53Mo | 1.11LMn | 3.18Aa |
| 泉薯2号 | 0.65Ghi | 68.69Jl | 1.29Hh | 2.79Cc |
| 龙薯10号 | 0.85Aa | 92.42Bb | 1.65Aa | 2.17Kl |
| 品种(系) | IAA | GA3 | ZR | ABA |
|---|---|---|---|---|
| R123 | 0.62Hj | 68.32Jl | 1.22Ij | 3.11Bb |
| R106 | 0.83ABbc | 90.71Cc | 1.60BCc | 2.09Lm |
| 福宁紫5号 | 0.79Cd | 86.97Dd | 1.60BCc | 2.37Ij |
| R103 | 0.60Hj | 67.12Km | 1.17JKl | 3.19Aa |
| R197 | 0.75DEef | 78.32Gh | 1.52Ee | 2.51Gh |
| R791 | 0.74Ef | 78.59Gh | 1.36Gg | 2.56Fg |
| 福宁紫3号 | 0.60Hj | 64.40Ln | 1.17JKl | 2.73Dd |
| 金薯20 | 0.76De | 81.18Ff | 1.58Dd | 2.16Kl |
| 福薯34 | 0.56Il | 62.38Ml | 1.10Mn | 3.08Bb |
| 榕薯109 | 0.68Fg | 75.27Hi | 1.42Ff | 2.45Hi |
| 龙薯116 | 0.82Bc | 84.14Ee | 1.59CDcd | 2.37Ij |
| 福薯604 | 0.83ABbc | 95.63Aa | 1.61BCbc | 2.14Kl |
| 金山57 | 0.75DEef | 80.03Fg | 1.53Ee | 2.38Ij |
| R781 | 0.60Hj | 74.18Hj | 1.14Lm | 2.61EFf |
| R132 | 0.84ABab | 87.50Dd | 1.62ABb | 2.25Jk |
| R196 | 0.66FGh | 74.21Hj | 1.27Hi | 2.60EFf |
| R802 | 0.64Gi | 70.06Ik | 1.19IJk | 2.64Ee |
| R803 | 0.58Ik | 62.53Mo | 1.11LMn | 3.18Aa |
| 泉薯2号 | 0.65Ghi | 68.69Jl | 1.29Hh | 2.79Cc |
| 龙薯10号 | 0.85Aa | 92.42Bb | 1.65Aa | 2.17Kl |
| [1] |
崔纪超, 中奕, 钟玉扬, 等. 不同甘薯品种苗期耐盐性试验[J]. 广东农业科学, 2020, 47(4):1-7.
|
| [2] |
doi: 10.4141/cjps2011-144 URL |
| [3] |
|
| [4] |
doi: S0045-6535(16)31713-1 pmid: 27939666 |
| [5] |
|
| [6] |
doi: 10.1016/s1360-1385(00)01838-0 pmid: 11173290 |
| [7] |
高志强. 福建滨海盐土客土改良效果研究[J]. 土壤学报, 1995, 32(1):101-107.
|
| [8] |
樊丽琴, 杨建国. 盐碱地改良措施对盐荒地土壤盐分及油葵产量的影响[J]. 西北农业学报, 2010, 19(9):154-158.
|
| [9] |
刘桂玲, 郑建利, 范维娟, 等. 黄河三角洲盐碱地条件下不同甘薯品种耐盐性[J]. 植物生理学报, 2011, 47(8):777-784.
|
| [10] |
谢光辉, 郭兴强, 王鑫, 等. 能源作物资源现状与发展前景[J]. 资源科学, 2007, 29(5):74-80.
|
| [11] |
|
| [12] |
段文学, 张海燕, 解备涛, 等. 不同甘薯品种(系)田间耐盐性比较研究[J]. 山东农业科学, 2018, 50(8):42-46.
|
| [13] |
董静, 邢锦城, 朱小梅, 等. 苏北沿海滩涂盐碱地上不同类型甘薯品种耐盐性比较[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(18):85-88.
|
| [14] |
郭小丁, 朱礼祥. 在滨海盐碱地鉴定甘薯品种耐盐性[J]. 江苏农业科学, 1993(6):17-18.
|
| [15] |
马佩勇, 边小峰, 郭小丁, 等. 甘薯全生育期耐盐种质筛选与耐盐性评价植物遗传资源学报[J]. 植物遗传资源学报, 2018, 19(3):546-553.
doi: 10.13430/j.cnki.jpgr.2018.03.021 |
| [16] |
戚冰洁, 汪吉东, 马洪波, 等. 盐胁迫对不同基因型(品系)甘薯苗期光合特性的影响[J]. 生态学杂志, 2012, 31(12):3102-3108.
|
| [17] |
李路瑶, 丁效东, 李威威, 等. 盐胁迫下硝态氮对甘薯根系发育及荧光系统活性的影响[J]. 山东农业科学, 2017, 49(9):101-106.
|
| [18] |
段文学, 张海燕, 解备涛, 等. 甘薯苗期耐盐性鉴定及其指标筛选[J]. 作物学报, 2018, 44(8):1237-1247.
doi: 10.3724/SP.J.1006.2018.01237 |
| [19] |
肖强, 王刚, 衣艳君, 等. 外源脱落酸增强甘薯幼苗耐盐性的作用[J]. 植物营养与肥料学报, 2016, 22(1):201-208.
|
| [20] |
谢逸萍, 马代夫, 王欣, 等. 盐胁迫对不同基因型甘薯光合、酶活和生物学特性的影响[J]. 华北农学报, 2012, 27(增刊):97-100.
|
| [21] |
李百伟, 孙存华, 王丹. CaCl2对NaCl胁迫下甘薯幼苗叶片渗透调节物质的影响[J]. 江苏农业科学, 2012, 40(10):84-85.
|
| [22] |
刘伟, 魏日凤, 赖建东, 等. 盐胁迫及外源调控对甘薯生理特性的影响[J]. 中国农学通报, 2014, 30(24):111-117.
|
| [23] |
柯玉琴, 潘廷国. NaCl胁迫对甘薯苗期生长、IAA代谢的影响及其与耐盐性的关系[J]. 应用生态学报, 2002, 13(10):1303-1306.
|
| [24] |
柯玉琴, 潘廷国. NaCl胁迫对甘薯叶片水分代谢、光合速率、ABA含量的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2001, 7(3):337-343.
|
| [25] |
何钟佩. 农作物化学控制实验指导[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 1993.
|
| [26] |
陆漱韵, 刘庆昌, 李惟基. 甘薯育种学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1998:345-346.
|
| [27] |
刘冲, 王茂文, 邢锦城, 等. 苏北沿海滩涂盐肥耦合对甘薯生长及土壤氮素营养的影响[J]. 西南农业学报, 2017, 30(9):2024-2030.
|
| [28] |
张明生, 谢波, 谈锋. 水分胁迫下甘薯内源激素的变化与品种抗旱性的关系[J]. 中国农业科学, 2002, 35(5):498-501.
|
| [29] |
王金强, 李思平, 刘庆, 等. 喷施生长调节剂缓解甘薯干旱胁迫的机理[J]. 中国农业科学, 2020, 53(3):500-512.
doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2020.03.004 |
| [30] |
王金强, 李欢, 刘庆, 等. 干旱胁迫下喷施外源植物激素对甘薯生理特性和产量的影响[J]. 应用生态学报, 2020, 31(1):189-198.
doi: 10.13287/j.1001-9332.202001.026 |
| [31] |
孙哲, 史春余, 陈路路, 等. 干旱胁迫下钾素对甘薯碳水化合物及内源激素含量的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2019, 25(9):1550-1559.
|
| [32] |
张海燕, 段文学, 解备涛, 等. 不同时期干旱胁迫对甘薯内源激素的影响及其与块根产量的关系[J]. 作物学报, 2018, 44(1):126-136.
|
| [33] |
doi: 10.1093/jxb/ert485 pmid: 24474807 |
| [34] |
|
| [35] |
doi: 10.1126/science.1164147 pmid: 19039136 |
| [36] |
doi: 10.1016/j.cub.2009.05.059 URL |
| [37] |
doi: 10.1038/nature06215 |
| [38] |
王庆美, 张立明, 王振林. 甘薯内源激素变化与块根形成膨大的关系[J]. 中国农业科学, 2005, 38:2414-2420.
|
| [39] |
后猛, 王欣, 张允刚, 等. 外源激素对甘薯生长发育的影响[J]. 西南农业学报, 2013, 26:1829-1832.
|
| [40] |
刘梦云, 毛雪飞, 门福义, 等. 马铃块根茎内源激素变化与块茎增大生长的相关规律[J]. 华北农学报, 1997, 12(2):86-92.
doi: 10.3321/j.issn:1000-7091.1997.02.017 |
| [1] | QIU Kaili, MENG Aoxue, YANG Qirui, GENG Sainan, WANG Yilun. Effects of Novel Urea on Yield and Nitrogen Fertilizer Efficiency of High-yield Summer Maize [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(9): 44-49. |
| [2] | ZHOU Zhongwen, QI Yue, LIU Ying, LEI Jun. Effects of Sowing Schedule Adjustment on Yield and Quality of Spring Maize in Semi-arid Zone of Loess Plateau [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(9): 6-13. |
| [3] | WANG Jianfeng, LI Yue. Meta Analysis of Effect of Nitrogen Application Rate on Yield and Thousand Grain Weight of Flax [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(9): 71-79. |
| [4] | WU Dan, TANG Lina, WANG Jing, MENG Yuanyan, ZHANG Xiaolong, LIU Li, WU Dong, HUANG Guoyan, ZHANG Xiuying, CAI Rongjing, XU Liuxing. Influence of Climatic Factors on Yield and Nutrition of Zhaotong Apples [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(9): 84-91. |
| [5] | HAN Mingming, LYU Lianjie, LI Wenqian, ZHANG Haijun. Effects of Irrigation Methods and Fertilizer Treatments on Growth Development and Yield of Winter Wheat [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(8): 1-5. |
| [6] | ZHANG Junli, WANG Yao, XIA Qiongmei, ZHU Haiping, LONG Ruiping, LI Guiyong, DENG Anfeng, DU CHenqing, YANG Congdang. Effect of Nitrogen Fertilizer Operation on Yield and Yield Components of ‘Chaoyou 1000’ [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(8): 23-29. |
| [7] | ZHAO Shihua, YANG Ning, HAO Ranran, HAN Qing, ZHAO Huixia, CHU Yanshi, SUN Weixiang, ZHAO Zuosheng, LONG Qiyuan, LONG Qijian. Effect of Animal Manure on Agronomic Traits and Yield of Overwintering Eggplant [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(8): 64-68. |
| [8] | WANG Jinxiu, LIU Jiabin, LIN Qi, LIU Yiguo, ZHOU Yuan, DUAN Wenping, GENG Xinghua, LI Lingyan, SHI Changhai. Effects of Sowing Date on Agronomic Traits, Yield and Quality of Quinoa [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(7): 1-7. |
| [9] | MENG Zhanying, WANG Yuhong, GUO Dang, TIAN Wenzhong, LI Junhong, LI Fang, LYU Junjie. Effect of Nitrogen Application Rate on Summer Maize Yield Under Different Densities [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(7): 23-27. |
| [10] | YIN Xuelian, WANG Xing, GUO Pingping, YANG Huan. Climatic Characteristics of Summer High Temperature Weather in Middle of Hexi Corridor and Its Effects on Maize Production [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(7): 65-73. |
| [11] | FU Huijuan, YI Jun, SHAO Baolin, ZENG Shuocheng, ZHANG Haiting, LI Qiyong, ZHANG Hong, LI Xingyue. Impact of Dazomet Fumigation and Fosthiazate Hole Application on Potato Cyst Nematode Infestation and Potato Yield [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(7): 8-14. |
| [12] | QIN Huawei, GAO Junjie, WANG Ting, HAN Long, LIU Zhongliang, CHEN Zhen, YAN Weiqiang, GU Duanyin. Effects of N P K Fertilizers Combined Application on Yield and Quality of Chinese Chive [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(6): 71-76. |
| [13] | QU Yang, MA Wen, LIU Xiaoting, XUE Yuying, YU Longhui, YAN Junping, WANG Kezhen. Effects of Sowing Depth and Seed Coating on Seedling Growth, Photosynthetic Performance, Yield and Quality of Summer Soybean [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(5): 1-6. |
| [14] | JIN Hailei, ZHANG Huiyu, ZHANG Zhifang, XU Guoju, WANG Liangfa. Analysis of High Yield, Stable Yield and Adaptability of New National Approval Maize Variety ‘Xundan 996’ [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(5): 7-11. |
| [15] | ZHANG Yan, CHEN Jingdu, XIN Haibin, LIU Cuilian, XU Ruiheng, FAN Xiaokai, WANG Ying. Effects of Silicon and Zinc Fertilizer on Yield and Lodging Resistance of Rice Under Side Deep Nitrogen Reduction Fertilization [J]. Journal of Agriculture, 2025, 15(4): 7-12. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||