
Journal of Agriculture ›› 2026, Vol. 16 ›› Issue (6): 100-108.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0211
MO Junhui1,2(
), YU Zhengsong2,3(
), LI Huayong4
Received:2024-11-29
Revised:2025-03-24
Online:2026-06-20
Published:2026-06-18
CLC Number:
MO Junhui, YU Zhengsong, LI Huayong. Spatio-temporal Pattern of Comparative Advantages of Major Grain Crops in Yellow River Basin and Optimization Countermeasures[J]. Journal of Agriculture, 2026, 16(6): 100-108.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://nxxb.caass.org.cn/EN/10.11923/j.issn.2095-4050.cjas2024-0211
| 省(区) | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 4.04 | 4.07 | 4.33 | 4.23 | 4.17 |
| 甘肃 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 宁夏 | 1.33 | 1.27 | 1.63 | 1.43 | 1.42 |
| 内蒙古 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.24 |
| 陕西 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.52 |
| 山西 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.005 |
| 河南 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| 山东 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| 省(区) | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 4.04 | 4.07 | 4.33 | 4.23 | 4.17 |
| 甘肃 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 宁夏 | 1.33 | 1.27 | 1.63 | 1.43 | 1.42 |
| 内蒙古 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.24 |
| 陕西 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.52 |
| 山西 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.005 |
| 河南 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| 山东 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| 省(区) | 小麦 | 玉米 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 0.93 | 0.94 | 1.23 | 1.15 | 1.06 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| 四川 | 0.53 | 0.51 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | |
| 甘肃 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| 宁夏 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| 内蒙古 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 1.56 | 1.54 | 1.29 | 1.32 | 1.43 | |
| 陕西 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | |
| 山西 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | |
| 河南 | 1.55 | 1.55 | 1.62 | 1.67 | 1.60 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | |
| 山东 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |
| 省(区) | 小麦 | 玉米 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 0.93 | 0.94 | 1.23 | 1.15 | 1.06 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| 四川 | 0.53 | 0.51 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | |
| 甘肃 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| 宁夏 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| 内蒙古 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 1.56 | 1.54 | 1.29 | 1.32 | 1.43 | |
| 陕西 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | |
| 山西 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | |
| 河南 | 1.55 | 1.55 | 1.62 | 1.67 | 1.60 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | |
| 山东 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |
| 省(区) | 豆类 | 薯类 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 1.54 | 1.57 | 0.71 | 0.66 | 1.12 | 3.42 | 3.43 | 4.04 | 3.77 | 3.67 | |
| 四川 | 1.20 | 1.24 | 1.25 | 1.18 | 1.22 | 2.01 | 2.08 | 2.65 | 2.75 | 2.37 | |
| 甘肃 | 0.99 | 0.98 | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 2.47 | 2.46 | 2.81 | 2.97 | 2.68 | |
| 宁夏 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.34 | 0.48 | 2.37 | 2.33 | 2.16 | 1.88 | 2.19 | |
| 内蒙古 | 1.85 | 1.95 | 2.62 | 2.71 | 2.28 | 0.99 | 0.94 | 0.84 | 0.60 | 0.84 | |
| 陕西 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.83 | 0.94 | 1.11 | 1.14 | 1.51 | 1.57 | 1.33 | |
| 山西 | 1.57 | 1.57 | 1.13 | 0.96 | 1.31 | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.81 | 0.69 | |
| 河南 | 0.71 | 0.65 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.35 | 0.36 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| 山东 | 0.36 | 0.33 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | |
| 省(区) | 豆类 | 薯类 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 1.54 | 1.57 | 0.71 | 0.66 | 1.12 | 3.42 | 3.43 | 4.04 | 3.77 | 3.67 | |
| 四川 | 1.20 | 1.24 | 1.25 | 1.18 | 1.22 | 2.01 | 2.08 | 2.65 | 2.75 | 2.37 | |
| 甘肃 | 0.99 | 0.98 | 0.73 | 0.73 | 0.86 | 2.47 | 2.46 | 2.81 | 2.97 | 2.68 | |
| 宁夏 | 0.59 | 0.59 | 0.39 | 0.34 | 0.48 | 2.37 | 2.33 | 2.16 | 1.88 | 2.19 | |
| 内蒙古 | 1.85 | 1.95 | 2.62 | 2.71 | 2.28 | 0.99 | 0.94 | 0.84 | 0.60 | 0.84 | |
| 陕西 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.83 | 0.94 | 1.11 | 1.14 | 1.51 | 1.57 | 1.33 | |
| 山西 | 1.57 | 1.57 | 1.13 | 0.96 | 1.31 | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.81 | 0.69 | |
| 河南 | 0.71 | 0.65 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.35 | 0.36 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| 山东 | 0.36 | 0.33 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | |
| 省(区) | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| 甘肃 | 1.12 | 1.13 | 1.19 | 0.91 | 1.09 |
| 宁夏 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.03 | 1.10 |
| 内蒙古 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.11 | 0.99 |
| 陕西 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.30 | 1.29 |
| 山西 | 1.10 | 1.25 | 1.01 | 1.16 | 1.13 |
| 河南 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| 山东 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.90 |
| 省(区) | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| 甘肃 | 1.12 | 1.13 | 1.19 | 0.91 | 1.09 |
| 宁夏 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.03 | 1.10 |
| 内蒙古 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.11 | 0.99 |
| 陕西 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.30 | 1.29 |
| 山西 | 1.10 | 1.25 | 1.01 | 1.16 | 1.13 |
| 河南 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| 山东 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.90 |
| 省(区) | 小麦 | 玉米 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.64 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | |
| 四川 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| 甘肃 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 1.22 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | |
| 宁夏 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 1.40 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | 1.32 | |
| 内蒙古 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 1.18 | 1.19 | 1.26 | 1.20 | 1.21 | |
| 陕西 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.07 | |
| 山西 | 0.93 | 1.01 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 1.22 | 1.20 | 1.14 | 1.12 | 1.17 | |
| 河南 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | |
| 山东 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | |
| 省(区) | 小麦 | 玉米 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.64 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | |
| 四川 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| 甘肃 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 1.22 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | |
| 宁夏 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 1.40 | 1.39 | 1.23 | 1.25 | 1.32 | |
| 内蒙古 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 1.18 | 1.19 | 1.26 | 1.20 | 1.21 | |
| 陕西 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.07 | |
| 山西 | 0.93 | 1.01 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 1.22 | 1.20 | 1.14 | 1.12 | 1.17 | |
| 河南 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | |
| 山东 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | |
| 省(区) | 豆类 | 薯类 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.74 | 1.83 | 1.48 | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | |
| 四川 | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.16 | 1.24 | 1.07 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | |
| 甘肃 | 1.51 | 1.71 | 1.48 | 1.42 | 1.53 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.10 | 1.17 | |
| 宁夏 | 0.80 | 0.83 | 0.56 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.81 | 1.03 | 0.80 | |
| 内蒙古 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 0.94 | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 1.16 | 0.95 | |
| 陕西 | 1.24 | 0.94 | 1.20 | 1.01 | 1.10 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | |
| 山西 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.97 | 0.87 | 0.73 | 0.74 | 0.83 | 1.01 | 0.83 | |
| 河南 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 1.06 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 1.82 | 1.22 | 1.15 | |
| 山东 | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.23 | 1.30 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | |
| 省(区) | 豆类 | 薯类 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.74 | 1.83 | 1.48 | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | |
| 四川 | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.16 | 1.24 | 1.07 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | |
| 甘肃 | 1.51 | 1.71 | 1.48 | 1.42 | 1.53 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.10 | 1.17 | |
| 宁夏 | 0.80 | 0.83 | 0.56 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.81 | 1.03 | 0.80 | |
| 内蒙古 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 0.94 | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 1.16 | 0.95 | |
| 陕西 | 1.24 | 0.94 | 1.20 | 1.01 | 1.10 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | |
| 山西 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.97 | 0.87 | 0.73 | 0.74 | 0.83 | 1.01 | 0.83 | |
| 河南 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 1.06 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 1.82 | 1.22 | 1.15 | |
| 山东 | 1.30 | 1.35 | 1.33 | 1.23 | 1.30 | 1.74 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | |
| 省(区) | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 1.99 | 2.00 | 2.05 | 2.04 | 2.02 |
| 甘肃 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| 宁夏 | 1.20 | 1.20 | 1.36 | 1.21 | 1.24 |
| 内蒙古 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.61 | 0.49 |
| 陕西 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| 山西 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| 河南 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |
| 山东 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| 省(区) | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 1.99 | 2.00 | 2.05 | 2.04 | 2.02 |
| 甘肃 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| 宁夏 | 1.20 | 1.20 | 1.36 | 1.21 | 1.24 |
| 内蒙古 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.61 | 0.49 |
| 陕西 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| 山西 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| 河南 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |
| 山东 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| 省(区) | 小麦 | 玉米 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 0.98 | 0.97 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 0.64 | 0.65 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | |
| 四川 | 0.60 | 0.59 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | |
| 甘肃 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | |
| 宁夏 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 1.17 | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | |
| 内蒙古 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 1.35 | 1.36 | 1.28 | 1.26 | 1.31 | |
| 陕西 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | |
| 山西 | 0.75 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.25 | |
| 河南 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | |
| 山东 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | |
| 省(区) | 小麦 | 玉米 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 0.98 | 0.97 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 0.64 | 0.65 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | |
| 四川 | 0.60 | 0.59 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | |
| 甘肃 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | |
| 宁夏 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 1.17 | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | |
| 内蒙古 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 1.35 | 1.36 | 1.28 | 1.26 | 1.31 | |
| 陕西 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | |
| 山西 | 0.75 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.25 | |
| 河南 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | |
| 山东 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | |
| 省(区) | 豆类 | 薯类 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 1.68 | 1.72 | 1.14 | 1.07 | 1.40 | 2.25 | 2.29 | 2.49 | 2.39 | 2.36 | |
| 四川 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.17 | 1.23 | 1.47 | 1.52 | 1.68 | 1.68 | 1.59 | |
| 甘肃 | 1.22 | 1.29 | 1.04 | 1.02 | 1.14 | 1.74 | 1.73 | 1.78 | 1.80 | 1.76 | |
| 宁夏 | 0.68 | 0.70 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 1.28 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.31 | |
| 内蒙古 | 1.36 | 1.40 | 1.65 | 1.59 | 1.50 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.89 | |
| 陕西 | 1.10 | 0.97 | 1.07 | 0.92 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.18 | 1.19 | 1.12 | |
| 山西 | 1.11 | 1.15 | 1.00 | 0.96 | 1.06 | 0.66 | 0.67 | 0.79 | 0.90 | 0.76 | |
| 河南 | 0.73 | 0.69 | 0.62 | 0.75 | 0.69 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 0.49 | |
| 山东 | 0.69 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.79 | 0.76 | 0.53 | 0.58 | 0.67 | |
| 省(区) | 豆类 | 薯类 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 平均 | ||
| 青海 | 1.68 | 1.72 | 1.14 | 1.07 | 1.40 | 2.25 | 2.29 | 2.49 | 2.39 | 2.36 | |
| 四川 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.17 | 1.23 | 1.47 | 1.52 | 1.68 | 1.68 | 1.59 | |
| 甘肃 | 1.22 | 1.29 | 1.04 | 1.02 | 1.14 | 1.74 | 1.73 | 1.78 | 1.80 | 1.76 | |
| 宁夏 | 0.68 | 0.70 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 1.28 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.31 | |
| 内蒙古 | 1.36 | 1.40 | 1.65 | 1.59 | 1.50 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.89 | |
| 陕西 | 1.10 | 0.97 | 1.07 | 0.92 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.18 | 1.19 | 1.12 | |
| 山西 | 1.11 | 1.15 | 1.00 | 0.96 | 1.06 | 0.66 | 0.67 | 0.79 | 0.90 | 0.76 | |
| 河南 | 0.73 | 0.69 | 0.62 | 0.75 | 0.69 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 0.49 | |
| 山东 | 0.69 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.79 | 0.76 | 0.53 | 0.58 | 0.67 | |
| [1] |
李小建, 文玉钊, 李元征, 等. 黄河流域高质量发展:人地协调与空间协调[J]. 经济地理, 2020, 40(4):1-10.
doi: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.04.001 |
| [2] |
吴振磊, 张瀚禹, 程旭翀. 黄河流域生态保护与农业现代化协调发展:特征成因与优化路径[J]. 中国经济问题, 2024(3):151-166.
|
| [3] |
杨玉珍, 张雪珂. 数字素养对小农户衔接现代农业的影响研究——基于黄河流域9省区1592户小农户的调查[J]. 经济经纬, 2024, 41(3):42-53.
|
| [4] |
任世鑫, 李二玲, 赵金彩, 等. 黄河流域耕地利用碳排放时空特征及影响因素研究[J]. 中国土地科学, 2023, 37(10):102-113.
|
| [5] |
黄国勤. 黄河流域粮食生产的成就、问题及高质量发展对策[J]. 中国农学通报, 2023, 39(17):131-139.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-1041 |
| [6] |
马萍, 刘颜珲. 乡村振兴背景下黄河流域农村水污染治理策略探析[J]. 辽宁农业科学, 2024(4):53-56.
|
| [7] |
马维兢, 张闻顺, 李程祎, 等. 黄河流域经济规模与水资源边际效益异速增长时空特征及驱动因素[J]. 自然资源学报, 2023, 38(12):3116-3134.
doi: 10.31497/zrzyxb.20231211 |
| [8] |
殷琳琳, 尹心安. 中国主要粮食作物种植结构调整区域优先序研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2020, 56(6):856-863.
|
| [9] |
解伟, 魏玮, 崔琦. 气候变化对中国主要粮食作物单产影响的文献计量Meta分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(1):79-85.
|
| [10] |
党文硕, 张玉翠, 成功, 等. 冀北高原农业种植结构的演变[J]. 中国生态农业学报(中英文), 2024, 32(9):1441-1450.
|
| [11] |
安悦, 谭雪兰, 谭杰扬, 等. 湖南省农作物种植结构演变及影响因素[J]. 经济地理, 2021, 41(2):156-166.
doi: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.02.017 |
| [12] |
马晓蕾. 吉林省农作物虚拟水时间演化与空间重构研究[J]. 水土保持研究, 2022, 29(2):304-312+329.
|
| [13] |
刘珍环, 杨鹏, 吴文斌, 等. 近30年中国农作物种植结构时空变化分析[J]. 地理学报, 2016, 71(5):840-851.
doi: 10.11821/dlxb201605012 |
| [14] |
刘帅, 张航宇, 蔡文静. 黄河流域农业绿色全要素生产率的空间格局与动态演进[J]. 生态与农村环境学报, 2022, 38(12):1557-1566.
|
| [15] |
徐洋, 乔家君, 夏兴, 等. 黄河中下游地区种植型专业村镇空间格局与扩散机制[J]. 地域研究与开发, 2023, 42(5):153-159.
|
| [16] |
任频频, 李保国, 黄峰. 权衡生产和耗水的区域小麦种植格局优化[J]. 灌溉排水学报, 2023, 42(8):1-8.
|
| [17] |
叶林, 郭力娜, 王奉林, 等. 作物种植景观及破碎度时空变化研究—以唐山玉田为例[J]. 测绘科学, 2021, 46(6):83-92.
|
| [18] |
黄翀. 基于时序遥感的柬埔寨水稻种植时空格局监测[J]. 资源科学, 2021, 43(12):2393-2402.
doi: 10.18402/resci.2021.12.03 |
| [19] |
周鑫洋, 黄青, 刘航. 近10年嫩江市大豆种植结构空间演变研究[J]. 中国农业资源与区划, 2023, 44(12):77-83.
|
| [20] |
王泓淯, 房艳刚, 刘建志. 2005—2015年黑龙江省农作物种植结构时空演变[J]. 地域研究与开发, 2020, 39(1):168-174.
|
| [21] |
王静, 方锋, 王莺. 中国南方主要经济作物播种面积变化时序特征及驱动因素分析[J]. 中国农学通报, 2022, 38(1):114-124.
doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2021-0084 |
| [22] |
谢坤, 丁明军, 辛良杰, 等. 中国县域粮食产量的时空格局及其与经济发展的空间关系[J]. 经济地理, 2021, 41(11):167-175
doi: 10.15957/j.cnki.jjdl.2021.11.018 |
| [23] |
关浩杰, 司喜梅. 黄淮海平原粮食生产空间格局演化及其影响因素[J]. 中国农业资源与区划, 2024, 45(8):31-43.
|
| [24] |
杜蓉, 柳思维, 蔡荣. 中国粮食空间生产格局演变特征及其驱动机制[J]. 经济问题, 2023(8):92-102.
|
| [25] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2011.
|
| [26] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2012.
|
| [27] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.
|
| [28] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2014.
|
| [29] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2015.
|
| [30] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2016.
|
| [31] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2017.
|
| [32] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2018.
|
| [33] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2019.
|
| [34] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020.
|
| [35] |
国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2021.
|
| [36] |
