农学学报 ›› 2021, Vol. 11 ›› Issue (2): 12-22.doi: 10.11923/j.issn.2095-4050.cjas20200300057
所属专题: 小麦
收稿日期:
2020-03-10
修回日期:
2020-05-04
出版日期:
2021-02-20
发布日期:
2021-02-24
作者简介:
孙军伟,男,1979年生,河南舞阳人,助理研究员,硕士,从事小麦抗逆性鉴定与品种评价利用研究。通信地址:471023 河南省洛阳市洛龙区安乐镇赵村东1公里 洛阳农林科学院,E-mail:基金资助:
Sun Junwei(), Yang Ziguang, Meng Limei, Zhang Ke
Received:
2020-03-10
Revised:
2020-05-04
Online:
2021-02-20
Published:
2021-02-24
摘要:
本研究旨在探索并验证科学、直观、适用的小麦冬春性鉴定方法与评价指标,更好地指导小麦科学定性,合理用种。以59份小麦品种为试验材料,通过2008—2013年度的连续大田春播试验以及人工模拟低温春化处理试验,研究了小麦品种冬春性的基因型间差异,对春播抽穗率、苗穗期、抽穗所需低温春化天数、苗期生长习性、成熟情况等指标进行了比较分析。春播二期条件下,冬性类品种的抽穗率均小于30%,均表现为未成熟;而春性类品种的抽穗率均大于30%,成熟情况表现为基本成熟和完全成熟。以抽穗率为主要分类指标,用最短距离法进行聚类分析,参试品种可分为两大类别。春播一期条件下,冬春性类不同类型品种抽穗率分为4个范围,以抽穗率为主要分级依据可把冬性类品种进一步分级。春播三期条件下,以抽穗率为主要依据,同时参考苗穗期和成熟情况可把春性类品种进一步分级。春播抽穗率是评价小麦品种冬春性的主要依据指标,苗穗期、抽穗所需低温春化天数可作为评价小麦春性的次级指标,苗期生长习性、品种成熟情况可作为评价小麦冬春性的参考指标。
中图分类号:
孙军伟, 杨子光, 孟丽梅, 张珂. 小麦冬春性鉴定方法及评价指标研究[J]. 农学学报, 2021, 11(2): 12-22.
Sun Junwei, Yang Ziguang, Meng Limei, Zhang Ke. Winter-spring Characteristics of Wheat: Identification Method and Evaluation Index[J]. Journal of Agriculture, 2021, 11(2): 12-22.
冬春性 | 品种名称 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强冬性 | 肥麦 | OC32 | ||||||||
冬性 | 宁冬11 | 京冬8号 | 农大139 | 北京8号 | 中麦175 | 京冬411 | ||||
晋麦47 | 长4738 | 长6359 | 长6878 | 长6673 | 长6697 | |||||
弱冬性 | 临Y7287 | 临汾8050 | 临丰3号 | 晋麦79 | 石家庄8号 | 石4185 | ||||
石优17 | 石优20 | 冀麦26 | 冀师02-1 | 蒿8901 | 洛旱2号 | 石麦15 | ||||
半冬性 | 济麦20 | 济麦21 | 济麦22 | 烟农19 | 邯6172 | 淮麦25 | 良星99 | 豫麦2号 | 豫麦49 | 周麦28 |
皖麦38 | 郑麦366 | 周麦18 | 周麦22 | 周麦27 | 新麦18 | 新麦26 | 矮抗58 | 开麦20 | ||
弱春性 | 郑麦9023 | 豫西832 | 偃展4110 | 平安6号 | 豫麦18 | |||||
偃师9号 | 洛麦24 | 04中36 | 定西35 | |||||||
春性 | 川农16 | 扬麦158 | ||||||||
强春性 | 宁春4号 | 辽春17 |
冬春性 | 品种名称 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强冬性 | 肥麦 | OC32 | ||||||||
冬性 | 宁冬11 | 京冬8号 | 农大139 | 北京8号 | 中麦175 | 京冬411 | ||||
晋麦47 | 长4738 | 长6359 | 长6878 | 长6673 | 长6697 | |||||
弱冬性 | 临Y7287 | 临汾8050 | 临丰3号 | 晋麦79 | 石家庄8号 | 石4185 | ||||
石优17 | 石优20 | 冀麦26 | 冀师02-1 | 蒿8901 | 洛旱2号 | 石麦15 | ||||
半冬性 | 济麦20 | 济麦21 | 济麦22 | 烟农19 | 邯6172 | 淮麦25 | 良星99 | 豫麦2号 | 豫麦49 | 周麦28 |
皖麦38 | 郑麦366 | 周麦18 | 周麦22 | 周麦27 | 新麦18 | 新麦26 | 矮抗58 | 开麦20 | ||
弱春性 | 郑麦9023 | 豫西832 | 偃展4110 | 平安6号 | 豫麦18 | |||||
偃师9号 | 洛麦24 | 04中36 | 定西35 | |||||||
春性 | 川农16 | 扬麦158 | ||||||||
强春性 | 宁春4号 | 辽春17 |
序号 | 品种名称 | 幼苗习性 | 抽穗率/% | 抽穗率变异系数/% | 苗穗期/d | 苗穗期变异系数/% | 成熟情况 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥 麦 | 1+ | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | 冬性类 |
2 | OC32 | 1 | 0 | 0 | / | / | ||
3 | 宁冬11 | 3- | 0 | 0 | / | / | ||
4 | 京冬8号 | 3- | 0.7 | 1.1 | 78 | 7.6 | ||
5 | 京冬411 | 1 | 2.1 | 3.3 | 91 | 10.2 | ||
6 | 农大139 | 3- | 0.5 | 0.5 | / | / | ||
7 | 北京8号 | 3- | 1.2 | 0.8 | / | / | ||
8 | 长6878 | 1 | 0.3 | 0.5 | / | / | ||
9 | 中麦175 | 3- | 5.7 | 6.6 | 63 | 8.9 | ||
10 | 晋麦47 | 3- | 1.4 | 2.5 | 89 | 6.8 | ||
11 | 长4738 | 3- | 0.6 | 3.3 | / | / | ||
12 | 长6359 | 3- | 0.2 | 2.3 | / | / | ||
13 | 长6673 | 3- | 5.7 | 2.5 | / | / | ||
14 | 长6697 | 3- | 13.7 | 3.6 | 92 | 10.5 | ||
15 | 临Y7287 | 3 | 7.2 | 6.8 | 93 | 11.3 | ||
16 | 临汾8050 | 3 | 6.6 | 3.8 | 93 | 12.1 | ||
17 | 临丰3号 | 3 | 17 | 8.5 | 74 | 9.9 | ||
18 | 晋麦79 | 3 | 1.8 | 1.6 | / | / | ||
19 | 石4185 | 3 | 18.3 | 8.5 | 66 | 13 | ||
20 | 石家庄8号 | 3 | 1.9 | 2.5 | / | / | ||
21 | 石麦15 | 1 | 8.8 | 5.1 | 95 | 8.8 | ||
22 | 石优20 | 3 | 1 | 10.2 | / | 5.9 | 未成熟 | 冬性类 |
23 | 冀麦26 | 3 | 17.2 | 1.8 | 90 | 7.8 | ||
24 | 冀师02-1 | 3 | 1.2 | 5.4 | / | / | ||
25 | 蒿8901 | 3 | 0.4 | 0.7 | / | / | ||
26 | 邯6172 | 3 | 1.7 | 3 | 61 | 7.4 | ||
27 | 烟农19 | 3 | 0.5 | 1.7 | / | / | ||
28 | 济麦20 | 3 | 24.7 | 0.5 | 59.3 | 8.3 | ||
29 | 济麦21 | 3 | 13.8 | 13.9 | 90 | 6.3 | ||
30 | 济麦22 | 3 | 18.2 | 2.1 | 87 | 5 | ||
31 | 良星99 | 3 | 10.7 | 4.6 | 94 | 5 | ||
32 | 皖麦38 | 3- | 29.3 | 7.9 | 88 | 10.3 | ||
33 | 周麦22 | 3 | 5.3 | 8.8 | 91 | 6.5 | ||
34 | 周麦27 | 3 | 15.4 | 10.5 | 76 | 9.7 | ||
35 | 新麦26 | 3 | 3.2 | 4.4 | 93 | 7.2 | ||
36 | 周麦28 | 3 | 0 | 0 | / | / | ||
37 | 周麦18 | 3 | 0.1 | 0.2 | / | / | ||
38 | 开麦20 | 3 | 6.9 | 6.6 | 13.3 | |||
39 | 洛旱2号 | 1 | 0.7 | 1.2 | / | / | ||
40 | 洛麦22 | 1 | 0.2 | 0.3 | 91 | 4.8 | ||
41 | 新麦18 | 3 | 0.7 | 0.9 | / | / | ||
42 | 淮麦25 | 3 | 21.8 | 11.9 | 56.3 | 4.7 | ||
43 | 豫麦49 | 3 | 1.1 | 1.3 | / | / | ||
44 | 郑麦366 | 3 | 2 | 2.4 | 90 | 6.6 | ||
45 | 矮抗58 | 3 | 10.1 | 10.7 | 63 | 11.8 | ||
46 | 豫麦2号 | 3 | 0.4 | 0.5 | / | / | ||
47 | 洛麦24 | 3 | 50.2 | 3.9 | 55 | 4.6 | 未成熟 | 春性类 |
48 | 偃展4110 | 3 | 55.8 | 5.9 | 51.8 | 4.9 | 基本成熟 | |
49 | 偃师9号 | 3 | 45.7 | 15.4 | 57 | 4.9 | 完全成熟 | |
50 | 豫西832 | 3+ | 43 | 12.3 | 51 | 2.8 | 完全成熟 | |
51 | 平安6号 | 3 | 65.9 | 3.5 | 51.3 | 6.4 | 完全成熟 | |
52 | 04中36 | 3 | 61.8 | 19.8 | 49.3 | 7.8 | 完全成熟 | |
53 | 豫麦18 | 3 | 67.2 | 17.8 | 48.6 | 7.1 | 完全成熟 | |
54 | 定西35 | 3+ | 68.2 | 14.5 | 67 | 3.5 | 未成熟或基本成熟 | |
55 | 郑麦9023 | 3 | 63.6 | 4.5 | 48.8 | 12 | 完全成熟 | |
56 | 扬麦158 | 3 | 62.1 | 21.4 | 50.4 | 6.4 | 完全成熟 | |
57 | 川农16 | 3 | 76.8 | 11.1 | 47 | 7.8 | 完全成熟 | |
58 | 宁春4号 | 5- | 72.6 | 12.8 | 44.2 | 7.1 | 完全成熟 | |
59 | 辽春17 | 5+ | 75.5 | 16.8 | 40.6 | 9.9 | 完全成熟 |
序号 | 品种名称 | 幼苗习性 | 抽穗率/% | 抽穗率变异系数/% | 苗穗期/d | 苗穗期变异系数/% | 成熟情况 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥 麦 | 1+ | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | 冬性类 |
2 | OC32 | 1 | 0 | 0 | / | / | ||
3 | 宁冬11 | 3- | 0 | 0 | / | / | ||
4 | 京冬8号 | 3- | 0.7 | 1.1 | 78 | 7.6 | ||
5 | 京冬411 | 1 | 2.1 | 3.3 | 91 | 10.2 | ||
6 | 农大139 | 3- | 0.5 | 0.5 | / | / | ||
7 | 北京8号 | 3- | 1.2 | 0.8 | / | / | ||
8 | 长6878 | 1 | 0.3 | 0.5 | / | / | ||
9 | 中麦175 | 3- | 5.7 | 6.6 | 63 | 8.9 | ||
10 | 晋麦47 | 3- | 1.4 | 2.5 | 89 | 6.8 | ||
11 | 长4738 | 3- | 0.6 | 3.3 | / | / | ||
12 | 长6359 | 3- | 0.2 | 2.3 | / | / | ||
13 | 长6673 | 3- | 5.7 | 2.5 | / | / | ||
14 | 长6697 | 3- | 13.7 | 3.6 | 92 | 10.5 | ||
15 | 临Y7287 | 3 | 7.2 | 6.8 | 93 | 11.3 | ||
16 | 临汾8050 | 3 | 6.6 | 3.8 | 93 | 12.1 | ||
17 | 临丰3号 | 3 | 17 | 8.5 | 74 | 9.9 | ||
18 | 晋麦79 | 3 | 1.8 | 1.6 | / | / | ||
19 | 石4185 | 3 | 18.3 | 8.5 | 66 | 13 | ||
20 | 石家庄8号 | 3 | 1.9 | 2.5 | / | / | ||
21 | 石麦15 | 1 | 8.8 | 5.1 | 95 | 8.8 | ||
22 | 石优20 | 3 | 1 | 10.2 | / | 5.9 | 未成熟 | 冬性类 |
23 | 冀麦26 | 3 | 17.2 | 1.8 | 90 | 7.8 | ||
24 | 冀师02-1 | 3 | 1.2 | 5.4 | / | / | ||
25 | 蒿8901 | 3 | 0.4 | 0.7 | / | / | ||
26 | 邯6172 | 3 | 1.7 | 3 | 61 | 7.4 | ||
27 | 烟农19 | 3 | 0.5 | 1.7 | / | / | ||
28 | 济麦20 | 3 | 24.7 | 0.5 | 59.3 | 8.3 | ||
29 | 济麦21 | 3 | 13.8 | 13.9 | 90 | 6.3 | ||
30 | 济麦22 | 3 | 18.2 | 2.1 | 87 | 5 | ||
31 | 良星99 | 3 | 10.7 | 4.6 | 94 | 5 | ||
32 | 皖麦38 | 3- | 29.3 | 7.9 | 88 | 10.3 | ||
33 | 周麦22 | 3 | 5.3 | 8.8 | 91 | 6.5 | ||
34 | 周麦27 | 3 | 15.4 | 10.5 | 76 | 9.7 | ||
35 | 新麦26 | 3 | 3.2 | 4.4 | 93 | 7.2 | ||
36 | 周麦28 | 3 | 0 | 0 | / | / | ||
37 | 周麦18 | 3 | 0.1 | 0.2 | / | / | ||
38 | 开麦20 | 3 | 6.9 | 6.6 | 13.3 | |||
39 | 洛旱2号 | 1 | 0.7 | 1.2 | / | / | ||
40 | 洛麦22 | 1 | 0.2 | 0.3 | 91 | 4.8 | ||
41 | 新麦18 | 3 | 0.7 | 0.9 | / | / | ||
42 | 淮麦25 | 3 | 21.8 | 11.9 | 56.3 | 4.7 | ||
43 | 豫麦49 | 3 | 1.1 | 1.3 | / | / | ||
44 | 郑麦366 | 3 | 2 | 2.4 | 90 | 6.6 | ||
45 | 矮抗58 | 3 | 10.1 | 10.7 | 63 | 11.8 | ||
46 | 豫麦2号 | 3 | 0.4 | 0.5 | / | / | ||
47 | 洛麦24 | 3 | 50.2 | 3.9 | 55 | 4.6 | 未成熟 | 春性类 |
48 | 偃展4110 | 3 | 55.8 | 5.9 | 51.8 | 4.9 | 基本成熟 | |
49 | 偃师9号 | 3 | 45.7 | 15.4 | 57 | 4.9 | 完全成熟 | |
50 | 豫西832 | 3+ | 43 | 12.3 | 51 | 2.8 | 完全成熟 | |
51 | 平安6号 | 3 | 65.9 | 3.5 | 51.3 | 6.4 | 完全成熟 | |
52 | 04中36 | 3 | 61.8 | 19.8 | 49.3 | 7.8 | 完全成熟 | |
53 | 豫麦18 | 3 | 67.2 | 17.8 | 48.6 | 7.1 | 完全成熟 | |
54 | 定西35 | 3+ | 68.2 | 14.5 | 67 | 3.5 | 未成熟或基本成熟 | |
55 | 郑麦9023 | 3 | 63.6 | 4.5 | 48.8 | 12 | 完全成熟 | |
56 | 扬麦158 | 3 | 62.1 | 21.4 | 50.4 | 6.4 | 完全成熟 | |
57 | 川农16 | 3 | 76.8 | 11.1 | 47 | 7.8 | 完全成熟 | |
58 | 宁春4号 | 5- | 72.6 | 12.8 | 44.2 | 7.1 | 完全成熟 | |
59 | 辽春17 | 5+ | 75.5 | 16.8 | 40.6 | 9.9 | 完全成熟 |
序号 | 品种名称 | 幼苗习性 | 抽穗率/% | 抽穗率变异系数/% | 苗穗期/d | 苗穗期变异系数/% | 是否成熟 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥麦 | 1+ | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | 强冬性 |
2 | OC32 | 1 | 0 | 0 | / | / | ||
3 | 宁冬11 | 1 | 1.3 | 4.4 | 64.3 | 1.4 | 未成熟 | 冬性 |
4 | 京冬8号 | 1 | 1.5 | 2.8 | 76.5 | 4.3 | ||
5 | 京冬411 | 3- | 5.0 | 4.1 | 81.0 | 2.0 | ||
6 | 农大139 | 3- | 5.1 | 3.1 | 69.1 | 4.2 | ||
7 | 北京8号 | 3- | 4.7 | 5.0 | 78.3 | 9.2 | ||
8 | 长6878 | 3- | 5.5 | 6.8 | 79.8 | 12.7 | ||
9 | 中麦175 | 1 | 6.1 | 9.0 | 78.0 | 6.4 | 未成熟 | 弱冬性 |
10 | 晋麦47 | 3 | 8.2 | 12.9 | 82.5 | 8.9 | ||
11 | 长4738 | 3- | 11.3 | 13.5 | 68.4 | 2.0 | ||
12 | 长6359 | 3 | 12.7 | 15.3 | 70.0 | 3.5 | ||
13 | 长6673 | 1 | 15.8 | 9.5 | 73.6 | 7.8 | ||
14 | 长6697 | 3- | 17.8 | 8.8 | 95.0 | 6.3 | ||
15 | 临Y7287 | 3 | 18.2 | 14.6 | 87.0 | 3.8 | ||
16 | 临汾8050 | 3- | 19.1 | 12.5 | 92.0 | 5.6 | ||
17 | 临丰3号 | 3 | 23.0 | 11.7 | 75.1 | 4.5 | 未成熟 | 半冬性 |
18 | 晋麦79 | 3 | 23.7 | 15.8 | 87.0 | 7.6 | ||
19 | 石4185 | 3 | 26.9 | 12.9 | 83.0 | 7.1 | ||
20 | 石家庄8号 | 3 | 27.7 | 8.7 | 75.0 | 10.8 | ||
21 | 石麦15 | 1 | 28.2 | 11.3 | 74.5 | 3.5 | ||
22 | 石优20 | 3 | 33.6 | 18.7 | 86.0 | 9.7 | ||
23 | 冀麦26 | 3 | 34.1 | 9.8 | 76.0 | 6.6 | ||
24 | 冀师02-1 | 3 | 34.2 | 16.1 | 70.0 | 17.0 | ||
25 | 蒿8901 | 3- | 34.2 | 10.6 | 69.0 | 4.5 | ||
26 | 邯6172 | 3 | 34.6 | 13.5 | 70.0 | 2.8 | ||
27 | 烟农19 | 3 | 35.3 | 17.8 | 69.6 | 2.1 | ||
28 | 济麦20 | 3 | 36.1 | 16.8 | 90.0 | 7.4 | ||
29 | 济麦21 | 3 | 36.8 | 11.1 | 76.0 | 10.4 | ||
30 | 济麦22 | 3 | 37.3 | 17.7 | 72.6 | 3.6 | ||
31 | 良星99 | 3 | 40.9 | 8.9 | 68.0 | 4.7 | ||
32 | 皖麦38 | 3 | 41.9 | 22.4 | 69.0 | 13.4 | ||
33 | 周麦22 | 3 | 43.6 | 17.0 | 62.0 | 11.8 | ||
34 | 周麦27 | 3- | 45.5 | 15.7 | 72.0 | 3.9 | ||
35 | 新麦26 | 3 | 46.1 | 10.6 | 82.0 | 8.8 | ||
36 | 周麦28 | 3 | 48.6 | 21.3 | 60.0 | 9.4 | ||
37 | 周麦18 | 3 | 50.1 | 14.6 | 75.0 | 5.9 | ||
38 | 开麦20 | 3 | 52.4 | 20.4 | 57.0 | 2.0 | ||
39 | 洛旱2号 | 3 | 55.0 | 15.3 | 78.0 | 7.6 | ||
40 | 洛麦22 | 3- | 50.2 | 14.4 | 64.8 | 4.2 | ||
41 | 新麦18 | 3- | 46.3 | 10.9 | 75.0 | 3.3 | 基本成熟 | 半冬性 |
42 | 淮麦25 | 3 | 46.6 | 15.4 | 76.0 | 8.7 | 基本成熟 | |
43 | 豫麦49 | 3 | 49.0 | 18.8 | 74.0 | 6.3 | 基本成熟 | |
44 | 郑麦366 | 3 | 49.6 | 20.4 | 60.5 | 4.2 | 接近成熟 | |
45 | 矮抗58 | 3 | 54.5 | 19.4 | 72.0 | 4.8 | 基本成熟 | |
46 | 豫麦2号 | 3 | 53.5 | 14.6 | 71.0 | 10.4 | 接近成熟 | |
47 | 洛麦24 | 3 | 56.4 | 18.6 | 44.0 | 2.7 | 完全成熟 | 春性类 |
48 | 偃展4110 | 3 | 65.9 | 14.9 | 50.2 | 4.0 | 完全成熟 | |
49 | 偃师9号 | 3 | 40.3 | 15.5 | 47.0 | 4.4 | 完全成熟 | |
50 | 豫西832 | 3 | 48.1 | 11.3 | 41.0 | 6.5 | 完全成熟 | |
51 | 平安6号 | 3 | 76.5 | 19.8 | 48.0 | 0.7 | 完全成熟 | |
52 | 04中36 | 3 | 70.3 | 20.2 | 47.5 | 1.4 | 完全成熟 | |
53 | 豫麦18 | 3 | 72.5 | 15.1 | 49.4 | 2.5 | 完全成熟 | |
54 | 定西35 | 3+ | 53.0 | 13.2 | 54.0 | 5.8 | 完全成熟 | |
55 | 郑麦9023 | 3 | 73.9 | 15.7 | 47.8 | 0.7 | 完全成熟 | |
56 | 扬麦158 | 3 | 64.6 | 13.2 | 48.8 | 5.0 | 完全成熟 | |
57 | 川农16 | 3 | 73.1 | 16.0 | 47.0 | 5.0 | 完全成熟 | |
58 | 宁春4号 | 5- | 66.6 | 19.4 | 45.6 | 7.2 | 完全成熟 | |
59 | 辽春17 | 5+ | 78.5 | 16.9 | 42.7 | 6.4 | 完全成熟 |
序号 | 品种名称 | 幼苗习性 | 抽穗率/% | 抽穗率变异系数/% | 苗穗期/d | 苗穗期变异系数/% | 是否成熟 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥麦 | 1+ | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | 强冬性 |
2 | OC32 | 1 | 0 | 0 | / | / | ||
3 | 宁冬11 | 1 | 1.3 | 4.4 | 64.3 | 1.4 | 未成熟 | 冬性 |
4 | 京冬8号 | 1 | 1.5 | 2.8 | 76.5 | 4.3 | ||
5 | 京冬411 | 3- | 5.0 | 4.1 | 81.0 | 2.0 | ||
6 | 农大139 | 3- | 5.1 | 3.1 | 69.1 | 4.2 | ||
7 | 北京8号 | 3- | 4.7 | 5.0 | 78.3 | 9.2 | ||
8 | 长6878 | 3- | 5.5 | 6.8 | 79.8 | 12.7 | ||
9 | 中麦175 | 1 | 6.1 | 9.0 | 78.0 | 6.4 | 未成熟 | 弱冬性 |
10 | 晋麦47 | 3 | 8.2 | 12.9 | 82.5 | 8.9 | ||
11 | 长4738 | 3- | 11.3 | 13.5 | 68.4 | 2.0 | ||
12 | 长6359 | 3 | 12.7 | 15.3 | 70.0 | 3.5 | ||
13 | 长6673 | 1 | 15.8 | 9.5 | 73.6 | 7.8 | ||
14 | 长6697 | 3- | 17.8 | 8.8 | 95.0 | 6.3 | ||
15 | 临Y7287 | 3 | 18.2 | 14.6 | 87.0 | 3.8 | ||
16 | 临汾8050 | 3- | 19.1 | 12.5 | 92.0 | 5.6 | ||
17 | 临丰3号 | 3 | 23.0 | 11.7 | 75.1 | 4.5 | 未成熟 | 半冬性 |
18 | 晋麦79 | 3 | 23.7 | 15.8 | 87.0 | 7.6 | ||
19 | 石4185 | 3 | 26.9 | 12.9 | 83.0 | 7.1 | ||
20 | 石家庄8号 | 3 | 27.7 | 8.7 | 75.0 | 10.8 | ||
21 | 石麦15 | 1 | 28.2 | 11.3 | 74.5 | 3.5 | ||
22 | 石优20 | 3 | 33.6 | 18.7 | 86.0 | 9.7 | ||
23 | 冀麦26 | 3 | 34.1 | 9.8 | 76.0 | 6.6 | ||
24 | 冀师02-1 | 3 | 34.2 | 16.1 | 70.0 | 17.0 | ||
25 | 蒿8901 | 3- | 34.2 | 10.6 | 69.0 | 4.5 | ||
26 | 邯6172 | 3 | 34.6 | 13.5 | 70.0 | 2.8 | ||
27 | 烟农19 | 3 | 35.3 | 17.8 | 69.6 | 2.1 | ||
28 | 济麦20 | 3 | 36.1 | 16.8 | 90.0 | 7.4 | ||
29 | 济麦21 | 3 | 36.8 | 11.1 | 76.0 | 10.4 | ||
30 | 济麦22 | 3 | 37.3 | 17.7 | 72.6 | 3.6 | ||
31 | 良星99 | 3 | 40.9 | 8.9 | 68.0 | 4.7 | ||
32 | 皖麦38 | 3 | 41.9 | 22.4 | 69.0 | 13.4 | ||
33 | 周麦22 | 3 | 43.6 | 17.0 | 62.0 | 11.8 | ||
34 | 周麦27 | 3- | 45.5 | 15.7 | 72.0 | 3.9 | ||
35 | 新麦26 | 3 | 46.1 | 10.6 | 82.0 | 8.8 | ||
36 | 周麦28 | 3 | 48.6 | 21.3 | 60.0 | 9.4 | ||
37 | 周麦18 | 3 | 50.1 | 14.6 | 75.0 | 5.9 | ||
38 | 开麦20 | 3 | 52.4 | 20.4 | 57.0 | 2.0 | ||
39 | 洛旱2号 | 3 | 55.0 | 15.3 | 78.0 | 7.6 | ||
40 | 洛麦22 | 3- | 50.2 | 14.4 | 64.8 | 4.2 | ||
41 | 新麦18 | 3- | 46.3 | 10.9 | 75.0 | 3.3 | 基本成熟 | 半冬性 |
42 | 淮麦25 | 3 | 46.6 | 15.4 | 76.0 | 8.7 | 基本成熟 | |
43 | 豫麦49 | 3 | 49.0 | 18.8 | 74.0 | 6.3 | 基本成熟 | |
44 | 郑麦366 | 3 | 49.6 | 20.4 | 60.5 | 4.2 | 接近成熟 | |
45 | 矮抗58 | 3 | 54.5 | 19.4 | 72.0 | 4.8 | 基本成熟 | |
46 | 豫麦2号 | 3 | 53.5 | 14.6 | 71.0 | 10.4 | 接近成熟 | |
47 | 洛麦24 | 3 | 56.4 | 18.6 | 44.0 | 2.7 | 完全成熟 | 春性类 |
48 | 偃展4110 | 3 | 65.9 | 14.9 | 50.2 | 4.0 | 完全成熟 | |
49 | 偃师9号 | 3 | 40.3 | 15.5 | 47.0 | 4.4 | 完全成熟 | |
50 | 豫西832 | 3 | 48.1 | 11.3 | 41.0 | 6.5 | 完全成熟 | |
51 | 平安6号 | 3 | 76.5 | 19.8 | 48.0 | 0.7 | 完全成熟 | |
52 | 04中36 | 3 | 70.3 | 20.2 | 47.5 | 1.4 | 完全成熟 | |
53 | 豫麦18 | 3 | 72.5 | 15.1 | 49.4 | 2.5 | 完全成熟 | |
54 | 定西35 | 3+ | 53.0 | 13.2 | 54.0 | 5.8 | 完全成熟 | |
55 | 郑麦9023 | 3 | 73.9 | 15.7 | 47.8 | 0.7 | 完全成熟 | |
56 | 扬麦158 | 3 | 64.6 | 13.2 | 48.8 | 5.0 | 完全成熟 | |
57 | 川农16 | 3 | 73.1 | 16.0 | 47.0 | 5.0 | 完全成熟 | |
58 | 宁春4号 | 5- | 66.6 | 19.4 | 45.6 | 7.2 | 完全成熟 | |
59 | 辽春17 | 5+ | 78.5 | 16.9 | 42.7 | 6.4 | 完全成熟 |
序号 | 品种名称 | 幼苗习性 | 抽穗率/% | 抽穗率变异系数/% | 苗穗期/d | 苗穗期变异系数/% | 是否成熟 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥 麦 | 1+ | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
2 | OC32 | 1 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
3 | 宁冬11 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
4 | 京冬8号 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
5 | 京冬411 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
6 | 农大139 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
7 | 北京8号 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
8 | 长6878 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
9 | 中麦175 | 1 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
10 | 晋麦47 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
11 | 长4738 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
12 | 长6359 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
13 | 长6673 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
14 | 长6697 | 3- | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
15 | 临Y7287 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
16 | 临汾8050 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
17 | 临丰3号 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
18 | 晋麦79 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
19 | 石4185 | 3 | 1.8 | 4 | / | / | 未成熟 | |
20 | 石家庄8号 | 3 | 0.1 | 0.2 | / | / | 未成熟 | |
21 | 石麦15 | 1 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
22 | 石优20 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
23 | 冀麦26 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
24 | 冀师02-1 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
25 | 蒿8901 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
26 | 邯6172 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
27 | 烟农19 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
28 | 济麦20 | 3 | 0 | 7.9 | / | / | 未成熟 | |
29 | 济麦21 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
30 | 济麦22 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
31 | 良星99 | 1 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
32 | 皖麦38 | 1 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
33 | 周麦22 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
34 | 周麦27 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
35 | 新麦26 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
36 | 周麦28 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
37 | 周麦18 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
38 | 开麦20 | 3 | 0 | 0 | / | / | 未成熟 | |
